来源:云南人才网 | 时间:2022-07-25 17:59 | 点击次数: 次 | 资讯更全面,考试更专业 |
国家粮食和物资储备局云南局 2022年所属事业单位公开招聘面试成绩公布
国家粮食和物资储备局云南局2022年所属事业单位公开招聘面试于2022年7月24日进行,现将面试成绩公布如下:
1 | 15399099046001006 | 1153990805803 | 78.2 |
2 | 15399099046001006 | 1153990803313 | 61.2 |
3 | 15399099046001006 | 1153990804020 | 71.2 |
4 | 15399099046001004 | 1153990803509 | 72.4 |
5 | 15399099046001004 | 1153990805804 | 68 |
6 | 15399099046001004 | 1153990805007 | 85.2 |
7 | 15399099046003001 | 1153990909302 | 65.2 |
8 | 15399099046003001 | 1153990908911 | 71.2 |
9 | 15399099046003001 | 1153990906905 | 78.4 |
10 | 15399099046003002 | 1153990907027 | 70.2 |
11 | 15399099046003002 | 1153990909311 | 78.2 |
12 | 15399099046004001 | 1153990512003 | 68 |
13 | 15399099046004004 | 1153990511625 | 76.6 |
14 | 15399099046004004 | 1153990510215 | 74.4 |
15 | 15399099046004004 | 1153990509518 | 67 |
16 | 15399099046004008 | 1153990512409 | 70.2 |
17 | 15399099046004008 | 1153990512124 | 74.6 |
18 | 15399099046004008 | 1153990512026 | 77.8 |
19 | 15399099046005002 | 1153990511101 | 67.4 |
20 | 15399099046005002 | 1153990511221 | 70.8 |
21 | 15399099046001001 | 1153990803114 | 35.5 |
22 | 15399099046001001 | 1153990804917 | 80.2 |
23 | 15399099046001001 | 1153990804008 | 68.6 |
24 | 15399099046001002 | 1153990805723 | 77.1 |
25 | 15399099046001002 | 1153990805018 | 65.2 |
26 | 15399099046001002 | 1153990805905 | 70.4 |
27 | 15399099046001003 | 1153990805906 | 80.5 |
28 | 15399099046001003 | 1153990804715 | 70.9 |
29 | 15399099046001003 | 1153990804622 | 51 |
30 | 15399099046002002 | 1153990301727 | 59.8 |
31 | 15399099046002002 | 1153990303228 | 62 |
32 | 15399099046002002 | 1153990300104 | 77 |
33 | 15399099046005001 | 1153990510527 | 62.8 |
34 | 15399099046005001 | 1153990509504 | 76.8 |
35 | 15399099046005004 | 1153990702214 | 72.2 |
36 | 15399099046005004 | 1153990700410 | 79.9 |
37 | 15399099046005004 | 1153990702312 | 70.4 |
38 | 15399099046005005 | 1153990701020 | 78 |
39 | 15399099046005005 | 1153990701214 | 74.4 |
40 | 15399099046005005 | 1153990701307 | 54.3 |
41 | 15399099046001005 | 1153990805221 | 78.2 |
42 | 15399099046001005 | 1153990804204 | 70.2 |
43 | 15399099046002001 | 1153990303615 | 64.4 |
44 | 15399099046002001 | 1153990302720 | 66.4 |
45 | 15399099046002001 | 1153990301206 | 85.8 |
46 | 15399099046003003 | 1153990908716 | 74.8 |
47 | 15399099046003003 | 1153990908106 | 58.2 |
48 | 15399099046003003 | 1153990907629 | 51.8 |
49 | 15399099046004002 | 1153990513922 | 71.8 |
50 | 15399099046004002 | 1153990513801 | 71.4 |
51 | 15399099046004002 | 1153990514011 | 75.4 |
52 | 15399099046004003 | 1153990513822 | 70.8 |
53 | 15399099046004003 | 1153990511726 | 77 |
54 | 15399099046004003 | 1153990509724 | 58.2 |
55 | 15399099046004006 | 1153990512417 | 69.6 |
56 | 15399099046004006 | 1153990511509 | 83 |
57 | 15399099046004006 | 1153990510927 | 76.4 |
58 | 15399099046005006 | 1153990700718 | 64.2 |
59 | 15399099046005006 | 1153990701011 | 79.2 |
60 | 15399099046005006 | 1153990700823 | 85.2 |
61 | 15399099046003004 | 1153990908920 | 56.2 |
62 | 15399099046003004 | 1153990909117 | 76.6 |
63 | 15399099046003004 | 1153990908211 | 39.8 |
64 | 15399099046003004 | 1153990906707 | 62.2 |
65 | 15399099046003005 | 1153990906202 | 71 |
66 | 15399099046003005 | 1153990909106 | 69.6 |
67 | 15399099046003005 | 1153990907224 | 80.6 |
68 | 15399099046004005 | 1153990512607 | 76.8 |
69 | 15399099046004005 | 1153990509730 | 64.8 |
70 | 15399099046004007 | 1153990509323 | 70.4 |
71 | 15399099046004007 | 1153990513403 | 67 |
72 | 15399099046004007 | 1153990513023 | 61.8 |
73 | 15399099046004007 | 1153990513124 | 57.6 |
74 | 15399099046005003 | 1153990702328 | 63.2 |
75 | 15399099046005003 | 1153990702420 | 74.6 |
76 | 15399099046005003 | 1153990701614 | 69.2 |
77 | 15399099046006001 | 1153990512725 | 67.6 |
78 | 15399099046006001 | 1153980201611 | 78.4 |
79 | 15399099046006001 | 1153990510129 | 61.8 |
序号 | 岗位名称及代码 | 准考证号 | 面试成绩 |
国家粮食和物资储备局云南局
2022年7月25日
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云南事考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。