来源:丽江市人力资源和社会保障局网站 | 时间:2022-04-24 12:19 | 点击次数: 次 | 资讯更全面,考试更专业 |
丽江市2022年事业单位公开招聘工作人员报名情况公布 (数据截止4月24日9:30) |
||||
招聘单位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 报名审核通过人数 | 缴费人数 |
丽江市幼儿园 | 15399007001001001 | 8 | 425 | 344 |
丽江市传染病医院 | 15399007001002001 | 2 | 12 | 10 |
丽江市传染病医院 | 15399007001002002 | 2 | 4 | 4 |
丽江市传染病医院 | 15399007001002003 | 1 | 17 | 8 |
丽江市传染病医院 | 15399007001002004 | 1 | 6 | 3 |
丽江市中医医院 | 15399007001003001 | 1 | 18 | 12 |
丽江市中医医院 | 15399007001003002 | 1 | 69 | 48 |
丽江市中医医院 | 15399007001003003 | 1 | 5 | 2 |
丽江市中医医院 | 15399007001003004 | 1 | 26 | 16 |
丽江市社会综合治理中心 | 15399007001004001 | 1 | 19 | 19 |
丽江市行政复议服务中心 | 15399007001005001 | 1 | 74 | 37 |
古城区七河镇社会保障服务中心 | 15399007002001001 | 1 | 153 | 131 |
古城区七河镇社会保障服务中心 | 15399007002001002 | 1 | 281 | 218 |
古城区大东乡国土和村镇规划建设服务中心 | 15399007002002001 | 1 | 17 | 15 |
玉龙县黎明乡中心校 | 15399007003001001 | 1 | 12 | 8 |
玉龙县鲁甸乡中心校 | 15399007003002001 | 1 | 20 | 11 |
玉龙县鸣音镇中心校 | 15399007003003001 | 1 | 16 | 8 |
玉龙县石头乡社会保障服务中心 | 15399007003004001 | 1 | 356 | 254 |
玉龙县鲁甸乡文化旅游和广播电视服务中心 | 15399007003005001 | 1 | 198 | 145 |
玉龙县巨甸镇农业综合服务中心 | 15399007003006001 | 1 | 52 | 30 |
玉龙县大具乡农业综合服务中心 | 15399007003007001 | 1 | 9 | 8 |
玉龙县奉科镇农业综合服务中心 | 15399007003008001 | 1 | 12 | 7 |
永胜县教育体育局下属事业单位 | 15399007004001001 | 3 | 21 | 19 |
永胜县鲁地拉镇国土和村镇规划建设服务中心 | 15399007004002002 | 1 | 6 | 6 |
永胜县鲁地拉镇移民服务中心 | 15399007004003003 | 1 | 219 | 160 |
永胜县鲁地拉镇农业综合服务中心 | 15399007004004004 | 1 | 25 | 16 |
永胜县松坪乡国土和村镇规划建设服务中心 | 15399007004005005 | 1 | 52 | 28 |
永胜县大安乡文化广播电视服务中心 | 15399007004006006 | 1 | 285 | 220 |
永胜县大安乡国土和村镇规划建设服务中心 | 15399007004007007 | 1 | 13 | 10 |
永胜县片角镇国土和村镇规划建设服务中心 | 15399007004008008 | 1 | 73 | 26 |
永胜县东山乡农业综合服务中心 | 15399007004009009 | 1 | 17 | 8 |
华坪县第一中学 | 15399007005001001 | 2 | 36 | 18 |
华坪县第一中学 | 15399007005001002 | 2 | 18 | 11 |
华坪县第一中学 | 15399007005001003 | 2 | 17 | 5 |
华坪县第一中学 | 15399007005001004 | 2 | 35 | 19 |
华坪县第一中学 | 15399007005001005 | 1 | 8 | 5 |
华坪县第一中学 | 15399007005001006 | 1 | 4 | 2 |
华坪县第一中学 | 15399007005001007 | 1 | 10 | 6 |
华坪县幼儿园 | 15399007005002008 | 1 | 80 | 44 |
华坪县永兴乡应急中心 | 15399007005003009 | 1 | 3 | 3 |
华坪县兴泉镇社会保障服务中心 | 15399007005004010 | 1 | 22 | 16 |
华坪县新庄乡国土和村镇规划建设服务中心 | 15399007005005011 | 1 | 11 | 10 |
华坪县通达乡农业综合服务中心 | 15399007005006012 | 1 | 35 | 20 |
华坪县通达乡社会保障服务中心 | 15399007005007013 | 1 | 5 | 4 |
华坪县船房乡国土和村镇规划建设服务中心 | 15399007005008014 | 1 | 12 | 9 |
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399007006001001 | 1 | 19 | 15 |
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399007006001002 | 1 | 5 | 3 |
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399007006001003 | 2 | 10 | 8 |
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399007006001004 | 1 | 3 | 2 |
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399007006001005 | 1 | 12 | 8 |
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399007006001006 | 1 | 13 | 10 |
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399007006001007 | 1 | 6 | 3 |
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399007006001008 | 2 | 34 | 22 |
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399007006001009 | 1 | 7 | 5 |
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399007006001010 | 1 | 0 | 0 |
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399007006001011 | 1 | 7 | 7 |
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399007006001012 | 1 | 25 | 15 |
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399007006001013 | 1 | 11 | 7 |
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 15399007006001014 | 5 | 353 | 253 |
宁蒗彝族自治县拉伯乡文化旅游和广播电视服务中心 | 15399007006002001 | 1 | 183 | 97 |
宁蒗彝族自治县西川乡农业综合服务中心 | 15399007006003001 | 1 | 173 | 116 |
宁蒗彝族自治县战河镇国土和村镇规划建设服务中心 | 15399007006004001 | 1 | 189 | 124 |
宁蒗彝族自治县西布河乡农业综合服务中心 | 15399007006005001 | 1 | 190 | 117 |
宁蒗彝族自治县跑马坪乡社会保障服务中心 | 15399007006006001 | 1 | 11 | 7 |
85 | 4059 | 2822 |
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云南事考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。