来源:丽江市人力资源和社会保障局网站 | 时间:2022-04-12 19:16 | 点击次数: 次 | 资讯更全面,考试更专业 |
丽江市2022年公开招聘事业单位工作人员计划表 | ||||||||||||||||||||||||||
招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘数量 | 所属大类 | 所属小类 | 考试方式 | 开考比例 | 面试比例 | 审核方式 | 备注 | 其他报考资格条件 | 性别要求 | 报考人员身份要求 | 服务地要求 | 民族要求 | 学历性质要求 | 学历要求 | 学位要求 | 学制要求 | 年龄要求 | 生源或户籍要求 | 法律职业资格考试证书要求 | 教师资格证等级要求 | 教师资格证专业要求 | 专业技术资格证书 | 专业要求 |
丽江市幼儿园 | 幼儿教师(专技岗位) | 15399007001001001 | 8 | 中小学教师类(D类) | 小学教师岗位 | 笔试+面试 | 3 | 2 | 人工 | 此次公开招聘的8名专技人员均在丽江市幼儿园和乐分园工作。 | 普通话等级证书二级乙等(含)以上,健康状况符合《托幼机构工作人员健康合格证》要求。 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 全日制 | 18至35岁 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 幼儿园教师资格证 | 幼儿园 | 不限 | 学前教育 |
丽江市传染病医院 | 口腔医师(专技岗) | 15399007001002001 | 2 | 医疗卫生类(E类) | 西医临床岗位 | 笔试+面试 | 3 | 2 | 人工 | 入职3年内须考取相应执业(职业)资格证 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 全日制 | 18至35岁 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科专业要求:口腔医学; 研究生专业要求:口腔医学 | |
丽江市传染病医院 | 麻醉医师(专技岗) | 15399007001002002 | 2 | 医疗卫生类(E类) | 西医临床岗位 | 笔试+面试 | 3 | 2 | 人工 | 入职3年内须考取相应执业(职业)资格证 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 全日制 | 18至35岁 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科专业要求:麻醉学; 研究生专业要求:麻醉学 | |
丽江市传染病医院 | 病理医师(专技岗) | 15399007001002003 | 1 | 医疗卫生类(E类) | 西医临床岗位 | 笔试+面试 | 3 | 2 | 人工 | 入职3年内须考取相应执业(职业)资格证 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 全日制 | 18至35岁 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科专业要求:临床医学; 研究生专业要求:临床医学 | |
丽江市传染病医院 | 公卫医师(专技岗) | 15399007001002004 | 1 | 医疗卫生类(E类) | 公共卫生管理岗位 | 笔试+面试 | 3 | 2 | 人工 | 入职3年内须考取相应执业(职业)资格证 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 全日制 | 18至35岁 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科专业要求:预防医学; 研究生专业要求:公共卫生与预防医学 | |
丽江市中医医院 | 医学检验(专技岗位) | 15399007001003001 | 1 | 医疗卫生类(E类) | 医学技术岗位 | 笔试+面试 | 3 | 2 | 人工 | 入职3年内须考取相应执业(职业)资格证 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 全日制 | 18至35岁 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科专业要求:医学检验技术; 研究生专业要求:临床检验诊断学 | |
丽江市中医医院 | 信息技术(专技岗位) | 15399007001003002 | 1 | 社会科学专技类(B类) | 社会科学专技类(B类) | 笔试+面试 | 3 | 2 | 人工 | 入职3年内须考取相应执业(职业)资格证 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 全日制 | 18至35岁 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科专业要求:医学信息工程或计算机科学与技术; 研究生专业要求: 计算机应用技术 | |
丽江市中医医院 | 影像医师(专技岗) | 15399007001003003 | 1 | 医疗卫生类(E类) | 医学技术岗位 | 笔试+面试 | 3 | 2 | 人工 | 入职3年内须考取相应执业(职业)资格证 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 全日制 | 18至35岁 | 云南省 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 医学影像学或放射医学 | |
丽江市中医医院 | 中药师 (专技岗位) | 15399007001003004 | 1 | 医疗卫生类(E类) | 药剂岗位 | 笔试+面试 | 3 | 2 | 人工 | 入职3年内须考取相应执业(职业)资格证 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 全日制 | 18至35岁 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科专业要求:中药学; 研究生专业要求:中药学 | |
丽江市社会综合治理中心 | 管理岗位 | 15399007001004001 | 1 | 综合管理类(A类) | 综合管理类(A类) | 笔试+考核 | 1 | 0 | 自动 | 本岗位仅定向招聘驻丽主城区部队随军家属、丽江市消防救援支队和丽江市森林消防支队转制前批准随军的未就业家属(武警机动二支队现役军人随军家属需随军到丽江主城区且户口在主城区),须经丽江军分区政治工作处审批通过的才可报考。 | 不限 | 报考岗位所在州市随军家属 | 不限 | 不限 | 不限 | 中专(高中)及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |
丽江市行政复议服务中心 | 管理岗位 | 15399007001005001 | 1 | 综合管理类(A类) | 综合管理类(A类) | 笔试 | 3 | 0 | 人工 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 不限 | 18至35岁 | 招考单位所在州(市) | 取得国家法律职业资格证书(C证及以上) | 不限 | 不限 | 不限 | 本科专业类要求:法学类; 研究生学科门类要求:法学 | ||
古城区七河镇社会保障服务中心 | 综合服务岗位男性(管理) | 15399007002001001 | 1 | 综合管理类(A类) | 综合管理类(A类) | 笔试 | 3 | 0 | 自动 | 男 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 全日制 | 18至35岁 | 招考单位所在县(市、区) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 专业不限 | ||
古城区七河镇社会保障服务中心 | 综合服务岗位女性(管理) | 15399007002001002 | 1 | 综合管理类(A类) | 综合管理类(A类) | 笔试 | 3 | 0 | 自动 | 女 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 全日制 | 18至35岁 | 招考单位所在县(市、区) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 专业不限 | ||
古城区大东乡国土和村镇规划建设服务中心 | 管理岗位(管理) | 15399007002002001 | 1 | 综合管理类(A类) | 综合管理类(A类) | 笔试 | 3 | 0 | 自动 | 在军队服役5年(含5年)以上的丽江生源或户籍的高校毕业生退役士兵(报考前同时具有国家承认学历的高等学校毕业生和退役士兵双重身份的人员) | 不限 | 高校毕业生退役士兵 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 18至35岁 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 专业不限 | |
玉龙县黎明乡中心校 | 幼儿园教师(专技岗位) | 15399007003001001 | 1 | 中小学教师类(D类) | 小学教师岗位 | 笔试+面试 | 3 | 2 | 人工 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 全日制 | 18至35岁 | 招考单位所在县(市、区) | 不限 | 幼儿园教师资格证 | 不限 | 不限 | 专科专业要求:早期教育或学前教育;本科专业要求:学前教育;研究生专业要求:学前教育相关专业。 | ||
玉龙县鲁甸乡中心校 | 幼儿园教师(专技岗位) | 15399007003002001 | 1 | 中小学教师类(D类) | 小学教师岗位 | 笔试+面试 | 3 | 2 | 人工 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 全日制 | 18至35岁 | 招考单位所在县(市、区) | 不限 | 幼儿园教师资格证 | 不限 | 不限 | 专科专业要求:早期教育或学前教育;本科专业要求:学前教育;研究生专业要求:学前教育相关专业。 | ||
玉龙县鸣音镇中心校 | 幼儿园教师(专技岗位) | 15399007003003001 | 1 | 中小学教师类(D类) | 小学教师岗位 | 笔试+面试 | 3 | 2 | 人工 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 全日制 | 18至35岁 | 招考单位所在县(市、区) | 不限 | 幼儿园教师资格证 | 不限 | 不限 | 专科专业要求:早期教育或学前教育;本科专业要求:学前教育;研究生专业要求:学前教育相关专业。 | ||
玉龙县石头乡社会保障服务中心 | 管理岗位 | 15399007003004001 | 1 | 综合管理类(A类) | 综合管理类(A类) | 笔试 | 3 | 0 | 自动 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 全日制 | 18至35岁 | 招考单位所在县(市、区) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
玉龙县鲁甸乡文化旅游和广播电视服务中心 | 专技岗位 | 15399007003005001 | 1 | 社会科学专技类(B类) | 社会科学专技类(B类) | 笔试 | 3 | 0 | 自动 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 全日制 | 18至35岁 | 招考单位所在县(市、区) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
玉龙县巨甸镇农业综合服务中心 | 专技岗位 | 15399007003006001 | 1 | 自然科学专技类(C类) | 自然科学专技类(C类) | 笔试 | 3 | 0 | 人工 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 全日制 | 18至35岁 | 招考单位所在县(市、区) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 专科专业类要求:农业类或林业类或水利工程与管理类;本科专业类要求:植物生产类或林学类或草学类;研究生一级学科要求:农业工程或林业工程或作物学或农业资源与环境或林学或草学。 | ||
玉龙县大具乡农业综合服务中心 | 专技岗位 | 15399007003007001 | 1 | 自然科学专技类(C类) | 自然科学专技类(C类) | 笔试 | 3 | 0 | 自动 | 在军队服役5年(含5年)以上的丽江生源或户籍的高校毕业生退役士兵(报考前同时具有国家承认学历的高等学校毕业生和退役士兵双重身份的人员) | 不限 | 高校毕业生退役士兵 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 18至35岁 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |
玉龙县奉科镇农业综合服务中心 | 专技岗位 | 15399007003008001 | 1 | 自然科学专技类(C类) | 自然科学专技类(C类) | 笔试 | 3 | 0 | 自动 | 单项服务基层项目的服务期(含未发生身份变化的续聘期)于2020年1月至2022年报名当月之间届满,且历年考核均合格的服务基层“三个项目”(特岗教师、西部志愿者、“三支一扶”)人员。 | 不限 | 历年考核均合格的服务基层“三个项目”(农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、三支一扶、大学生志愿服务西部计划)人员 | 招聘单位所在州市 | 不限 | 国民教育毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 18至35岁 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |
永胜县教育体育局下属事业单位 | 乡镇幼儿园教师(专技岗位) | 15399007004001001 | 3 | 中小学教师类(D类) | 小学教师岗位 | 笔试 | 3 | 0 | 人工 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 全日制 | 18至35岁 | 招考单位所在县(市、区) | 不限 | 幼儿园教师资格证 | 幼儿园 | 不限 | 学前教育专业 | ||
永胜县鲁地拉镇国土和村镇规划建设服务中心 | 专技岗位 | 15399007004002002 | 1 | 自然科学专技类(C类) | 自然科学专技类(C类) | 笔试 | 3 | 0 | 自动 | 在军队服役5年(含5年)以上的丽江生源或户籍的高校毕业生退役士兵(报考前同时具有国家承认学历的高等学校毕业生和退役士兵双重身份的人员) | 不限 | 高校毕业生退役士兵 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 18至35岁 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |
永胜县鲁地拉镇移民服务中心 | 专技岗位 | 15399007004003003 | 1 | 自然科学专技类(C类) | 自然科学专技类(C类) | 笔试 | 3 | 0 | 自动 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 全日制 | 18至35岁 | 招考单位所在县(市、区) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
永胜县鲁地拉镇农业综合服务中心 | 林业(专技岗位) | 15399007004004004 | 1 | 自然科学专技类(C类) | 自然科学专技类(C类) | 笔试 | 3 | 0 | 人工 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 全日制 | 18至35岁 | 招考单位所在县(市、区) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 专科专业类要求:林业类; 本科专业类要求:林业工程类或林学类; 研究生一级学科要求为:林业工程或风景园林学或林学或林业或风景园林。 | ||
永胜县松坪乡国土和村镇规划建设服务中心 | 专技岗位 | 15399007004005005 | 1 | 自然科学专技类(C类) | 自然科学专技类(C类) | 笔试 | 3 | 0 | 人工 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 全日制 | 18至35岁 | 招考单位所在县(市、区) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 专科专业类要求:土木建筑大类或测绘地理信息类; 本科专业要求:土木类或测绘类或建筑类,管理科学与工程类中的工程管理专业或房地产开发与管理专业或工程造价专业或工程审计专业; 研究生一级学科要求为:建筑学或土木工程或测绘科学与技术或城乡规划学或城市规划或土木水利或工程管理。 | ||
永胜县大安乡文化广播电视服务中心 | 专技岗位 | 15399007004006006 | 1 | 社会科学专技类(B类) | 社会科学专技类(B类) | 笔试 | 3 | 0 | 自动 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 全日制 | 18至35岁 | 招考单位所在县(市、区) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
永胜县大安乡国土和村镇规划建设服务中心 | 专技岗位 | 15399007004007007 | 1 | 自然科学专技类(C类) | 自然科学专技类(C类) | 笔试 | 3 | 0 | 自动 | 单项服务基层项目的服务期(含未发生身份变化的续聘期)于2020年1月至2022年报名当月之间届满,且历年考核均合格的服务基层“三个项目”(特岗教师、西部志愿者、“三支一扶”)人员。 | 不限 | 历年考核均合格的服务基层“三个项目”(农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、三支一扶、大学生志愿服务西部计划)人员 | 招聘单位所在州市 | 不限 | 国民教育毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 18至35岁 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |
永胜县片角镇国土和村镇规划建设服务中心 | 专技岗位 | 15399007004008008 | 1 | 自然科学专技类(C类) | 自然科学专技类(C类) | 笔试 | 3 | 0 | 人工 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 全日制 | 18至35岁 | 招考单位所在县(市、区) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 专科专业类要求:土木建筑大类或测绘地理信息类; 本科专业要求:土木类或测绘类或建筑类,管理科学与工程类中的工程管理专业或房地产开发与管理专业或工程造价专业或工程审计专业; 研究生一级学科要求为:建筑学或土木工程或测绘科学与技术或城乡规划学或城市规划或土木水利或工程管理。 | ||
永胜县东山乡农业综合服务中心 | 水利(专技岗位) | 15399007004009009 | 1 | 自然科学专技类(C类) | 自然科学专技类(C类) | 笔试 | 3 | 0 | 人工 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 全日制 | 18至35岁 | 招考单位所在县(市、区) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 专科专业大类要求:水利大类; 本科专业要求:水利类或农业工程类中的农业工程专业或农业水利工程专业或土地整治工程专业; 研究生一级学科要求为:水利工程或土木水利。 | ||
华坪县第一中学 | 高中语文教师(专技岗位) | 15399007005001001 | 2 | 中小学教师类(D类) | 中学教师岗位 | 笔试+面试 | 3 | 3 | 人工 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 全日制 | 18至35岁 | 不限 | 不限 | 高级中学教师资格证及以上 | 语文 | 普通话二级甲等 | 本科专业要求:汉语言或汉语言文学或汉语国际教育或古典文献学或应用语言学或中国少数民族语言文学或中国语言与文化。 研究生一级学科专业要求:中国语言文学或外国语言文学或新闻传播学。 | ||
华坪县第一中学 | 高中英语教师(专技岗位) | 15399007005001002 | 2 | 中小学教师类(D类) | 中学教师岗位 | 笔试+面试 | 3 | 3 | 人工 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 全日制 | 18至35岁 | 不限 | 不限 | 高级中学教师资格证及以上 | 英语 | 普通话二级甲等 | 本科专业要求:英语或商务英语。 研究生一级学科专业要求:英语相关专业。 | ||
华坪县第一中学 | 高中数学教师(专技岗位) | 15399007005001003 | 2 | 中小学教师类(D类) | 中学教师岗位 | 笔试+面试 | 3 | 3 | 人工 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 全日制 | 18至35岁 | 不限 | 不限 | 高级中学教师资格证及以上 | 数学 | 普通话二级乙等 | 本科专业要求:数学与应用数学或信息与计算科学或数理基础科学或数据计算及应用。 研究生一级学科专业要求:数学。 | ||
华坪县第一中学 | 高中生物教师(专技岗位) | 15399007005001004 | 2 | 中小学教师类(D类) | 中学教师岗位 | 笔试+面试 | 3 | 3 | 人工 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 全日制 | 18至35岁 | 不限 | 不限 | 高级中学教师资格证及以上 | 生物 | 普通话二级乙等 | 本科专业要求:生物技术或生物科学或生物信息学或生态学。 研究生一级学科专业要求:生态学或生物学或生物工程。 | ||
华坪县第一中学 | 高中历史教师(专技岗位) | 15399007005001005 | 1 | 中小学教师类(D类) | 中学教师岗位 | 笔试+面试 | 3 | 3 | 人工 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 全日制 | 18至35岁 | 不限 | 不限 | 高级中学教师资格证及以上 | 历史 | 普通话二级乙等 | 本科专业要求:历史学或世界史或考古学或文物与博物馆学或外国语言与外国历史。 研究生一级学科专业要求:考古学或中国史或世界史或文物与博物馆。 | ||
华坪县第一中学 | 高中政治教师(专技岗位) | 15399007005001006 | 1 | 中小学教师类(D类) | 中学教师岗位 | 笔试+面试 | 3 | 3 | 人工 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 全日制 | 18至35岁 | 不限 | 不限 | 高级中学教师资格证及以上 | 思想政治 | 普通话二级乙等 | 本科专业类要求:政治学类。 研究生一级学科专业要求:政治学或哲学或马克思主义理论。 | ||
华坪县第一中学 | 高中地理教师(专技岗位) | 15399007005001007 | 1 | 中小学教师类(D类) | 中学教师岗位 | 笔试+面试 | 3 | 3 | 人工 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 全日制 | 18至35岁 | 不限 | 不限 | 高级中学教师资格证及以上 | 地理 | 普通话二级乙等 | 本科专业类要求:地理科学类。 研究生一级学科专业要求:地理学或大气科学或地质学。 | ||
华坪县幼儿园 | 财务岗位(专技岗位) | 15399007005002008 | 1 | 综合管理类(A类) | 综合管理类(A类) | 笔试 | 3 | 0 | 人工 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 全日制 | 18至35岁 | 招考单位所在县(市、区) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科专业要求:会计学或财务管理或财务会计教育或审计学。 研究生一级学科专业要求:会计或审计。 | ||
华坪县永兴乡应急中心 | 应急管理(专技岗位) | 15399007005003009 | 1 | 自然科学专技类(C类) | 自然科学专技类(C类) | 笔试 | 3 | 0 | 人工 | 不限 | 不限 | 不限 | 傈僳族 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 全日制 | 18至35岁 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 专科专业类要求:电子信息类。 本科专业类要求:电子信息类。 研究生一级学科专业要求:电子科学与技术。 | ||
华坪县兴泉镇社会保障服务中心 | 专技岗位 | 15399007005004010 | 1 | 综合管理类(A类) | 综合管理类(A类) | 笔试 | 3 | 0 | 自动 | 单项服务基层项目的服务期(含未发生身份变化的续聘期)于2020年1月至2022年报名当月之间届满,且历年考核均合格的服务基层“三个项目”(特岗教师、西部志愿者、“三支一扶”)人员。 | 不限 | 历年考核均合格的服务基层“三个项目”(农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划、三支一扶、大学生志愿服务西部计划)人员 | 招聘单位所在州市 | 不限 | 国民教育毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 18至35岁 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |
华坪县新庄乡国土和村镇规划建设服务中心 | 专技岗位 | 15399007005005011 | 1 | 自然科学专技类(C类) | 自然科学专技类(C类) | 笔试 | 3 | 0 | 人工 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 全日制 | 18至35岁 | 招考单位所在县(市、区) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 专科专业类要求:建筑设计类或城乡规划与管理类或测绘地理信息类。 本科专业类要求:建筑类或地理科学类。 研究生一级学科专业要求:城乡规划学或城市规划或建筑学。 | ||
华坪县通达乡农业综合服务中心 | 专技岗位 | 15399007005006012 | 1 | 自然科学专技类(C类) | 自然科学专技类(C类) | 笔试 | 3 | 0 | 人工 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 全日制 | 18至35岁 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 专科专业要求:现代农业技术或农业经济管理或农村经营管理或园艺技术或林业技术或森林资源保护或畜牧工程技术或烟草栽培与加工或茶树栽培与茶叶加工或种子生产与经营。 本科专业要求:烟草或农艺教育或农业资源与环境或水土保持与荒漠化防治或动物科学或森林保护或林学或种子科学与工程。 研究生一级学科专业要求:作物学或农业资源与环境或植物保护或畜牧学或林学。 | ||
华坪县通达乡社会保障服务中心 | 专技岗位 | 15399007005007013 | 1 | 综合管理类(A类) | 综合管理类(A类) | 笔试 | 3 | 0 | 自动 | 在军队服役5年(含5年)以上的丽江生源或户籍的高校毕业生退役士兵(报考前同时具有国家承认学历的高等学校毕业生和退役士兵双重身份的人员) | 不限 | 高校毕业生退役士兵 | 不限 | 不限 | 国民教育毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 18至35岁 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | |
华坪县船房乡国土和村镇规划建设服务中心 | 专技岗位 | 15399007005008014 | 1 | 自然科学专技类(C类) | 自然科学专技类(C类) | 笔试 | 3 | 0 | 人工 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 全日制 | 18至35岁 | 招考单位所在县(市、区) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 专科专业类要求:城乡规划与管理类或建设工程管理类。 本科专业要求:建筑类或土木类中的土木工程专业。 研究生一级学科专业要求:土木工程或建筑学或城市规划或城乡规划学。 | ||
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 高中语文教师(专技岗位) | 15399007006001001 | 1 | 中小学教师类(D类) | 中学教师岗位 | 笔试+面试 | 3 | 2 | 人工 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 全日制 | 18至35岁 | 招考单位所在县(市、区) | 不限 | 高级中学教师资格证及以上 | 不限 | 不限 | 本科专业要求:中国语言文学类及相关专业;研究生一级学科要求:中国语言文学 | ||
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 高中数学教师(专技岗位) | 15399007006001002 | 1 | 中小学教师类(D类) | 中学教师岗位 | 笔试+面试 | 3 | 2 | 人工 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 全日制 | 18至35岁 | 招考单位所在县(市、区) | 不限 | 高级中学教师资格证及以上 | 不限 | 不限 | 本科专业要求:数学类及相关专业;研究生一级学科要求:数学 | ||
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 高中英语教师(专技岗位) | 15399007006001003 | 2 | 中小学教师类(D类) | 中学教师岗位 | 笔试+面试 | 3 | 2 | 人工 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 全日制 | 18至35岁 | 招考单位所在县(市、区) | 不限 | 高级中学教师资格证及以上 | 不限 | 不限 | 本科专业要求:英语或商务英语或英语教育或电子商务英语或公共英语或国际英语或教育英语或经济贸易英语或经贸英语或科技英语或商务英语或实用英语或世贸英语或外贸英语或一般英语应用或英缅教育或英缅双语教育或英语导游或英语和高等教育或英语兼泰国语或英语兼泰语或英语教学或英语教育与翻译或英语缅语或英语缅语双语教育或英语文学或英语以及藏语言文学或英语应用或英语语言文学或应用英语;研究生一级学科要求:英语相关专业。 | ||
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 高中物理教师(专技岗位) | 15399007006001004 | 1 | 中小学教师类(D类) | 中学教师岗位 | 笔试+面试 | 3 | 2 | 人工 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 全日制 | 18至35岁 | 招考单位所在县(市、区) | 不限 | 高级中学教师资格证及以上 | 不限 | 不限 | 本科专业要求:物理学类及相关专业;研究生一级学科要求:物理学。 | ||
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 高中政治教师(专技岗位) | 15399007006001005 | 1 | 中小学教师类(D类) | 中学教师岗位 | 笔试+面试 | 3 | 2 | 人工 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 全日制 | 18至35岁 | 招考单位所在县(市、区) | 不限 | 高级中学教师资格证及以上 | 不限 | 不限 | 本科专业要求:法学类或政治学类或马克思主义理论类及相关专业;研究生一级学科要求:政治学或法学或马克思主义理论。 | ||
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 高中生物教师(专技岗位) | 15399007006001006 | 1 | 中小学教师类(D类) | 中学教师岗位 | 笔试+面试 | 3 | 2 | 人工 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 全日制 | 18至35岁 | 招考单位所在县(市、区) | 不限 | 高级中学教师资格证及以上 | 不限 | 不限 | 本科专业要求:生物科学类及相关专业;研究生一级学科要求:生物学。 | ||
宁蒗彝族自治县教育体育局下属学校 | 高中历史教师(专技岗位) | 15399007006001007 | 1 | 中小学教师类(D类) | 中学教师岗位 | 笔试+面试 | 3 | 2 | 人工 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 全日制 | 18至35岁 | 招考单位所在县(市、区) | 不限 | 高级中学教师资格证及以上 | 不限 | 不限 | 本科专业要求:历史学类及相关专业;研究生学科门类要求:历史学。 | ||
