课程 题库 直播 APP下载
  • 微信扫码咨询

  • 关注微信公众号

人事考试
州市导航
云南事考网 > 昆明市 > 寻甸县 > 2021年昆明市寻甸县事业单位招聘笔试成绩

2021年昆明市寻甸县事业单位招聘笔试成绩

来源:昆明市人社局网站 时间:2022-01-08 22:30 点击次数: 资讯更全面,考试更专业
云南事考网整理2021年昆明市寻甸县事业单位招聘笔试成绩以供广大网友查阅,详情内容如下所示:

2021年昆明市事业单位招聘笔试成绩公示

昆明市2021年事业单位公开招聘工作人员--成绩单
序号 准考证号 岗位代码 报考岗位 职业能力倾向测验 综合应用能力 总分 缺考情况
31394 21013100914 6453012924 凤合镇农业综合服务中心-专业技术人员 55.16 70.50 62.830  
31395 21013102014 6453012924 凤合镇农业综合服务中心-专业技术人员 53.54 72.00 62.770  
31396 21013104126 6453012924 凤合镇农业综合服务中心-专业技术人员 50.58 71.15 60.865  
31397 21013100421 6453012924 凤合镇农业综合服务中心-专业技术人员 50.72 68.25 59.485  
31398 21013100518 6453012924 凤合镇农业综合服务中心-专业技术人员 43.70 72.85 58.275  
31399 21013102030 6453012924 凤合镇农业综合服务中心-专业技术人员 46.30 70.15 58.225  
31400 21013101604 6453012924 凤合镇农业综合服务中心-专业技术人员 43.26 72.60 57.930  
31401 21013101701 6453012924 凤合镇农业综合服务中心-专业技术人员 41.96 72.85 57.405  
31402 21013103110 6453012924 凤合镇农业综合服务中心-专业技术人员 46.60 68.05 57.325  
31403 21013100223 6453012924 凤合镇农业综合服务中心-专业技术人员 47.78 66.30 57.040  
31404 21013100815 6453012924 凤合镇农业综合服务中心-专业技术人员 38.02 69.80 53.910  
31405 21013100118 6453012924 凤合镇农业综合服务中心-专业技术人员 34.10 69.65 51.875  
31406 21013100502 6453012924 凤合镇农业综合服务中心-专业技术人员 36.28 65.70 50.990  
31407 21013100709 6453012924 凤合镇农业综合服务中心-专业技术人员 32.02 69.10 50.560  
31408 21013101003 6453012924 凤合镇农业综合服务中心-专业技术人员 37.50 55.60 46.550  
31409 21013100723 6453012924 凤合镇农业综合服务中心-专业技术人员 29.52 55.00 42.260  
44369 21042001328 6453012908 寻甸县第一中学-高中教师 71.12 68.25 69.685  
44370 21042001614 6453012908 寻甸县第一中学-高中教师 64.56 72.85 68.705  
44371 21042000105 6453012908 寻甸县第一中学-高中教师 63.58 68.65 66.115  
44372 21042000916 6453012908 寻甸县第一中学-高中教师 66.12 65.00 65.560  
44373 21042002215 6453012908 寻甸县第一中学-高中教师 57.66 70.95 64.305  
44374 21042001019 6453012908 寻甸县第一中学-高中教师 56.18 72.15 64.165  
44375 21042000926 6453012908 寻甸县第一中学-高中教师 60.62 67.60 64.110  
44376 21042001808 6453012908 寻甸县第一中学-高中教师 56.76 66.70 61.730  
44377 21042002701 6453012908 寻甸县第一中学-高中教师 53.28 68.90 61.090  
44378 21042000414 6453012908 寻甸县第一中学-高中教师 48.98 72.65 60.815  
44379 21042001524 6453012908 寻甸县第一中学-高中教师 63.04 58.10 60.570  
44380 21042001714 6453012908 寻甸县第一中学-高中教师 45.20 49.85 47.525  
44381 21042101223 6453012909 寻甸县第一中学-高中教师 66.28 73.80 70.040  
44382 21042101829 6453012909 寻甸县第一中学-高中教师 67.90 63.60 65.750  
44383 21042102715 6453012909 寻甸县第一中学-高中教师 59.76 66.50 63.130  
44384 21042102924 6453012909 寻甸县第一中学-高中教师 58.76 65.95 62.355  
44385 21042102322 6453012909 寻甸县第一中学-高中教师 55.38 66.25 60.815  
44386 21042102711 6453012909 寻甸县第一中学-高中教师 50.94 62.95 56.945  
44387 21042100329 6453012909 寻甸县第一中学-高中教师 45.94 60.75 53.345  
44388 21042001812 6453012910 寻甸县第一中学-高中教师 75.84 71.05 73.445  
44389 21042002004 6453012910 寻甸县第一中学-高中教师 69.96 73.00 71.480  
44390 21042002020 6453012910 寻甸县第一中学-高中教师 65.60 71.20 68.400  
44391 21042002102 6453012910 寻甸县第一中学-高中教师 61.44 69.25 65.345  
44392 21042000628 6453012910 寻甸县第一中学-高中教师 53.88 72.25 63.065  
44393 21042001921 6453012910 寻甸县第一中学-高中教师 56.50 68.70 62.600  
44394 21042002508 6453012910 寻甸县第一中学-高中教师 51.82 72.25 62.035  
44395 21042002204 6453012910 寻甸县第一中学-高中教师 48.58 72.95 60.765  
44396 21042000901 6453012910 寻甸县第一中学-高中教师 50.76 69.70 60.230  
44397 21042000202 6453012910 寻甸县第一中学-高中教师 0.00 0.00 0.000 两科均为缺考
44398 21042001308 6453012910 寻甸县第一中学-高中教师 0.00 0.00 0.000 两科均为缺考
44399 21042102201 6453012911 寻甸县第二中学-高中教师 65.28 69.20 67.240  
44400 21042102626 6453012911 寻甸县第二中学-高中教师 57.26 70.65 63.955  
44401 21042101901 6453012911 寻甸县第二中学-高中教师 57.68 68.35 63.015  
44402 21042100122 6453012911 寻甸县第二中学-高中教师 57.74 66.45 62.095  
44403 21042100624 6453012911 寻甸县第二中学-高中教师 48.92 73.60 61.260  
44404 21042102525 6453012911 寻甸县第二中学-高中教师 50.72 60.35 55.535  
44405 21042102428 6453012911 寻甸县第二中学-高中教师 42.92 65.90 54.410  
44406 21042100109 6453012912 寻甸县第二中学-高中教师 64.28 73.85 69.065  
44407 21042101326 6453012912 寻甸县第二中学-高中教师 66.52 71.50 69.010  
44408 21042101201 6453012912 寻甸县第二中学-高中教师 61.36 73.90 67.630  
44409 21042100105 6453012912 寻甸县第二中学-高中教师 64.02 71.10 67.560  
44410 21042102604 6453012912 寻甸县第二中学-高中教师 64.88 67.35 66.115  
44411 21042102030 6453012912 寻甸县第二中学-高中教师 63.72 67.75 65.735  
44412 21042100503 6453012912 寻甸县第二中学-高中教师 61.42 67.35 64.385  
44413 21042101116 6453012912 寻甸县第二中学-高中教师 59.84 68.45 64.145  
44414 21042100121 6453012912 寻甸县第二中学-高中教师 63.14 64.75 63.945  
44415 21042101825 6453012912 寻甸县第二中学-高中教师 59.20 68.15 63.675  
44416 21042100324 6453012912 寻甸县第二中学-高中教师 60.82 66.30 63.560  
44417 21042100221 6453012912 寻甸县第二中学-高中教师 58.90 67.35 63.125  
44418 21042101306 6453012912 寻甸县第二中学-高中教师 53.36 72.80 63.080  
44419 21042100602 6453012912 寻甸县第二中学-高中教师 58.72 66.80 62.760  
44420 21042100930 6453012912 寻甸县第二中学-高中教师 54.14 71.05 62.595  
44421 21042100625 6453012912 寻甸县第二中学-高中教师 53.04 71.30 62.170  
44422 21042101921 6453012912 寻甸县第二中学-高中教师 55.70 67.50 61.600  
44423 21042100415 6453012912 寻甸县第二中学-高中教师 53.06 68.90 60.980  
44424 21042101327 6453012912 寻甸县第二中学-高中教师 63.76 57.70 60.730  
44425 21042100619 6453012912 寻甸县第二中学-高中教师 56.84 63.15 59.995  
44426 21042100301 6453012912 寻甸县第二中学-高中教师 55.34 62.55 58.945  
44427 21042100610 6453012912 寻甸县第二中学-高中教师 55.58 59.75 57.665  
44428 21042101803 6453012912 寻甸县第二中学-高中教师 43.96 64.20 54.080  
44429 21042101509 6453012912 寻甸县第二中学-高中教师 51.84 43.80 47.820  
44430 21042100107 6453012912 寻甸县第二中学-高中教师 0.00 0.00 0.000 两科均为缺考
44431 21042101117 6453012912 寻甸县第二中学-高中教师 0.00 0.00 0.000 两科均为缺考
44432 21042101209 6453012912 寻甸县第二中学-高中教师 0.00 0.00 0.000 两科均为缺考
44433 21042102007 6453012912 寻甸县第二中学-高中教师 0.00 0.00 0.000 两科均为缺考
44434 21042102610 6453012912 寻甸县第二中学-高中教师 0.00 0.00 0.000 两科均为缺考
44435 21042102820 6453012912 寻甸县第二中学-高中教师 0.00 0.00 0.000 两科均为缺考
44436 21042102824 6453012912 寻甸县第二中学-高中教师 0.00 0.00 0.000 两科均为缺考
44437 21042101125 6453012913 寻甸县第二中学-高中教师 65.62 70.75 68.185  
44438 21042102923 6453012913 寻甸县第二中学-高中教师 63.38 66.20 64.790  
44439 21042100521 6453012913 寻甸县第二中学-高中教师 61.34 67.60 64.470  
44440 21042100730 6453012913 寻甸县第二中学-高中教师 59.38 68.80 64.090  
44441 21042101813 6453012913 寻甸县第二中学-高中教师 55.70 70.55 63.125  
44442 21042101506 6453012913 寻甸县第二中学-高中教师 58.28 67.80 63.040  
44443 21042102927 6453012913 寻甸县第二中学-高中教师 50.02 67.35 58.685  
44444 21042002514 6453012914 寻甸县民族中学-高中教师 67.72 70.90 69.310  
44445 21042001413 6453012914 寻甸县民族中学-高中教师 59.30 73.60 66.450  
44446 21042000522 6453012914 寻甸县民族中学-高中教师 58.34 74.55 66.445  
44447 21042001106 6453012914 寻甸县民族中学-高中教师 55.42 71.70 63.560  
44448 21042001206 6453012914 寻甸县民族中学-高中教师 54.72 71.85 63.285  
44449 21042001129 6453012914 寻甸县民族中学-高中教师 55.74 68.40 62.070  
44450 21042002109 6453012914 寻甸县民族中学-高中教师 52.84 70.70 61.770  
44451 21042000129 6453012914 寻甸县民族中学-高中教师 48.32 73.35 60.835  
44452 21042001813 6453012914 寻甸县民族中学-高中教师 54.60 62.85 58.725  
44453 21042001214 6453012914 寻甸县民族中学-高中教师 0.00 0.00 0.000 两科均为缺考
44454 21042000718 6453012915 寻甸县幼儿园-幼儿教师 69.92 76.20 73.060  
44455 21042002009 6453012915 寻甸县幼儿园-幼儿教师 69.34 75.75 72.545  
44456 21042001310 6453012915 寻甸县幼儿园-幼儿教师 70.54 72.30 71.420  
44457 21042000915 6453012915 寻甸县幼儿园-幼儿教师 67.64 73.40 70.520  
44458 21042002003 6453012915 寻甸县幼儿园-幼儿教师 69.94 69.80 69.870  
44459 21042001518 6453012915 寻甸县幼儿园-幼儿教师 66.22 72.80 69.510  
44460 21042001307 6453012915 寻甸县幼儿园-幼儿教师 67.48 70.85 69.165  
44461 21042001327 6453012915 寻甸县幼儿园-幼儿教师 64.78 73.15 68.965  
44462 21042000626 6453012915 寻甸县幼儿园-幼儿教师 63.30 74.00 68.650  
44463 21042002008 6453012915 寻甸县幼儿园-幼儿教师 60.60 76.25 68.425  
44464 21042001817 6453012915 寻甸县幼儿园-幼儿教师 64.52 71.70 68.110  
44465 21042000405 6453012915 寻甸县幼儿园-幼儿教师 67.44 68.70 68.070  
44466 21042000614 6453012915 寻甸县幼儿园-幼儿教师 62.60 73.00 67.800  
44467 21042001915 6453012915 寻甸县幼儿园-幼儿教师 64.88 70.45 67.665  
44468 21042000925 6453012915 寻甸县幼儿园-幼儿教师 64.96 70.30 67.630  
44469 21042000322 6453012915 寻甸县幼儿园-幼儿教师 61.28 73.45 67.365  
44470 21042001723 6453012915 寻甸县幼儿园-幼儿教师 59.50 74.65 67.075  
44471 21042002021 6453012915 寻甸县幼儿园-幼儿教师 60.26 73.70 66.980  
44472 21042001819 6453012915 寻甸县幼儿园-幼儿教师 58.44 75.35 66.895  
44473 21042000115 6453012915 寻甸县幼儿园-幼儿教师 62.08 71.60 66.840  
44474 21042001414 6453012915 寻甸县幼儿园-幼儿教师 64.20 69.40 66.800  
44475 21042002325 6453012915 寻甸县幼儿园-幼儿教师 66.50 66.60 66.550  
44476 21042000227 6453012915 寻甸县幼儿园-幼儿教师 60.22 72.80 66.510  
44477 21042000721 6453012915 寻甸县幼儿园-幼儿教师 61.72 70.85 66.285  
44478 21042001822 6453012915 寻甸县幼儿园-幼儿教师 57.88 74.40 66.140  
44479 21042000521 6453012915 寻甸县幼儿园-幼儿教师 58.80 73.40 66.100  
44480 21042001615 6453012915 寻甸县幼儿园-幼儿教师 61.96 70.15 66.055  
44481 21042000104 6453012915 寻甸县幼儿园-幼儿教师 65.18 66.80 65.990  
44482 21042000209 6453012915 寻甸县幼儿园-幼儿教师 59.40 72.30 65.850  
44483 21042000303 6453012915 寻甸县幼儿园-幼儿教师 58.66 72.85 65.755  
44484 21042000302 6453012915 寻甸县幼儿园-幼儿教师 61.72 69.60 65.660  
44485 21042001502 6453012915 寻甸县幼儿园-幼儿教师 62.40 68.85 65.625  
44486 21042000804 6453012915 寻甸县幼儿园-幼儿教师 60.40 70.60 65.500  
44487 21042000114 6453012915 寻甸县幼儿园-幼儿教师 63.14 67.70 65.420  
44488 21042000128 6453012915 寻甸县幼儿园-幼儿教师 59.60 71.20 65.400  
44489 21042000425 6453012915 寻甸县幼儿园-幼儿教师 58.06 72.45 65.255  
44490 21042002628 6453012915 寻甸县幼儿园-幼儿教师 60.26 69.50 64.880  
44491 21042002307 6453012915 寻甸县幼儿园-幼儿教师 59.06 70.35 64.705  
44492 21042000401 6453012915 寻甸县幼儿园-幼儿教师 57.54 71.55 64.545  
44493 21042002623 6453012915 寻甸县幼儿园-幼儿教师 57.54 71.55 64.545  
44494 21042000102 6453012915 寻甸县幼儿园-幼儿教师 59.26 69.80 64.530  
44495 21042001724 6453012915 寻甸县幼儿园-幼儿教师 55.78 73.20 64.490  
44496 21042000722 6453012915 寻甸县幼儿园-幼儿教师 56.76 72.10 64.430  
44497 21042000326 6453012915 寻甸县幼儿园-幼儿教师 52.50 76.10 64.300  
44498 21042001203 6453012915 寻甸县幼儿园-幼儿教师 53.32 75.10 64.210  
44499 21042000602 6453012915 寻甸县幼儿园-幼儿教师 59.76 68.35 64.055  
44500 21042001225 6453012915 寻甸县幼儿园-幼儿教师 56.30 71.35 63.825  
44501 21042002116 6453012915 寻甸县幼儿园-幼儿教师 56.24 71.20 63.720  
44502 21042000422 6453012915 寻甸县幼儿园-幼儿教师 56.10 70.45 63.275  
44503 21042000316 6453012915 寻甸县幼儿园-幼儿教师 57.88 68.15 63.015  
44504 21042002129 6453012915 寻甸县幼儿园-幼儿教师 60.06 65.95 63.005  
44505 21042002529 6453012915 寻甸县幼儿园-幼儿教师 50.62 75.10 62.860  
44506 21042000222 6453012915 寻甸县幼儿园-幼儿教师 57.04 68.30 62.670  
44507 21042000411 6453012915 寻甸县幼儿园-幼儿教师 53.54 71.80 62.670  
44508 21042000612 6453012915 寻甸县幼儿园-幼儿教师 65.12 60.10 62.610  
44509 21042000529 6453012915 寻甸县幼儿园-幼儿教师 55.66 69.10 62.380  
44510 21042000709 6453012915 寻甸县幼儿园-幼儿教师 57.30 67.20 62.250  
44511 21042002617 6453012915 寻甸县幼儿园-幼儿教师 50.68 73.80 62.240  
44512 21042002115 6453012915 寻甸县幼儿园-幼儿教师 55.94 68.50 62.220  
44513 21042000509 6453012915 寻甸县幼儿园-幼儿教师 54.66 69.60 62.130  
44514 21042000113 6453012915 寻甸县幼儿园-幼儿教师 50.74 73.25 61.995  
44515 21042001016 6453012915 寻甸县幼儿园-幼儿教师 51.36 72.60 61.980  
44516 21042000506 6453012915 寻甸县幼儿园-幼儿教师 54.14 69.70 61.920  
44517 21042001715 6453012915 寻甸县幼儿园-幼儿教师 55.80 67.90 61.850  
44518 21042001025 6453012915 寻甸县幼儿园-幼儿教师 51.72 71.75 61.735  
44519 21042001411 6453012915 寻甸县幼儿园-幼儿教师 51.32 72.00 61.660  
44520 21042001229 6453012915 寻甸县幼儿园-幼儿教师 56.32 66.95 61.635  
44521 21042000308 6453012915 寻甸县幼儿园-幼儿教师 55.08 68.15 61.615  
44522 21042001217 6453012915 寻甸县幼儿园-幼儿教师 51.62 71.45 61.535  
44523 21042001529 6453012915 寻甸县幼儿园-幼儿教师 54.32 68.65 61.485  
44524 21042002704 6453012915 寻甸县幼儿园-幼儿教师 50.40 72.25 61.325  
44525 21042000216 6453012915 寻甸县幼儿园-幼儿教师 53.78 68.80 61.290  
44526 21042000815 6453012915 寻甸县幼儿园-幼儿教师 51.62 70.60 61.110  
44527 21042000122 6453012915 寻甸县幼儿园-幼儿教师 47.54 74.65 61.095  
44528 21042000525 6453012915 寻甸县幼儿园-幼儿教师 50.60 71.50 61.050  
44529 21042001719 6453012915 寻甸县幼儿园-幼儿教师 54.66 66.90 60.780  
44530 21042000720 6453012915 寻甸县幼儿园-幼儿教师 55.20 66.35 60.775  
44531 21042000214 6453012915 寻甸县幼儿园-幼儿教师 50.94 70.60 60.770  
44532 21042001130 6453012915 寻甸县幼儿园-幼儿教师 54.50 66.95 60.725  
44533 21042000324 6453012915 寻甸县幼儿园-幼儿教师 47.60 73.75 60.675  
44534 21042000224 6453012915 寻甸县幼儿园-幼儿教师 54.32 67.00 60.660  
44535 21042000719 6453012915 寻甸县幼儿园-幼儿教师 52.86 67.70 60.280  
44536 21042001408 6453012915 寻甸县幼儿园-幼儿教师 49.46 70.95 60.205  
44537 21042000723 6453012915 寻甸县幼儿园-幼儿教师 50.74 69.60 60.170  
44538 21042002112 6453012915 寻甸县幼儿园-幼儿教师 54.14 66.20 60.170  
44539 21042001210 6453012915 寻甸县幼儿园-幼儿教师 50.34 69.85 60.095  
44540 21042001405 6453012915 寻甸县幼儿园-幼儿教师 59.06 61.10 60.080  
44541 21042000920 6453012915 寻甸县幼儿园-幼儿教师 49.36 70.70 60.030  
44542 21042000819 6453012915 寻甸县幼儿园-幼儿教师 51.98 67.85 59.915  
44543 21042000403 6453012915 寻甸县幼儿园-幼儿教师 47.80 72.00 59.900  
44544 21042000811 6453012915 寻甸县幼儿园-幼儿教师 50.84 68.80 59.820  
44545 21042002030 6453012915 寻甸县幼儿园-幼儿教师 45.42 74.05 59.735  
44546 21042002611 6453012915 寻甸县幼儿园-幼儿教师 51.10 68.25 59.675  
44547 21042000625 6453012915 寻甸县幼儿园-幼儿教师 47.56 71.65 59.605  
44548 21042002805 6453012915 寻甸县幼儿园-幼儿教师 54.40 64.75 59.575  
44549 21042000618 6453012915 寻甸县幼儿园-幼儿教师 48.04 71.10 59.570  
44550 21042000421 6453012915 寻甸县幼儿园-幼儿教师 49.56 69.40 59.480  
44551 21042001527 6453012915 寻甸县幼儿园-幼儿教师 53.54 65.10 59.320  
44552 21042000523 6453012915 寻甸县幼儿园-幼儿教师 52.98 65.50 59.240  
44553 21042000221 6453012915 寻甸县幼儿园-幼儿教师 48.92 69.50 59.210  
44554 21042000621 6453012915 寻甸县幼儿园-幼儿教师 48.84 69.45 59.145  
44555 21042001305 6453012915 寻甸县幼儿园-幼儿教师 44.42 73.85 59.135  
44556 21042000323 6453012915 寻甸县幼儿园-幼儿教师 47.72 70.15 58.935  
44557 21042000807 6453012915 寻甸县幼儿园-幼儿教师 51.82 65.00 58.410  
44558 21042000717 6453012915 寻甸县幼儿园-幼儿教师 45.36 70.25 57.805  
44559 21042002707 6453012915 寻甸县幼儿园-幼儿教师 46.06 69.45 57.755  
44560 21042000728 6453012915 寻甸县幼儿园-幼儿教师 40.56 72.85 56.705  
44561 21042000404 6453012915 寻甸县幼儿园-幼儿教师 45.24 67.70 56.470  
44562 21042001912 6453012915 寻甸县幼儿园-幼儿教师 47.64 64.95 56.295  
44563 21042000123 6453012915 寻甸县幼儿园-幼儿教师 51.96 60.40 56.180  
44564 21042000805 6453012915 寻甸县幼儿园-幼儿教师 47.14 63.65 55.395  
44565 21042001705 6453012915 寻甸县幼儿园-幼儿教师 43.04 64.60 53.820  
44566 21042000603 6453012915 寻甸县幼儿园-幼儿教师 0.00 0.00 0.000 两科均为缺考
44567 21042001003 6453012915 寻甸县幼儿园-幼儿教师 0.00 0.00 0.000 两科均为缺考
44568 21042001012 6453012915 寻甸县幼儿园-幼儿教师 0.00 0.00 0.000 两科均为缺考
72588 21014900420 6453012901 中共寻甸县委党校-教师 79.08 76.85 77.965  
72589 21014900109 6453012901 中共寻甸县委党校-教师 73.54 75.00 74.270  
72590 21014902714 6453012901 中共寻甸县委党校-教师 73.60 74.55 74.075  
72591 21014902908 6453012901 中共寻甸县委党校-教师 72.32 72.90 72.610  
72592 21014900126 6453012901 中共寻甸县委党校-教师 67.80 75.30 71.550  
72593 21014903007 6453012901 中共寻甸县委党校-教师 64.02 76.05 70.035  
72594 21014900511 6453012901 中共寻甸县委党校-教师 62.52 74.85 68.685  
72595 21014903026 6453012901 中共寻甸县委党校-教师 62.42 72.80 67.610  
72596 21014902107 6453012901 中共寻甸县委党校-教师 60.00 73.15 66.575  
72597 21014900526 6453012901 中共寻甸县委党校-教师 55.76 75.65 65.705  
72598 21014901930 6453012901 中共寻甸县委党校-教师 56.76 71.00 63.880  
72599 21014900217 6453012901 中共寻甸县委党校-教师 56.20 70.40 63.300  
72600 21014903406 6453012901 中共寻甸县委党校-教师 54.08 72.30 63.190  
72601 21014903426 6453012901 中共寻甸县委党校-教师 51.60 69.85 60.725  
72602 21014902907 6453012901 中共寻甸县委党校-教师 39.28 72.15 55.715  
72603 21014902418 6453012901 中共寻甸县委党校-教师 0.00 0.00 0.000 两科均为缺考
72604 21014903116 6453012901 中共寻甸县委党校-教师 0.00 0.00 0.000 两科均为缺考
72605 21016300208 6453012902 寻甸县机构编制信息服务中心-综合管理岗 81.40 75.60 78.500  
72606 21016302201 6453012902 寻甸县机构编制信息服务中心-综合管理岗 73.36 77.30 75.330  
72607 21016300429 6453012902 寻甸县机构编制信息服务中心-综合管理岗 69.86 73.10 71.480  
72608 21016300509 6453012902 寻甸县机构编制信息服务中心-综合管理岗 69.80 72.20 71.000  
72609 21016300502 6453012902 寻甸县机构编制信息服务中心-综合管理岗 69.02 72.80 70.910  
72610 21016301318 6453012902 寻甸县机构编制信息服务中心-综合管理岗 64.20 73.60 68.900  
72611 21016300823 6453012902 寻甸县机构编制信息服务中心-综合管理岗 60.68 76.80 68.740  
72612 21016300122 6453012902 寻甸县机构编制信息服务中心-综合管理岗 62.82 74.40 68.610  
72613 21016300710 6453012902 寻甸县机构编制信息服务中心-综合管理岗 61.86 75.00 68.430  
72614 21016300305 6453012902 寻甸县机构编制信息服务中心-综合管理岗 60.80 73.30 67.050  
72615 21016303414 6453012902 寻甸县机构编制信息服务中心-综合管理岗 64.60 68.55 66.575  
72616 21016300116 6453012902 寻甸县机构编制信息服务中心-综合管理岗 56.60 75.55 66.075  
72617 21016302203 6453012902 寻甸县机构编制信息服务中心-综合管理岗 52.90 73.70 63.300  
72618 21016305627 6453012902 寻甸县机构编制信息服务中心-综合管理岗 54.32 69.65 61.985  
72619 21016304308 6453012902 寻甸县机构编制信息服务中心-综合管理岗 0.00 0.00 0.000 两科均为缺考
72620 21016300810 6453012903 寻甸县档案馆-档案管理员 68.42 74.30 71.360  
72621 21016302315 6453012903 寻甸县档案馆-档案管理员 64.12 76.25 70.185  
72622 21016304809 6453012903 寻甸县档案馆-档案管理员 62.88 75.20 69.040  
72623 21016301524 6453012903 寻甸县档案馆-档案管理员 62.32 74.55 68.435  
72624 21016300916 6453012903 寻甸县档案馆-档案管理员 65.04 71.55 68.295  
72625 21016300217 6453012903 寻甸县档案馆-档案管理员 57.88 74.35 66.115  
72626 21016303528 6453012903 寻甸县档案馆-档案管理员 49.46 70.25 59.855  
72627 21016304025 6453012903 寻甸县档案馆-档案管理员 49.78 69.80 59.790  
72628 21016300902 6453012903 寻甸县档案馆-档案管理员 0.00 0.00 0.000 两科均为缺考
72629 21015001507 6453012904 寻甸回族彝族自治县防汛抗旱指挥部办公室-综合管理岗 76.38 74.45 75.415  
72630 21015000319 6453012904 寻甸回族彝族自治县防汛抗旱指挥部办公室-综合管理岗 76.50 73.90 75.200  
72631 21015000527 6453012904 寻甸回族彝族自治县防汛抗旱指挥部办公室-综合管理岗 76.58 73.50 75.040  
72632 21015000118 6453012904 寻甸回族彝族自治县防汛抗旱指挥部办公室-综合管理岗 76.46 72.80 74.630  
72633 21015000604 6453012904 寻甸回族彝族自治县防汛抗旱指挥部办公室-综合管理岗 74.24 74.15 74.195  
72634 21015000225 6453012904 寻甸回族彝族自治县防汛抗旱指挥部办公室-综合管理岗 74.86 73.05 73.955  
72635 21015000821 6453012904 寻甸回族彝族自治县防汛抗旱指挥部办公室-综合管理岗 71.98 75.70 73.840  
72636 21015002330 6453012904 寻甸回族彝族自治县防汛抗旱指挥部办公室-综合管理岗 72.16 74.85 73.505  
72637 21015001622 6453012904 寻甸回族彝族自治县防汛抗旱指挥部办公室-综合管理岗 69.02 77.60 73.310  
72638 21015000724 6453012904 寻甸回族彝族自治县防汛抗旱指挥部办公室-综合管理岗 72.48 74.10 73.290  
72639 21015000305 6453012904 寻甸回族彝族自治县防汛抗旱指挥部办公室-综合管理岗 71.72 74.15 72.935  
72640 21015000412 6453012904 寻甸回族彝族自治县防汛抗旱指挥部办公室-综合管理岗 71.06 72.55 71.805  
72641 21015000106 6453012904 寻甸回族彝族自治县防汛抗旱指挥部办公室-综合管理岗 66.02 75.85 70.935  
72642 21015002320 6453012904 寻甸回族彝族自治县防汛抗旱指挥部办公室-综合管理岗 65.16 74.75 69.955  
72643 21015000501 6453012904 寻甸回族彝族自治县防汛抗旱指挥部办公室-综合管理岗 66.34 72.05 69.195  
72644 21015000206 6453012904 寻甸回族彝族自治县防汛抗旱指挥部办公室-综合管理岗 61.60 74.45 68.025  
72645 21015000413 6453012904 寻甸回族彝族自治县防汛抗旱指挥部办公室-综合管理岗 60.44 74.05 67.245  
72646 21015001707 6453012904 寻甸回族彝族自治县防汛抗旱指挥部办公室-综合管理岗 57.02 77.35 67.185  
72647 21015000219 6453012904 寻甸回族彝族自治县防汛抗旱指挥部办公室-综合管理岗 58.06 75.10 66.580  
72648 21015003003 6453012904 寻甸回族彝族自治县防汛抗旱指挥部办公室-综合管理岗 57.26 75.65 66.455  
72649 21015000915 6453012904 寻甸回族彝族自治县防汛抗旱指挥部办公室-综合管理岗 54.60 78.25 66.425  
72650 21015000723 6453012904 寻甸回族彝族自治县防汛抗旱指挥部办公室-综合管理岗 59.38 71.45 65.415  
72651 21015000109 6453012904 寻甸回族彝族自治县防汛抗旱指挥部办公室-综合管理岗 52.14 76.50 64.320  
72652 21015003026 6453012904 寻甸回族彝族自治县防汛抗旱指挥部办公室-综合管理岗 56.82 71.75 64.285  
72653 21015003203 6453012904 寻甸回族彝族自治县防汛抗旱指挥部办公室-综合管理岗 55.88 72.35 64.115  
72654 21015000102 6453012904 寻甸回族彝族自治县防汛抗旱指挥部办公室-综合管理岗 52.82 75.25 64.035  
72655 21015003309 6453012904 寻甸回族彝族自治县防汛抗旱指挥部办公室-综合管理岗 55.44 71.95 63.695  
72656 21015002607 6453012904 寻甸回族彝族自治县防汛抗旱指挥部办公室-综合管理岗 53.20 74.00 63.600  
72657 21015000801 6453012904 寻甸回族彝族自治县防汛抗旱指挥部办公室-综合管理岗 56.14 70.55 63.345  
72658 21015001114 6453012904 寻甸回族彝族自治县防汛抗旱指挥部办公室-综合管理岗 54.72 70.90 62.810  
72659 21015002520 6453012904 寻甸回族彝族自治县防汛抗旱指挥部办公室-综合管理岗 49.96 75.65 62.805  
72660 21015001318 6453012904 寻甸回族彝族自治县防汛抗旱指挥部办公室-综合管理岗 53.12 72.30 62.710  
72661 21015000417 6453012904 寻甸回族彝族自治县防汛抗旱指挥部办公室-综合管理岗 50.34 74.75 62.545  
72662 21015001925 6453012904 寻甸回族彝族自治县防汛抗旱指挥部办公室-综合管理岗 55.04 69.30 62.170  
72663 21015002414 6453012904 寻甸回族彝族自治县防汛抗旱指挥部办公室-综合管理岗 48.92 74.70 61.810  
72664 21015000727 6453012904 寻甸回族彝族自治县防汛抗旱指挥部办公室-综合管理岗 53.86 69.55 61.705  
72665 21015001008 6453012904 寻甸回族彝族自治县防汛抗旱指挥部办公室-综合管理岗 52.64 70.40 61.520  
72666 21015000810 6453012904 寻甸回族彝族自治县防汛抗旱指挥部办公室-综合管理岗 47.00 74.60 60.800  
