课程 题库 直播 APP下载
  • 微信扫码咨询

  • 关注微信公众号

人事考试
州市导航
云南事考网 > 昆明市 > 昆明市直 > 2021年昆明市社会治安综合治理中心事业单位招聘笔试成绩

2021年昆明市社会治安综合治理中心事业单位招聘笔试成绩

来源:昆明市人社局网站 时间:2022-01-08 21:53 点击次数: 资讯更全面,考试更专业
云南事考网整理2021年昆明市社会治安综合治理中心事业单位招聘笔试成绩以供广大网友查阅,详情内容如下所示:

2021年昆明市事业单位招聘笔试成绩公示

昆明市2021年事业单位公开招聘工作人员--成绩单
序号 准考证号 岗位代码 报考岗位 职业能力倾向测验 综合应用能力 总分 缺考情况
13862 21011101123 4700000001 昆明市社会治安综合治理中心-社会工作岗 76.94 73.55 75.245  
13863 21011102504 4700000001 昆明市社会治安综合治理中心-社会工作岗 71.66 74.00 72.830  
13864 21011104020 4700000001 昆明市社会治安综合治理中心-社会工作岗 74.28 70.60 72.440  
13865 21011101525 4700000001 昆明市社会治安综合治理中心-社会工作岗 71.90 72.65 72.275  
13866 21011100718 4700000001 昆明市社会治安综合治理中心-社会工作岗 72.24 71.85 72.045  
13867 21011101923 4700000001 昆明市社会治安综合治理中心-社会工作岗 70.76 72.40 71.580  
13868 21011101909 4700000001 昆明市社会治安综合治理中心-社会工作岗 65.56 72.95 69.255  
13869 21011104002 4700000001 昆明市社会治安综合治理中心-社会工作岗 67.18 71.25 69.215  
13870 21011102123 4700000001 昆明市社会治安综合治理中心-社会工作岗 69.84 68.40 69.120  
13871 21011101903 4700000001 昆明市社会治安综合治理中心-社会工作岗 64.90 73.15 69.025  
13872 21011103018 4700000001 昆明市社会治安综合治理中心-社会工作岗 64.42 73.25 68.835  
13873 21011101409 4700000001 昆明市社会治安综合治理中心-社会工作岗 66.40 71.15 68.775  
13874 21011100327 4700000001 昆明市社会治安综合治理中心-社会工作岗 63.26 73.80 68.530  
13875 21011100206 4700000001 昆明市社会治安综合治理中心-社会工作岗 61.34 75.50 68.420  
13876 21011102005 4700000001 昆明市社会治安综合治理中心-社会工作岗 60.34 75.35 67.845  
13877 21011102922 4700000001 昆明市社会治安综合治理中心-社会工作岗 60.34 75.00 67.670  
13878 21011100920 4700000001 昆明市社会治安综合治理中心-社会工作岗 60.94 73.85 67.395  
13879 21011100617 4700000001 昆明市社会治安综合治理中心-社会工作岗 63.48 71.30 67.390  
13880 21011102319 4700000001 昆明市社会治安综合治理中心-社会工作岗 59.04 74.50 66.770  
13881 21011100618 4700000001 昆明市社会治安综合治理中心-社会工作岗 60.56 72.55 66.555  
13882 21011102029 4700000001 昆明市社会治安综合治理中心-社会工作岗 60.62 71.70 66.160  
13883 21011102212 4700000001 昆明市社会治安综合治理中心-社会工作岗 59.90 72.20 66.050  
13884 21011100818 4700000001 昆明市社会治安综合治理中心-社会工作岗 60.76 70.15 65.455  
13885 21011103006 4700000001 昆明市社会治安综合治理中心-社会工作岗 57.20 73.60 65.400  
13886 21011103023 4700000001 昆明市社会治安综合治理中心-社会工作岗 57.10 73.70 65.400  
13887 21011102204 4700000001 昆明市社会治安综合治理中心-社会工作岗 57.62 73.05 65.335  
13888 21011104013 4700000001 昆明市社会治安综合治理中心-社会工作岗 57.72 72.40 65.060  
13889 21011100901 4700000001 昆明市社会治安综合治理中心-社会工作岗 56.96 72.85 64.905  
13890 21011101930 4700000001 昆明市社会治安综合治理中心-社会工作岗 57.02 72.60 64.810  
13891 21011103322 4700000001 昆明市社会治安综合治理中心-社会工作岗 58.96 70.45 64.705  
13892 21011101816 4700000001 昆明市社会治安综合治理中心-社会工作岗 60.48 68.90 64.690  
13893 21011103401 4700000001 昆明市社会治安综合治理中心-社会工作岗 57.62 71.55 64.585  
13894 21011100217 4700000001 昆明市社会治安综合治理中心-社会工作岗 55.38 72.60 63.990  
13895 21011103519 4700000001 昆明市社会治安综合治理中心-社会工作岗 54.40 73.40 63.900  
13896 21011102002 4700000001 昆明市社会治安综合治理中心-社会工作岗 54.92 71.90 63.410  
13897 21011100708 4700000001 昆明市社会治安综合治理中心-社会工作岗 54.68 71.60 63.140  
13898 21011103616 4700000001 昆明市社会治安综合治理中心-社会工作岗 54.14 71.15 62.645  
13899 21011101520 4700000001 昆明市社会治安综合治理中心-社会工作岗 52.70 72.20 62.450  
13900 21011103702 4700000001 昆明市社会治安综合治理中心-社会工作岗 50.46 73.65 62.055  
13901 21011101305 4700000001 昆明市社会治安综合治理中心-社会工作岗 52.34 71.50 61.920  
13902 21011100130 4700000001 昆明市社会治安综合治理中心-社会工作岗 53.52 69.85 61.685  
13903 21011101224 4700000001 昆明市社会治安综合治理中心-社会工作岗 53.74 69.60 61.670  
13904 21011100504 4700000001 昆明市社会治安综合治理中心-社会工作岗 56.84 66.35 61.595  
13905 21011101321 4700000001 昆明市社会治安综合治理中心-社会工作岗 52.24 69.80 61.020  
13906 21011102022 4700000001 昆明市社会治安综合治理中心-社会工作岗 53.24 68.75 60.995  
13907 21011101620 4700000001 昆明市社会治安综合治理中心-社会工作岗 53.64 68.15 60.895  
13908 21011100722 4700000001 昆明市社会治安综合治理中心-社会工作岗 49.98 71.55 60.765  
13909 21011100913 4700000001 昆明市社会治安综合治理中心-社会工作岗 50.78 70.50 60.640  
13910 21011103811 4700000001 昆明市社会治安综合治理中心-社会工作岗 47.46 73.80 60.630  
13911 21011100223 4700000001 昆明市社会治安综合治理中心-社会工作岗 49.98 70.95 60.465  
13912 21011102225 4700000001 昆明市社会治安综合治理中心-社会工作岗 49.20 71.70 60.450  
13913 21011103805 4700000001 昆明市社会治安综合治理中心-社会工作岗 47.66 73.15 60.405  
13914 21011101621 4700000001 昆明市社会治安综合治理中心-社会工作岗 53.72 66.60 60.160  
13915 21011101119 4700000001 昆明市社会治安综合治理中心-社会工作岗 49.90 70.15 60.025  
13916 21011101203 4700000001 昆明市社会治安综合治理中心-社会工作岗 48.34 70.70 59.520  
13917 21011103418 4700000001 昆明市社会治安综合治理中心-社会工作岗 46.50 72.35 59.425  
13918 21011101006 4700000001 昆明市社会治安综合治理中心-社会工作岗 48.68 68.90 58.790  
13919 21011101323 4700000001 昆明市社会治安综合治理中心-社会工作岗 48.16 69.10 58.630  
13920 21011101911 4700000001 昆明市社会治安综合治理中心-社会工作岗 50.34 66.70 58.520  
13921 21011103403 4700000001 昆明市社会治安综合治理中心-社会工作岗 48.68 68.15 58.415  
13922 21011103022 4700000001 昆明市社会治安综合治理中心-社会工作岗 45.70 70.25 57.975  
13923 21011101322 4700000001 昆明市社会治安综合治理中心-社会工作岗 47.66 67.10 57.380  
13924 21011102105 4700000001 昆明市社会治安综合治理中心-社会工作岗 45.52 69.00 57.260  
13925 21011102102 4700000001 昆明市社会治安综合治理中心-社会工作岗 39.64 73.30 56.470  
13926 21011102329 4700000001 昆明市社会治安综合治理中心-社会工作岗 39.94 71.40 55.670  
13927 21011101228 4700000001 昆明市社会治安综合治理中心-社会工作岗 0.00 0.00 0.000 两科均为缺考
13928 21011101311 4700000001 昆明市社会治安综合治理中心-社会工作岗 0.00 0.00 0.000 两科均为缺考
13929 21011102230 4700000001 昆明市社会治安综合治理中心-社会工作岗 0.00 0.00 0.000 两科均为缺考
13930 21011102426 4700000001 昆明市社会治安综合治理中心-社会工作岗 0.00 0.00 0.000 两科均为缺考
13931 21011102626 4700000001 昆明市社会治安综合治理中心-社会工作岗 0.00 0.00 0.000 两科均为缺考
13932 21011103105 4700000001 昆明市社会治安综合治理中心-社会工作岗 0.00 0.00 0.000 两科均为缺考
13933 21011103111 4700000001 昆明市社会治安综合治理中心-社会工作岗 0.00 0.00 0.000 两科均为缺考
13934 21011103201 4700000001 昆明市社会治安综合治理中心-社会工作岗 0.00 0.00 0.000 两科均为缺考
13935 21011103210 4700000001 昆明市社会治安综合治理中心-社会工作岗 0.00 0.00 0.000 两科均为缺考
13936 21011103526 4700000001 昆明市社会治安综合治理中心-社会工作岗 0.00 0.00 0.000 两科均为缺考
13937 21011103707 4700000001 昆明市社会治安综合治理中心-社会工作岗 0.00 0.00 0.000 两科均为缺考
13938 21011103723 4700000001 昆明市社会治安综合治理中心-社会工作岗 0.00 0.00 0.000 两科均为缺考
13939 21011103729 4700000001 昆明市社会治安综合治理中心-社会工作岗 0.00 0.00 0.000 两科均为缺考
13940 21011103817 4700000001 昆明市社会治安综合治理中心-社会工作岗 0.00 0.00 0.000 两科均为缺考
13941 21011102830 4700000002 昆明市社会治安综合治理中心-综合文秘岗 70.28 73.15 71.715  
13942 21011103426 4700000002 昆明市社会治安综合治理中心-综合文秘岗 66.56 75.10 70.830  
13943 21011103129 4700000002 昆明市社会治安综合治理中心-综合文秘岗 70.42 70.90 70.660  
13944 21011102710 4700000002 昆明市社会治安综合治理中心-综合文秘岗 67.02 73.70 70.360  
13945 21011103306 4700000002 昆明市社会治安综合治理中心-综合文秘岗 67.54 73.15 70.345  
13946 21011103007 4700000002 昆明市社会治安综合治理中心-综合文秘岗 67.28 73.30 70.290  
13947 21011102903 4700000002 昆明市社会治安综合治理中心-综合文秘岗 64.62 75.70 70.160  
13948 21011103123 4700000002 昆明市社会治安综合治理中心-综合文秘岗 67.34 72.75 70.045  
13949 21011103320 4700000002 昆明市社会治安综合治理中心-综合文秘岗 65.42 73.15 69.285  
13950 21011102701 4700000002 昆明市社会治安综合治理中心-综合文秘岗 64.92 73.40 69.160  
13951 21011102124 4700000002 昆明市社会治安综合治理中心-综合文秘岗 62.28 74.95 68.615  
13952 21011102913 4700000002 昆明市社会治安综合治理中心-综合文秘岗 65.22 71.60 68.410  
13953 21011100211 4700000002 昆明市社会治安综合治理中心-综合文秘岗 64.02 72.75 68.385  
13954 21011103726 4700000002 昆明市社会治安综合治理中心-综合文秘岗 63.64 72.40 68.020  
13955 21011102314 4700000002 昆明市社会治安综合治理中心-综合文秘岗 63.52 72.35 67.935  
13956 21011102803 4700000002 昆明市社会治安综合治理中心-综合文秘岗 62.44 72.60 67.520  
13957 21011101209 4700000002 昆明市社会治安综合治理中心-综合文秘岗 65.38 69.45 67.415  
13958 21011101606 4700000002 昆明市社会治安综合治理中心-综合文秘岗 63.02 71.80 67.410  
13959 21011103001 4700000002 昆明市社会治安综合治理中心-综合文秘岗 57.18 77.05 67.115  
13960 21011102229 4700000002 昆明市社会治安综合治理中心-综合文秘岗 61.32 72.75 67.035  
13961 21011102327 4700000002 昆明市社会治安综合治理中心-综合文秘岗 61.96 72.00 66.980  
13962 21011101405 4700000002 昆明市社会治安综合治理中心-综合文秘岗 60.68 72.95 66.815  
13963 21011102106 4700000002 昆明市社会治安综合治理中心-综合文秘岗 58.84 74.15 66.495  
13964 21011101711 4700000002 昆明市社会治安综合治理中心-综合文秘岗 59.90 72.90 66.400  
13965 21011102909 4700000002 昆明市社会治安综合治理中心-综合文秘岗 59.40 73.15 66.275  
13966 21011103625 4700000002 昆明市社会治安综合治理中心-综合文秘岗 60.44 71.95 66.195  
13967 21011103714 4700000002 昆明市社会治安综合治理中心-综合文秘岗 59.50 72.70 66.100  
13968 21011103207 4700000002 昆明市社会治安综合治理中心-综合文秘岗 60.08 71.90 65.990  
13969 21011100314 4700000002 昆明市社会治安综合治理中心-综合文秘岗 62.04 69.75 65.895  
13970 21011101926 4700000002 昆明市社会治安综合治理中心-综合文秘岗 57.32 73.80 65.560  
13971 21011104029 4700000002 昆明市社会治安综合治理中心-综合文秘岗 58.36 72.70 65.530  
13972 21011102912 4700000002 昆明市社会治安综合治理中心-综合文秘岗 58.08 72.80 65.440  
13973 21011103911 4700000002 昆明市社会治安综合治理中心-综合文秘岗 58.62 72.25 65.435  
13974 21011103622 4700000002 昆明市社会治安综合治理中心-综合文秘岗 55.80 74.65 65.225  
13975 21011103720 4700000002 昆明市社会治安综合治理中心-综合文秘岗 55.66 74.70 65.180  
13976 21011101121 4700000002 昆明市社会治安综合治理中心-综合文秘岗 55.12 75.00 65.060  
13977 21011103725 4700000002 昆明市社会治安综合治理中心-综合文秘岗 55.12 74.60 64.860  
13978 21011103215 4700000002 昆明市社会治安综合治理中心-综合文秘岗 59.80 69.80 64.800  
13979 21011100813 4700000002 昆明市社会治安综合治理中心-综合文秘岗 58.24 71.20 64.720  
13980 21011102128 4700000002 昆明市社会治安综合治理中心-综合文秘岗 54.04 74.45 64.245  
13981 21011102418 4700000002 昆明市社会治安综合治理中心-综合文秘岗 56.12 72.00 64.060  
13982 21011102914 4700000002 昆明市社会治安综合治理中心-综合文秘岗 54.46 72.65 63.555  
13983 21011102414 4700000002 昆明市社会治安综合治理中心-综合文秘岗 54.14 72.55 63.345  
13984 21011100717 4700000002 昆明市社会治安综合治理中心-综合文秘岗 55.54 71.05 63.295  
13985 21011103122 4700000002 昆明市社会治安综合治理中心-综合文秘岗 55.74 70.45 63.095  
13986 21011102412 4700000002 昆明市社会治安综合治理中心-综合文秘岗 51.72 74.35 63.035  
13987 21011102721 4700000002 昆明市社会治安综合治理中心-综合文秘岗 53.90 71.30 62.600  
13988 21011103416 4700000002 昆明市社会治安综合治理中心-综合文秘岗 58.66 66.25 62.455  
13989 21011103308 4700000002 昆明市社会治安综合治理中心-综合文秘岗 51.86 72.65 62.255  
13990 21011103927 4700000002 昆明市社会治安综合治理中心-综合文秘岗 50.34 74.15 62.245  
13991 21011100129 4700000002 昆明市社会治安综合治理中心-综合文秘岗 51.16 73.20 62.180  
13992 21011101304 4700000002 昆明市社会治安综合治理中心-综合文秘岗 52.24 71.65 61.945  
13993 21011102623 4700000002 昆明市社会治安综合治理中心-综合文秘岗 49.10 74.60 61.850  
13994 21011103619 4700000002 昆明市社会治安综合治理中心-综合文秘岗 53.12 70.50 61.810  
13995 21011101210 4700000002 昆明市社会治安综合治理中心-综合文秘岗 52.56 71.00 61.780  
13996 21011100907 4700000002 昆明市社会治安综合治理中心-综合文秘岗 51.28 71.30 61.290  
13997 21011100310 4700000002 昆明市社会治安综合治理中心-综合文秘岗 50.00 71.95 60.975  
13998 21011103211 4700000002 昆明市社会治安综合治理中心-综合文秘岗 49.14 71.45 60.295  
13999 21011102216 4700000002 昆明市社会治安综合治理中心-综合文秘岗 47.62 72.15 59.885  
14000 21011103510 4700000002 昆明市社会治安综合治理中心-综合文秘岗 49.54 70.00 59.770  
14001 21011103608 4700000002 昆明市社会治安综合治理中心-综合文秘岗 43.48 70.00 56.740  
14002 21011103213 4700000002 昆明市社会治安综合治理中心-综合文秘岗 43.64 69.25 56.445  
14003 21011103820 4700000002 昆明市社会治安综合治理中心-综合文秘岗 43.80 68.25 56.025  
14004 21011103612 4700000002 昆明市社会治安综合治理中心-综合文秘岗 37.98 70.05 54.015  
14005 21011100614 4700000002 昆明市社会治安综合治理中心-综合文秘岗 59.20 39.50 49.350  
14006 21011101028 4700000002 昆明市社会治安综合治理中心-综合文秘岗 37.16 48.60 42.880  
14007 21011100322 4700000002 昆明市社会治安综合治理中心-综合文秘岗 0.00 0.00 0.000 两科均为缺考
14008 21011101719 4700000002 昆明市社会治安综合治理中心-综合文秘岗 0.00 0.00 0.000 两科均为缺考
14009 21011102420 4700000002 昆明市社会治安综合治理中心-综合文秘岗 0.00 0.00 0.000 两科均为缺考
14010 21011102806 4700000002 昆明市社会治安综合治理中心-综合文秘岗 0.00 0.00 0.000 两科均为缺考
14011 21011102809 4700000002 昆明市社会治安综合治理中心-综合文秘岗 0.00 0.00 0.000 两科均为缺考
14012 21011103019 4700000002 昆明市社会治安综合治理中心-综合文秘岗 0.00 0.00 0.000 两科均为缺考
14013 21011103102 4700000002 昆明市社会治安综合治理中心-综合文秘岗 0.00 0.00 0.000 两科均为缺考
14014 21011103409 4700000002 昆明市社会治安综合治理中心-综合文秘岗 0.00 0.00 0.000 两科均为缺考
14015 21011103502 4700000002 昆明市社会治安综合治理中心-综合文秘岗 0.00 0.00 0.000 两科均为缺考
14016 21011103722 4700000002 昆明市社会治安综合治理中心-综合文秘岗 0.00 0.00 0.000 两科均为缺考
14017 21011103901 4700000002 昆明市社会治安综合治理中心-综合文秘岗 0.00 0.00 0.000 两科均为缺考
14018 21011103909 4700000002 昆明市社会治安综合治理中心-综合文秘岗 0.00 0.00 0.000 两科均为缺考
14019 21011103921 4700000002 昆明市社会治安综合治理中心-综合文秘岗 0.00 0.00 0.000 两科均为缺考

版权与免责声明

① 由于各方面情况的调整与变化,云南事考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。

② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。

微信公众号,扫描关注
云南事考网微信公众号
云南事考网
实时资讯|一手掌握
扫一扫,添加微信
云南事考网客户微信
TEL:15929204932
考试咨询|及时答疑