来源:昆明市人社局网站 | 时间:2022-01-08 21:29 | 点击次数: 次 | 资讯更全面,考试更专业 |
昆明市2021年事业单位公开招聘工作人员--成绩单 | |||||||
序号 | 准考证号 | 岗位代码 | 报考岗位 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 | 缺考情况 |
88931 | 21065801910 | 7300000002 | 昆明市呈贡区马金铺街道卫生院-临床中医 | 61.76 | 60.98 | 61.370 | |
88932 | 21065802319 | 7300000002 | 昆明市呈贡区马金铺街道卫生院-临床中医 | 55.26 | 62.34 | 58.800 | |
88933 | 21065800722 | 7300000002 | 昆明市呈贡区马金铺街道卫生院-临床中医 | 54.72 | 57.84 | 56.280 | |
88934 | 21065800408 | 7300000002 | 昆明市呈贡区马金铺街道卫生院-临床中医 | 58.96 | 52.24 | 55.600 | |
88935 | 21065801826 | 7300000002 | 昆明市呈贡区马金铺街道卫生院-临床中医 | 52.38 | 56.66 | 54.520 | |
88936 | 21065800128 | 7300000002 | 昆明市呈贡区马金铺街道卫生院-临床中医 | 47.12 | 51.66 | 49.390 | |
88937 | 21065800325 | 7300000002 | 昆明市呈贡区马金铺街道卫生院-临床中医 | 40.82 | 55.70 | 48.260 | |
88938 | 21065802622 | 7300000002 | 昆明市呈贡区马金铺街道卫生院-临床中医 | 46.84 | 47.18 | 47.010 | |
88939 | 21065800504 | 7300000002 | 昆明市呈贡区马金铺街道卫生院-临床中医 | 41.24 | 50.62 | 45.930 | |
88940 | 21065801430 | 7300000002 | 昆明市呈贡区马金铺街道卫生院-临床中医 | 42.84 | 48.24 | 45.540 | |
88941 | 21065802416 | 7300000002 | 昆明市呈贡区马金铺街道卫生院-临床中医 | 41.80 | 48.64 | 45.220 | |
88942 | 21065801714 | 7300000002 | 昆明市呈贡区马金铺街道卫生院-临床中医 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
88943 | 21065800617 | 7300000004 | 昆明市呈贡区马金铺街道卫生院-口腔科 | 63.16 | 60.70 | 61.930 | |
88944 | 21065800703 | 7300000004 | 昆明市呈贡区马金铺街道卫生院-口腔科 | 48.14 | 51.62 | 49.880 | |
88945 | 21065803322 | 7300000004 | 昆明市呈贡区马金铺街道卫生院-口腔科 | 39.52 | 50.98 | 45.250 | |
88946 | 21065800312 | 7300000004 | 昆明市呈贡区马金铺街道卫生院-口腔科 | 40.86 | 49.12 | 44.990 | |
88947 | 21065801220 | 7300000004 | 昆明市呈贡区马金铺街道卫生院-口腔科 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
88948 | 21065800704 | 7300000005 | 昆明市呈贡区马金铺街道卫生院-药学 | 57.22 | 63.84 | 60.530 | |
88949 | 21065800223 | 7300000005 | 昆明市呈贡区马金铺街道卫生院-药学 | 58.14 | 60.34 | 59.240 | |
88950 | 21065800501 | 7300000005 | 昆明市呈贡区马金铺街道卫生院-药学 | 59.54 | 56.38 | 57.960 | |
88951 | 21065802818 | 7300000005 | 昆明市呈贡区马金铺街道卫生院-药学 | 50.44 | 60.16 | 55.300 | |
88952 | 21065802328 | 7300000005 | 昆明市呈贡区马金铺街道卫生院-药学 | 50.22 | 55.72 | 52.970 | |
88953 | 21065801129 | 7300000005 | 昆明市呈贡区马金铺街道卫生院-药学 | 46.06 | 54.96 | 50.510 | |
88954 | 21065802612 | 7300000005 | 昆明市呈贡区马金铺街道卫生院-药学 | 47.28 | 49.30 | 48.290 | |
88955 | 21065801121 | 7300000005 | 昆明市呈贡区马金铺街道卫生院-药学 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 两科均为缺考 |
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云南事考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。