课程 题库 直播 APP下载
  • 微信扫码咨询

  • 关注微信公众号

人事考试
州市导航
云南事考网 > 昆明市 > 昆明市直 > 2021年昆明市宗教事务管理服务中心事业单位选调笔试成绩公示

2021年昆明市宗教事务管理服务中心事业单位选调笔试成绩公示

来源:昆明市人社局网站 时间:2021-11-24 09:44 点击次数: 资讯更全面,考试更专业
云南事考网整理2021年昆明市宗教事务管理服务中心事业单位选调笔试成绩公示,以供广大网友查阅,详情内容如下所示:

2021年昆明市市级事业单位选调笔试成绩公示

报考单位 报考岗位 报考岗位编码 准考证号 总分
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000201 58111311828 缺考
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000201 58111311829 缺考
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000201 58111311902 缺考
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000201 58111311912 缺考
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000201 58111311917 缺考
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000201 58111312007 缺考
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000201 58111312019 缺考
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000201 58111312028 缺考
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000201 58111312029 缺考
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000201 58111312106 缺考
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000201 58111312107 缺考
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000201 58111312114 缺考
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000201 58111312116 缺考
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000201 58111312117 缺考
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000201 58111312129 缺考
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000201 58111312202 缺考
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000201 58111312203 缺考
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312517 缺考
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312527 缺考
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312529 缺考
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312604 缺考
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312610 缺考
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312613 缺考
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312620 缺考
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312627 缺考
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312701 缺考
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312705 缺考
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312707 缺考
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312714 缺考
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312715 缺考
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312718 缺考
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312722 缺考
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312723 缺考
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312727 缺考
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312730 缺考
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312802 缺考
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312809 缺考
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312813 缺考
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312817 缺考
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312818 缺考
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312828 缺考
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312901 缺考
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312911 缺考
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312912 缺考
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312918 缺考
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312919 缺考
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312920 缺考
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312921 缺考
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312922 缺考
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312925 缺考
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312929 缺考
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111313001 缺考
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111313002 缺考
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111313007 缺考
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111313011 缺考
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111313013 缺考
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111313014 缺考
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111313017 缺考
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111313018 缺考
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111313019 缺考
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111313021 缺考
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111313022 缺考
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111313023 缺考
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111313024 缺考
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111313025 缺考
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111313027 缺考
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111313029 缺考
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111313102 缺考
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111313103 缺考
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111313105 缺考
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111313107 缺考
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111313109 缺考
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111313113 缺考
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111313116 缺考
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111313124 缺考
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111313127 缺考
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111313128 缺考
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111313202 缺考
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111313203 缺考
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111313204 缺考
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312601 64.5
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000201 58111311824 63.25
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312519 62.25
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312616 62.25
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312805 62.25
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000201 58111311915 62.0
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000201 58111312006 61.75
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312812 61.5
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312908 61.25
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000201 58111311924 61.0
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312608 61.0
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312814 60.75
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312523 60.5
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312625 60.5
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312516 60.25
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312630 60.25
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000201 58111312012 60.0
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000201 58111312030 60.0
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000201 58111311921 59.75
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000201 58111311920 59.25
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312829 59.0
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000201 58111312018 58.25
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312917 58.25
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312512 58.0
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312711 58.0
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312513 57.75
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312603 57.75
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312804 57.75
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312526 57.5
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312702 57.5
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000201 58111311821 57.25
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000201 58111312013 57.25
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000201 58111312021 57.25
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000201 58111312119 57.25
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312614 57.25
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111313117 57.0
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000201 58111311825 56.75
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000201 58111311910 56.75
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000201 58111312104 56.75
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000201 58111312201 56.75
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312522 56.75
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312819 56.75
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312907 56.75
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312524 56.5
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312628 56.5
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000201 58111311922 56.25
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000201 58111312118 56.25
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312720 56.25
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312719 56.0
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312816 56.0
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111313114 56.0
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000201 58111312025 55.75
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312530 55.75
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312807 55.75
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312825 55.75
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312605 55.5
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312615 55.5
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312708 55.5
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312909 55.5
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111313108 55.5
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312525 55.25
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312824 55.25
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312924 55.25
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111313026 55.25
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312624 55.0
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312811 55.0
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000201 58111311901 54.75
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000201 58111311923 54.75
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312713 54.75
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312801 54.75
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000201 58111311908 54.5
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000201 58111312008 54.5
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000201 58111312125 54.5
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312518 54.5
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111313111 54.25
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000201 58111312005 54.0
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000201 58111312112 54.0
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000201 58111312206 54.0
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312611 54.0
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312914 54.0
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000201 58111311826 53.75
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312618 53.75
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312820 53.75
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111313112 53.75
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000201 58111311907 53.5
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000201 58111311914 53.5
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000201 58111312026 53.5
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312521 53.5
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312815 53.5
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111313104 53.5
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000201 58111311909 53.25
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000201 58111312014 53.25
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312706 53.25
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111313020 53.25
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312712 53.0
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312724 53.0
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111313016 53.0
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111313121 53.0
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000201 58111312002 52.75
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000201 58111312111 52.75
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312904 52.75
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111313028 52.75
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000201 58111311918 52.5
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000201 58111312015 52.5
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312602 52.5
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312622 52.5
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312810 52.5
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000201 58111311827 52.25
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000201 58111312001 52.25
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000201 58111312102 52.25
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000201 58111312115 52.25
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312619 52.25
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312926 52.25
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000201 58111311904 52.0
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312607 52.0
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312903 52.0
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000201 58111311830 51.75
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312515 51.75
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312823 51.75
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111313126 51.75
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312923 51.5
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000201 58111311822 51.25
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000201 58111311913 51.25
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000201 58111311916 51.25
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000201 58111311928 51.25
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000201 58111312023 51.25
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312729 51.25
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312827 51.25
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111313015 51.25
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000201 58111311823 51.0
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000201 58111312011 51.0
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000201 58111312017 51.0
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000201 58111312020 51.0
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000201 58111312127 51.0
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312609 51.0
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312612 51.0
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312717 51.0
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312913 51.0
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111313003 51.0
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000201 58111312003 50.75
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312621 50.75
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312826 50.5
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000201 58111311925 50.25
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000201 58111312205 50.0
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000201 58111312124 49.75
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000201 58111312128 49.75
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312710 49.75
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111313119 49.75
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000201 58111312027 49.5
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000201 58111312105 49.5
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000201 58111312123 49.5
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312606 49.5
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312906 49.5
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111313005 49.5
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111313201 49.5
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000201 58111312004 49.25
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000201 58111312109 49.25
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000201 58111311906 49.0
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312520 49.0
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312915 49.0
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111313010 49.0
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000201 58111312108 48.75
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000201 58111311926 48.5
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000201 58111311927 48.5
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000201 58111312110 48.5
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111313004 48.5
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000201 58111312016 48.25
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000201 58111312120 48.25
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312626 48.25
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312808 48.25
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111313129 48.25
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312617 48.0
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312830 48.0
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111313130 48.0
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000201 58111311930 47.5
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000201 58111312010 47.5
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000201 58111312113 47.5
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000201 58111312130 47.5
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312806 47.5
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312716 47.25
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312927 47.25
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000201 58111311919 47.0
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312703 47.0
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312726 47.0
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312728 47.0
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111313115 47.0
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000201 58111311929 46.75
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000201 58111312204 46.75
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312704 46.75
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000201 58111312024 46.5
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312514 46.5
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312528 46.5
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111313101 46.5
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312629 46.0
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312725 46.0
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312902 46.0
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000201 58111311905 45.75
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000201 58111312009 45.75
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000201 58111312126 45.75
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111313008 45.75
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111313009 45.75
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111313110 45.75
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111313123 45.75
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312623 45.5
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111313125 45.5
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111313118 45.0
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312905 44.75
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111313030 44.75
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111313106 44.75
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111313122 44.75
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000201 58111311903 44.5
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312709 44.5
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312822 44.5
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312910 44.25
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312928 44.0
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000201 58111312121 43.75
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000201 58111311911 43.5
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000201 58111312122 42.75
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111313120 42.5
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312916 41.75
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111313006 41.25
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000201 58111312101 40.0
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000201 58111312103 40.0
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312721 39.5
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000201 58111312022 39.0
昆明市宗教事务管理服务中心 宗教事务管理服务工作人员 2200000202 58111312803 39.0
