来源:昆明市人社局网站 | 时间:2021-11-24 09:39 | 点击次数: 次 | 资讯更全面,考试更专业 |
2021年昆明市市级事业单位选调笔试成绩公示
报考单位 | 报考岗位 | 报考岗位编码 | 准考证号 | 总分 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310102 | 缺考 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310105 | 缺考 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310108 | 缺考 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310112 | 缺考 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310119 | 缺考 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310127 | 缺考 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310129 | 缺考 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310205 | 缺考 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310207 | 缺考 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310214 | 缺考 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310217 | 缺考 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310219 | 缺考 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310222 | 缺考 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310225 | 缺考 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310228 | 缺考 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310229 | 缺考 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310301 | 缺考 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310302 | 缺考 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310310 | 缺考 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310313 | 缺考 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310315 | 缺考 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310320 | 缺考 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310328 | 缺考 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310329 | 缺考 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310406 | 缺考 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310407 | 缺考 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310410 | 缺考 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310413 | 缺考 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310415 | 缺考 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310418 | 缺考 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310419 | 缺考 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310426 | 缺考 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310428 | 缺考 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310511 | 缺考 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310512 | 缺考 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310513 | 缺考 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310514 | 缺考 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310517 | 缺考 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310520 | 缺考 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310521 | 缺考 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310526 | 缺考 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310528 | 缺考 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310529 | 缺考 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310604 | 缺考 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310605 | 缺考 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310608 | 缺考 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310610 | 缺考 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310611 | 缺考 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310615 | 缺考 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310618 | 缺考 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310619 | 缺考 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310620 | 缺考 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310621 | 缺考 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310623 | 缺考 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310629 | 缺考 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310701 | 缺考 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310702 | 缺考 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310704 | 缺考 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310706 | 缺考 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310709 | 缺考 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310710 | 缺考 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310713 | 缺考 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310721 | 缺考 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310722 | 缺考 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310725 | 缺考 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310726 | 缺考 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310729 | 缺考 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310805 | 缺考 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310807 | 缺考 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310810 | 缺考 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310811 | 缺考 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310812 | 缺考 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310813 | 缺考 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310814 | 缺考 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310816 | 缺考 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310820 | 缺考 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310821 | 缺考 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310111 | 64.25 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310509 | 63.75 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310330 | 62.5 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310504 | 62.25 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310416 | 61.5 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310104 | 61.25 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310506 | 61.25 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310628 | 61.25 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310311 | 61.0 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310107 | 60.75 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310630 | 60.75 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310804 | 60.75 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310103 | 60.5 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310106 | 60.5 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310312 | 59.75 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310420 | 59.5 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310715 | 59.5 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310803 | 59.25 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310130 | 59.0 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310208 | 58.75 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310316 | 58.75 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310117 | 58.5 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310221 | 58.5 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310606 | 58.25 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310319 | 58.0 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310325 | 58.0 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310424 | 58.0 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310109 | 57.75 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310120 | 57.75 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310422 | 57.75 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310209 | 57.5 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310524 | 57.5 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310719 | 57.25 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310114 | 57.0 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310305 | 57.0 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310321 | 57.0 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310220 | 56.75 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310223 | 56.75 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310327 | 56.5 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310115 | 56.25 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310711 | 56.25 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310128 | 56.0 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310404 | 56.0 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310306 | 55.75 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310421 | 55.75 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310411 | 55.5 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310522 | 55.5 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310613 | 55.5 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310210 | 55.25 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310403 | 55.25 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310429 | 55.25 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310230 | 55.0 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310308 | 55.0 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310806 | 55.0 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310318 | 54.75 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310211 | 54.5 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310309 | 54.25 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310624 | 54.25 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310717 | 54.25 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310409 | 54.0 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310116 | 53.75 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310402 | 53.75 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310612 | 53.75 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310720 | 53.75 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310819 | 53.75 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310425 | 53.5 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310614 | 53.5 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310122 | 53.25 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310202 | 53.25 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310503 | 53.25 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310603 | 53.0 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310304 | 52.75 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310322 | 52.75 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310414 | 52.75 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310703 | 52.75 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310809 | 52.75 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310203 | 52.5 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310224 | 52.5 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310602 | 52.5 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310626 | 52.5 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310712 | 52.5 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310113 | 52.25 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310530 | 52.25 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310818 | 52.25 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310213 | 52.0 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310430 | 52.0 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310118 | 51.75 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310307 | 51.75 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310515 | 51.75 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310324 | 51.5 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310501 | 51.5 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310616 | 51.5 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310625 | 51.5 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310716 | 51.5 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310817 | 51.25 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310212 | 51.0 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310303 | 50.75 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310527 | 50.75 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310204 | 50.5 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310518 | 50.5 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310723 | 50.5 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310121 | 50.25 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310405 | 50.25 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310525 | 50.25 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310718 | 50.25 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310815 | 50.0 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310510 | 49.75 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310622 | 49.75 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310218 | 49.5 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310201 | 49.25 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310609 | 49.25 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310408 | 49.0 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310427 | 49.0 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310508 | 49.0 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310110 | 48.75 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310227 | 48.75 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310314 | 48.75 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310412 | 48.75 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310705 | 48.5 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310226 | 48.25 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310516 | 48.25 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310101 | 47.75 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310317 | 47.75 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310617 | 47.75 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310708 | 47.75 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310727 | 47.75 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310607 | 47.5 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310627 | 47.5 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310507 | 47.0 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310808 | 46.75 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310423 | 46.5 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310505 | 46.0 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310124 | 45.75 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310728 | 45.75 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310123 | 45.5 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310125 | 45.25 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310601 | 45.25 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310802 | 45.25 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310216 | 44.75 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310215 | 44.5 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310724 | 44.5 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310206 | 44.25 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310417 | 44.0 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310519 | 42.75 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310126 | 42.5 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310714 | 42.25 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310401 | 42.0 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310707 | 41.75 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310523 | 41.5 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310326 | 41.25 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310730 | 41.0 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310323 | 39.25 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310502 | 36.75 |
昆明市烈士陵园管理处 | 综合业务 | 1200000001 | 58111310801 | 36. |
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云南事考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。