来源:大理州人民政府网 | 时间:2023-04-06 21:13 | 点击次数: 次 | 资讯更全面,考试更专业 |
大理州2023年事业单位公开招聘工作人员岗位报名缴费情况
大理州2023年事业单位公开招聘工作人员岗位报名缴费情况(截至2023年4月3日24:00)
招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 开考比例 | 招录人数 | 报考人数 | 缴费人数 |
大理日报社 | 新闻采编 | 15399013001001001 | 3 | 1 | 70 | 62 |
大理日报社 | 新闻采编 | 15399013001001002 | 3 | 1 | 112 | 95 |
大理州纪委(州委巡察办)信息中心 | 网络管理维护 | 15399013002001001 | 3 | 1 | 62 | 51 |
大理州互联网新闻信息中心 | 专业技术人员 | 15399013003001001 | 3 | 1 | 83 | 72 |
大理州网络应急指挥和违法不良信息举报中心 | 财务人员 | 15399013003002001 | 3 | 1 | 104 | 94 |
大理州住房公积金管理中心 | 专业技术人员 | 15399013004001001 | 3 | 2 | 199 | 177 |
大理州住房公积金管理中心 | 专业技术人员 | 15399013004001002 | 3 | 2 | 133 | 121 |
大理广播电视台 | 电视播音主持 | 15399013005001001 | 3 | 2 | 37 | 30 |
大理广播电视台 | 网络技术 | 15399013005001002 | 3 | 2 | 139 | 122 |
大理州特殊教育学校 | 推拿按摩教师 | 15399013006001001 | 1 | 1 | 1 | 0 |
大理州特殊教育学校 | 烹饪教学 | 15399013006001002 | 1 | 1 | 10 | 8 |
大理州特殊教育学校 | 康复治疗 | 15399013006001003 | 1 | 1 | 6 | 6 |
大理州财贸学校 | 中专数学教师 | 15399013006003001 | 1 | 1 | 4 | 4 |
大理州财贸学校 | 中专心理学教师 | 15399013006003003 | 1 | 1 | 3 | 1 |
大理州财贸学校 | 中专历史教师 | 15399013006003004 | 3 | 1 | 5 | 4 |
大理州财贸学校 | 中专思想政治教师 | 15399013006003005 | 1 | 1 | 3 | 3 |
大理州财贸学校 | 中专体育教师 | 15399013006003006 | 3 | 1 | 45 | 36 |
大理护理职业学院 | 医学检验技术教师 | 15399013006004001 | 1 | 1 | 3 | 1 |
大理护理职业学院 | 眼视光学教师 | 15399013006004003 | 1 | 1 | 36 | 31 |
大理州民族宗教事务服务中心 | 民族宗教政策、文化、语言文字研究 | 15399013007001001 | 3 | 1 | 104 | 90 |
大理州民政精神病医院 | 临床诊疗 | 15399013008001001 | 1 | 3 | 10 | 8 |
大理州民政精神病医院 | 医学影像诊断 | 15399013008001002 | 1 | 1 | 8 | 7 |
大理州民政精神病医院 | 精神科护理 | 15399013008001003 | 1 | 2 | 61 | 53 |
大理州劳动人事争议仲裁院 | 劳动人事争议仲裁、办公室综合管理、财务 | 15399013009001001 | 3 | 1 | 121 | 100 |
大理州社会保险服务中心 | 专业技术人员 | 15399013009002001 | 3 | 1 | 82 | 69 |
大理技师学院 | 汽车维修专业课教学 | 15399013009003001 | 1 | 2 | 24 | 23 |
大理技师学院 | 新能源汽车检测与维修专业课教学 | 15399013009003002 | 3 | 1 | 7 | 6 |
大理技师学院 | 工业机器人应用与维护专业课教学 | 15399013009003003 | 3 | 1 | 17 | 15 |
大理技师学院 | 心理咨询教师 | 15399013009003004 | 3 | 1 | 33 | 30 |
大理州建筑工程质量和施工安全监督管理站 | 工程质量监督 | 15399013010001001 | 3 | 2 | 11 | 1 |
大理州城乡建设技术中心 | 专业技术人员 | 15399013010002002 | 3 | 1 | 99 | 83 |
大理州历史文化名城保护中心 | 专业技术人员 | 15399013010003003 | 3 | 1 | 70 | 63 |
大理州植保植检站 | 植保植检 | 15399013011001001 | 3 | 1 | 49 | 39 |
大理州渔业工作站 | 水产养殖 | 15399013011002001 | 3 | 1 | 27 | 24 |
大理州农业科学推广研究院 | 农业新品种选育 | 15399013011003001 | 3 | 1 | 78 | 66 |
大理州农业科学推广研究院 | 农业新品种选育 | 15399013011003002 | 3 | 1 | 96 | 79 |
大理州动物卫生监督所 | 动物卫生监督 | 15399013011004001 | 3 | 2 | 45 | 39 |
大理州动物卫生监督所 | 动物卫生监督 | 15399013011004002 | 3 | 1 | 18 | 12 |
大理州动物疫病预防控制中心 | 兽药、饲料、畜产品检验检测 | 15399013011005001 | 3 | 1 | 68 | 52 |
大理州动物疫病预防控制中心 | 动物疫病检测防控 | 15399013011005002 | 3 | 1 | 17 | 15 |
大理州动物疫病预防控制中心 | 动物疫病检测防控 | 15399013011005003 | 3 | 1 | 25 | 23 |
大理州水利水电勘测设计研究院 | 办公室文秘 | 15399013012001001 | 3 | 1 | 104 | 99 |
大理州水利水电勘测设计研究院 | 水利水电工程建筑设计 | 15399013012001002 | 3 | 2 | 3 | 3 |
大理州水利水电勘测设计研究院 | 水利水电工程测绘 | 15399013012001003 | 3 | 1 | 5 | 4 |
大理州民族文化工作团 | 办公室文秘 | 15399013013001001 | 3 | 1 | 104 | 87 |
大理州文物管理所 | 田野考古 | 15399013013002001 | 3 | 1 | 10 | 10 |
大理州文物管理所 | 田野考古 | 15399013013002002 | 3 | 1 | 14 | 14 |
大理州文物管理所 | 古建维修、文物保护 | 15399013013002003 | 3 | 1 | 76 | 62 |
大理州博物馆 | 文物陈列展览设计 | 15399013013003001 | 3 | 1 | 243 | 203 |
大理州人民医院 | 全科医学科 | 15399013014001001 | 3 | 1 | 7 | 3 |
大理州人民医院 | 神经内科二病区 | 15399013014001002 | 3 | 1 | 2 | 2 |
大理州人民医院 | 消化内科二病区 | 15399013014001003 | 3 | 1 | 5 | 4 |
大理州人民医院 | 消化内镜中心A岗 | 15399013014001004 | 3 | 1 | 2 | 2 |
大理州人民医院 | 消化内镜中心B岗 | 15399013014001005 | 3 | 1 | 4 | 4 |
大理州人民医院 | 妇科 | 15399013014001007 | 3 | 1 | 16 | 14 |
大理州人民医院 | 神经外科 | 15399013014001008 | 3 | 1 | 5 | 3 |
大理州人民医院 | 血管外科 | 15399013014001009 | 3 | 1 | 2 | 2 |
大理州人民医院 | 心胸外科二病区 | 15399013014001010 | 3 | 1 | 4 | 4 |
大理州人民医院 | 烧伤整形科 | 15399013014001011 | 3 | 1 | 4 | 4 |
大理州人民医院 | 口腔科A岗 | 15399013014001014 | 3 | 1 | 4 | 3 |
大理州人民医院 | 口腔科B岗 | 15399013014001015 | 3 | 1 | 6 | 6 |
大理州人民医院 | 康复医学科儿童病区 | 15399013014001016 | 3 | 1 | 2 | 2 |
大理州人民医院 | 凤仪分院综合外科 | 15399013014001017 | 3 | 1 | 3 | 3 |
大理州人民医院 | 放射影像中心 | 15399013014001019 | 3 | 2 | 3 | 3 |
大理州人民医院 | 超声诊断科 | 15399013014001020 | 3 | 1 | 1 | 1 |
大理州人民医院 | 检验科 | 15399013014001021 | 3 | 1 | 1 | 1 |
大理州人民医院 | 病理科 | 15399013014001022 | 3 | 1 | 16 | 16 |
大理州人民医院 | 感染管理部 | 15399013014001023 | 3 | 1 | 2 | 2 |
大理州人民医院 | 财务科 | 15399013014001024 | 3 | 1 | 9 | 8 |
大理州人民医院 | 人力资源部 | 15399013014001025 | 3 | 1 | 1 | 1 |
大理州人民医院 | 病案统计科 | 15399013014001026 | 3 | 1 | 19 | 15 |
大理州人民医院 | 医保科 | 15399013014001027 | 3 | 1 | 49 | 46 |
滇西区域医疗中心 | 心血管病科 | 15399013014002001 | 3 | 3 | 6 | 6 |
滇西区域医疗中心 | 肿瘤科B岗 | 15399013014002003 | 3 | 1 | 5 | 5 |
滇西区域医疗中心 | 急诊医学科A岗 | 15399013014002004 | 3 | 2 | 1 | 0 |
滇西区域医疗中心 | 重症医学科B岗 | 15399013014002007 | 3 | 1 | 2 | 2 |
滇西区域医疗中心 | 骨科 | 15399013014002010 | 3 | 3 | 13 | 11 |
滇西区域医疗中心 | 麻醉科A岗 | 15399013014002011 | 3 | 2 | 2 | 2 |
滇西区域医疗中心 | 麻醉科B岗 | 15399013014002012 | 3 | 1 | 2 | 2 |
滇西区域医疗中心 | 康复医学科A岗 | 15399013014002013 | 3 | 1 | 4 | 4 |
滇西区域医疗中心 | 康复医学科B岗 | 15399013014002014 | 3 | 1 | 3 | 3 |
滇西区域医疗中心 | 药剂科A岗 | 15399013014002015 | 3 | 1 | 40 | 34 |
滇西区域医疗中心 | 药剂科B岗 | 15399013014002016 | 3 | 1 | 78 | 71 |
滇西区域医疗中心 | 静脉药物配制中心 | 15399013014002017 | 3 | 1 | 82 | 73 |
滇西区域医疗中心 | 临床护理 | 15399013014002018 | 3 | 2 | 257 | 234 |
滇西区域医疗中心 | 病理科 | 15399013014002020 | 3 | 1 | 1 | 1 |
滇西区域医疗中心 | 检验科 | 15399013014002021 | 3 | 2 | 6 | 6 |
滇西区域医疗中心 | 超声科 | 15399013014002022 | 3 | 4 | 1 | 0 |
滇西区域医疗中心 | 放射影像中心A岗 | 15399013014002023 | 3 | 3 | 4 | 2 |
滇西区域医疗中心 | 放射影像中心B岗 | 15399013014002024 | 3 | 1 | 4 | 3 |
滇西区域医疗中心 | 医疗业务部B岗 | 15399013014002026 | 3 | 1 | 7 | 5 |
滇西区域医疗中心 | 党政部 | 15399013014002027 | 3 | 1 | 83 | 66 |
滇西区域医疗中心 | 人力资源部 | 15399013014002028 | 3 | 1 | 114 | 105 |
滇西区域医疗中心 | 感染管理部 | 15399013014002029 | 3 | 1 | 1 | 0 |
滇西区域医疗中心 | 宣传和对外联络部 | 15399013014002030 | 3 | 1 | 88 | 82 |
滇西区域医疗中心 | 财务运营管理部 | 15399013014002031 | 3 | 1 | 90 | 85 |
滇西区域医疗中心 | 信息部 | 15399013014002032 | 3 | 1 | 87 | 76 |
大理州第二人民医院 | 精神科临床医师 | 15399013014005001 | 3 | 5 | 35 | 31 |
大理州第二人民医院 | 医保管理员 | 15399013014005002 | 3 | 1 | 70 | 60 |
大理州第二人民医院 | 财务 | 15399013014005003 | 3 | 1 | 100 | 91 |
大理州第二人民医院 | 法务 | 15399013014005004 | 3 | 1 | 110 | 98 |
大理州中医医院 | 临床医师 | 15399013014006001 | 3 | 2 | 84 | 74 |
大理州食品药品检验所 | 微生物检验 | 15399013015001001 | 1 | 1 | 14 | 10 |
大理州食品药品检验所 | 药品检验 | 15399013015001002 | 1 | 1 | 18 | 16 |
大理州质量技术监督综合检测中心 | 机电类特种设备检验 | 15399013015002001 | 3 | 1 | 143 | 109 |
大理州苍山电视转播台 | 山顶发射机房广播电视设施设备维护 | 15399013016001001 | 3 | 3 | 233 | 206 |
大理州苍山电视转播台 | 山顶发射机房电力系统维护 | 15399013016001002 | 3 | 1 | 113 | 97 |
大理州森林和草原资源管理总站 | 森林和草原资源调查、监测技术员 | 15399013017001001 | 3 | 1 | 14 | 13 |
大理州大数据发展中心 | 计算机管理 | 15399013018001001 | 3 | 2 | 145 | 139 |
大理州大数据发展中心 | 计算机管理 | 15399013018001002 | 3 | 2 | 131 | 120 |
大理市中等职业学校 | 中等职业学校会计教师 | 15399013019001001 | 3 | 1 | 25 | 20 |
大理市中等职业学校 | 中等职业学校旅游管理与服务教师 | 15399013019001002 | 3 | 1 | 70 | 53 |
大理市中等职业学校 | 中等职业学校数学教师 | 15399013019001003 | 3 | 1 | 16 | 16 |
大理市大理第四中学 | 初中数学教师 | 15399013019002001 | 3 | 1 | 30 | 24 |
大理市下属乡镇中学 | 初中英语教师 | 15399013019003001 | 3 | 2 | 91 | 80 |
大理市喜洲镇第一中学 | 初中物理教师 | 15399013019004001 | 3 | 1 | 30 | 25 |
大理市喜洲镇第一中学 | 初中体育教师 | 15399013019004002 | 3 | 1 | 32 | 30 |
大理市教育体育局下属学校 | 小学音乐教师 | 15399013019005001 | 3 | 3 | 140 | 110 |
大理市教育体育局下属学校 | 小学美术教师 | 15399013019005002 | 3 | 2 | 205 | 165 |
大理市教育体育局下属学校 | 小学体育教师 | 15399013019005003 | 3 | 3 | 107 | 89 |
大理市教育体育局下属学校 | 小学数学教师 | 15399013019005004 | 3 | 4 | 105 | 79 |
大理市教育体育局下属学校 | 小学数学教师 | 15399013019005005 | 3 | 5 | 118 | 90 |
大理市教育体育局下属学校 | 小学语文教师 | 15399013019005006 | 3 | 4 | 118 | 99 |
大理市教育体育局下属学校 | 小学语文教师 | 15399013019005007 | 3 | 4 | 99 | 88 |
大理市下关第三完全小学 | 小学英语教师 | 15399013019006001 | 3 | 1 | 65 | 53 |
大理市下关第三完全小学 | 小学科学教师 | 15399013019006002 | 3 | 1 | 39 | 36 |
大理市下关第八完全小学 | 小学数学教师 | 15399013019007001 | 3 | 1 | 19 | 15 |
大理市下关第八完全小学 | 小学数学教师 | 15399013019007002 | 3 | 1 | 38 | 28 |
大理市教育体育局下属乡镇小学 | 小学数学教师 | 15399013019008001 | 3 | 6 | 121 | 102 |
大理市教育体育局下属乡镇小学 | 小学数学教师 | 15399013019008002 | 3 | 7 | 166 | 132 |
大理市教育体育局下属乡镇小学 | 小学语文教师 | 15399013019008003 | 3 | 6 | 172 | 156 |
大理市教育体育局下属乡镇小学 | 小学语文教师 | 15399013019008004 | 3 | 6 | 163 | 148 |
大理市喜洲镇中心学校下属完小 | 小学英语教师 | 15399013019009001 | 3 | 1 | 56 | 44 |
大理市大理镇中心学校下属完小 | 从事财会工作 | 15399013019010001 | 3 | 1 | 103 | 96 |
大理州经济开发区育才中学 | 初中体育教师 | 15399013019011001 | 3 | 1 | 55 | 45 |
大理州经济开发区满江中学 | 初中体育教师 | 15399013019012001 | 3 | 1 | 35 | 33 |
大理州经济开发区满江中学 | 初中美术教师 | 15399013019012002 | 3 | 1 | 109 | 84 |
大理经济技术开发区下属小学 | 小学体育教师 | 15399013019013001 | 3 | 3 | 87 | 73 |
大理经济技术开发区育才三小 | 小学音乐教师 | 15399013019014001 | 3 | 1 | 43 | 34 |
大理州经济开发区满江小学 | 小学语文教师 | 15399013019015001 | 3 | 2 | 23 | 16 |
大理州经济开发区满江小学 | 小学语文教师 | 15399013019015002 | 3 | 2 | 64 | 57 |
大理州经济开发区满江小学 | 小学数学教师 | 15399013019015003 | 3 | 2 | 37 | 27 |
大理州经济开发区满江小学 | 小学数学教师 | 15399013019015004 | 3 | 2 | 38 | 34 |
大理州经济开发区满江小学 | 小学美术教师 | 15399013019015005 | 3 | 1 | 110 | 89 |
大理州经济开发区红山完全小学 | 小学语文教师 | 15399013019016001 | 3 | 2 | 50 | 48 |
大理市少年业余体校 | 体育教练员 | 15399013019017001 | 3 | 1 | 32 | 24 |
大理市殡葬管理执法大队 | 管理岗位人员 | 15399013019018001 | 3 | 1 | 237 | 212 |
大理市殡葬管理执法大队 | 管理岗位人员 | 15399013019018002 | 3 | 1 | 271 | 246 |
大理市中心敬老院 | 管理岗位人员 | 15399013019019001 | 3 | 1 | 372 | 321 |
大理市城市居民最低生活保障中心 | 专业技术人员 | 15399013019020001 | 3 | 1 | 87 | 79 |
大理市地方公路管理段 | 管理岗位人员 | 15399013019021001 | 3 | 1 | 9 | 7 |
大理市交通运输局总工程师办公室 | 专业技术人员 | 15399013019022001 | 3 | 1 | 12 | 5 |
大理市水利服务中心 | 专业技术人员 | 15399013019023001 | 3 | 1 | 49 | 46 |
大理市融媒体中心 | 专业技术人员 | 15399013019024001 | 3 | 1 | 99 | 83 |
大理市融媒体中心 | 专业技术人员 | 15399013019024002 | 3 | 1 | 143 | 116 |
大理市融媒体中心 | 专业技术人员 | 15399013019024003 | 3 | 1 | 89 | 70 |
中国共产党大理市委员会讲师团(大理市志愿服务促进中心) | 管理岗位人员 | 15399013019025001 | 3 | 1 | 68 | 59 |
大理市林业种籽苗木站 | 专业技术人员 | 15399013019026001 | 3 | 1 | 94 | 80 |
云南省大理州玉洱公证处 | 专业技术人员 | 15399013019027001 | 3 | 1 | 52 | 46 |
大理市综治中心 | 管理岗位人员 | 15399013019028001 | 3 | 1 | 86 | 75 |
大理市政府采购和出让中心 | 专业技术人员 | 15399013019029001 | 3 | 1 | 23 | 23 |
大理市土地开发整理中心 | 专业技术人员 | 15399013019030001 | 3 | 1 | 103 | 92 |
大理市规划编制与信息中心 | 专业技术人员 | 15399013019031001 | 3 | 1 | 76 | 68 |
大理市第一人民医院 | 感染性疾病科 | 15399013019032001 | 3 | 2 | 4 | 4 |
大理市第一人民医院 | 超声影像科 | 15399013019032002 | 3 | 1 | 6 | 5 |
大理市第一人民医院 | 耳鼻咽喉科 | 15399013019032003 | 3 | 1 | 2 | 1 |
大理市第一人民医院 | 儿科 | 15399013019032004 | 3 | 1 | 5 | 4 |
大理市第一人民医院 | 血液病科 | 15399013019032005 | 3 | 1 | 3 | 2 |
大理市第二人民医院 | 护理人员 | 15399013019033001 | 3 | 1 | 141 | 123 |
大理市第二人民医院 | 病案岗位人员 | 15399013019033002 | 3 | 1 | 165 | 141 |
大理市第二人民医院 | 检验岗位人员 | 15399013019033003 | 3 | 1 | 103 | 82 |
大理市第二人民医院 | 中医岗位人员 | 15399013019033004 | 3 | 1 | 53 | 41 |
大理市第二人民医院 | 口腔岗位人员 | 15399013019033005 | 3 | 1 | 50 | 38 |
大理市第二人民医院 | 财务岗位人员 | 15399013019033006 | 3 | 1 | 103 | 92 |
大理市第二人民医院 | 药剂岗位人员 | 15399013019033007 | 3 | 1 | 79 | 69 |
大理市第二人民医院 | 临床人员 | 15399013019033008 | 3 | 5 | 77 | 65 |
大理市疾病预防控制中心 | 理化检验人员 | 15399013019034001 | 3 | 1 | 97 | 89 |
大理市妇幼保健计划生育服务中心 | 医疗人员 | 15399013019035001 | 3 | 1 | 4 | 3 |
大理市妇幼保健计划生育服务中心 | 财务人员 | 15399013019035002 | 3 | 1 | 100 | 95 |
大理市妇幼保健计划生育服务中心 | 医疗人员 | 15399013019035003 | 3 | 1 | 1 | 1 |
大理市爱国卫生和健康促进指导中心 | 专业技术人员 | 15399013019036001 | 3 | 2 | 18 | 17 |
大理市爱国卫生和健康促进指导中心 | 专业技术人员 | 15399013019036002 | 3 | 1 | 127 | 104 |
大理市喜洲镇卫生院 | 检验技术人员 | 15399013019037002 | 3 | 1 | 231 | 196 |
大理市喜洲镇卫生院 | 护理学人员 | 15399013019037004 | 3 | 1 | 688 | 538 |
大理市凤仪镇卫生院 | 公共卫生人员 | 15399013019038001 | 1 | 1 | 1 | 1 |
大理市凤仪镇卫生院 | 药学人员 | 15399013019038002 | 1 | 1 | 69 | 60 |
大理市上关镇卫生院 | 医疗人员 | 15399013019039001 | 1 | 1 | 1 | 1 |
大理市上关镇卫生院 | 财务人员 | 15399013019039002 | 1 | 1 | 78 | 73 |
大理市上关镇卫生院 | 医学影像人员 | 15399013019039003 | 1 | 1 | 3 | 2 |
大理市挖色镇卫生院 | 临床医学人员 | 15399013019040001 | 3 | 1 | 53 | 45 |
漾濞县项目规划管理中心 | 专业技术人员 | 15399013020001001 | 3 | 1 | 82 | 73 |
漾濞县项目规划管理中心 | 专业技术人员 | 15399013020001002 | 3 | 1 | 105 | 97 |
漾濞县不动产登记中心 | 专业技术人员 | 15399013020002001 | 3 | 1 | 46 | 40 |
漾濞县富恒乡林业草原服务中心 | 专业技术人员 | 15399013020003001 | 3 | 1 | 26 | 23 |
漾濞县乡镇农业综合服务中心 | 专业技术人员 | 15399013020004001 | 3 | 3 | 41 | 37 |
漾濞县鸡街乡社会保障服务中心 | 专业技术人员 | 15399013020005001 | 3 | 1 | 89 | 49 |
祥云县矿山救护队 | 救护队员 | 15399013021001001 | 3 | 2 | 19 | 11 |
祥云县融媒体中心 | 摄影摄像记者 | 15399013021002001 | 3 | 1 | 51 | 42 |
祥云县“红色传承”教学基地管理中心 | 教学基地讲解员 | 15399013021003001 | 3 | 1 | 53 | 46 |
祥云县妇幼保健计划生育服务中心 | 中医医生 | 15399013021004001 | 3 | 1 | 37 | 30 |
祥云县会计核算中心 | 财务人员A | 15399013021005001 | 3 | 1 | 57 | 52 |
祥云县会计核算中心 | 财务人员B | 15399013021005002 | 3 | 1 | 87 | 76 |
祥云县禾甸镇农业综合服务中心农经工作组 | 会计 | 15399013021006001 | 3 | 1 | 94 | 79 |
祥云县下庄镇农业综合服务中心农科工作组 | 农业技术推广员 | 15399013021007001 | 3 | 1 | 1 | 0 |
祥云县刘厂镇农业综合服务中心畜牧兽医工作组 | 畜牧兽医科技推广员 | 15399013021008001 | 3 | 1 | 13 | 13 |
祥云县云南驿镇农业综合服务中心农科工作组 | 农业技术推广员 | 15399013021009001 | 3 | 1 | 35 | 27 |
祥云县普淜镇农业综合服务中心农经工作组 | 专业技术人员 | 15399013021010001 | 3 | 1 | 228 | 200 |
祥云县普淜镇林业草原工作站 | 专业技术人员 | 15399013021011001 | 3 | 1 | 190 | 171 |
宾川县教育体育局下属事业单位 | 中学语文教师 | 15399013022001001 | 3 | 2 | 35 | 35 |
宾川县教育体育局下属事业单位 | 中学语文教师 | 15399013022001002 | 3 | 5 | 126 | 123 |
宾川县教育体育局下属事业单位 | 中学数学教师 | 15399013022001003 | 3 | 4 | 48 | 47 |
宾川县教育体育局下属事业单位 | 中学物理教师 | 15399013022001004 | 3 | 2 | 35 | 35 |
宾川县教育体育局下属事业单位 | 中学地理教师 | 15399013022001005 | 3 | 2 | 35 | 34 |
宾川县教育体育局下属事业单位 | 中学生物教师 | 15399013022001006 | 3 | 2 | 63 | 61 |
宾川县教育体育局下属事业单位 | 中学音乐教师 | 15399013022001007 | 3 | 2 | 20 | 20 |
宾川县教育体育局下属事业单位 | 中学体育教师 | 15399013022001008 | 3 | 2 | 29 | 28 |
宾川县教育体育局下属事业单位 | 中学美术教师 | 15399013022001009 | 3 | 3 | 28 | 27 |
宾川县教育体育局下属事业单位 | 小学语文教师 | 15399013022001010 | 3 | 13 | 359 | 349 |
宾川县教育体育局下属事业单位 | 小学数学教师 | 15399013022001011 | 3 | 15 | 284 | 278 |
宾川县教育体育局下属事业单位 | 小学音乐教师 | 15399013022001012 | 3 | 4 | 44 | 35 |
宾川县教育体育局下属事业单位 | 小学、幼儿园体育教师 | 15399013022001013 | 3 | 3 | 27 | 27 |
宾川县教育体育局下属事业单位 | 小学美术教师 | 15399013022001014 | 3 | 3 | 30 | 28 |
宾川县教育体育局下属事业单位 | 学前教育教师 | 15399013022001015 | 3 | 5 | 353 | 331 |
宾川县第一完全中学 | 中学英语教师 | 15399013022002001 | 3 | 1 | 27 | 26 |
宾川县第三完全中学 | 中学政治教师 | 15399013022003001 | 3 | 2 | 88 | 79 |
宾川县第三完全中学 | 中学美术教师 | 15399013022003002 | 3 | 1 | 13 | 13 |
宾川县第四完全中学 | 中学数学教师 | 15399013022004001 | 3 | 1 | 10 | 10 |
宾川县第四完全中学 | 中学生物教师 | 15399013022004002 | 3 | 1 | 43 | 42 |
宾川县职业高级中学 | 中学信息技术教师 | 15399013022005001 | 3 | 2 | 86 | 77 |
宾川县职业高级中学 | 中学心理健康教师 | 15399013022005002 | 3 | 2 | 39 | 34 |
宾川县城镇初级中学 | 中学英语教师 | 15399013022006001 | 3 | 1 | 30 | 28 |
宾川县城镇初级中学 | 中学化学教师 | 15399013022006002 | 3 | 1 | 59 | 52 |
宾川县力角镇中心学校 | 中学信息技术教师 | 15399013022007001 | 3 | 1 | 48 | 42 |
宾川县力角镇中心学校 | 小学信息技术教师 | 15399013022007002 | 3 | 1 | 48 | 48 |
宾川县卫生健康系统下属事业单位 | 西医临床 | 15399013022008001 | 1 | 5 | 35 | 32 |
宾川县卫生健康系统下属事业单位 | 西医临床 | 15399013022008002 | 1 | 2 | 166 | 150 |
宾川县卫生健康系统下属事业单位 | 口腔医学 | 15399013022008003 | 1 | 2 | 72 | 61 |
宾川县人民医院 | 临床麻醉 | 15399013022009001 | 1 | 1 | 3 | 3 |
宾川县人民医院 | 中西医结合临床 | 15399013022009002 | 1 | 1 | 28 | 24 |
宾川县人民医院 | 护理 | 15399013022009003 | 3 | 1 | 106 | 99 |
宾川县平川镇中心卫生院 | 护理 | 15399013022010001 | 3 | 1 | 397 | 344 |
宾川县平川镇中心卫生院 | 公共卫生 | 15399013022010002 | 1 | 1 | 11 | 10 |
宾川县血吸虫病防治站 | 公共卫生 | 15399013022011001 | 1 | 1 | 7 | 7 |
宾川县州城镇卫生院 | 中医临床 | 15399013022012001 | 3 | 1 | 55 | 43 |
宾川水利水电勘测设计院 | 专业技术人员 | 15399013022013001 | 3 | 1 | 54 | 51 |
宾川县城市建设管理监察大队 | 专业技术人员 | 15399013022014001 | 3 | 1 | 35 | 34 |
宾川县钟英乡人民政府社会保障服务中心 | 专业技术人员 | 15399013022015001 | 3 | 1 | 712 | 602 |
弥渡县弥城镇初级中学 | 初中心理健康教育教师 | 15399013023001001 | 3 | 1 | 26 | 21 |
弥渡县德苴乡青丰完全小学 | 小学美术教师 | 15399013023002001 | 3 | 1 | 7 | 4 |
弥渡县教育系统乡镇小学 | 小学体育教师 | 15399013023003001 | 3 | 3 | 41 | 40 |
弥渡县德苴乡青云完全小学 | 小学音乐教师 | 15399013023004001 | 3 | 1 | 13 | 12 |
弥渡县德苴乡青云完全小学 | 小学英语教师 | 15399013023004002 | 3 | 1 | 25 | 24 |
弥渡县职业技术教育中心 | 职高电子商务教师 | 15399013023005001 | 3 | 1 | 119 | 96 |
弥渡县职业技术教育中心 | 职高烹饪与营养教育教师 | 15399013023005002 | 3 | 1 | 66 | 54 |
弥渡县职业技术教育中心 | 职高农林经济专业教师 | 15399013023005003 | 3 | 1 | 37 | 32 |
弥渡县妇幼保健计划生育服务中心 | 临床医疗人员 | 15399013023006001 | 3 | 2 | 13 | 13 |
弥渡县林产业发展办公室 | 专业技术人员 | 15399013023007001 | 3 | 1 | 87 | 80 |
弥渡县事业单位 | 专业技术人员 | 15399013023008001 | 3 | 2 | 42 | 35 |
弥渡县密祉镇文化旅游体育广播电视服务中心 | 专业技术人员 | 15399013023009001 | 3 | 1 | 150 | 129 |
弥渡县牛街彝族乡林业和草原工作站 | 专业技术人员 | 15399013023010001 | 3 | 1 | 77 | 66 |
弥渡县牛街彝族乡农业综合服务中心 | 专业技术人员 | 15399013023011001 | 3 | 1 | 13 | 9 |
弥渡县牛街彝族乡农业综合服务中心 | 专业技术人员 | 15399013023011002 | 3 | 1 | 31 | 25 |
弥渡县苴力镇国土和村镇规划建设服务中心 | 专业技术人员 | 15399013023012001 | 3 | 1 | 37 | 23 |
弥渡县乡镇水务工作站(男岗) | 专业技术人员 | 15399013023013001 | 3 | 1 | 43 | 31 |
弥渡县乡镇水务工作站(女岗) | 专业技术人员 | 15399013023014001 | 3 | 1 | 32 | 25 |
南涧县乡镇财务人员 | 财务人员A岗 | 15399013024001001 | 3 | 2 | 93 | 83 |
南涧县乡镇财务人员 | 财务人员B岗 | 15399013024001002 | 3 | 2 | 153 | 139 |
南涧县乡镇国土和村镇规划服务中心 | 村镇规划员 | 15399013024002001 | 3 | 2 | 62 | 50 |
南涧县无量山镇生态保护与开发服务中心 | 植保员 | 15399013024003001 | 3 | 1 | 25 | 24 |
南涧县乡镇生态保护与开发服务中心 | 植保员 | 15399013024004001 | 3 | 2 | 36 | 26 |
南涧县宝华镇文化广播电视服务中心 | 文化宣传员 | 15399013024005001 | 3 | 1 | 158 | 113 |
南涧县乡镇农业综合服务中心 | 农技推广员 | 15399013024006001 | 3 | 3 | 94 | 85 |
南涧县公郎镇农业综合服务中心 | 畜牧兽医员 | 15399013024007001 | 3 | 1 | 15 | 10 |
南涧县碧溪乡国土和村镇规划建设服务中心 | 工程管理员 | 15399013024008001 | 3 | 1 | 72 | 65 |
南涧县乡镇社会保障服务中心 | 社会保障人员 | 15399013024009001 | 3 | 3 | 233 | 183 |
南涧县乡镇文化广播电视服务中心 | 文化宣传员 | 15399013024010001 | 3 | 2 | 131 | 116 |
南涧县县级医院 | 临床医学 | 15399013024011001 | 3 | 11 | 39 | 37 |
中共巍山县委党校 | 党校教师 | 15399013025001001 | 3 | 1 | 55 | 47 |
