来源:中国人民银行网站 | 时间:2022-02-17 17:10 | 点击次数: 次 | 资讯更全面,考试更专业 |
中国人民银行分支机构2022年度人员录用招考简章 | ||||||||||||||
说明:本表中的“招录人数”均指招考单位本级机关的招录人数;特定要求中未对学历学位做出明确说明的职位均要求大学本科及以上学历且学士及以上学位。 | ||||||||||||||
编号 | 辖区 | 省(区、市) | 招考单位 | 招录人数 | 职位代码 | 招录专业(人) | 招考单位特定要求 | |||||||
经济金融 | 会计 | 法律 | 计算机 | 统计 | 管理 | 英语 | 其他专业 | |||||||
1 | 上海总部 | 上海市 | 上海总部 | 36 | 10000111223 | 10 | 硕士研究生及以上 | |||||||
2 | 10000212223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
3 | 10000313223 | 7 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
4 | 10000414223 | 7 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
5 | 10000515223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
6 | 10000617223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
7 | 10000718023 | 5 |
1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
|||||||||||
8 | 10000819223 | 1 |
1、军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 2、从事货币发行、守库押运等相关工作,工作岗位适合男性 3、硕士研究生及以上 |
|||||||||||
9 | 10000910223 | 1 |
1、中文专业 2、硕士研究生及以上 |
|||||||||||
10 | 北京营业管理部 | 北京市 | 营业管理部机关-承担专项工作 | 34 | 11001011213 | 4 | 博士研究生 | |||||||
11 | 11001111223 | 10 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
12 | 11001212223 | 4 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
13 | 11001313223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
14 | 11001413023 | 4 |
1、应届毕业生 2、硕士研究生及以上 3、北京生源 |
|||||||||||
15 | 11001514223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
16 | 11001614023 | 1 |
1、应届毕业生 2、硕士研究生及以上 3、北京生源 |
|||||||||||
17 | 11001715023 | 2 |
1、应届毕业生 2、硕士研究生及以上 3、北京生源 |
|||||||||||
18 | 11001818023 | 5 |
1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、北京生源 |
|||||||||||
19 | 重庆营业管理部 | 重庆市 | 重庆营业管理部机关 | 8 | 12001911213 | 1 | 博士研究生 | |||||||
20 | 12002011223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
21 | 12002113223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
22 | 12002214223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
23 | 12002315223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
24 | 12002418023 | 1 |
1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
|||||||||||
25 | 12002519233 | 1 |
1、军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 2、从事货币发行、守库押运等相关工作,工作岗位适合男性 |
|||||||||||
26 | 万州中心支行 | 4 | 12002631223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
27 | 12002731243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
28 | 12002832233 | 1 | ||||||||||||
29 | 12002935233 | 1 | ||||||||||||
30 | 涪陵中心支行 | 4 | 12003031223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
31 | 12003132233 | 1 | ||||||||||||
32 | 12003233233 | 1 | ||||||||||||
33 | 黔江中心支行 | 1 | 12003332223 | 1 |
1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||
34 | 永川中心支行 | 1 | 12003431223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
35 | 巴南中心支行 | 3 | 12003531223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
36 | 12003632233 | 1 | ||||||||||||
37 | 12003733233 | 1 | ||||||||||||
38 | 长寿中心支行 | 3 | 12003831223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
39 | 12003932233 | 1 | ||||||||||||
40 | 12004034233 | 1 | ||||||||||||
41 | 江津中心支行 | 2 | 12004131223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
42 | 12004236233 | 1 | ||||||||||||
43 | 合川中心支行 | 1 | 12004336233 | 1 | ||||||||||
44 | 天津分行辖区 | 天津市 | 天津分行机关 | 13 | 13004411221 | 2 |
1、硕士研究生及以上 2、男性 |
|||||||
45 | 13004511222 | 2 |
1、硕士研究生及以上 2、女性 |
|||||||||||
46 | 13004612223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
47 | 13004713221 | 1 |
1、硕士研究生及以上 2、男性 |
|||||||||||
48 | 13004813222 | 1 |
1、硕士研究生及以上 2、女性 |
|||||||||||
49 | 13004914221 | 1 |
1、硕士研究生及以上 2、男性 |
|||||||||||
50 | 13005014222 | 1 |
1、硕士研究生及以上 2、女性 |
|||||||||||
51 | 13005115221 | 1 |
1、硕士研究生及以上 2、男性 |
|||||||||||
52 | 13005215222 | 1 |
1、硕士研究生及以上 2、女性 |
|||||||||||
53 | 13005318021 | 1 |
1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、男性 |
|||||||||||
54 | 13005418022 | 1 |
1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、女性 |
|||||||||||
55 | 天津分行营业管理部 | 2 | 13005521221 | 1 |
1、硕士研究生及以上 2、男性 |
|||||||||
56 | 13005621222 | 1 |
1、硕士研究生及以上 2、女性 |
|||||||||||
57 | 河北省 | 石家庄中心支行 | 10 | 14005711223 | 2 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
58 | 14005812223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
59 | 14005913223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
60 | 14006014223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
61 | 14006115223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
62 | 14006216223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
63 | 14006318023 | 2 |
1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
|||||||||||
64 | 保定市中心支行 | 5 | 14006431223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
65 | 14006531243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
66 | 14006632233 | 1 | ||||||||||||
67 | 14006734223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
68 | 14006836233 | 1 | ||||||||||||
69 | 沧州市中心支行 | 4 | 14006931233 | 1 | ||||||||||
70 | 14007032233 | 1 | ||||||||||||
71 | 14007133223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
72 | 14007236223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
73 | 承德市中心支行 | 6 | 14007331223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
74 | 14007431243 | 2 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
75 | 14007532233 | 1 | ||||||||||||
76 | 14007633233 | 1 | ||||||||||||
77 | 14007736233 | 1 | ||||||||||||
78 | 邯郸市中心支行 | 5 | 14007831223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
79 | 14007931243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
80 | 14008032233 | 1 | ||||||||||||
81 | 14008134233 | 1 | ||||||||||||
82 | 衡水市中心支行 | 6 | 14008231223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
83 | 14008331243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
84 | 14008432233 | 1 | ||||||||||||
85 | 14008533223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
86 | 14008634233 | 1 | ||||||||||||
87 | 14008737233 | 1 | ||||||||||||
88 | 廊坊市中心支行 | 4 | 14008831233 | 2 | ||||||||||
89 | 14008932223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
90 | 14009037233 | 1 | ||||||||||||
91 | 秦皇岛市中心支行 | 7 | 14009131223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
92 | 14009232233 | 2 | ||||||||||||
93 | 14009333223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
94 | 14009433243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
95 | 14009534233 | 1 | ||||||||||||
96 | 14009636233 | 1 | ||||||||||||
97 | 唐山市中心支行 | 6 | 14009731223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
98 | 14009831243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
99 | 14009932223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
100 | 14010032243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
101 | 14010134233 | 1 | ||||||||||||
102 | 14010235233 | 1 | ||||||||||||
103 | 邢台市中心支行 | 4 | 14010331233 | 1 | ||||||||||
104 | 14010432233 | 1 | ||||||||||||
105 | 14010533223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
106 | 14010635233 | 1 | ||||||||||||
107 | 张家口市中心支行 | 7 | 14010731223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
108 | 14010831243 | 2 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
109 | 14010932233 | 2 | ||||||||||||
110 | 14011033233 | 1 | ||||||||||||
111 | 14011134223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
112 | 山西省 | 太原中心支行 | 20 | 15011211223 | 5 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
113 | 15011312223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
114 | 15011413223 | 4 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
115 | 15011514223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
116 | 15011615223 | 3 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
117 | 15011716223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
118 | 15011818023 | 4 |
1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
|||||||||||
119 | 大同市中心支行 | 5 | 15011931233 | 2 | ||||||||||
120 | 15012032233 | 2 | ||||||||||||
121 | 15012130223 | 1 |
1、中文专业 2、硕士研究生及以上 |
|||||||||||
122 | 阳泉市中心支行 | 7 | 15012231233 | 1 | ||||||||||
123 | 15012332233 | 1 | ||||||||||||
124 | 15012433223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
125 | 15012534233 | 3 | ||||||||||||
126 | 15012635233 | 1 | ||||||||||||
127 | 长治市中心支行 | 6 | 15012731223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
128 | 15012831243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
129 | 15012932233 | 1 | ||||||||||||
130 | 15013034233 | 1 | ||||||||||||
131 | 15013135233 | 1 | ||||||||||||
132 | 15013236223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
133 | 晋城市中心支行 | 7 | 15013331223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
134 | 15013432233 | 2 | ||||||||||||
135 | 15013534233 | 2 | ||||||||||||
136 | 15013635233 | 1 | ||||||||||||
137 | 朔州市中心支行 | 5 | 15013731233 | 1 | ||||||||||
138 | 15013832223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
139 | 15013932243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
140 | 15014036233 | 1 | ||||||||||||
141 | 15014130233 | 1 | 中文专业 | |||||||||||
142 | 忻州市中心支行 | 6 | 15014231223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
143 | 15014331243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
144 | 15014432233 | 1 | ||||||||||||
145 | 15014533233 | 1 | ||||||||||||
146 | 15014634233 | 1 | ||||||||||||
147 | 15014735233 | 1 | ||||||||||||
148 | 晋中市中心支行 | 5 | 15014831223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
149 | 15014931243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
150 | 15015032233 | 1 | ||||||||||||
151 | 15015133223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
152 | 15015236223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
153 | 吕梁市中心支行 | 6 | 15015331223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
154 | 15015431243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
155 | 15015532233 | 1 | ||||||||||||
156 | 15015633233 | 1 | ||||||||||||
157 | 15015734233 | 1 | ||||||||||||
158 | 15015830233 | 1 | 中文专业 | |||||||||||
159 | 临汾市中心支行 | 6 | 15015931223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
160 | 15016031243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
161 | 15016132233 | 1 | ||||||||||||
162 | 15016234233 | 1 | ||||||||||||
163 | 15016335233 | 1 | ||||||||||||
164 | 15016436223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
165 | 运城市中心支行 | 6 | 15016531233 | 1 | ||||||||||
166 | 15016632223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
167 | 15016733233 | 1 | ||||||||||||
168 | 15016834233 | 1 | ||||||||||||
169 | 15016935233 | 1 | ||||||||||||
170 | 15017030233 | 1 | 中文专业 | |||||||||||
171 | 内蒙区 | 呼和浩特中心支行 | 28 | 16017111223 | 9 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
172 | 16017212223 | 6 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
173 | 16017313223 | 4 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
174 | 16017414223 | 5 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
175 | 16017515223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
176 | 16017618023 | 2 |
1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
|||||||||||
177 | 阿拉善盟中心支行 | 4 | 16017731233 | 1 |
1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||
178 | 16017832233 | 1 |
1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||||
179 | 16017934233 | 1 |
1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||||
180 | 16018035233 | 1 |
1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||||
181 | 巴彦淖尔市中心支行 | 4 | 16018131233 | 2 |
1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||
182 | 16018233233 | 1 |
1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||||
183 | 16018334233 | 1 |
1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||||
184 | 包头市中心支行 | 7 | 16018431223 | 3 |
1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||
185 | 16018533233 | 2 |
1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||||
186 | 16018634223 | 1 |
1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||||
187 | 16018735233 | 1 |
1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||||
188 | 赤峰市中心支行 | 7 | 16018831223 | 2 |
1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||
189 | 16018931243 | 2 |
1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||||
190 | 16019032233 | 2 |
1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||||
191 | 16019134233 | 1 |
1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||||
192 | 鄂尔多斯市中心支行 | 4 | 16019231233 | 2 |
1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||
193 | 16019332233 | 2 |
1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||||
194 | 呼伦贝尔市中心支行 | 4 | 16019431233 | 2 |
1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||
195 | 16019533233 | 1 |
1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||||
196 | 16019635233 | 1 |
1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||||
197 | 通辽市中心支行 | 5 | 16019731233 | 3 |
1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||
198 | 16019832233 | 1 |
1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||||
199 | 16019935233 | 1 |
1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||||
200 | 乌海市中心支行 | 4 | 16020031233 | 3 |
1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||
201 | 16020133233 | 1 |
1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||||
202 | 乌兰察布市中心支行 | 5 | 16020231233 | 2 |
1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||
203 | 16020332233 | 1 |
1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||||
204 | 16020433233 | 1 |
1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||||
205 | 16020535233 | 1 |
1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||||
206 | 锡林郭勒盟中心支行 | 6 | 16020631233 | 4 |
1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||
207 | 16020732233 | 1 |
1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||||
208 | 16020835233 | 1 |
1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||||
209 | 兴安盟中心支行 | 7 | 16020931233 | 4 |
1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||
210 | 16021032233 | 2 |
1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||||
211 | 16021134233 | 1 |
1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||||
212 | 沈阳分行辖区 | 辽宁省 | 沈阳分行机关 | 10 | 17021211223 | 5 | 硕士研究生及以上 | |||||||
213 | 17021313223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
214 | 17021414223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
215 | 17021515223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
216 | 17021618023 | 1 |
1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
|||||||||||
217 | 沈阳分行营业管理部 | 6 | 17021721223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
218 | 17021823223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
219 | 17021924223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
220 | 17022025223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
221 | 17022128023 | 1 |
1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
|||||||||||
222 | 大连市中心支行 | 7 | 17022221223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
223 | 17022322223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
224 | 17022423223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
225 | 17022524223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
226 | 17022628023 | 1 |
1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
|||||||||||
227 | 金州新区中心支行 | 3 | 17022731223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
228 | 17022832223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
229 | 17022934233 | 1 | ||||||||||||
230 | 鞍山市中心支行 | 4 | 17023031223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
231 | 17023132233 | 1 | ||||||||||||
232 | 17023234233 | 1 | ||||||||||||
233 | 17023335233 | 1 | ||||||||||||
234 | 抚顺市中心支行 | 5 | 17023431223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
235 | 17023531243 | 2 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
236 | 17023632233 | 1 | ||||||||||||
237 | 17023734233 | 1 | ||||||||||||
238 | 本溪市中心支行 | 2 | 17023831233 | 1 | ||||||||||
239 | 17023933233 | 1 | ||||||||||||
240 | 丹东市中心支行 | 2 | 17024031223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
241 | 17024131243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
242 | 锦州市中心支行 | 3 | 17024231223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
243 | 17024332233 | 1 | ||||||||||||
244 | 17024434233 | 1 | ||||||||||||
245 | 营口市中心支行 | 3 | 17024531233 | 1 | ||||||||||
246 | 17024634233 | 2 | ||||||||||||
247 | 阜新市中心支行 | 4 | 17024731223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
248 | 17024831243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
249 | 17024932233 | 1 | ||||||||||||
250 | 17025034233 | 1 | ||||||||||||
251 | 辽阳市中心支行 | 4 | 17025131233 | 1 | ||||||||||
252 | 17025232233 | 1 | ||||||||||||
253 | 17025333233 | 1 | ||||||||||||
254 | 17025434233 | 1 | ||||||||||||
255 | 铁岭市中心支行 | 9 | 17025531223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
256 | 17025631243 | 2 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
257 | 17025732223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
258 | 17025832243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
259 | 17025934233 | 2 | ||||||||||||
260 | 17026035233 | 1 | ||||||||||||
261 | 朝阳市中心支行 | 5 | 17026131223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
262 | 17026231243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
263 | 17026332223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
264 | 17026432243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
265 | 17026534233 | 1 | ||||||||||||
266 | 盘锦市中心支行 | 3 | 17026631233 | 1 | ||||||||||
267 | 17026733233 | 1 | ||||||||||||
268 | 17026835233 | 1 | ||||||||||||
269 | 葫芦岛市中心支行 | 3 | 17026931223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
270 | 17027031243 | 2 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
271 | 吉林省 | 长春中心支行 | 23 | 18027111223 | 6 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
272 | 18027212223 | 3 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
273 | 18027313223 | 3 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
274 | 18027414223 | 4 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
275 | 18027515223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
276 | 18027617223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
277 | 18027718023 | 3 |
1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
|||||||||||
278 | 18027810223 | 1 |
1、中文专业 2、硕士研究生及以上 |
|||||||||||
279 | 白城市中心支行 | 4 | 18027931223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
280 | 18028031243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
281 | 18028132233 | 1 | ||||||||||||
282 | 18028234233 | 1 | ||||||||||||
283 | 白山市中心支行 | 4 | 18028331223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
284 | 18028431243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
285 | 18028532233 | 1 | ||||||||||||
286 | 18028634233 | 1 | ||||||||||||
287 | 吉林市中心支行 | 6 | 18028731223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
288 | 18028831243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
289 | 18028932233 | 1 | ||||||||||||
290 | 18029034223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
291 | 18029135233 | 2 | ||||||||||||
292 | 辽源市中心支行 | 1 | 18029232233 | 1 | ||||||||||
293 | 四平市中心支行 | 2 | 18029331223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
294 | 18029434233 | 1 | ||||||||||||
295 | 松原市中心支行 | 2 | 18029532233 | 1 | ||||||||||
296 | 18029634233 | 1 | ||||||||||||
297 | 通化市中心支行 | 3 | 18029731233 | 1 | ||||||||||
298 | 18029832233 | 1 | ||||||||||||
299 | 18029934223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
300 | 延边州中心支行 | 3 | 18030031223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
301 | 18030131243 | 2 | 仅招收本科毕业生 | |||||||||||
302 | 黑龙江省 | 哈尔滨中心支行 | 15 | 19030211223 | 5 | 硕士研究生及以上 | ||||||||
303 | 19030312223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
304 | 19030413223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
305 | 19030514223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
306 | 19030615223 | 2 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
307 | 19030718023 | 2 |
1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
|||||||||||
308 | 大庆市中心支行 | 7 | 19030831233 | 2 | ||||||||||
309 | 19030932233 | 2 | ||||||||||||
310 | 19031033233 | 1 | ||||||||||||
311 | 19031135233 | 1 | ||||||||||||
312 | 19031236233 | 1 | ||||||||||||
313 | 大兴安岭地区中心支行 | 3 | 19031331233 | 2 |
1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||
314 | 19031432233 | 1 |
1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||||
315 | 鹤岗市中心支行 | 2 | 19031531233 | 1 | ||||||||||
316 | 19031632233 | 1 | ||||||||||||
317 | 黑河市中心支行 | 4 | 19031731233 | 1 |
1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||
318 | 19031832233 | 2 |
1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
|||||||||||
319 | 19031930233 | 1 |
1、中文专业 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
|||||||||||
320 | 鸡西市中心支行 | 3 | 19032031233 | 2 | ||||||||||
321 | 19032134233 | 1 | ||||||||||||
322 | 佳木斯市中心支行 | 6 | 19032231233 | 2 | ||||||||||
323 | 19032332233 | 2 | ||||||||||||
324 | 19032434233 | 2 | ||||||||||||
325 | 牡丹江市中心支行 | 6 | 19032531233 | 1 | ||||||||||
326 | 19032632233 | 2 | ||||||||||||
327 | 19032733233 | 1 | ||||||||||||
328 | 19032834233 | 1 | ||||||||||||
329 | 19032935233 | 1 | ||||||||||||
330 | 七台河市中心支行 | 2 | 19033031233 | 2 | ||||||||||
331 | 齐齐哈尔市中心支行 | 4 | 19033131233 | 2 | ||||||||||
332 | 19033234233 | 1 | ||||||||||||
333 | 19033335233 | 1 | ||||||||||||
334 | 双鸭山市中心支行 | 4 | 19033431233 | 1 | ||||||||||
335 | 19033532233 | 1 | ||||||||||||
336 | 19033634233 | 2 | ||||||||||||
337 | 绥化市中心支行 | 5 | 19033731233 | 2 | ||||||||||
338 | 19033832233 | 2 | ||||||||||||
339 | 19033934233 | 1 | ||||||||||||
340 | 伊春市中心支行 | 7 | 19034031233 | 2 | ||||||||||
341 | 19034132233 | 1 | ||||||||||||
342 | 19034233233 | 1 | ||||||||||||
343 | 19034334233 | 2 | ||||||||||||
344 | 19034435233 | 1 | ||||||||||||
345 | 上海分行辖区 | 浙江省 | 杭州中心支行 | 20 | 20034511221 | 6 |
1、硕士研究生及以上 2、男性 |
|||||||
346 | 20034611222 | 6 |
1、硕士研究生及以上 2、女性 |
|||||||||||
347 | 20034713221 | 1 |
1、硕士研究生及以上 2、男性 |
|||||||||||
348 | 20034813222 | 1 |
1、硕士研究生及以上 2、女性 |
|||||||||||
349 | 20034914223 | 3 | 硕士研究生及以上 | |||||||||||
350 | 20035018023 | 3 |
1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
|||||||||||
351 | 宁波市中心支行 | 9 | 20035121221 | 2 |
1、硕士研究生及以上 2、男性 |
|||||||||
352 | 20035221222 | 2 |
1、硕士研究生及以上 2、女性 |
|||||||||||
353 | 20035322221 | 1 |
1、硕士研究生及以上 2、男性 |
|||||||||||
354 | 20035422222 | 1 |
1、硕士研究生及以上 2、女性 |
|||||||||||
355 | 20035524221 | 1 |
1、硕士研究生及以上 2、男性 |
|||||||||||
356 | 20035624222 | 1 |
1、硕士研究生及以上 2、女性 |
|||||||||||
357 | 20035728023 | 1 |
1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
|||||||||||
358 | 湖州市中心支行 | 5 | 20035831221 | 1 |
1、硕士研究生及以上 2、男性 |
|||||||||
359 | 20035931222 | 1 |
1、硕士研究生及以上 2、女性 |
|||||||||||
360 | 20036031241 | 1 |
1、仅招收本科毕业生 2、男性 |
|||||||||||
361 | 20036131242 | 1 |
1、仅招收本科毕业生 2、女性 |
|||||||||||
362 | 20036234233 | 1 | ||||||||||||
363 | 嘉兴市中心支行 | 6 | 20036331223 | 3 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
364 | 20036432231 | 1 | 男性 | |||||||||||
365 | 20036532232 | 1 | 女性 | |||||||||||
366 | 20036634233 | 1 | ||||||||||||
367 | 金华市中心支行 | 5 | 20036731223 | 3 | 硕士研究生及以上 | |||||||||
368 | 20036831241 | 1 |
1、仅招收本科毕业生 2、男性 |
|||||||||||
369 | 20036931242 | 1 |
1、仅招收本科毕业生 2、女性 |
|||||||||||
370 | 丽水市中心支行 | 6 | 20037031221 | 1 |
1、硕士研究生及以上 2、男性 |
|||||||||
371 | 20037131222 | 1 |
1、硕士研究生及以上 2、女性 |
|||||||||||
