课程 题库 直播 APP下载
  • 微信扫码咨询

  • 关注微信公众号

人事考试
州市导航
云南事考网 > 企业招聘 > 国企招聘 > 2021年兰坪县国有资本运营管理有限公司招聘笔试成绩及面试公告

2021年兰坪县国有资本运营管理有限公司招聘笔试成绩及面试公告

来源:云南人才网 时间:2021-12-16 17:41 点击次数: 资讯更全面,考试更专业
云南事考网整理2021年兰坪县国有资本运营管理有限公司招聘笔试成绩及面试以供广大网友查阅,详情内容如下所示:

坪县国有资本运营管理有限公司工作人员招聘笔试成绩及进入面试人员公告

根据《兰坪县国有资本运营管理有限公司工作人员招聘公告》要求,现将2021年兰坪县国有资本运营管理有限公司有限公司工作人员招聘笔试成绩及进入面试人员名单公告如下:

一、考生笔试成绩查询

考生登录网站(https://zk.xnrczpw.com/index.php/exam/?EXAMID=1797),按系统提示进行笔试成绩查询;有效查询时间2021年12月16日至2021年12月19日。

二、进入面试考生名单:(以笔试考试准考证号为依据核对是否进入面试名单)

报考岗位 报考单位 岗位代码 准考证号 笔试成绩 排名 招聘人数
党建专员 党群纪检部 01 21121010202 69.70 1 1人
党建专员 党群纪检部 01 21121010125 68.60 2
党建专员 党群纪检部 01 21121010126 67.20 3
综合管理岗 党群纪检部 02 21121010210 66.30 1 2人
综合管理岗 党群纪检部 02 21121010214 63.80 2
综合管理岗 党群纪检部 02 21121010212 60.80 3
综合管理岗 党群纪检部 02 21121010211 55.30 4
综合管理岗 党群纪检部 02 21121010213 53.80 5
综合管理岗 党群纪检部 02 21121010209 48.70 6
文秘 综合办公室 03 21121010409 73.70 1 2人
文秘 综合办公室 03 21121010408 72.40 2
文秘 综合办公室 03 21121010220 70.40 3
文秘 综合办公室 03 21121010401 69.50 4
文秘 综合办公室 03 21121010305 69.20 5
文秘 综合办公室 03 21121010326 68.70 6
综合管理岗 综合办公室 04 21121010428 71.40 1 1人
综合管理岗 综合办公室 04 21121010506 65.20 2
综合管理岗 综合办公室 04 21121010501 64.10 3
工业会计 财务部 06 21121013127 73.18 1 6人合并面试
工业会计 财务部 06 21121013115 52.33 2
企业会计 财务部 07 21121013128 57.55 1
商业会计 财务部 08 21121013130 58.71 1
商业会计 财务部 08 21121013129 53.45 2
财务会计 财务部 09 21121013202 65.23 1
财务会计 财务部 09 21121013201 33.26 2
财务会计 财务部 10 21121013122 63.74 1 1人
财务会计 财务部 10 21121013120 62.80 2
财务会计 财务部 10 21121013212 58.82 3
出纳员 财务部 11 21121013013 64.00 1 2人
出纳员 财务部 11 21121013227 59.45 2
出纳员 财务部 11 21121013015 54.81 3
出纳员 财务部 11 21121013016 49.53 4
出纳员 财务部 11 21121013001 43.54 5
出纳员 财务部 11 21121013114 36.12 6
出纳员 财务部 12 21121013022 66.66 1 1人
出纳员 财务部 12 21121013112 54.94 2
出纳员 财务部 12 21121013004 54.34 3
法务专员 法务审计部 13 21121013315 74.40 1 1人
法务专员 法务审计部 13 21121013316 74.30 2
法务专员 法务审计部 13 21121013311 74.10 3
审计专员 法务审计部 14 21121013028 58.90 1 1人
审计专员 法务审计部 14 21121013101 55.34 2
审计专员 法务审计部 14 21121013027 54.12 3
综合管理岗 人力资源部 15 21121010516 59.80 1 2人
综合管理岗 人力资源部 15 21121010517 59.60 2
综合管理岗 人力资源部 15 21121010521 59.30 3
综合管理岗 人力资源部 15 21121010510 57.50 4
综合管理岗 人力资源部 15 21121010515 57.10 5
综合管理岗 人力资源部 15 21121010514 56.90 6
综合管理岗 投融资管理部 16 21121013413 70.82 1 2人
综合管理岗 投融资管理部 16 21121013412 64.68 2
综合管理岗 投融资管理部 16 21121013406 59.26 3
综合管理岗 投融资管理部 16 21121013404 55.89 4
综合管理岗 投融资管理部 16 21121013416 55.17 5
综合管理岗 投融资管理部 16 21121013405 54.93 6
统计岗 投融资管理部 17 21121013423 76.67 1 1人
统计岗 投融资管理部 17 21121013422 65.48 2
统计岗 投融资管理部 17 21121013424 45.16 3
造价岗 建设管理部 18 21121013505 64.40 1 2人
造价岗 建设管理部 18 21121013501 63.10 2
造价岗 建设管理部 18 21121013507 56.80 3
造价岗 建设管理部 18 21121013503 56.50 4
造价岗 建设管理部 18 21121013504 55.30 5
造价岗 建设管理部 18 21121013502 48.60 6
技术管理岗 建设管理部 19 21121013529 56.80 1 3人
技术管理岗 建设管理部 19 21121013521 56.80 1
技术管理岗 建设管理部 19 21121013523 55.40 3
技术管理岗 建设管理部 19 21121013524 55.10 4
技术管理岗 建设管理部 19 21121013608 54.60 5
技术管理岗 建设管理部 19 21121013616 54.50 6
技术管理岗 建设管理部 19 21121013609 54.30 7
技术管理岗 建设管理部 19 21121013510 52.80 8
技术管理岗 建设管理部 19 21121013519 52.10 9
建筑业经营岗 市场经营部 20 21121013621 65.20   1人
建筑业经营岗 市场经营部 20 21121013623 49.90 2
建筑业经营岗 市场经营部 20 21121013620 48.60 3
市场宣传岗 市场经营部 21 21121010609 65.10 1 1人
市场宣传岗 市场经营部 21 21121010601 63.10 2
市场宣传岗 市场经营部 21 21121010604 57.30 3
综合管理岗 市场经营部 22 21121010629 72.70 1 2人
综合管理岗 市场经营部 22 21121010627 69.00 2
综合管理岗 市场经营部 22 21121010610 68.30 3
综合管理岗 市场经营部 22 21121010614 68.00 4
综合管理岗 市场经营部 22 21121010623 65.20 5
综合管理岗 市场经营部 22 21121010702 65.10 6
安全专员 安全环保部 23 21121010718 66.60 1 2人
安全专员 安全环保部 23 21121010716 59.50 2
安全专员 安全环保部 23 21121010715 58.10 3
安全专员 安全环保部 23 21121010717 55.00 4
环保专员 安全环保部 24 21121010719 61.30 1 1人
环保专员 安全环保部 24 21121010720 59.60 2
环保专员 安全环保部 24 21121010721 53.70 3
项目经理 (城乡)建设管理部 25 21121013703 74.50 1 6人
项目经理 (城乡)建设管理部 25 21121013626 62.10 2
项目经理 (城乡)建设管理部 25 21121013630 61.30 3
项目经理 (城乡)建设管理部 25 21121013702 60.60 4
项目经理 (城乡)建设管理部 25 21121013628 60.60 4
项目经理 (城乡)建设管理部 25 21121013704 56.50 6
项目经理 (城乡)建设管理部 25 21121013705 53.00 7
项目经理 (城乡)建设管理部 25 21121013627 52.30 8
项目经理 (城乡)建设管理部 25 21121013701 51.40 9
项目经理 (城乡)建设管理部 25 21121013625 46.10 10
项目经理 (城乡)建设管理部 25 21121013629 38.70 11
建设管理岗 (城乡)建设管理部 26 21121013712 64.40 1 4人
建设管理岗 (城乡)建设管理部 26 21121013804 59.90 2
建设管理岗 (城乡)建设管理部 26 21121013719 56.90 3
建设管理岗 (城乡)建设管理部 26 21121013814 56.50 4
建设管理岗 (城乡)建设管理部 26 21121013806 56.20 5
建设管理岗 (城乡)建设管理部 26 21121013714 54.60 6
建设管理岗 (城乡)建设管理部 26 21121013924 53.30 7
建设管理岗 (城乡)建设管理部 26 21121013923 52.20 8
建设管理岗 (城乡)建设管理部 26 21121013723 51.50 9
建设管理岗 (城乡)建设管理部 26 21121013711 51.30 10
建设管理岗 (城乡)建设管理部 26 21121013828 51.30 10
建设管理岗 (城乡)建设管理部 26 21121013820 51.10 12
建设管理岗 (城乡)建设管理部 27 21121014010 59.50 1 2人
建设管理岗 (城乡)建设管理部 27 21121014011 54.00 2
建设管理岗 (城乡)建设管理部 27 21121014018 53.50 3
建设管理岗 (城乡)建设管理部 27 21121014013 51.60 4
建设管理岗 (城乡)建设管理部 27 21121014007 50.80 5
建设管理岗 (城乡)建设管理部 27 21121014006 50.30 6
化验岗 化验室 28 21121014101 62.70 1 2人
化验岗 化验室 28 21121014106 60.10 2
化验岗 化验室 28 21121014108 52.80 3
化验岗 化验室 28 21121014114 49.70 4
化验岗 化验室 28 21121014112 48.80 5
化验岗 化验室 28 21121014111 48.70 6
综合管理岗 综合办公室 29 21121010820 52.90 1 4人
综合管理岗 综合办公室 29 21121010811 52.40 2
综合管理岗 综合办公室 29 21121010808 51.10 3
综合管理岗 综合办公室 29 21121010805 49.70 4
综合管理岗 综合办公室 29 21121010812 48.90 5
综合管理岗 综合办公室 29 21121010725 47.10 6
综合管理岗 综合办公室 29 21121010824 45.70 7
综合管理岗 综合办公室 29 21121010818 45.10 8
综合管理岗 综合办公室 29 21121010821 44.70 9
综合管理岗 综合办公室 29 21121010726 44.50 10
综合管理岗 综合办公室 29 21121010814 44.10 11
综合管理岗 综合办公室 29 21121010727 43.10 12
综合管理岗 综合办公室 30 21121011002 68.50 1 4人
综合管理岗 综合办公室 30 21121011007 64.20 2
综合管理岗 综合办公室 30 21121011110 63.70 3
综合管理岗 综合办公室 30 21121010828 61.80 4
综合管理岗 综合办公室 30 21121010902 61.40 5
综合管理岗 综合办公室 30 21121010925 58.10 6
综合管理岗 综合办公室 30 21121010910 57.40 7
综合管理岗 综合办公室 30 21121010912 57.00 8
综合管理岗 综合办公室 30 21121011030 56.50 9
综合管理岗 综合办公室 30 21121011001 56.40 10
综合管理岗 综合办公室 30 21121010825 56.00 11
综合管理岗 综合办公室 30 21121011102 54.30 12
综合管理岗 综合办公室 30 21121011019 54.30 12
综合管理岗 旅游管理部 31 21121012001 75.60 1 2人
综合管理岗 旅游管理部 31 21121011407 73.90 2
综合管理岗 旅游管理部 31 21121011913 72.40 3
综合管理岗 旅游管理部 31 21121012215 72.20 4
综合管理岗 旅游管理部 31 21121012207 71.60 5
综合管理岗 旅游管理部 31 21121011301 70.50 6
旅游管理 旅游管理部 32 21121014119 69.68 1 1人
旅游管理 旅游管理部 32 21121014129 67.22 2
旅游管理 旅游管理部 32 21121014127 65.30 3
安全保卫岗 旅游管理部 33 21121012903 68.20 1 2人
安全保卫岗 旅游管理部 33 21121012818 64.20 2
安全保卫岗 旅游管理部 33 21121012815 60.70 3
安全保卫岗 旅游管理部 33 21121012920 60.20 4
安全保卫岗 旅游管理部 33 21121012821 59.60 5
安全保卫岗 旅游管理部 33 21121012710 59.10 6

备注:1.报考驾驶员审核通过考生及进入面试名单的考生自行登录报名网站(https://zk.xnrczpw.com/index.php/exam/?EXAMID=1797)打印面试准考证参加资格复审,复审合格后参加面试。

2.根据笔试报考岗位成绩从高分到低分的顺序确定资格复审合格人员,按照拟招聘人数1:3的比例确定面试人员。

3.工业会计(06)、企业会计(07)、商业会计(08)、财务会计(09)、安全专员(23)、项目经理(25)由于报考考生不足1:3面试比例,故参与笔试考生资格复审合格后,均进入面试。

4.加分项明细:

退伍军人 (仅对岗位代码:33安全保卫岗安全保卫岗) 6分
从事国有企业、事业行政单位及500强企业 (仅对正式编制人员) 国有企业3分、事业行政单位6分、500强企业9分
获得相关专业职称证书 依次按初级、中级、高级 (3分、6分、9分)
获得相关专业资质证书 依次按初级、中级、高级 (3分、6分、9分)
获得建筑工程类相关专业资质证书 (可累计加分) 3分
参与县市级以上重大项目建设 6分
获得职称及专驾从业经验可累积加分 (仅对岗位代码:05综合办公室驾驶员) 1、职称:按中级、高级、技师 (3分、6分、9分) 2、专驾从业经验:5年、10年、15年 (3分、6分、9分)

三、资格复审及面试

(一)资格复审时间、地点。资格复审时间及地点:2021年12月18日上午9:00—17:00在中交兰坪新时代希望学校进行,请考生携本人有效身份证、毕业证、学士学位证、工作证明,职称证书或职级证书参加报考岗位资格复审。

(二)面试时间、地点。2021年12月19日上午9:00开始在中交兰坪新时代希望学校进行;请各资格复审合格考生准时参加面试。

三、纪律与监督

(一)进入资格复审及面试人员应该自觉遵守招聘规定和相关工作程序要求,诚实守信、积极面对、按时参加。对违反规定、弄虚作假、恶意干扰招聘工作的报考人员,一经查实,取消相应招聘资格,由此带来的一切后果由考生自行承担;对造成恶劣影响且触犯刑律的,移送司法机关处理。

(二)从事招聘的工作人员,必须遵守招聘工作纪律和有关廉洁自律的规定,坚持原则、公道正派、依法办事。招聘工作应严格执行回避制度,违反招聘工作纪律的,按有关规定严肃处理。

监督联系电话:兰坪县国有资本运营管理有限公司 0886-3221818

网上报名技术咨询电话:0871-65936026

兰坪县国有资本运营管理有限公司

2021年12月16日

版权与免责声明

① 由于各方面情况的调整与变化,云南事考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。

② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。

微信公众号,扫描关注
云南事考网微信公众号
云南事考网
实时资讯|一手掌握
扫一扫,添加微信
云南事考网客户微信
TEL:15929204932
考试咨询|及时答疑