来源:玉溪人才网 | 时间:2022-04-22 23:08 | 点击次数: 次 | 资讯更全面,考试更专业 |
2022年玉溪市事业单位最终缴费数据
岗位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 报考人数 | 通过审核 | 已交费(或免费) |
22100101-21 | 云南省玉溪第一中学 | 会计 | 147 | 108 | 88 |
22100201-31 | 玉溪市照壁山广播电视发射台 | 专业技术岗位 | 52 | 38 | 31 |
22100301-41 | 玉溪市第二幼儿园 | 幼儿教师 | 60 | 52 | 31 |
22100302-52 | 玉溪市第二幼儿园 | 幼儿保健医生 | 6 | 3 | 3 |
22100401-41 | 玉溪市第一幼儿园 | 教师 | 108 | 103 | 68 |
22100501-31 | 玉溪市水利电力勘测设计院 | 专业技术岗位1 | 113 | 100 | 73 |
22100502-31 | 玉溪市水利电力勘测设计院 | 专业技术岗位2 | 32 | 10 | 8 |
22100601-56 | 玉溪市疾病预防控制中心 | 预防医学(男) | 8 | 8 | 7 |
22100602-56 | 玉溪市疾病预防控制中心 | 预防医学(女) | 32 | 27 | 16 |
22100603-55 | 玉溪市疾病预防控制中心 | 检验(男) | 12 | 11 | 10 |
22100604-55 | 玉溪市疾病预防控制中心 | 检验(女) | 31 | 24 | 21 |
22100605-11 | 玉溪市疾病预防控制中心 | 文秘 | 138 | 107 | 76 |
22100606-21 | 玉溪市疾病预防控制中心 | 法律 | 92 | 78 | 60 |
22100701-42 | 云南省玉溪卫生学校 | 思政教师(男) | 1 | 1 | 1 |
22100702-42 | 云南省玉溪卫生学校 | 思政教师(女) | 9 | 7 | 5 |
22100703-42 | 云南省玉溪卫生学校 | 舞蹈教师 | 42 | 33 | 29 |
22100704-42 | 云南省玉溪卫生学校 | 音乐教师 | 34 | 30 | 24 |
22100705-52 | 云南省玉溪卫生学校 | 临床教师 | 14 | 13 | 10 |
22100706-31 | 云南省玉溪卫生学校 | 制药工程教师(男) | 35 | 32 | 28 |
22100707-31 | 云南省玉溪卫生学校 | 制药工程教师(女) | 81 | 66 | 52 |
22100801-52 | 玉溪市儿童医院 | 儿科医师 | 2 | 2 | 0 |
22100802-51 | 玉溪市儿童医院 | 针灸推拿医师 | 3 | 2 | 2 |
22100803-51 | 玉溪市儿童医院 | 中医儿科医师 | 0 | 0 | 0 |
22100804-52 | 玉溪市儿童医院 | 病理科医师 | 1 | 1 | 1 |
22100805-52 | 玉溪市儿童医院 | 眼科医师 | 10 | 8 | 6 |
22100806-52 | 玉溪市儿童医院 | 耳鼻喉科医师 | 5 | 4 | 3 |
22100807-56 | 玉溪市儿童医院 | 病案管理科干事 | 10 | 7 | 4 |
22100808-11 | 玉溪市儿童医院 | 党委办纪检审计干事 | 101 | 95 | 76 |
22100901-52 | 玉溪市民族中学 | 校医 | 9 | 7 | 4 |
22100902-42 | 玉溪市民族中学 | 语文教师 | 79 | 59 | 40 |
22100903-42 | 玉溪市民族中学 | 数学教师 | 58 | 47 | 22 |
22100904-42 | 玉溪市民族中学 | 英语教师 | 40 | 37 | 24 |
22101001-31 | 玉溪市档案馆 | 档案管理1 | 14 | 9 | 6 |
22101002-21 | 玉溪市档案馆 | 档案管理2 | 28 | 17 | 14 |
22101101-31 | 玉溪市广播电视安全播出监测中心 | 专业技术 | 73 | 59 | 33 |
22101201-99 | 玉溪市少年儿童体育学校 | 体操教练 | 2 | 1 | 免费 |
22101202-99 | 玉溪市少年儿童体育学校 | 乒乓球教练 | 5 | 3 | 免费 |
22101203-99 | 玉溪市少年儿童体育学校 | 网球教练 | 3 | 0 | 免费 |
22101301-11 | 玉溪市医疗保障基金运行监测评估中心 | 会计 | 117 | 90 | 74 |
22101302-11 | 玉溪市医疗保障基金运行监测评估中心 | 计算机 | 155 | 118 | 85 |
22101401-31 | 玉溪市农业科学院 | 专业技术岗(男) | 21 | 8 | 7 |
22101402-31 | 玉溪市农业科学院 | 专业技术岗(女) | 35 | 13 | 11 |
22101501-11 | 玉溪市住房公积金管理中心 | 信息技术岗 | 96 | 84 | 51 |
22101601-31 | 玉溪市中心城区水资源调度管理局 | 专业技术岗位1 | 78 | 69 | 54 |
22101602-31 | 玉溪市中心城区水资源调度管理局 | 专业技术岗位2 | 21 | 17 | 15 |
22101701-31 | 玉溪市质量技术监督综合检测中心 | 专业技术岗位 | 81 | 32 | 29 |
22101801-11 | 玉溪市土地整治中心 | 土地整治项目管理 | 95 | 68 | 49 |
22101802-11 | 玉溪市土地整治中心 | 土地整治项目管理、宣传 | 89 | 71 | 47 |
22101901-31 | 云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局 | 自然保护区动植物监测调查岗位 | 75 | 67 | 51 |
22102001-21 | 玉溪日报社 | 记者编辑1(男) | 18 | 12 | 11 |
22102002-21 | 玉溪日报社 | 记者编辑1(女) | 27 | 19 | 18 |
22102003-21 | 玉溪日报社 | 记者编辑2(男) | 61 | 54 | 35 |
22102004-21 | 玉溪日报社 | 记者编辑2(女) | 122 | 108 | 77 |
22102101-21 | 玉溪广播电视台 | 编辑记者 | 44 | 43 | 39 |
22102201-99 | 玉溪农业职业技术学院 | 教师岗位1 | 29 | 20 | 免费 |
22102202-99 | 玉溪农业职业技术学院 | 教师岗位2 | 36 | 30 | 免费 |
22102203-99 | 玉溪农业职业技术学院 | 教师岗位3 | 40 | 12 | 免费 |
22102204-99 | 玉溪农业职业技术学院 | 教师岗位4 | 38 | 18 | 免费 |
22102205-99 | 玉溪农业职业技术学院 | 教师岗位5 | 14 | 5 | 免费 |
22102206-99 | 玉溪农业职业技术学院 | 教师岗位6 | 23 | 15 | 免费 |
22102301-42 | 玉溪体育运动学校 | 法律教师 | 14 | 9 | 6 |
22102302-42 | 玉溪体育运动学校 | 数学教师 | 6 | 3 | 3 |
22102303-42 | 玉溪体育运动学校 | 心理健康教师 | 4 | 2 | 2 |
22102401-11 | 玉溪市乡村振兴信息服务中心 | 数据管理员(男) | 128 | 104 | 78 |
22102402-11 | 玉溪市乡村振兴信息服务中心 | 数据管理员(女) | 163 | 143 | 96 |
22102501-11 | 玉溪花灯戏(国家非物质文化遗产)传承保护展演中心 | 花灯演员 | 18 | 9 | 9 |
22102601-11 | 玉溪市军队离退休干部休养所 | 管理岗位 | 153 | 138 | 99 |
22102701-21 | 玉溪市文物管理所 | 田野考古 | 13 | 10 | 8 |
22102801-53 | 玉溪市人民医院 | 临床药师 | 5 | 5 | 4 |
22102802-56 | 玉溪市人民医院 | 医疗信息统计 | 8 | 8 | 3 |
22102803-54 | 玉溪市人民医院 | 护士 | 93 | 87 | 72 |
22102804-52 | 玉溪市人民医院 | 病理医师 | 7 | 6 | 6 |
22102901-21 | 玉溪市图书馆 | 图书管理 | 11 | 4 | 3 |
22103001-11 | 玉溪市工业和信息化培训中心 | 会计 | 107 | 95 | 76 |
22103101-31 | 玉溪市建设工程质量监督管理站 | 建筑工程监督1 | 43 | 30 | 21 |
22103102-31 | 玉溪市建设工程质量监督管理站 | 建筑工程监督2 | 68 | 51 | 40 |
22103103-31 | 玉溪市建设工程质量监督管理站 | 建筑工程监督3 | 9 | 0 | 0 |
22103201-11 | 玉溪市财政局国库支付中心 | 财务管理岗位(男) | 111 | 84 | 62 |
22103202-11 | 玉溪市财政局国库支付中心 | 财务管理岗位(女) | 158 | 127 | 105 |
22103301-31 | 玉溪市生态环境局澄江分局生态环境监测站 | 环境监测 | 190 | 143 | 84 |
22103401-99 | 中山大学澄江市医院 | 生殖遗传科医师 | 2 | 2 | 免费 |
22103402-99 | 中山大学澄江市医院 | 放疗医师 | 1 | 1 | 免费 |
22103403-99 | 中山大学澄江市医院 | 眼科医师 | 1 | 1 | 免费 |
22103404-99 | 中山大学澄江市医院 | 耳鼻喉科医师 | 0 | 0 | 免费 |
22103405-99 | 中山大学澄江市医院 | 消化内科医师 | 1 | 0 | 免费 |
22103406-99 | 中山大学澄江市医院 | 心内科医师 | 1 | 1 | 免费 |
22103407-99 | 中山大学澄江市医院 | 重症医学科医师 | 1 | 0 | 免费 |
22103408-99 | 中山大学澄江市医院 | 普通外科医师 | 1 | 1 | 免费 |
22103409-99 | 中山大学澄江市医院 | 骨外科医师 | 5 | 5 | 免费 |
22103410-99 | 中山大学澄江市医院 | 麻醉医师 | 0 | 0 | 免费 |
22103411-99 | 中山大学澄江市医院 | 心超医师 | 0 | 0 | 免费 |
22103412-52 | 中山大学澄江市医院 | 病理医师 | 0 | 0 | 0 |
22103501-11 | 玉溪市生态环境局通海分局生态环境监测站 | 财务岗位 | 153 | 128 | 104 |
22103601-11 | 玉溪市机关服务中心 | 中心管理人员 | 143 | 127 | 91 |
22103701-11 | 玉溪市妇幼保健院 | 信息系统管理岗位 | 172 | 132 | 93 |
22103801-51 | 玉溪市中医医院 | 康复科医师 | 6 | 6 | 5 |
22103802-51 | 玉溪市中医医院 | 民族民间医药科医师 | 3 | 2 | 2 |
22103901-11 | 玉溪市经济信息研究中心 | 信息数据管理 | 52 | 42 | 39 |
22104001-11 | 玉溪市产业发展研究中心(玉溪市节能中心) | 能源与环境管理 | 28 | 20 | 18 |
22104101-11 | 玉溪市救灾物资储备中心 | 财务 | 107 | 98 | 77 |
22104201-52 | 玉溪市第二人民医院 | 精神科医师 | 1 | 0 | 0 |
22104202-11 | 玉溪市第二人民医院 | 会计 | 10 | 10 | 8 |
22104203-55 | 玉溪市第二人民医院 | 医学检验 | 32 | 27 | 23 |
22104301-11 | 玉溪市人民政府发展研究中心 | 文秘 | 15 | 9 | 9 |
22104401-99 | 中共玉溪市委党校 | 专业技术人员 | 18 | 10 | 免费 |
22104501-11 | 市、县(市、区) | 定向招考随军家属 | 55 | 49 | 49 |
22110101-11 | 红塔区城市管理综合行政执法大队 | 综合执法(男) | 231 | 150 | 117 |
22110102-11 | 红塔区城市管理综合行政执法大队 | 综合执法(女) | 226 | 186 | 146 |
22110103-11 | 红塔区城市管理综合行政执法大队 | 城市建筑管理(男) | 98 | 73 | 50 |
22110104-11 | 红塔区城市管理综合行政执法大队 | 城市建筑管理(女) | 76 | 53 | 44 |
22110105-11 | 红塔区城市管理综合行政执法大队 | 城市环境管理 | 57 | 45 | 36 |
22110106-11 | 红塔区城市管理综合行政执法大队 | 城市管理(男) | 174 | 159 | 113 |
22110107-11 | 红塔区城市管理综合行政执法大队 | 城市管理(女) | 254 | 232 | 169 |
22110108-11 | 红塔区城市管理综合行政执法大队 | 城市综合管理(男) | 906 | 879 | 616 |
22110109-11 | 红塔区城市管理综合行政执法大队 | 城市综合管理(女) | 559 | 530 | 334 |
22110110-11 | 红塔区城市管理综合行政执法大队 | 财会管理 | 124 | 114 | 78 |
22110111-11 | 红塔区城市管理综合行政执法大队 | 数字信息管理 | 95 | 89 | 58 |
22110112-11 | 红塔区城市管理综合行政执法大队 | 办公行政管理 | 190 | 170 | 121 |
22110113-11 | 红塔区城市管理综合行政执法大队 | 宣传工作岗 | 140 | 132 | 99 |
22110201-11 | 玉溪市第三人民医院 | 建筑工程管理 | 57 | 38 | 27 |
22110301-55 | 玉溪市红塔区疾病预防控制中心 | 卫生检验(男) | 10 | 5 | 4 |
22110302-55 | 玉溪市红塔区疾病预防控制中心 | 卫生检验(女) | 20 | 15 | 11 |
22110401-11 | 玉溪市红塔区文物管理所 | 文物保护 | 23 | 15 | 12 |
22110501-11 | 红塔区图书馆 | 图书管理 | 136 | 108 | 73 |
22110601-11 | 红塔区统计局洛河、小石桥统计工作站 | 统计员(男) | 24 | 17 | 15 |
22110602-11 | 红塔区统计局洛河、小石桥统计工作站 | 统计员(女) | 54 | 47 | 44 |
22110701-11 | 红塔区规划中心 | 城乡规划 | 77 | 67 | 59 |
22110801-11 | 红塔区国资金融管理服务中心 | 金融管理综合岗 | 108 | 98 | 74 |
22110901-11 | 玉溪市红塔区人民政府发展研究中心 | 经济研究(男) | 92 | 85 | 59 |
22110902-11 | 玉溪市红塔区人民政府发展研究中心 | 经济研究(女) | 109 | 98 | 87 |
22111001-11 | 玉溪市红塔区政府专职消防队 | 应急与消防救援指挥 | 18 | 16 | 14 |
22111002-11 | 玉溪市红塔区政府专职消防队 | 招聘退役士兵(定向) | 23 | 5 | 5 |
22111101-11 | 红塔区教育体育系统 | 会计 | 292 | 268 | 215 |
22111102-42 | 红塔区教育体育系统 | 中学地理教师(男) | 33 | 31 | 24 |
22111103-42 | 红塔区教育体育系统 | 中学地理教师(女) | 76 | 67 | 55 |
22111104-42 | 红塔区教育体育系统 | 初中语文教师 | 286 | 250 | 194 |
22111105-42 | 红塔区教育体育系统 | 初中数学教师(男) | 45 | 39 | 25 |
22111106-42 | 红塔区教育体育系统 | 初中数学教师(女) | 73 | 56 | 43 |
22111107-42 | 红塔区教育体育系统 | 中小学英语教师 | 550 | 492 | 402 |
22111108-42 | 红塔区教育体育系统 | 中小学音乐教师 | 277 | 246 | 206 |
22111109-42 | 红塔区教育体育系统 | 中小学美术教师(男) | 146 | 134 | 119 |
22111110-42 | 红塔区教育体育系统 | 中小学美术教师(女) | 437 | 395 | 325 |
22111111-42 | 红塔区教育体育系统 | 中小学体育教师(男) | 290 | 274 | 214 |
22111112-42 | 红塔区教育体育系统 | 中小学体育教师(女) | 165 | 151 | 126 |
22111113-42 | 红塔区教育体育系统 | 中小学体育教师(不限性别) | 80 | 63 | 45 |
22111114-42 | 红塔区教育体育系统 | 中小学信息技术教师(男) | 78 | 71 | 46 |
22111115-42 | 红塔区教育体育系统 | 中小学信息技术教师(女) | 136 | 126 | 88 |
22111116-41 | 红塔区教育体育系统 | 小学语文教师(男) | 201 | 178 | 151 |
22111117-41 | 红塔区教育体育系统 | 小学语文教师(女) | 1027 | 945 | 742 |
22111118-41 | 红塔区教育体育系统 | 小学数学教师(男) | 475 | 426 | 339 |
22111119-41 | 红塔区教育体育系统 | 小学数学教师(女) | 1117 | 999 | 720 |
22111120-41 | 红塔区教育体育系统 | 幼儿教师 | 495 | 408 | 331 |
22111121-41 | 红塔区教育体育系统 | 幼儿园音乐教师 | 72 | 47 | 43 |
22111122-41 | 红塔区教育体育系统 | 小学语文数学教师(定向) | 60 | 5 | 4 |
22111201-42 | 玉溪第二职业高级中学 | 土木工程教师 | 41 | 13 | 11 |
22111202-42 | 玉溪第二职业高级中学 | 电气自动化教师 | 53 | 24 | 24 |
22111203-42 | 玉溪第二职业高级中学 | 机械自动化教师 | 64 | 21 | 21 |
22111204-42 | 玉溪第二职业高级中学 | 环境设计教师 | 72 | 22 | 21 |
22120101-31 | 玉溪市江川区电子政务内网信息技术中心 | 专技岗位(男) | 125 | 111 | 79 |
22120102-31 | 玉溪市江川区电子政务内网信息技术中心 | 专技岗位(女) | 105 | 96 | 72 |
22120201-11 | 玉溪市江川区全面深化改革研究中心 | 办公室综合岗位 | 136 | 119 | 86 |
22120301-21 | 玉溪市江川区档案馆 | 办公室综合岗位 | 23 | 8 | 6 |
22120401-21 | 江川区经济社会发展研究中心 | 工作人员 | 96 | 84 | 60 |
22120501-11 | 玉溪市江川区党群服务中心 | 工作人员 | 225 | 205 | 119 |
22120601-31 | 玉溪市江川区网络应急中心 | 专业技术人员 | 50 | 44 | 32 |
22120701-21 | 中共玉溪市江川区委党校 | 教师 | 57 | 47 | 35 |
22120801-11 | 玉溪市江川区重大项目储备推进中心 | 项目管理 | 144 | 117 | 83 |
22120901-31 | 玉溪市江川区防震减灾局 | 地震监测预报 | 53 | 39 | 32 |
22121001-11 | 玉溪市江川区林业和草原资源保护管理站 | 资源保护(定向) | 51 | 8 | 8 |
22121101-31 | 玉溪市江川区林业和草原生态修复站 | 生态修复 | 46 | 34 | 26 |
22121201-31 | 玉溪市江川区林业和草原科技产业服务中心 | 科技推广 | 57 | 52 | 40 |
22121301-21 | 玉溪市江川区地方公路管理段 | 会计 | 84 | 76 | 60 |
22121401-31 | 玉溪市江川区乡村产业发展中心 | 观光与休闲农业发展 | 90 | 71 | 47 |
22121501-31 | 玉溪市江川区乡村振兴服务中心 | 工作人员 | 87 | 69 | 53 |
22121601-21 | 玉溪市江川区电子商务中心 | 区电子商务中心工作人员 | 104 | 58 | 47 |
22121701-21 | 玉溪市江川区融媒体中心 | 视觉设计编辑 | 199 | 164 | 101 |
22121801-31 | 玉溪市江川区应急救援服务中心 | 应急救援(男) | 30 | 27 | 22 |
22121802-31 | 玉溪市江川区应急救援服务中心 | 应急救援(女) | 39 | 33 | 25 |
22121901-21 | 玉溪市江川区财政局国库支付中心 | 会计 | 108 | 90 | 69 |
22122001-21 | 玉溪市江川区政府和社会资本合作(PPP)项目管理中心 | 会计 | 102 | 90 | 59 |
22122101-21 | 玉溪市江川区机关事务服务中心 | 财务管理 | 99 | 83 | 63 |
22122201-21 | 玉溪市江川区救助管理站 | 社会救助 | 104 | 100 | 58 |
22122301-31 | 玉溪市江川区人工影响天气中心 | 工作人员 | 7 | 5 | 5 |
22122401-31 | 玉溪市江川区统计局乡镇(街道)统计工作站 | 统计员(男) | 107 | 100 | 67 |
22122402-31 | 玉溪市江川区统计局乡镇(街道)统计工作站 | 统计员(女) | 125 | 121 | 71 |
22122501-31 | 玉溪市江川区星云街道规划建设和环境保护中心 | 工作人员 | 65 | 42 | 34 |
22122601-11 | 玉溪市江川区星云街道党群服务中心 | 工作人员 | 227 | 214 | 119 |
22122701-11 | 玉溪市江川区星云街道社会保障服务中心 | 工作人员(男) | 92 | 73 | 50 |
22122702-11 | 玉溪市江川区星云街道社会保障服务中心 | 工作人员(女) | 105 | 88 | 63 |
22122801-21 | 玉溪市江川区宁海街道党群服务中心 | 党群服务工作人员(男) | 40 | 34 | 28 |
22122802-21 | 玉溪市江川区宁海街道党群服务中心 | 党群服务工作人员(女) | 86 | 71 | 48 |
22122901-21 | 玉溪市江川区宁海街道社会保障服务中心 | 社保管理员(男) | 83 | 77 | 49 |
22122902-21 | 玉溪市江川区宁海街道社会保障服务中心 | 社保管理员(女) | 93 | 83 | 63 |
22123001-31 | 玉溪市江川区宁海街道规划建设和环境保护中心 | 环保监察员 | 70 | 55 | 42 |
22123101-21 | 玉溪市江川区宁海街道综治中心 | 综治专干 | 101 | 93 | 59 |
22123201-21 | 玉溪市江川区江城镇农业农村综合服务中心 | 会计 | 94 | 79 | 68 |
22123202-31 | 玉溪市江川区江城镇农业农村综合服务中心 | 水利(男) | 69 | 57 | 41 |
22123203-31 | 玉溪市江川区江城镇农业农村综合服务中心 | 水利(女) | 72 | 67 | 46 |
22123301-11 | 玉溪市江川区江城镇党群服务中心 | 公共服务(定向男) | 44 | 17 | 16 |
22123302-11 | 玉溪市江川区江城镇党群服务中心 | 公共服务(定向女) | 50 | 15 | 12 |
22123401-31 | 玉溪市江川区江城镇规划建设和环境保护中心 | 环保 | 62 | 36 | 28 |
22123501-31 | 玉溪市江川区前卫镇农业农村综合服务中心 | 工作人员1 | 40 | 36 | 27 |
22123502-31 | 玉溪市江川区前卫镇农业农村综合服务中心 | 工作人员2 | 19 | 17 | 12 |
22123601-21 | 玉溪市江川区前卫镇党群服务中心 | 工作人员 | 92 | 82 | 50 |
22123701-11 | 玉溪市江川区前卫镇社会保障服务中心 | 工作人员(定向) | 49 | 17 | 16 |
22123801-31 | 玉溪市江川区前卫镇规划建设和环境保护中心 | 工作人员 | 55 | 45 | 32 |
22123901-31 | 玉溪市江川区九溪镇农业农村综合服务中心 | 畜牧兽医 | 50 | 49 | 35 |
22123902-21 | 玉溪市江川区九溪镇农业农村综合服务中心 | 农村集体经济和“三资”监管服务 | 77 | 73 | 66 |
22124001-21 | 玉溪市江川区雄关乡农业农村综合服务中心 | 经济师(男) | 89 | 69 | 52 |
22124002-21 | 玉溪市江川区雄关乡农业农村综合服务中心 | 经济师(女) | 132 | 109 | 79 |
22124101-21 | 玉溪市江川区安化彝族乡农业农村综合服务中心 | 财务会计 | 76 | 66 | 49 |
22124201-41 | 玉溪市江川区教育体育系统(偏远、山区小学) | 小学语文教师 | 173 | 160 | 134 |
22124202-41 | 玉溪市江川区教育体育系统(偏远、山区小学) | 小学数学教师 | 54 | 38 | 30 |
22124301-41 | 玉溪市江川区教育体育系统所属小学 | 小学音乐教师 | 47 | 25 | 15 |
22124302-41 | 玉溪市江川区教育体育系统所属小学 | 小学体育教师 | 69 | 44 | 32 |
22124303-41 | 玉溪市江川区教育体育系统所属小学 | 小学美术教师 | 110 | 53 | 35 |
22124401-41 | 玉溪市江川区教育体育系统乡镇幼儿园 | 幼儿教师 | 209 | 194 | 144 |
22124501-41 | 玉溪市江川区第一幼儿园 | 幼儿园体育教师 | 54 | 38 | 34 |
22124601-52 | 玉溪市江川区第一中学 | 校医 | 7 | 6 | 6 |
22124701-55 | 玉溪市江川区人民医院 | 检验技师 | 33 | 28 | 22 |
22124702-54 | 玉溪市江川区人民医院 | 护理岗位 | 52 | 41 | 32 |
22124703-56 | 玉溪市江川区人民医院 | 预防医学岗位 | 10 | 9 | 6 |
22124801-52 | 玉溪市江川区中医医院 | 临床医师 | 8 | 7 | 5 |
22124802-51 | 玉溪市江川区中医医院 | 中医医师 | 19 | 11 | 8 |
22124901-55 | 玉溪市江川区江城镇中心卫生院 | 检验技师 | 15 | 14 | 14 |
22124902-52 | 玉溪市江川区江城镇中心卫生院 | 妇幼医师 | 11 | 10 | 8 |
22125001-54 | 玉溪市江川区妇幼保健院 | 护理 | 51 | 36 | 23 |
22125002-52 | 玉溪市江川区妇幼保健院 | 临床医师 | 7 | 5 | 5 |
22125101-52 | 玉溪市江川区前卫镇中心卫生院 | 临床医学(妇幼医师) | 9 | 2 | 2 |
22125201-52 | 玉溪市江川区大街街道中心卫生院 | 妇幼医师 | 15 | 10 | 10 |
22125202-54 | 玉溪市江川区大街街道中心卫生院 | 护理岗位 | 232 | 194 | 168 |
22125203-21 | 玉溪市江川区大街街道中心卫生院 | 会计岗位 | 85 | 67 | 54 |
22130101-11 | 澄江市妇女儿童发展中心 | 财务 | 135 | 115 | 83 |
22130201-11 | 澄江市城市路灯管理所 | 工作人员(定向) | 44 | 7 | 7 |
22130301-11 | 澄江市乡村振兴发展中心 | 工作人员(定向男) | 59 | 12 | 9 |
22130302-11 | 澄江市乡村振兴发展中心 | 工作人员(定向女) | 69 | 7 | 7 |
22130303-11 | 澄江市乡村振兴发展中心 | 会计 | 114 | 62 | 49 |
22130401-11 | 澄江市应急救援中心 | 会计 | 103 | 66 | 50 |
22130501-11 | 澄江市规划管理中心 | 工作人员 | 61 | 32 | 29 |
22130601-11 | 澄江市数字商务发展中心 | 综合管理岗位 | 102 | 91 | 69 |
22130701-21 | 国资金融管理服务中心 | 财务管理岗(女) | 87 | 82 | 61 |
22130702-21 | 国资金融管理服务中心 | 财务管理岗(男) | 70 | 61 | 43 |
22130703-11 | 国资金融管理服务中心 | 工作人员(定向) | 52 | 24 | 19 |
22130801-31 | 澄江市一水两污管理中心 | 综合管理 | 73 | 57 | 43 |
22130901-11 | 澄江市统计局普查中心 | 统计 | 111 | 85 | 60 |
22131001-31 | 澄江市电子政务内网信息技术中心 | 工作人员(男) | 112 | 93 | 63 |
22131002-31 | 澄江市电子政务内网信息技术中心 | 工作人员(女) | 106 | 89 | 58 |
22131101-11 | 澄江市文化旅游产业发展研究中心 | 工作人员 | 77 | 56 | 36 |
22131201-11 | 中共澄江市委党校 | 专职教师(男) | 4 | 3 | 1 |
22131202-11 | 中共澄江市委党校 | 专职教师(女) | 11 | 9 | 6 |
22131301-52 | 澄江市急救站 | 西医临床 | 12 | 11 | 8 |
22131401-11 | 澄江市融媒体中心 | 播音员 | 24 | 19 | 14 |
22131501-52 | 澄江市中医医院 | 临床医师 | 9 | 7 | 6 |
22131502-51 | 澄江市中医医院 | 中医医师(男) | 6 | 5 | 5 |
22131503-51 | 澄江市中医医院 | 中医医师(女) | 10 | 8 | 7 |
22131504-51 | 澄江市中医医院 | 中西医结合医师(男) | 6 | 6 | 4 |
22131505-51 | 澄江市中医医院 | 中西医结合医师(女) | 15 | 14 | 10 |
22140101-42 | 通海县第一中学 | 高中政治教师 | 53 | 50 | 40 |
22140102-42 | 通海县第一中学 | 高中物理教师(男) | 27 | 23 | 18 |
22140103-42 | 通海县第一中学 | 高中物理教师(女) | 23 | 21 | 14 |
22140104-42 | 通海县第一中学 | 高中语文教师 | 74 | 70 | 47 |
22140201-42 | 通海县职业高级中学 | 职高心理健康教育教师 | 25 | 22 | 18 |
22140301-42 | 通海县秀山中学 | 初中地理教师 | 26 | 22 | 17 |
22140401-42 | 通海县九龙中学 | 初中美术教师 | 84 | 57 | 40 |
22140501-42 | 通海县河西中学 | 初中语文教师 | 84 | 60 | 37 |
22140502-42 | 通海县河西中学 | 初中英语教师 | 48 | 42 | 27 |
22140601-42 | 通海县杨广中学 | 初中英语教师(男) | 14 | 13 | 11 |
22140602-42 | 通海县杨广中学 | 初中英语教师(女) | 43 | 39 | 30 |
22140701-41 | 通海县教育体育系统 | 小学语文教师(男) | 96 | 88 | 73 |
22140702-41 | 通海县教育体育系统 | 小学语文教师(女) | 424 | 386 | 305 |
22140703-41 | 通海县教育体育系统 | 小学数学教师(男) | 164 | 146 | 121 |
22140704-41 | 通海县教育体育系统 | 小学数学教师(女) | 357 | 303 | 242 |
22140705-41 | 通海县教育体育系统 | 小学心理健康教育教师(男) | 6 | 6 | 6 |
22140706-41 | 通海县教育体育系统 | 小学心理健康教育教师(女) | 26 | 20 | 18 |
22140707-41 | 通海县教育体育系统 | 学前教育教师 | 97 | 90 | 66 |
22140801-41 | 通海县九龙中心小学 | 小学数学教师 | 68 | 52 | 37 |
22140901-41 | 通海县秀山中心小学 | 小学英语教师(男) | 10 | 9 | 8 |
22140902-41 | 通海县秀山中心小学 | 小学英语教师(女) | 43 | 36 | 31 |
22140903-41 | 通海县秀山中心小学 | 小学体育教师(男) | 61 | 56 | 39 |
22140904-41 | 通海县秀山中心小学 | 小学体育教师(女) | 39 | 34 | 30 |
22141001-41 | 通海县高大中心小学 | 小学英语教师 | 39 | 37 | 24 |
22141002-41 | 通海县高大中心小学 | 小学体育教师(游泳方向) | 31 | 30 | 26 |
22141101-41 | 通海县河西中心小学 | 小学体育教师 | 51 | 44 | 38 |
22141102-41 | 通海县河西中心小学 | 小学音乐教师 | 26 | 22 | 19 |
22141201-42 | 通海县青少年学生校外活动中心 | 语文教师 | 76 | 60 | 45 |
22141301-21 | 通海县第三中学 | 会计 | 94 | 81 | 64 |
22141401-51 | 通海县医共体(通海县人民医院) | 中西医临床医生 | 1 | 1 | 1 |
22141402-52 | 通海县医共体(通海县人民医院) | 临床医生 | 5 | 5 | 5 |
22141501-51 | 通海县中医医院 | 中医医生 | 7 | 5 | 4 |
22141502-52 | 通海县中医医院 | 影像医生 | 4 | 0 | 0 |
22141601-52 | 通海县妇幼保健院 | 五官科医生 | 2 | 1 | 1 |
22141602-52 | 通海县妇幼保健院 | 儿科医生 | 5 | 5 | 4 |
22141603-52 | 通海县妇幼保健院 | 妇科医生 | 0 | 0 | 0 |
22141701-21 | 通海县医共体(通海县九龙卫生院) | 会计 | 78 | 62 | 51 |
22141702-52 | 通海县医共体(通海县九龙卫生院) | 影像医生 | 1 | 0 | 0 |
22141801-21 | 通海县健康教育所 | 财务人员(定向) | 25 | 16 | 13 |
22141901-21 | 中国共产党通海县委员会党校 | 教师 | 55 | 44 | 35 |
22142001-31 | 通海县防震减灾局 | 工作人员 | 26 | 11 | 7 |
