来源:华宁县人民政府网站 | 时间:2020-06-30 16:35 | 点击次数: 次 | 资讯更全面,考试更专业 |
华宁县应对新冠肺炎影响面向全国开展医疗
卫生机构专项招聘优秀高校毕业生拟聘用人员公示
根据《玉溪市应对新型肺炎影响大幅增加名额面向全国开展医疗卫生机构专项招聘优秀高校毕业生公告》,华宁县医疗卫生专项招聘笔试、资格复审、面试、体检、考察等程序已经结束,现将拟录聘用人员名单进行公示,公示期为:2020年6月29日—2020年7月4日止。公示期间,如有对聘用对象有异议,请向华宁县卫生健康局反映,举报者须签署真实姓名和工作单位,并对举报情况负责,由华宁县卫生健康局调查核实。公示期满后未收到问题反映或有问题反映,经查核不影响聘用的,办理聘用手续;有反映问题,经查实影响聘用的,不予聘用;公示期内有反映且相关部门对反映的问题一时难以查实的,暂缓聘用。
拟录聘用人员在公示期间或公示期满后,自愿放弃的,所缺岗位人员不再递补。
监督电话:0877-5051027;联系电话:0877-5019059。
序号 | 招聘单位岗位名称 | 岗位代码 | 准考证号 | 性别 | 学历 | 专业 | 笔试 | 面试 | 综合成绩(保留两位小数) | 考察是否合格 | 体检是否合格 | 备注 | ||
成绩 | 50% | 成绩 | 50% | |||||||||||
1 | 华宁县人民医院文秘 | 913331028 | 5307010079600023 | 女 | 本科 | 汉语言文学 | 82 | 41 | 74.36 | 37.18 | 78.18 | 是 | 是 | |
2 | 华宁县疾控中心办公室 | 913311034 | 5307010079600028 | 女 | 本科 | 汉语言文学 | 72 | 36 | 79.02 | 39.51 | 75.51 | 是 | 是 | |
3 | 华宁县人民医院财务 | 913331030 | 5307010079600049 | 女 | 本科 | 会计学 | 76 | 38 | 78.46 | 39.23 | 77.23 | 是 | 是 | |
4 | 华宁县中医医院财务 | 913331032 | 5307010079600016 | 女 | 本科 | 会计学 | 77 | 38.5 | 75.38 | 37.69 | 76.19 | 是 | 是 | |
5 | 华宁县通红甸卫生院财务 | 913321003 | 5307010079600045 | 男 | 本科 | 财务管理 | 73 | 36.5 | 74.40 | 37.2 | 73.7 | 是 | 是 | |
6 | 华宁县人民医院发热门诊医生 | 913331015 | 5307010060100118 | 女 | 本科 | 临床医学 | 82 | 41 | 84.38 | 42.19 | 83.19 | 是 | 是 | |
7 | 华宁县人民医院临床医师A岗 | 913331021 | 5307010060100120 | 男 | 本科 | 临床医学 | 80 | 40 | 84.06 | 42.03 | 82.03 | 是 | 是 | |
8 | 华宁县盘溪中心卫生院外科医师 | 913321011 | 5307010060100115 | 男 | 专科 | 临床医学 | 72 | 36 | 78.4 | 39.2 | 75.2 | 是 | 是 | |
9 | 5307010060100017 | 女 | 专科 | 临床医学 | 68 | 34 | 78.76 | 39.38 | 73.38 | 是 | 是 | |||
10 | 华宁县通红甸卫生院综合科医师 | 913321014 | 5307010060100020 | 女 | 专科 | 临床医学 | 59 | 29.5 | 78.14 | 39.07 | 68.57 | 是 | 是 | |
11 | 华宁县青龙中心卫生院外科医师 | 913321009 | 5307010060100114 | 男 | 专科 | 临床医学 | 75 | 37.5 | 79.04 | 39.52 | 77.02 | 是 | 是 | |
12 | 5307010060100013 | 女 | 专科 | 临床医学 | 74 | 37 | 79.46 | 39.73 | 76.73 | 是 | 是 | |||
13 | 华宁县华溪卫生院综合科医师 | 913321012 | 5307010060100121 | 女 | 专科 | 临床医学 | 81 | 40.5 | 77.04 | 38.52 | 79.02 | 是 | 是 | |
14 | 5307010060100128 | 男 | 专科 | 临床医学 | 74 | 37 | 78.58 | 39.29 | 76.29 | 是 | 是 | |||
15 | 华宁县人民医院护士 | 913331027 | 5307010072100043 | 女 | 本科 | 护理学 | 86 | 43 | 82.18 | 41.09 | 84.09 | 是 | 是 | |
16 | 5307010072100041 | 女 | 本科 | 护理学 | 79 | 39.5 | 84.58 | 42.29 | 81.79 | 是 | 是 | |||
17 | 5307010072100036 | 女 | 本科 | 护理学 | 76 | 38 | 83.24 | 41.62 | 79.62 | 是 | 是 | |||
18 | 华宁县盘溪中心卫生院护理 | 913321002 | 5307010072100026 | 女 | 专科 | 护理 | 77 | 38.5 | 83.02 | 41.51 | 80.01 | 是 | 是 | |
19 | 华宁县人民医院口腔医师 | 913331025 | 5307010060300020 | 女 | 本科 | 口腔医学 | 66 | 33 | 78.16 | 39.08 | 72.08 | 是 | 是 | |
20 | 华宁县疾控中心疾病控制 | 913311042 | 5307010077100001 | 女 | 本科 | 预防医学 | 61 | 30.5 | 80.64 | 40.32 | 70.82 | 是 | 是 | |
21 | 华宁县妇幼保健院中西医结合医师 | 913311039 | 5307010067100004 | 女 | 本科 | 中西医临床医学 | 77 | 38.5 | 83.52 | 41.76 | 80.26 | 是 | 是 | |
22 | 华宁县通红甸卫生院综合科医师 | 913321014 | 5307010060100022 | 女 | 专科 | 临床医学 | 55 | 27.5 | 77.94 | 38.97 |
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云南事考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。