来源:玉溪宸才人力资源公司公众号 | 时间:2023-12-19 20:55 | 点击次数: 次 | 资讯更全面,考试更专业 |
玉溪市红塔区大营街街道、李棋街道、玉带街道、北城街道、春和街道、小石桥乡
公开招聘社区工作者综合成绩及进入体检人员名单公布
根据《玉溪市红塔区大营街街道、李棋街道、玉带街道、北城街道、春和街道、小石桥乡公开招聘社区工作者公告》要求,现将综合成绩予以公布(见附件)。
按照公告要求,将进入下一环节体检,现将体检有关事项公布如下:
一、体检地点:玉溪市第二人民医院,三楼体检中心(徐医生)。
二、体检时间:2023年12月19日(星期二)上午08:30。
三、体检提示:
1.务必携带身份证、按时参加体检(注:体检费用自理,请自备);
2.建议体检者在接受检验前少吃或不吃高脂肪、高蛋白食物,尽量不饮酒,检验当天早上不做过多运动,不进食进饮(须空腹),为保障体检结果的准确性,请尽量早上九时以前采血,严禁弄虚作假、冒名顶替,违者一经发现取消聘用资格。
四、未尽事宜由用工单位和玉溪宸才人力资源咨询管理有限公司研究确定,并负责解释。
玉溪市红塔区玉带街道、玉兴街道、李棋街道、大营街街道、北城街道、春和街道、高仓街道招聘编外工作人员综合成绩汇总表
序号 | 面试抽签序号 | 报考岗位 | 笔试准考证号 | 笔试成绩(权重50%) | 面试成绩(权重50%) | 综合成绩 | 综合成绩排名 | 是否进入体检 |
1 | 10 | 大营街街道-杯湖社区01 | 23010101013 | 34.69 | 44.40 | 79.09 | 1 | 是 |
2 | 9 | 大营街街道-杯湖社区01 | 23010101010 | 34.45 | 40.60 | 75.05 | 2 | |
3 | 12 | 大营街街道-怀湖社区02 | 23010201016 | 34.87 | 42.60 | 77.47 | 1 | 是 |
4 | 11 | 大营街街道-怀湖社区02 | 23010201022 | 33.95 | 40.70 | 74.65 | 2 | |
5 | 13 | 大营街街道-赵桅社区03 | 23010304013 | 35.43 | 41.10 | 76.53 | 1 | 是 |
6 | 14 | 大营街街道-赵桅社区03 | 23010303017 | 34.18 | 40.50 | 74.68 | 2 | |
7 | 15 | 大营街街道-郭井社区04 | 23010405005 | 40.61 | 42.60 | 83.21 | 1 | 是 |
8 | 17 | 大营街街道-郭井05 | 23010505007 | 30.29 | 40.80 | 71.09 | 1 | 是 |
9 | 缺考 | 大营街街道-郭井05 | 23010505012 | 38.14 | 0.00 | 38.14 | ||
10 | 20 | 大营街街道-赤马社区06 | 23010605018 | 31.00 | 44.60 | 75.60 | 1 | 是 |
11 | 18 | 大营街街道-赤马社区06 | 23010605017 | 37.96 | 36.60 | 74.56 | 2 | |
12 | 19 | 大营街街道-赤马社区06 | 23010605019 | 31.00 | 37.10 | 68.10 | 3 | |
13 | 21 | 大营街街道-常里社区09 | 23010301031 | 24.25 | 39.40 | 63.65 | 1 | 是 |
14 | 22 | 大营街街道-汇溪社区10 | 23011005020 | 31.87 | 41.10 | 72.97 | 1 | 是 |
15 | 23 | 大营街街道-汇溪11 | 23011106001 | 33.04 | 42.00 | 75.04 | 1 | 是 |
16 | 24 | 大营街街道-汇溪11 | 23011106005 | 35.34 | 39.60 | 74.94 | 2 | 是 |
17 | 26 | 大营街街道-汇溪11 | 23011105026 | 35.32 | 38.70 | 74.02 | 3 | |
18 | 25 | 大营街街道-汇溪11 | 23011105025 | 34.78 | 35.90 | 70.68 | 4 | |
19 | 27 | 大营街街道-汇溪12 | 23011206006 | 36.27 | 42.50 | 78.77 | 1 | 是 |
20 | 28 | 大营街街道-汇溪12 | 23011206007 | 25.29 | 0.00 | 25.29 | 2 | |
21 | 31 | 大营街街道-汇溪社区13 | 23011307006 | 39.45 | 41.80 | 81.25 | 1 | 是 |
22 | 30 | 大营街街道-汇溪社区13 | 23011306027 | 35.14 | 43.40 | 78.54 | 2 | 是 |
23 | 32 | 大营街街道-汇溪社区13 | 23011306008 | 33.91 | 41.70 | 75.61 | 3 | |
24 | 缺考 | 大营街街道-汇溪社区13 | 23011306023 | 34.34 | 0.00 | 34.34 | ||
25 | 1 | 李棋街道-金州社区14 | 23021401003 | 35.65 | 39.00 | 74.65 | 1 | 是 |
26 | 2 | 李棋街道-金州社区14 | 23021401008 | 32.7 | 37.20 | 69.90 | 2 | |
27 | 3 | 李棋街道-金州15 | 23021501021 | 30.76 | 38.70 | 69.46 | 1 | 是 |
28 | 4 | 李棋街道-金州15 | 23021501028 | 31.72 | 35.70 | 67.42 | 2 | |
29 | 6 | 李棋街道-大矣资社区16 | 23021601032 | 25.43 | 0.00 | 25.43 | ||
30 | 缺考 | 李棋街道-大矣资社区16 | 23021601034 | 23.27 | 0.00 | 23.27 | ||
31 | 9 | 李棋街道-兰溪社区17 | 23022101072 | 35.7 | 37.50 | 73.20 | 1 | 是 |
32 | 8 | 李棋街道-兰溪社区17 | 23021701035 | 31.34 | 40.90 | 72.24 | 2 | 是 |
33 | 7 | 李棋街道-兰溪社区17 | 23022101085 | 32.89 | 38.80 | 71.69 | 3 | |
34 | 10 | 李棋街道-兰溪社区17 | 23022101081 | 32.65 | 38.90 | 71.55 | 4 | |
35 | 13 | 李棋街道-兰溪18 | 23021801044 | 35.79 | 38.10 | 73.89 | 1 | 是 |
36 | 12 | 李棋街道-兰溪18 | 23021801047 | 33.8 | 40.00 | 73.80 | 2 | 是 |
37 | 14 | 李棋街道-兰溪18 | 23021801055 | 34.61 | 38.20 | 72.81 | 3 | |
38 | 11 | 李棋街道-兰溪18 | 23021801048 | 33.94 | 36.80 | 70.74 | 4 | |
39 | 15 | 李棋街道-兰溪社区19 | 23021901065 | 35.48 | 40.30 | 75.78 | 1 | 是 |
40 | 16 | 李棋街道-兰溪社区19 | 23021901066 | 33.08 | 39.30 | 72.38 | 2 | |
41 | 19 | 李棋街道-万裕社区20 | 23022101087 | 31.39 | 39.00 | 70.39 | 1 | 是 |
42 | 21 | 李棋街道-万裕社区20 | 23022101073 | 28.56 | 39.60 | 68.16 | 2 | 是 |
43 | 22 | 李棋街道-万裕社区20 | 23022101088 | 30.15 | 37.70 | 67.85 | 3 | 是 |
44 | 17 | 李棋街道-万裕社区20 | 23022001068 | 24.49 | 42.90 | 67.39 | 4 | |
45 | 18 | 李棋街道-万裕社区20 | 23022101080 | 31.89 | 35.30 | 67.19 | 5 | |
46 | 弃权 | 李棋街道-万裕社区20 | 23022101070 | 30.14 | 0.00 | 30.14 | ||
47 | 23 | 李棋街道-万裕社区21 | 23022101083 | 37.09 | 39.10 | 76.19 | 1 | 是 |
48 | 24 | 李棋街道-万裕社区21 | 23022101090 | 36.66 | 39.10 | 75.76 | 2 | |
49 | 25 | 李棋街道-万裕社区22 | 23022201101 | 35.38 | 38.60 | 73.98 | 1 | 是 |
50 | 26 | 李棋街道-万裕社区22 | 23022202011 | 33.44 | 36.80 | 70.24 | 2 | |
51 | 28 | 李棋街道-万裕23 | 23022302020 | 31.93 | 39.60 | 71.53 | 1 | 是 |
52 | 27 | 李棋街道-万裕23 | 23022302022 | 32.97 | 37.70 | 70.67 | 2 | |
53 | 15 | 玉带街道24 | 23042401002 | 23.505 | 43.80 | 67.31 | 2 | |
54 | 14 | 玉带街道24 | 23042401001 | 29.17 | 41.20 | 70.37 | 1 | 是 |
55 | 17 | 玉带街道25 | 23042501006 | 30.585 | 40.60 | 71.19 | 1 | 是 |
56 | 16 | 玉带街道25 | 23042501003 | 30.49 | 32.70 | 63.19 | 2 | |
57 | 18 | 玉带街道26 | 23042601066 | 37.95 | 45.60 | 83.55 | 1 | 是 |
58 | 20 | 玉带街道26 | 23042601058 | 38.11 | 44.00 | 82.11 | 2 | |
59 | 19 | 玉带街道26 | 23042601022 | 37.95 | 43.50 | 81.45 | 3 | |
60 | 21 | 玉带街道27 | 23042702001 | 33.715 | 45.40 | 79.12 | 1 | 是 |
61 | 22 | 玉带街道27 | 23042702015 | 33.53 | 43.40 | 76.93 | 2 | |
62 | 23 | 玉带街道28 | 23042802019 | 38.475 | 45.00 | 83.48 | 1 | 是 |
63 | 24 | 玉带街道28 | 23042802022 | 34.685 | 43.20 | 77.89 | 2 | |
64 | 5 | 北城街道-后所社区29 | 23032901001 | 29.765 | 44.50 | 74.27 | 1 | 是 |
65 | 7 | 北城街道-东前社区30 | 23033001005 | 36.855 | 39.60 | 76.46 | 1 | 是 |
66 | 6 | 北城街道-东前社区30 | 23033001004 | 33.59 | 35.80 | 69.39 | 2 | |
67 | 8 | 北城街道-东前31 | 23033101026 | 32.615 | 39.50 | 72.12 | 1 | 是 |
68 | 缺考 | 北城街道-东前31 | 23033101023 | 32.37 | 0.00 | 32.37 | ||
69 | 11 | 北城街道-皂角社区32 | 23033201031 | 28.29 | 39.50 | 67.79 | 1 | 是 |
70 | 10 | 北城街道-皂角社区32 | 23033201030 | 26.73 | 0.00 | 26.73 | ||
71 | 13 | 北城街道-莲池社区33 | 23033301041 | 34.8 | 43.30 | 78.10 | 1 | 是 |
72 | 12 | 北城街道-莲池社区33 | 23033301032 | 33.805 | 41.60 | 75.41 | 2 | |
73 | 7 | 春和街道-龙池社区34 | 23013407013 | 29.53 | 36.40 | 65.93 | 1 | 是 |
74 | 8 | 春和街道-龙池35 | 23013507015 | 38.33 | 42.20 | 80.53 | 1 | 是 |
75 | 4 | 小石桥乡-小石桥村36 | 23013607020 | 36.62 | 43.40 | 80.02 | 1 | 是 |
76 | 3 | 小石桥乡-小石桥村36 | 23013607019 | 32.52 | 41.20 | 78.06 | 2 | 是 |
77 | 2 | 小石桥乡-小石桥村36 | 23013607018 | 33.7 | 37.80 | 71.39 | 3 | |
78 | 1 | 小石桥乡-小石桥村36 | 23013607017 | 19.515 | 33.70 | 63.47 | 4 |
溪宸才人力资源咨询管理有限公司
2023年12月18日
来源:https://mp.weixin.qq.com/s/7BIjK9k14PC5uC-_FUcVGQ
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云南事考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。