来源:西南林业大学网站 | 时间:2024-06-14 20:06 | 点击次数: 次 | 资讯更全面,考试更专业 |
2021年普通本科录取分数统计(云南省)
层次 | 来源省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 理工类 | 英语 | 11 | 535.97 | 517.97 | 523.09 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 理工类 | 法学 | 16 | 526.97 | 511.55 | 519.32 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 理工类 | 法语 | 6 | 518.97 | 507.96 | 511.70 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 41 | 525.56 | 507.77 | 513.90 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 理工类 | 会计学 | 36 | 531.97 | 505.96 | 516.30 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 理工类 | 财务管理 | 17 | 519.97 | 503.96 | 509.16 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 理工类 | 通信工程 | 22 | 523.96 | 501.66 | 505.78 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 理工类 | 土木工程 | 30 | 533.57 | 501.57 | 509.32 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 32 | 521.76 | 500.56 | 506.11 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 理工类 | 工商管理 | 8 | 505.96 | 498.97 | 503.24 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 理工类 | 应用化学 | 20 | 513.97 | 496.67 | 503.44 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 理工类 | 电子信息工程 | 47 | 522.97 | 495.97 | 502.29 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 理工类 | 经济与金融 | 15 | 517.96 | 495.96 | 503.32 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 理工类 | 机械电子工程 | 15 | 530.57 | 494.76 | 500.87 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 理工类 | 数据科学与大数据技术 | 52 | 517.97 | 491.96 | 499.83 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 理工类 | 生物技术 | 35 | 524.67 | 490.97 | 499.72 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 理工类 | 公共事业管理 | 9 | 505.56 | 490.56 | 497.95 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 理工类 | 城乡规划 | 31 | 511.76 | 487.97 | 496.15 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 理工类 | 商务英语 | 53 | 515.96 | 487.96 | 497.43 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 理工类 | 应用统计学 | 21 | 506.56 | 487.96 | 494.74 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 理工类 | 消防工程 | 34 | 517.97 | 487.56 | 497.95 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 理工类 | 交通运输 | 29 | 521.56 | 486.96 | 495.94 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 理工类 | 高分子材料与工程 | 21 | 513.96 | 483.96 | 491.40 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 理工类 | 车辆工程 | 34 | 504.97 | 483.76 | 490.73 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 理工类 | 材料科学与工程 | 24 | 505.67 | 481.77 | 488.31 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 理工类 | 建筑学 | 37 | 531.97 | 480.97 | 492.25 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 理工类 | 测绘工程 | 28 | 528.56 | 480.97 | 494.49 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 理工类 | 地理信息科学 | 28 | 517.97 | 480.95 | 492.06 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 理工类 | 给排水科学与工程 | 34 | 502.96 | 479.65 | 487.14 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 理工类 | 地理科学 | 29 | 509.67 | 478.96 | 489.03 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 理工类 | 环境工程 | 23 | 524.97 | 478.95 | 492.80 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 理工类 | 土地资源管理 | 15 | 498.96 | 478.55 | 487.51 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 理工类 | 环境科学 | 27 | 512.97 | 477.96 | 487.23 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 理工类 | 植物保护 | 43 | 529.66 | 477.56 | 491.53 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 理工类 | 泰语 | 11 | 508.97 | 477.55 | 488.33 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 理工类 | 水土保持与荒漠化防治 | 26 | 499.76 | 476.97 | 483.32 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 理工类 | 林产化工 | 14 | 496.56 | 476.97 | 484.17 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 理工类 | 农林经济管理 | 15 | 495.66 | 476.96 | 485.74 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 理工类 | 生态学 | 23 | 506.56 | 476.96 | 485.46 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 理工类 | 应用生物科学 | 22 | 504.96 | 476.96 | 486.11 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 理工类 | 园艺 | 36 | 508.76 | 476.96 | 489.71 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 理工类 | 食品科学与工程 | 20 | 501.97 | 476.96 | 486.22 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 理工类 | 旅游管理 | 50 | 516.77 | 476.96 | 486.20 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 理工类 | 电子商务 | 27 | 497.66 | 476.96 | 486.06 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 理工类 | 农业资源与环境 | 28 | 505.96 | 476.96 | 482.81 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 理工类 | 自然地理与资源环境 | 42 | 499.56 | 476.96 | 484.29 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 理工类 | 农村区域发展 | 21 | 516.97 | 476.95 | 481.74 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 理工类 | 风景园林 | 47 | 515.96 | 476.95 | 488.68 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 理工类 | 化学工程与工艺 | 29 | 506.97 | 476.77 | 484.87 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 理工类 | 环境生态工程 | 21 | 507.95 | 476.77 | 485.95 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 理工类 | 森林工程 | 21 | 507.56 | 476.76 | 484.45 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 理工类 | 农学 | 25 | 502.98 | 476.75 | 487.89 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 理工类 | 动物科学 | 24 | 517.97 | 476.67 | 490.55 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 理工类 | 野生动物与自然保护区管理 | 36 | 520.77 | 476.57 | 484.10 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 理工类 | 森林保护 | 29 | 522.57 | 475.97 | 488.07 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 理工类 | 汽车服务工程(高职本科) | 50 | 480.96 | 462.96 | 467.37 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 理工类 | 机械电子工程(中外合作) | 96 | 475.96 | 444.97 | 454.42 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 体育类 | 体育教育 | 28 | 96.21 | 90.98 | 91.65 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 文史类 | 法学 | 17 | 573.96 | 562.97 | 566.64 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 文史类 | 汉语言文学 | 48 | 587.96 | 560.97 | 565.13 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 文史类 | 英语 | 34 | 567.77 | 554.97 | 560.48 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 文史类 | 地理科学 | 35 | 576.67 | 554.56 | 558.84 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 文史类 | 会计学 | 42 | 568.57 | 552.97 | 558.02 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 文史类 | 财务管理 | 21 | 564.98 | 550.96 | 555.33 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 文史类 | 经济与金融 | 10 | 581.96 | 550.96 | 557.38 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 文史类 | 农林经济管理 | 10 | 567.97 | 550.66 | 557.76 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 文史类 | 公共事业管理 | 12 | 564.57 | 550.57 | 553.99 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 文史类 | 汉语国际教育 | 46 | 560.97 | 550.57 | 553.56 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 文史类 | 工商管理 | 7 | 566.96 | 549.96 | 554.96 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 文史类 | 农村区域发展 | 12 | 558.97 | 549.77 | 553.35 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 文史类 | 法语 | 7 | 558.97 | 549.77 | 552.57 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 文史类 | 商务英语 | 18 | 560.55 | 549.57 | 552.40 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 文史类 | 旅游管理 | 33 | 563.97 | 542.97 | 550.85 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 文史类 | 泰语 | 8 | 567.66 | 542.97 | 556.78 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 艺术类 | 绘画 | 28 | 243.20 | 235.60 | 238.59 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 艺术类 | 环境设计 | 39 | 246.60 | 234.40 | 237.21 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 40 | 247.20 | 234.20 | 237.42 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 艺术类 | 产品设计 | 48 | 239.80 | 231.20 | 233.65 |
本科 | 云南省 | 本科二批 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 45 | 240.20 | 232.60 | 235.06 |
本科 | 云南省 | 本科一批 | 理工类 | 木材科学与工程 | 12 | 555.97 | 528.76 | 532.62 |
本科 | 云南省 | 本科一批 | 理工类 | 园林 | 13 | 534.57 | 524.97 | 528.96 |
本科 | 云南省 | 本科一批 | 理工类 | 林学 | 39 | 558.57 | 523.96 | 529.66 |
本科 | 云南省 | 本科一批 | 文史类 | 园林 | 12 | 598.66 | 575.57 | 579.39 |
本科 | 云南省 | 地方专项批 | 理工类 | 木材科学与工程 | 9 | 542.96 | 526.97 | 533.75 |
本科 | 云南省 | 地方专项批 | 理工类 | 林学 | 10 | 540.96 | 523.67 | 529.29 |
本科 | 云南省 | 地方专项批 | 理工类 | 园林 | 7 | 540.98 | 523.57 | 528.32 |
本科 | 云南省 | 地方专项批 | 文史类 | 园林 | 4 | 574.57 | 573.56 | 573.82 |
本科 | 云南省 | 国家专项批 | 理工类 | 林学 | 72 | 548.97 | 510.56 | 524.23 |
本科 | 云南省 | 国家专项批 | 理工类 | 园林 | 24 | 545.97 | 510.56 | 524.49 |
本科 | 云南省 | 国家专项批 | 理工类 | 木材科学与工程 | 54 | 537.56 | 509.96 | 521.42 |
本科 | 云南省 | 国家专项批 | 文史类 | 园林 | 10 | 583.76 | 571.56 | 575.84 |
来源:http://jwc.swfu.edu.cn/news/171824216441040673.html
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云南事考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。