来源:西南林业大学网站 | 时间:2024-06-14 20:02 | 点击次数: 次 | 资讯更全面,考试更专业 |
2023年普通本科录取分数统计(省外)
层次 | 计划性质 | 来源省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本科 | 统招 | 安徽省 | 本科二批征集 | 理工 | 高分子材料与工程 | 1 | 450.44 | 450.44 | 450.44 |
本科 | 统招 | 安徽省 | 文理科本科二批 | 理工 | 林学 | 2 | 490.68 | 488.97 | 489.82 |
本科 | 统招 | 安徽省 | 文理科本科二批 | 理工 | 电子信息工程 | 3 | 488.91 | 481.78 | 486.37 |
本科 | 统招 | 安徽省 | 文理科本科二批 | 理工 | 应用统计学 | 1 | 480.89 | 480.89 | 480.89 |
本科 | 统招 | 安徽省 | 文理科本科二批 | 理工 | 植物保护 | 1 | 480.33 | 480.33 | 480.33 |
本科 | 统招 | 安徽省 | 文理科本科二批 | 理工 | 建筑学 | 1 | 476.28 | 476.28 | 476.28 |
本科 | 统招 | 安徽省 | 文理科本科二批 | 理工 | 森林保护 | 2 | 476.48 | 475.50 | 475.99 |
本科 | 统招 | 安徽省 | 文理科本科二批 | 理工 | 测绘工程 | 2 | 476.79 | 475.40 | 476.09 |
本科 | 统招 | 安徽省 | 文理科本科二批 | 理工 | 食品科学与工程 | 2 | 481.58 | 473.64 | 477.61 |
本科 | 统招 | 安徽省 | 文理科本科二批 | 理工 | 智慧林业 | 2 | 474.46 | 473.26 | 473.86 |
本科 | 统招 | 安徽省 | 文理科本科二批 | 理工 | 环境生态工程 | 2 | 474.26 | 472.40 | 473.33 |
本科 | 统招 | 安徽省 | 文理科本科二批 | 理工 | 材料科学与工程 | 1 | 472.27 | 472.27 | 472.27 |
本科 | 统招 | 安徽省 | 文理科本科二批 | 理工 | 机械电子工程(中外合作) | 1 | 477.34 | 477.34 | 477.34 |
本科 | 非定向 | 北京市 | 本科普通批 | 综合改革 | 汉语国际教育 | 2 | 505.00 | 493.00 | 499.00 |
本科 | 非定向 | 北京市 | 本科普通批(民委专项) | 民委专项 | 风景园林 | 1 | 413.00 | 413.00 | 413.00 |
本科 | 统招 | 福建省 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 522.00 | 516.00 | 519.00 |
本科 | 统招 | 福建省 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 森林工程 | 2 | 513.00 | 511.00 | 512.00 |
本科 | 统招 | 福建省 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 511.00 | 511.00 | 511.00 |
本科 | 统招 | 福建省 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 高分子材料与工程 | 1 | 501.00 | 501.00 | 501.00 |
本科 | 统招 | 福建省 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 食品科学与工程 | 2 | 506.00 | 506.00 | 506.00 |
本科 | 统招 | 福建省 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 木材科学与工程 | 2 | 504.00 | 501.00 | 502.50 |
本科 | 统招 | 福建省 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 化学工程与工艺 | 4 | 501.00 | 498.00 | 499.25 |
本科 | 统招 | 福建省 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 生态学 | 3 | 510.00 | 503.00 | 506.67 |
本科 | 统招 | 福建省 | 普通类本科批 | 物理科目组 | 风景园林 | 1 | 517.00 | 517.00 | 517.00 |
本科 | 统招 | 福建省 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术类美术(物理科目组) | 环境设计 | 2 | 564.60 | 535.60 | 550.10 |
本科 | 统招 | 甘肃省 | 本科二批普通类 | 理工 | 高分子材料与工程 | 1 | 431.08 | 431.08 | 431.08 |
本科 | 统招 | 甘肃省 | 本科二批普通类 | 理工 | 林学 | 2 | 426.10 | 421.08 | 423.59 |
本科 | 统招 | 甘肃省 | 本科二批普通类 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 419.08 | 419.08 | 419.08 |
本科 | 统招 | 甘肃省 | 本科二批普通类 | 理工 | 农学 | 1 | 419.06 | 419.06 | 419.06 |
本科 | 统招 | 甘肃省 | 本科二批普通类 | 理工 | 水土保持与荒漠化防治 | 2 | 421.07 | 418.07 | 419.57 |
本科 | 统招 | 甘肃省 | 本科二批普通类 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 420.07 | 415.08 | 417.58 |
本科 | 统招 | 甘肃省 | 本科二批普通类 | 理工 | 给排水科学与工程 | 1 | 415.07 | 415.07 | 415.07 |
本科 | 统招 | 甘肃省 | 本科二批普通类 | 理工 | 会计学 | 2 | 417.08 | 415.07 | 416.07 |
本科 | 统招 | 甘肃省 | 本科二批普通类 | 理工 | 机械电子工程 | 2 | 415.07 | 414.06 | 414.56 |
本科 | 统招 | 甘肃省 | 本科二批普通类 | 理工 | 园林 | 3 | 417.07 | 413.08 | 415.41 |
本科 | 统招 | 甘肃省 | 本科二批普通类 | 理工 | 材料科学与工程 | 2 | 417.09 | 413.08 | 415.08 |
本科 | 统招 | 甘肃省 | 本科二批普通类 | 理工 | 经济林 | 2 | 412.09 | 412.08 | 412.08 |
本科 | 统招 | 甘肃省 | 本科二批普通类 | 理工 | 交通运输 | 2 | 413.08 | 412.08 | 412.58 |
本科 | 统招 | 甘肃省 | 本科二批普通类 | 理工 | 园艺 | 2 | 413.08 | 412.08 | 412.58 |
本科 | 统招 | 甘肃省 | 本科二批普通类 | 理工 | 湿地保护与恢复 | 3 | 421.07 | 412.07 | 415.07 |
本科 | 统招 | 甘肃省 | 本科二批普通类 | 理工 | 森林工程 | 2 | 412.08 | 411.09 | 411.58 |
本科 | 统招 | 甘肃省 | 本科二批普通类 | 理工 | 应用统计学 | 1 | 411.09 | 411.09 | 411.09 |
本科 | 统招 | 甘肃省 | 本科二批普通类 | 理工 | 生态学 | 1 | 411.08 | 411.08 | 411.08 |
本科 | 统招 | 甘肃省 | 本科二批普通类 | 理工 | 建筑学 | 1 | 411.08 | 411.08 | 411.08 |
本科 | 统招 | 甘肃省 | 本科二批普通类 | 理工 | 动物科学 | 1 | 411.08 | 411.08 | 411.08 |
本科 | 统招 | 甘肃省 | 本科二批普通类 | 理工 | 城乡规划 | 2 | 415.07 | 411.07 | 413.07 |
本科 | 统招 | 甘肃省 | 本科二批普通类 | 理工 | 植物保护 | 1 | 411.06 | 411.06 | 411.06 |
本科 | 统招 | 甘肃省 | 本科二批普通类 | 理工 | 生物技术 | 2 | 411.07 | 410.09 | 410.58 |
本科 | 统招 | 甘肃省 | 本科二批普通类 | 理工 | 环境科学 | 2 | 411.06 | 410.08 | 410.57 |
本科 | 统招 | 甘肃省 | 本科二批普通类 | 理工 | 经济与金融 | 3 | 415.09 | 410.07 | 412.41 |
本科 | 统招 | 甘肃省 | 本科二批普通类 | 理工 | 消防工程 | 2 | 412.09 | 410.07 | 411.08 |
本科 | 统招 | 甘肃省 | 本科二批普通类 | 理工 | 林产化工 | 1 | 410.07 | 410.07 | 410.07 |
本科 | 统招 | 甘肃省 | 本科二批普通类 | 理工 | 工商管理 | 2 | 410.07 | 410.07 | 410.07 |
本科 | 统招 | 甘肃省 | 本科二批普通类 | 理工 | 食品科学与工程 | 2 | 410.08 | 409.09 | 409.59 |
本科 | 统招 | 甘肃省 | 本科二批普通类 | 理工 | 应用生物科学 | 2 | 410.06 | 409.09 | 409.57 |
本科 | 统招 | 甘肃省 | 本科二批普通类 | 理工 | 电子商务 | 1 | 409.09 | 409.09 | 409.09 |
本科 | 统招 | 甘肃省 | 本科二批普通类 | 理工 | 旅游管理 | 2 | 410.06 | 409.08 | 409.57 |
本科 | 统招 | 甘肃省 | 体育艺术本一U段 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 1 | 223.86 | 223.86 | 223.86 |
本科 | 统招 | 甘肃省 | 体育艺术本一U段 | 艺术类 | 绘画 | 1 | 223.54 | 223.54 | 223.54 |
本科 | 统招 | 甘肃省 | 体育艺术本一U段 | 艺术类 | 产品设计 | 2 | 223.60 | 221.90 | 222.75 |
本科 | 默认 | 广东省 | 本科 | 默认 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 538.00 | 538.00 | 538.00 |
本科 | 默认 | 广东省 | 本科 | 默认 | 应用统计学 | 2 | 535.00 | 534.00 | 534.50 |
本科 | 默认 | 广东省 | 本科 | 默认 | 通信工程 | 2 | 534.00 | 532.00 | 533.00 |
本科 | 默认 | 广东省 | 本科 | 默认 | 环境生态工程 | 2 | 532.00 | 530.00 | 531.00 |
本科 | 默认 | 广东省 | 本科 | 默认 | 植物保护 | 1 | 525.00 | 525.00 | 525.00 |
本科 | 默认 | 广东省 | 本科 | 默认 | 森林保护 | 1 | 525.00 | 525.00 | 525.00 |
本科 | 默认 | 广东省 | 本科 | 默认 | 食品科学与工程 | 2 | 525.00 | 524.00 | 524.50 |
本科 | 默认 | 广东省 | 本科 | 默认 | 木材科学与工程 | 2 | 521.00 | 521.00 | 521.00 |
本科 | 默认 | 广东省 | 本科 | 默认 | 智慧林业 | 1 | 521.00 | 521.00 | 521.00 |
本科 | 默认 | 广东省 | 本科 | 默认 | 高分子材料与工程 | 2 | 526.00 | 520.00 | 523.00 |
本科 | 默认 | 广东省 | 本科 | 默认 | 园林 | 1 | 540.00 | 540.00 | 540.00 |
本科 | 默认 | 广东省 | 本科 | 默认 | 风景园林 | 1 | 529.00 | 529.00 | 529.00 |
本科 | 默认 | 广东省 | 本科 | 默认 | 建筑学 | 1 | 490.00 | 490.00 | 490.00 |
本科 | 默认 | 广东省 | 本科 | 默认 | 绘画 | 5 | 506.00 | 503.00 | 504.80 |
本科 | 默认 | 广东省 | 本科 | 默认 | 机械电子工程(中外合作) | 1 | 516.00 | 516.00 | 516.00 |
本科 | 非定向 | 广西壮族自治区 | 本科第二批 | 文理综合 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 481.95 | 481.95 | 481.95 |
本科 | 非定向 | 广西壮族自治区 | 本科第二批 | 文理综合 | 消防工程 | 1 | 467.95 | 467.95 | 467.95 |
本科 | 非定向 | 广西壮族自治区 | 本科第二批 | 文理综合 | 林学 | 2 | 478.95 | 460.94 | 469.95 |
本科 | 非定向 | 广西壮族自治区 | 本科第二批 | 文理综合 | 生态学 | 2 | 458.94 | 457.94 | 458.44 |
本科 | 非定向 | 广西壮族自治区 | 本科第二批 | 文理综合 | 农学 | 1 | 457.94 | 457.94 | 457.94 |
本科 | 非定向 | 广西壮族自治区 | 本科第二批 | 文理综合 | 生物技术 | 2 | 464.94 | 454.94 | 459.94 |
本科 | 非定向 | 广西壮族自治区 | 本科第二批 | 文理综合 | 植物保护 | 1 | 454.94 | 454.94 | 454.94 |
本科 | 非定向 | 广西壮族自治区 | 本科第二批 | 文理综合 | 环境生态工程 | 1 | 454.94 | 454.94 | 454.94 |
本科 | 非定向 | 广西壮族自治区 | 本科第二批 | 文理综合 | 食品科学与工程 | 2 | 457.94 | 452.94 | 455.44 |
本科 | 非定向 | 广西壮族自治区 | 本科第二批 | 文理综合 | 应用统计学 | 1 | 451.94 | 451.94 | 451.94 |
本科 | 非定向 | 广西壮族自治区 | 本科第二批 | 文理综合 | 风景园林 | 1 | 450.94 | 450.94 | 450.94 |
本科 | 非定向 | 广西壮族自治区 | 本科第二批 | 文理综合 | 建筑学 | 1 | 449.93 | 449.93 | 449.93 |
本科 | 非定向 | 广西壮族自治区 | 本科第二批 | 文理综合 | 湿地保护与恢复 | 1 | 449.93 | 449.93 | 449.93 |
本科 | 非定向 | 广西壮族自治区 | 本科第二批 | 文理综合 | 计算机科学与技术 | 2 | 452.94 | 447.93 | 450.43 |
本科 | 非定向 | 广西壮族自治区 | 本科第二批 | 文理综合 | 财务管理 | 2 | 452.94 | 446.93 | 449.93 |
本科 | 非定向 | 广西壮族自治区 | 本科第二批 | 文理综合 | 电子信息工程 | 3 | 471.95 | 446.93 | 455.27 |
本科 | 非定向 | 广西壮族自治区 | 本科第二批 | 文理综合 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 449.93 | 446.93 | 447.93 |
本科 | 非定向 | 广西壮族自治区 | 本科第二批 | 文理综合 | 动物科学 | 2 | 451.94 | 445.93 | 448.93 |
本科 | 非定向 | 广西壮族自治区 | 本科第二批 | 文理综合 | 给排水科学与工程 | 2 | 468.95 | 445.93 | 457.44 |
本科 | 非定向 | 广西壮族自治区 | 本科第二批 | 文理综合 | 应用生物科学 | 2 | 445.93 | 444.93 | 445.43 |
本科 | 非定向 | 广西壮族自治区 | 本科第二批 | 文理综合 | 地理科学 | 2 | 447.93 | 442.93 | 445.43 |
本科 | 非定向 | 广西壮族自治区 | 本科第二批 | 文理综合 | 测绘工程 | 2 | 444.93 | 442.93 | 443.93 |
本科 | 非定向 | 广西壮族自治区 | 本科第二批 | 文理综合 | 车辆工程 | 2 | 443.93 | 441.93 | 442.93 |
本科 | 非定向 | 广西壮族自治区 | 本科第二批 | 文理综合 | 土木工程 | 2 | 452.94 | 440.93 | 446.93 |
本科 | 非定向 | 广西壮族自治区 | 本科第二批 | 文理综合 | 应用化学 | 2 | 442.93 | 440.93 | 441.93 |
本科 | 非定向 | 广西壮族自治区 | 本科第二批 | 文理综合 | 园林 | 1 | 440.93 | 440.93 | 440.93 |
本科 | 非定向 | 广西壮族自治区 | 本科第二批 | 文理综合 | 环境科学 | 2 | 450.94 | 440.93 | 445.93 |
本科 | 非定向 | 广西壮族自治区 | 本科第二批 | 文理综合 | 家具设计与工程 | 3 | 440.93 | 438.93 | 439.93 |
本科 | 非定向 | 广西壮族自治区 | 本科第二批 | 文理综合 | 材料科学与工程 | 2 | 437.93 | 437.93 | 437.93 |
本科 | 非定向 | 广西壮族自治区 | 本科第二批 | 文理综合 | 野生动物与自然保护区管理 | 2 | 448.93 | 437.93 | 443.43 |
本科 | 非定向 | 广西壮族自治区 | 本科第二批 | 文理综合 | 木材科学与工程 | 5 | 448.93 | 436.93 | 442.33 |
本科 | 非定向 | 广西壮族自治区 | 本科第二批 | 文理综合 | 交通运输 | 2 | 440.93 | 436.92 | 438.93 |
本科 | 非定向 | 广西壮族自治区 | 本科第二批 | 文理综合 | 农林经济管理 | 2 | 447.93 | 436.92 | 442.43 |
本科 | 非定向 | 广西壮族自治区 | 本科第二批 | 文理综合 | 经济林 | 1 | 435.92 | 435.92 | 435.92 |
本科 | 非定向 | 广西壮族自治区 | 本科第二批 | 文理综合 | 电子商务 | 2 | 440.93 | 435.92 | 438.43 |
本科 | 非定向 | 广西壮族自治区 | 本科第二批 | 文理综合 | 园艺 | 2 | 455.94 | 435.92 | 445.93 |
本科 | 非定向 | 广西壮族自治区 | 本科第二批 | 文理综合 | 化学工程与工艺 | 6 | 452.94 | 435.92 | 440.93 |
本科 | 非定向 | 广西壮族自治区 | 本科第二批 | 文理综合 | 泰语 | 1 | 427.92 | 427.92 | 427.92 |
本科 | 非定向 | 广西壮族自治区 | 本科第二批 | 文理综合 | 商务英语 | 2 | 419.91 | 405.90 | 412.91 |
本科 | 非定向 | 广西壮族自治区 | 本科第二批 | 文理综合 | 旅游管理 | 1 | 402.90 | 402.90 | 402.90 |
本科 | 非定向 | 广西壮族自治区 | 本提前艺本二批 | 文理综合 | 绘画 | 1 | 539.98 | 539.98 | 539.98 |
本科 | 非定向 | 广西壮族自治区 | 本提前艺本二批 | 文理综合 | 环境设计 | 3 | 541.98 | 539.97 | 540.64 |
本科 | 非定向 | 广西壮族自治区 | 本提前艺本二批 | 文理综合 | 产品设计 | 4 | 543.98 | 539.97 | 542.73 |
本科 | 统招 | 贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 469.10 | 469.10 | 469.10 |
本科 | 统招 | 贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 计算机科学与技术 | 2 | 474.10 | 467.10 | 470.60 |
本科 | 统招 | 贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 466.10 | 466.10 | 466.10 |
本科 | 统招 | 贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 消防工程 | 1 | 466.10 | 466.10 | 466.10 |
本科 | 统招 | 贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 农学 | 1 | 465.10 | 465.10 | 465.10 |
本科 | 统招 | 贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 法学 | 2 | 474.10 | 465.10 | 469.60 |
本科 | 统招 | 贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 电子信息工程 | 2 | 467.10 | 464.10 | 465.60 |
本科 | 统招 | 贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 会计学 | 2 | 472.10 | 464.10 | 468.10 |
本科 | 统招 | 贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 应用化学 | 3 | 466.10 | 463.10 | 464.10 |
本科 | 统招 | 贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 木材科学与工程 | 1 | 463.10 | 463.10 | 463.10 |
本科 | 统招 | 贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 高分子材料与工程 | 1 | 463.10 | 463.10 | 463.10 |
本科 | 统招 | 贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 林学 | 2 | 464.10 | 461.09 | 462.60 |
本科 | 统招 | 贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 园林 | 1 | 461.09 | 461.09 | 461.09 |
本科 | 统招 | 贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 植物保护 | 1 | 461.09 | 461.09 | 461.09 |
本科 | 统招 | 贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 生物技术 | 1 | 460.09 | 460.09 | 460.09 |
本科 | 统招 | 贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 生态学 | 1 | 460.09 | 460.09 | 460.09 |
本科 | 统招 | 贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 机械电子工程 | 3 | 462.09 | 459.09 | 460.09 |
本科 | 统招 | 贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 土木工程 | 2 | 462.10 | 458.09 | 460.09 |
本科 | 统招 | 贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 地理信息科学 | 1 | 457.09 | 457.09 | 457.09 |
本科 | 统招 | 贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 车辆工程 | 2 | 463.10 | 457.09 | 460.09 |
本科 | 统招 | 贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 应用统计学 | 1 | 457.09 | 457.09 | 457.09 |
本科 | 统招 | 贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 农林经济管理 | 1 | 457.09 | 457.09 | 457.09 |
本科 | 统招 | 贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 湿地保护与恢复 | 2 | 457.09 | 456.09 | 456.59 |
本科 | 统招 | 贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 测绘工程 | 2 | 457.09 | 456.09 | 456.59 |
本科 | 统招 | 贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 林产化工 | 1 | 456.09 | 456.09 | 456.09 |
本科 | 统招 | 贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 家具设计与工程 | 1 | 455.09 | 455.09 | 455.09 |
本科 | 统招 | 贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 风景园林 | 1 | 454.09 | 454.09 | 454.09 |
本科 | 统招 | 贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 食品科学与工程 | 2 | 454.09 | 454.09 | 454.09 |
本科 | 统招 | 贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 森林保护 | 2 | 455.09 | 454.09 | 454.59 |
本科 | 统招 | 贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 电子商务 | 1 | 454.09 | 454.09 | 454.09 |
本科 | 统招 | 贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 动物科学 | 2 | 454.09 | 453.09 | 453.59 |
本科 | 统招 | 贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 商务英语 | 1 | 453.09 | 453.09 | 453.09 |
本科 | 统招 | 贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 建筑学 | 1 | 452.09 | 452.09 | 452.09 |
本科 | 统招 | 贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 自然地理与资源环境 | 2 | 453.09 | 452.09 | 452.59 |
本科 | 统招 | 贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 野生动物与自然保护区管理 | 2 | 455.09 | 452.09 | 453.59 |
本科 | 统招 | 贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 环境工程 | 1 | 452.09 | 452.09 | 452.09 |
本科 | 统招 | 贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 森林工程 | 2 | 452.09 | 451.09 | 451.59 |
本科 | 统招 | 贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 泰语 | 1 | 451.09 | 451.09 | 451.09 |
本科 | 统招 | 贵州省 | 第二批本科 | 理工 | 园艺 | 2 | 410.09 | 409.09 | 409.59 |
本科 | 统招 | 贵州省 | 第二批本科 | 文史 | 汉语言文学 | 2 | 551.10 | 547.10 | 549.10 |
本科 | 统招 | 贵州省 | 第二批本科 | 文史 | 会计学 | 2 | 550.10 | 545.10 | 547.60 |
本科 | 统招 | 贵州省 | 第二批本科 | 文史 | 农林经济管理 | 2 | 558.10 | 545.10 | 551.60 |
本科 | 统招 | 贵州省 | 第二批本科 | 文史 | 法语 | 1 | 543.10 | 543.10 | 543.10 |
本科 | 统招 | 贵州省 | 第二批本科 | 文史 | 公共事业管理 | 2 | 544.10 | 541.10 | 542.60 |
本科 | 统招 | 贵州省 | 第二批本科 | 文史 | 汉语国际教育 | 2 | 544.10 | 541.10 | 542.60 |
本科 | 统招 | 贵州省 | 第二批本科 | 文史 | 园林 | 1 | 540.10 | 540.10 | 540.10 |
本科 | 统招 | 贵州省 | 第二批本科 | 文史 | 旅游管理 | 2 | 543.10 | 540.10 | 541.60 |
本科 | 统招 | 贵州省 | 第二批本科 | 文史 | 英语 | 2 | 542.10 | 539.10 | 540.60 |
本科 | 统招 | 贵州省 | 第二批本科 | 文史 | 商务英语 | 1 | 538.10 | 538.10 | 538.10 |
本科 | 统招 | 贵州省 | 体育二本艺术平行 | 体育(理) | 体育教育 | 4 | 342.01 | 340.01 | 340.76 |
本科 | 统招 | 贵州省 | 体育二本艺术平行 | 艺术文理综合 | 数字媒体艺术 | 2 | 262.66 | 260.99 | 261.83 |
本科 | 统招 | 贵州省 | 体育二本艺术平行 | 艺术文理综合 | 视觉传达设计 | 2 | 263.66 | 260.99 | 262.33 |
本科 | 统招 | 贵州省 | 体育二本艺术平行 | 艺术文理综合 | 环境设计 | 3 | 260.66 | 260.32 | 260.55 |
本科 | 统招 | 贵州省 | 体育二本艺术平行 | 艺术文理综合 | 绘画 | 2 | 260.33 | 259.99 | 260.16 |
本科 | 非定向 | 海南省 | 本科批 | 普通类 | 英语 | 3 | 575.00 | 565.00 | 569.67 |
本科 | 非定向 | 海南省 | 本科批 | 普通类 | 旅游管理 | 3 | 570.00 | 563.00 | 566.67 |
本科 | 非定向 | 海南省 | 本科批 | 普通类 | 环境工程 | 2 | 577.00 | 574.00 | 575.50 |
本科 | 非定向 | 海南省 | 本科批 | 普通类 | 林学 | 3 | 578.00 | 574.00 | 576.67 |
本科 | 非定向 | 海南省 | 本科批 | 普通类 | 园林 | 2 | 579.00 | 573.00 | 576.00 |
本科 | 非定向 | 海南省 | 本科批 | 普通类 | 园艺 | 2 | 573.00 | 573.00 | 573.00 |
本科 | 非定向 | 河北省 | 本科批 | 物理科目组合 | 材料科学与工程 | 2 | 509.00 | 509.00 | 509.00 |
本科 | 非定向 | 河北省 | 本科批 | 物理科目组合 | 测绘工程 | 2 | 518.00 | 515.00 | 516.50 |
本科 | 非定向 | 河北省 | 本科批 | 物理科目组合 | 车辆工程 | 3 | 525.00 | 523.00 | 524.00 |
本科 | 非定向 | 河北省 | 本科批 | 物理科目组合 | 电子信息工程 | 3 | 537.00 | 534.00 | 535.67 |
本科 | 非定向 | 河北省 | 本科批 | 物理科目组合 | 风景园林 | 2 | 508.00 | 503.00 | 505.50 |
本科 | 非定向 | 河北省 | 本科批 | 物理科目组合 | 高分子材料与工程 | 1 | 517.00 | 517.00 | 517.00 |
本科 | 非定向 | 河北省 | 本科批 | 物理科目组合 | 给排水科学与工程 | 2 | 519.00 | 518.00 | 518.50 |
本科 | 非定向 | 河北省 | 本科批 | 物理科目组合 | 公共事业管理 | 4 | 502.00 | 497.00 | 499.25 |
本科 | 非定向 | 河北省 | 本科批 | 物理科目组合 | 环境生态工程 | 2 | 507.00 | 504.00 | 505.50 |
本科 | 非定向 | 河北省 | 本科批 | 物理科目组合 | 会计学 | 2 | 532.00 | 532.00 | 532.00 |
本科 | 非定向 | 河北省 | 本科批 | 物理科目组合 | 计算机科学与技术 | 3 | 545.00 | 542.00 | 544.00 |
本科 | 非定向 | 河北省 | 本科批 | 物理科目组合 | 交通运输 | 2 | 520.00 | 519.00 | 519.50 |
来源:http://jwc.swfu.edu.cn/news/171541792243842493.html
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云南事考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。