来源:西双版纳州人力资源和社 | 时间:2020-06-22 12:24 | 点击次数: 次 | 资讯更全面,考试更专业 |
综合成绩及是否进入后续考录环节名单(西双版纳州勐腊县) | ||||||||||||
序号 | 准考证号 | 岗位代码 | 计划招聘人数 | 岗位州市 | 岗位县区 | 岗位学段 | 岗位名称 | 笔试成绩(折合成绩) | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合成绩排名 | 是否进入后续考录环节 |
1 | 2823100864 | 1282320401 | 1 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 初中 | 化学 | 66 | 89.23 | 77.62 | 1 | 是 |
2 | 2823100915 | 1282320401 | 1 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 初中 | 化学 | 66 | 87.3 | 76.65 | 2 | 否 |
3 | 2823101045 | 1282321101 | 2 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 初中 | 数学 | 75.33 | 89.5 | 82.42 | 1 | 是 |
4 | 2823100964 | 1282321101 | 2 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 初中 | 数学 | 67.33 | 94.82 | 81.08 | 2 | 是 |
5 | 2823101048 | 1282321101 | 2 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 初中 | 数学 | 68.67 | 92.3 | 80.49 | 3 | 否 |
6 | 2823101100 | 1282321101 | 2 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 初中 | 数学 | 66.67 | 86.8 | 76.74 | 4 | 否 |
7 | 2823101261 | 1282321401 | 2 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 初中 | 体育 | 50.67 | 90.12 | 70.40 | 1 | 是 |
8 | 2823100950 | 1282321401 | 2 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 初中 | 体育 | 53.33 | 86.9 | 70.12 | 2 | 是 |
9 | 2823100635 | 1282321401 | 2 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 初中 | 体育 | 48 | 89.22 | 68.61 | 3 | 否 |
10 | 2823100139 | 1282321401 | 2 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 初中 | 体育 | 46 | 85.8 | 65.90 | 4 | 否 |
11 | 2823101063 | 1282323101 | 2 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 初中 | 英语 | 66 | 91.4 | 78.70 | 1 | 是 |
12 | 2823100737 | 1282323101 | 2 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 初中 | 英语 | 51.33 | 89.24 | 70.29 | 2 | 是 |
13 | 2823101013 | 1282323101 | 2 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 初中 | 英语 | 56 | 82.14 | 69.07 | 3 | 否 |
14 | 2823100581 | 1282323101 | 2 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 初中 | 英语 | 54.67 | 81.82 | 68.25 | 4 | 否 |
15 | 2823100769 | 1282323201 | 1 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 初中 | 语文 | 65.33 | 90.12 | 77.73 | 1 | 是 |
16 | 2823101140 | 1282323201 | 1 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 初中 | 语文 | 68.67 | 86.6 | 77.64 | 2 | 否 |
17 | 2823101150 | 1282331101 | 1 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 高中 | 历史 | 76.67 | 89.8 | 83.24 | 1 | 是 |
18 | 2823101067 | 1282332601 | 2 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 高中 | 体育 | 68 | 91 | 79.50 | 1 | 是 |
19 | 2823101016 | 1282332601 | 2 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 高中 | 体育 | 70 | 81.44 | 75.72 | 2 | 是 |
20 | 2823101356 | 1282332601 | 2 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 高中 | 体育 | 54.67 | 88.44 | 71.56 | 3 | 否 |
21 | 2823101174 | 1282332601 | 2 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 高中 | 体育 | 56 | 35 | 45.50 | 4 | 否 |
22 | 2823101290 | 1282334701 | 1 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 高中 | 政治 | 62 | 82.28 | 72.14 | 1 | 是 |
23 | 2823100324 | 1282342201 | 3 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 新建或改扩建高中 | 美术 | 62 | 89.64 | 75.82 | 1 | 是 |
24 | 2823100630 | 1282342201 | 3 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 新建或改扩建高中 | 美术 | 53.33 | 90.16 | 71.75 | 2 | 是 |
25 | 2823100892 | 1282342201 | 3 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 新建或改扩建高中 | 美术 | 54.67 | 84.06 | 69.37 | 3 | 是 |
26 | 2823100885 | 1282342201 | 3 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 新建或改扩建高中 | 美术 | 53.33 | 81.42 | 67.38 | 4 | 否 |
27 | 2823101121 | 1282342201 | 3 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 新建或改扩建高中 | 美术 | 48 | 84.06 | 66.03 | 5 | 否 |
28 | 2823100857 | 1282343901 | 4 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 新建或改扩建高中 | 体育 | 58.67 | 92.4 | 75.54 | 1 | 是 |
29 | 2823101047 | 1282343901 | 4 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 新建或改扩建高中 | 体育 | 64 | 86.54 | 75.27 | 2 | 是 |
30 | 2823101101 | 1282343901 | 4 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 新建或改扩建高中 | 体育 | 64 | 85.38 | 74.69 | 3 | 是 |
31 | 2823100397 | 1282343901 | 4 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 新建或改扩建高中 | 体育 | 60 | 89.3 | 74.65 | 4 | 是 |
32 | 2823100954 | 1282343901 | 4 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 新建或改扩建高中 | 体育 | 59.33 | 87.92 | 73.63 | 5 | 否 |
33 | 2823100718 | 1282343901 | 4 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 新建或改扩建高中 | 体育 | 55.33 | 88.72 | 72.03 | 6 | 否 |
34 | 2823100808 | 1282343901 | 4 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 新建或改扩建高中 | 体育 | 54.67 | 86.7 | 70.69 | 7 | 否 |
35 | 2823100831 | 1282343901 | 4 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 新建或改扩建高中 | 体育 | 54.67 | 85.88 | 70.28 | 8 | 否 |
36 | 2823100759 | 1282345801 | 3 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 新建或改扩建高中 | 信息技术 | 76.67 | 84 | 80.34 | 1 | 是 |
37 | 2823100560 | 1282345801 | 3 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 新建或改扩建高中 | 信息技术 | 72.67 | 84.3 | 78.49 | 2 | 是 |
38 | 2823101037 | 1282345801 | 3 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 新建或改扩建高中 | 信息技术 | 71.33 | 83.58 | 77.46 | 3 | 是 |
39 | 2823100248 | 1282345801 | 3 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 新建或改扩建高中 | 信息技术 | 68.67 | 80.89 | 74.78 | 4 | 否 |
40 | 2823101041 | 1282345801 | 3 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 新建或改扩建高中 | 信息技术 | 64 | 85.14 | 74.57 | 5 | 否 |
41 | 2823101289 | 1282345801 | 3 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 新建或改扩建高中 | 信息技术 | 64 | 82.7 | 73.35 | 6 | 否 |
42 | 2823101292 | 1282345801 | 3 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 新建或改扩建高中 | 信息技术 | 66 | 78.89 | 72.45 | 7 | 否 |
43 | 2823101068 | 1282345801 | 3 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 新建或改扩建高中 | 信息技术 | 64 | 79.1 | 71.55 | 8 | 否 |
44 | 2823100667 | 1282345801 | 3 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 新建或改扩建高中 | 信息技术 | 64 | 76.08 | 70.04 | 9 | 否 |
45 | 2823100191 | 1282350101 | 4 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 乡镇公办中心幼儿园 | 美术 | 63.33 | 88.18 | 75.76 | 1 | 是 |
46 | 2823100727 | 1282350101 | 4 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 乡镇公办中心幼儿园 | 美术 | 56 | 84.32 | 70.16 | 2 | 是 |
47 | 2823100233 | 1282350101 | 4 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 乡镇公办中心幼儿园 | 美术 | 58 | 79.86 | 68.93 | 3 | 是 |
48 | 2823101025 | 1282350101 | 4 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 乡镇公办中心幼儿园 | 美术 | 53.33 | 83.9 | 68.62 | 4 | 是 |
49 | 2823100720 | 1282350101 | 4 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 乡镇公办中心幼儿园 | 美术 | 50 | 85.1 | 67.55 | 5 | 否 |
50 | 2823100896 | 1282350101 | 4 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 乡镇公办中心幼儿园 | 美术 | 48 | 85.7 | 66.85 | 6 | 否 |
51 | 2823100856 | 1282350101 | 4 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 乡镇公办中心幼儿园 | 美术 | 49.33 | 83.3 | 66.32 | 7 | 否 |
52 | 2823100939 | 1282350101 | 4 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 乡镇公办中心幼儿园 | 美术 | 47.33 | 82.52 | 64.93 | 8 | 否 |
53 | 2823101115 | 1282350101 | 4 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 乡镇公办中心幼儿园 | 美术 | 47.33 | 77.9 | 62.62 | 9 | 否 |
54 | 2823100231 | 1282351401 | 20 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 70.67 | 88.48 | 79.58 | 1 | 是 |
55 | 2823100935 | 1282351401 | 20 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 66.67 | 91.6 | 79.14 | 2 | 是 |
56 | 2823100600 | 1282351401 | 20 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 62.67 | 91.36 | 77.02 | 3 | 是 |
57 | 2823100751 | 1282351401 | 20 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 65.33 | 88.02 | 76.68 | 4 | 是 |
58 | 2823101159 | 1282351401 | 20 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 63.33 | 89.9 | 76.62 | 5 | 是 |
59 | 2823100652 | 1282351401 | 20 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 67.33 | 85.7 | 76.52 | 6 | 是 |
60 | 2823100597 | 1282351401 | 20 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 61.33 | 91.6 | 76.47 | 7 | 是 |
61 | 2823100817 | 1282351401 | 20 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 60 | 90.88 | 75.44 | 8 | 是 |
62 | 2823100728 | 1282351401 | 20 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 62.67 | 87.86 | 75.27 | 9 | 是 |
63 | 2823100627 | 1282351401 | 20 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 57.33 | 93.12 | 75.23 | 10 | 是 |
64 | 2823100014 | 1282351401 | 20 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 63.33 | 86.74 | 75.04 | 11 | 是 |
65 | 2823100998 | 1282351401 | 20 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 66 | 83.42 | 74.71 | 12 | 是 |
66 | 2823100865 | 1282351401 | 20 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 58.67 | 90.66 | 74.67 | 13 | 是 |
67 | 2823100688 | 1282351401 | 20 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 58.67 | 90.58 | 74.63 | 14 | 是 |
68 | 2823100634 | 1282351401 | 20 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 57.33 | 90.92 | 74.13 | 15 | 是 |
69 | 2823100509 | 1282351401 | 20 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 59.33 | 88.16 | 73.75 | 16 | 是 |
70 | 2823100911 | 1282351401 | 20 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 62.67 | 84.4 | 73.54 | 17 | 是 |
71 | 2823100565 | 1282351401 | 20 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 62 | 83.66 | 72.83 | 18 | 是 |
72 | 2823101148 | 1282351401 | 20 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 62 | 83.32 | 72.66 | 19 | 是 |
73 | 2823100925 | 1282351401 | 20 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 56.67 | 88.46 | 72.57 | 20 | 是 |
74 | 2823100640 | 1282351401 | 20 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 58.67 | 86.02 | 72.35 | 21 | 否 |
75 | 2823100546 | 1282351401 | 20 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 56.67 | 87.56 | 72.12 | 22 | 否 |
76 | 2823100891 | 1282351401 | 20 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 60 | 83.9 | 71.95 | 23 | 否 |
77 | 2823100611 | 1282351401 | 20 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 59.33 | 84.5 | 71.92 | 24 | 否 |
78 | 2823100673 | 1282351401 | 20 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 57.33 | 86.32 | 71.83 | 25 | 否 |
79 | 2823100614 | 1282351401 | 20 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 60 | 83.3 | 71.65 | 26 | 否 |
80 | 2823100845 | 1282351401 | 20 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 60 | 83.28 | 71.64 | 27 | 否 |
81 | 2823100676 | 1282351401 | 20 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 56.67 | 86.54 | 71.61 | 28 | 否 |
82 | 2823100932 | 1282351401 | 20 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 59.33 | 83.66 | 71.50 | 29 | 否 |
83 | 2823100243 | 1282351401 | 20 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 57.33 | 85.5 | 71.42 | 30 | 否 |
84 | 2823100733 | 1282351401 | 20 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 57.33 | 85.42 | 71.38 | 31 | 否 |
85 | 2823100933 | 1282351401 | 20 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 59.33 | 83.34 | 71.34 | 32 | 否 |
86 | 2823100680 | 1282351401 | 20 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 56.67 | 86 | 71.34 | 33 | 否 |
87 | 2823100204 | 1282351401 | 20 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 59.33 | 82.88 | 71.11 | 34 | 否 |
88 | 2823100170 | 1282351401 | 20 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 59.33 | 81.56 | 70.45 | 35 | 否 |
89 | 2823100626 | 1282351401 | 20 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 58 | 82.02 | 70.01 | 36 | 否 |
90 | 2823100710 | 1282351401 | 20 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 58 | 81.3 | 69.65 | 37 | 否 |
91 | 2823100602 | 1282351401 | 20 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 60 | 76.3 | 68.15 | 38 | 否 |
92 | 2823100613 | 1282351401 | 20 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 56 | 78.54 | 67.27 | 39 | 否 |
93 | 2823100392 | 1282351401 | 20 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 56 | 78.3 | 67.15 | 40 | 否 |
94 | 2823101064 | 1282351410 | 1 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 59.33 | 89.36 | 74.35 | 1 | 是 |
95 | 2823100965 | 1282351410 | 1 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 58 | 81.98 | 69.99 | 2 | 否 |
96 | 2823101260 | 1282330101 | 2 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 高中 | 地理 | 74.67 | 81.76 | 78.22 | 1 | 是 |
97 | 2823101177 | 1282330101 | 2 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 高中 | 地理 | 62 | 83.1 | 72.55 | 2 | 是 |
98 | 2823101325 | 1282332001 | 1 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 高中 | 数学 | 76 | 79 | 77.50 | 1 | 是 |
99 | 2823100755 | 1282340201 | 9 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 新建或改扩建高中 | 地理 | 76.67 | 91.7 | 84.19 | 1 | 是 |
100 | 2823100020 | 1282340201 | 9 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 新建或改扩建高中 | 地理 | 69.33 | 86.54 | 77.94 | 2 | 是 |
101 | 2823101175 | 1282340201 | 9 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 新建或改扩建高中 | 地理 | 64.67 | 91.1 | 77.89 | 3 | 是 |
102 | 2823101113 | 1282340701 | 9 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 72.67 | 87.4 | 80.04 | 1 | 是 |
103 | 2823101354 | 1282340701 | 9 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 68 | 85.02 | 76.51 | 2 | 是 |
104 | 2823101152 | 1282340701 | 9 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 65.33 | 87.24 | 76.29 | 3 | 是 |
105 | 2823101127 | 1282340701 | 9 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 64.67 | 83.92 | 74.30 | 4 | 是 |
106 | 2823100968 | 1282340701 | 9 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 55.33 | 84.2 | 69.77 | 5 | 是 |
107 | 2823101337 | 1282340701 | 9 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 44 | 87 | 65.50 | 6 | 是 |
108 | 2823100748 | 1282341501 | 9 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 74.67 | 89.76 | 82.22 | 1 | 是 |
109 | 2823100773 | 1282341501 | 9 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 68.67 | 88.53 | 78.60 | 2 | 是 |
110 | 2823101111 | 1282341501 | 9 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 68.67 | 87.82 | 78.25 | 3 | 是 |
111 | 2823100109 | 1282341501 | 9 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 61.33 | 88.3 | 74.82 | 4 | 是 |
112 | 2823100739 | 1282341501 | 9 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 52 | 87.26 | 69.63 | 5 | 是 |
113 | 2823100146 | 1282342601 | 9 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 70.67 | 93.82 | 82.25 | 1 | 是 |
114 | 2823100619 | 1282342601 | 9 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 73.33 | 89.3 | 81.32 | 2 | 是 |
115 | 2823100899 | 1282342601 | 9 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 71.33 | 90.8 | 81.07 | 3 | 是 |
116 | 2823100011 | 1282342601 | 9 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 69.33 | 89.2 | 79.27 | 4 | 是 |
117 | 2823101225 | 1282342601 | 9 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 68 | 86.3 | 77.15 | 5 | 是 |
118 | 2823100649 | 1282342601 | 9 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 65.33 | 88.9 | 77.12 | 6 | 是 |
119 | 2823100894 | 1282342601 | 9 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 60.67 | 91.3 | 75.99 | 7 | 是 |
120 | 2823100607 | 1282342601 | 9 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 66 | 85.34 | 75.67 | 8 | 是 |
121 | 2823101122 | 1282342601 | 9 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 66.67 | 84.4 | 75.54 | 9 | 是 |
122 | 2823100644 | 1282342601 | 9 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 62.67 | 86.4 | 74.54 | 10 | 否 |
123 | 2823100761 | 1282342601 | 9 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 59.33 | 89.7 | 74.52 | 11 | 否 |
124 | 2823100608 | 1282342601 | 9 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 53.33 | 94.36 | 73.85 | 12 | 否 |
125 | 2823100931 | 1282342601 | 9 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 51.33 | 85.54 | 68.44 | 13 | 否 |
126 | 2823101299 | 1282342601 | 9 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 42 | 78.9 | 60.45 | 14 | 否 |
127 | 2823100870 | 1282343201 | 18 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 63.33 | 84.9 | 74.12 | 1 | 是 |
128 | 2823101360 | 1282343201 | 18 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 68 | 80 | 74.00 | 2 | 是 |
129 | 2823100385 | 1282343201 | 18 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 54.67 | 81.8 | 68.24 | 3 | 是 |
130 | 2823101000 | 1282345301 | 1 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 新建或改扩建高中 | 心理健康 | 70 | 80 | 75.00 | 1 | 是 |
131 | 2823100767 | 1282346401 | 3 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 新建或改扩建高中 | 音乐 | 54.67 | 90 | 72.34 | 1 | 是 |
132 | 2823101035 | 1282346401 | 3 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 新建或改扩建高中 | 音乐 | 68.67 | 75.7 | 72.19 | 2 | 是 |
133 | 2823100668 | 1282346401 | 3 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 新建或改扩建高中 | 音乐 | 64.67 | 78.6 | 71.64 | 3 | 是 |
134 | 2823100663 | 1282346401 | 3 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 新建或改扩建高中 | 音乐 | 56 | 83 | 69.50 | 4 | 否 |
135 | 2823100836 | 1282346701 | 18 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 新建或改扩建高中 | 英语 | 71.33 | 85.8 | 78.57 | 1 | 是 |
136 | 2823100844 | 1282346701 | 18 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 新建或改扩建高中 | 英语 | 66.67 | 88.8 | 77.74 | 2 | 是 |
137 | 2823101342 | 1282346701 | 18 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 新建或改扩建高中 | 英语 | 70.67 | 82.4 | 76.54 | 3 | 是 |
138 | 2823100875 | 1282347401 | 18 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 74 | 91.85 | 82.93 | 1 | 是 |
139 | 2823101010 | 1282347401 | 18 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 68.67 | 93.56 | 81.12 | 2 | 是 |
140 | 2823101263 | 1282347401 | 18 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 68 | 93.71 | 80.86 | 3 | 是 |
141 | 2823100598 | 1282347401 | 18 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 68 | 93.54 | 80.77 | 4 | 是 |
142 | 2823101259 | 1282347401 | 18 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 67.33 | 93.62 | 80.48 | 5 | 是 |
143 | 2823101168 | 1282347401 | 18 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 68 | 92.37 | 80.19 | 6 | 是 |
144 | 2823101293 | 1282347401 | 18 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 68 | 92.25 | 80.13 | 7 | 是 |
145 | 2823101107 | 1282347401 | 18 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 68 | 92.11 | 80.06 | 8 | 是 |
146 | 2823100985 | 1282347401 | 18 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 67.33 | 92.41 | 79.87 | 9 | 是 |
147 | 2823100772 | 1282347401 | 18 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 72 | 86.82 | 79.41 | 10 | 是 |
148 | 2823101052 | 1282347401 | 18 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 67.33 | 91.05 | 79.19 | 11 | 是 |
149 | 2823101265 | 1282347401 | 18 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 66.67 | 90.64 | 78.66 | 12 | 是 |
150 | 2823100398 | 1282347401 | 18 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 67.33 | 89.98 | 78.66 | 13 | 是 |
151 | 2823101082 | 1282347401 | 18 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 66.67 | 89.68 | 78.18 | 14 | 是 |
152 | 2823100893 | 1282347401 | 18 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 66.67 | 89.66 | 78.17 | 15 | 是 |
153 | 2823101050 | 1282347401 | 18 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 65.33 | 90.93 | 78.13 | 16 | 是 |
154 | 2823101375 | 1282347401 | 18 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 66.67 | 89.4 | 78.04 | 17 | 是 |
155 | 2823100862 | 1282347401 | 18 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 64 | 91.69 | 77.85 | 18 | 是 |
156 | 2823101024 | 1282347401 | 18 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 64.67 | 90.73 | 77.70 | 19 | 否 |
157 | 2823101120 | 1282347401 | 18 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 66 | 88.73 | 77.37 | 20 | 否 |
158 | 2823100977 | 1282347401 | 18 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 62 | 91.17 | 76.59 | 21 | 否 |
159 | 2823100972 | 1282347401 | 18 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 61.33 | 91.4 | 76.37 | 22 | 否 |
160 | 2823100944 | 1282347401 | 18 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 59.33 | 92.11 | 75.72 | 23 | 否 |
161 | 2823100807 | 1282347401 | 18 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 60 | 90.77 | 75.39 | 24 | 否 |
162 | 2823101031 | 1282347401 | 18 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 60 | 90.63 | 75.32 | 25 | 否 |
163 | 2823100638 | 1282347401 | 18 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 61.33 | 88.13 | 74.73 | 26 | 否 |
164 | 2823100752 | 1282347401 | 18 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 57.33 | 92.04 | 74.69 | 27 | 否 |
165 | 2823101270 | 1282347401 | 18 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 62.67 | 86.09 | 74.38 | 28 | 否 |
166 | 2823101027 | 1282347401 | 18 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 56 | 92.43 | 74.22 | 29 | 否 |
167 | 2823101112 | 1282347401 | 18 | 西双版纳州 | 勐腊县 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 56.67 | 91.3 | 73.99 | 30 | 否 |
