课程 题库 直播 APP下载
  • 微信扫码咨询

  • 关注微信公众号

人事考试
州市导航
西双版纳州栏目直达: 西双版纳州直 景洪市 勐海县 勐腊县
云南事考网 > 西双版纳州 > 勐腊县 > 2020年西双版纳州勐腊县基础教育学校专项招聘资格复审人员

2020年西双版纳州勐腊县基础教育学校专项招聘资格复审人员

来源:西双版纳州教育体育局窗 时间:2020-06-18 16:22 点击次数: 资讯更全面,考试更专业
云南事业单位招聘网整理2020年西双版纳州勐腊县基础教育学校专项招聘资格复审人员以供广大网友查阅,详情内容如下所示:

2020年西双版纳州基础教育学校专项招聘资格复审及面试公告

序号 准考证号 岗位代码 岗位州市 岗位县区 岗位学段 岗位名称 分数 排名
1 2823100864 1282320401 西双版纳州 勐腊县 初中 化学 99 1
2 2823100915 1282320401 西双版纳州 勐腊县 初中 化学 99 1
3 2823101045 1282321101 西双版纳州 勐腊县 初中 数学 113 1
4 2823101048 1282321101 西双版纳州 勐腊县 初中 数学 103 2
5 2823100964 1282321101 西双版纳州 勐腊县 初中 数学 101 3
6 2823101100 1282321101 西双版纳州 勐腊县 初中 数学 100 4
7 2823100950 1282321401 西双版纳州 勐腊县 初中 体育 80 1
8 2823100656 1282321401 西双版纳州 勐腊县 初中 体育 78 2
9 2823101261 1282321401 西双版纳州 勐腊县 初中 体育 76 3
10 2823100404 1282321401 西双版纳州 勐腊县 初中 体育 76 3
11 2823101063 1282323101 西双版纳州 勐腊县 初中 英语 99 1
12 2823101049 1282323101 西双版纳州 勐腊县 初中 英语 91 2
13 2823101013 1282323101 西双版纳州 勐腊县 初中 英语 84 3
14 2823100581 1282323101 西双版纳州 勐腊县 初中 英语 82 4
15 2823101140 1282323201 西双版纳州 勐腊县 初中 语文 103 1
16 2823100769 1282323201 西双版纳州 勐腊县 初中 语文 98 2
17 2823101150 1282331101 西双版纳州 勐腊县 高中 历史 115 1
18 2823101016 1282332601 西双版纳州 勐腊县 高中 体育 105 1
19 2823101067 1282332601 西双版纳州 勐腊县 高中 体育 102 2
20 2823101174 1282332601 西双版纳州 勐腊县 高中 体育 84 3
21 2823101356 1282332601 西双版纳州 勐腊县 高中 体育 82 4
22 2823101290 1282334701 西双版纳州 勐腊县 高中 政治 93 1
23 2823100682 1282342201 西双版纳州 勐腊县 新建或改扩建高中 美术 96 1
24 2823101303 1282342201 西双版纳州 勐腊县 新建或改扩建高中 美术 94 2
25 2823100324 1282342201 西双版纳州 勐腊县 新建或改扩建高中 美术 93 3
26 2823101023 1282342201 西双版纳州 勐腊县 新建或改扩建高中 美术 89 4
27 2823100606 1282342201 西双版纳州 勐腊县 新建或改扩建高中 美术 86 5
28 2823100892 1282342201 西双版纳州 勐腊县 新建或改扩建高中 美术 82 6
29 2823101047 1282343901 西双版纳州 勐腊县 新建或改扩建高中 体育 96 1
30 2823101101 1282343901 西双版纳州 勐腊县 新建或改扩建高中 体育 96 1
31 2823100397 1282343901 西双版纳州 勐腊县 新建或改扩建高中 体育 90 3
32 2823100954 1282343901 西双版纳州 勐腊县 新建或改扩建高中 体育 89 4
33 2823100857 1282343901 西双版纳州 勐腊县 新建或改扩建高中 体育 88 5
34 2823100718 1282343901 西双版纳州 勐腊县 新建或改扩建高中 体育 83 6
35 2823100831 1282343901 西双版纳州 勐腊县 新建或改扩建高中 体育 82 7
36 2823100808 1282343901 西双版纳州 勐腊县 新建或改扩建高中 体育 82 7
37 2823100759 1282345801 西双版纳州 勐腊县 新建或改扩建高中 信息技术 115 1
38 2823100560 1282345801 西双版纳州 勐腊县 新建或改扩建高中 信息技术 109 2
39 2823101037 1282345801 西双版纳州 勐腊县 新建或改扩建高中 信息技术 107 3
40 2823100248 1282345801 西双版纳州 勐腊县 新建或改扩建高中 信息技术 103 4
41 2823101292 1282345801 西双版纳州 勐腊县 新建或改扩建高中 信息技术 99 5
42 2823101068 1282345801 西双版纳州 勐腊县 新建或改扩建高中 信息技术 96 6
43 2823101041 1282345801 西双版纳州 勐腊县 新建或改扩建高中 信息技术 96 6
44 2823100667 1282345801 西双版纳州 勐腊县 新建或改扩建高中 信息技术 96 6
45 2823101289 1282345801 西双版纳州 勐腊县 新建或改扩建高中 信息技术 96 6
46 2823101142 1282345801 西双版纳州 勐腊县 新建或改扩建高中 信息技术 96 6
47 2823100191 1282350101 西双版纳州 勐腊县 乡镇公办中心幼儿园 美术 95 1
48 2823100233 1282350101 西双版纳州 勐腊县 乡镇公办中心幼儿园 美术 87 2
49 2823100727 1282350101 西双版纳州 勐腊县 乡镇公办中心幼儿园 美术 84 3
50 2823101025 1282350101 西双版纳州 勐腊县 乡镇公办中心幼儿园 美术 80 4
51 2823100720 1282350101 西双版纳州 勐腊县 乡镇公办中心幼儿园 美术 75 5
52 2823100856 1282350101 西双版纳州 勐腊县 乡镇公办中心幼儿园 美术 74 6
53 2823100896 1282350101 西双版纳州 勐腊县 乡镇公办中心幼儿园 美术 72 7
54 2823100939 1282350101 西双版纳州 勐腊县 乡镇公办中心幼儿园 美术 71 8
55 2823101115 1282350101 西双版纳州 勐腊县 乡镇公办中心幼儿园 美术 71 8
56 2823100231 1282351401 西双版纳州 勐腊县 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 106 1
57 2823100652 1282351401 西双版纳州 勐腊县 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 101 2
58 2823100935 1282351401 西双版纳州 勐腊县 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 100 3
59 2823100998 1282351401 西双版纳州 勐腊县 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 99 4
60 2823100751 1282351401 西双版纳州 勐腊县 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 98 5
61 2823101276 1282351401 西双版纳州 勐腊县 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 96 6
62 2823101159 1282351401 西双版纳州 勐腊县 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 95 7
63 2823100014 1282351401 西双版纳州 勐腊县 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 95 7
64 2823100728 1282351401 西双版纳州 勐腊县 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 94 9
65 2823100600 1282351401 西双版纳州 勐腊县 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 94 9
66 2823100911 1282351401 西双版纳州 勐腊县 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 94 9
67 2823100565 1282351401 西双版纳州 勐腊县 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 93 12
68 2823101148 1282351401 西双版纳州 勐腊县 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 93 12
69 2823100513 1282351401 西双版纳州 勐腊县 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 92 14
70 2823100597 1282351401 西双版纳州 勐腊县 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 92 14
71 2823100602 1282351401 西双版纳州 勐腊县 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 90 16
72 2823100845 1282351401 西双版纳州 勐腊县 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 90 16
73 2823100891 1282351401 西双版纳州 勐腊县 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 90 16
74 2823100817 1282351401 西双版纳州 勐腊县 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 90 16
75 2823100614 1282351401 西双版纳州 勐腊县 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 90 16
76 2823100170 1282351401 西双版纳州 勐腊县 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 89 21
77 2823100611 1282351401 西双版纳州 勐腊县 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 89 21
78 2823100932 1282351401 西双版纳州 勐腊县 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 89 21
79 2823100933 1282351401 西双版纳州 勐腊县 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 89 21
80 2823100509 1282351401 西双版纳州 勐腊县 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 89 21
81 2823100204 1282351401 西双版纳州 勐腊县 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 89 21
82 2823100688 1282351401 西双版纳州 勐腊县 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 88 27
83 2823100865 1282351401 西双版纳州 勐腊县 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 88 27
84 2823100640 1282351401 西双版纳州 勐腊县 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 88 27
85 2823100710 1282351401 西双版纳州 勐腊县 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 87 30
86 2823100626 1282351401 西双版纳州 勐腊县 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 87 30
87 2823100627 1282351401 西双版纳州 勐腊县 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 86 32
88 2823100733 1282351401 西双版纳州 勐腊县 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 86 32
89 2823100243 1282351401 西双版纳州 勐腊县 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 86 32
90 2823100634 1282351401 西双版纳州 勐腊县 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 86 32
91 2823100673 1282351401 西双版纳州 勐腊县 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 86 32
92 2823100546 1282351401 西双版纳州 勐腊县 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 85 37
93 2823100676 1282351401 西双版纳州 勐腊县 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 85 37
94 2823100680 1282351401 西双版纳州 勐腊县 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 85 37
95 2823100925 1282351401 西双版纳州 勐腊县 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 85 37
96 2823101064 1282351410 西双版纳州 勐腊县 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 89 1
97 2823100965 1282351410 西双版纳州 勐腊县 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 87 2
98 2823101260 1282330101 西双版纳州 勐腊县 高中 地理 112 1
99 2823101177 1282330101 西双版纳州 勐腊县 高中 地理 93 2
100 2823101325 1282332001 西双版纳州 勐腊县 高中 数学 114 1
101 2823101374 1282333801 西双版纳州 勐腊县 高中 音乐 70 1
102 2823100755 1282340201 西双版纳州 勐腊县 新建或改扩建高中 地理 115 1
103 2823100020 1282340201 西双版纳州 勐腊县 新建或改扩建高中 地理 104 2
104 2823101175 1282340201 西双版纳州 勐腊县 新建或改扩建高中 地理 97 3
105 2823101113 1282340701 西双版纳州 勐腊县 新建或改扩建高中 化学 109 1
106 2823101354 1282340701 西双版纳州 勐腊县 新建或改扩建高中 化学 102 2
107 2823101152 1282340701 西双版纳州 勐腊县 新建或改扩建高中 化学 98 3
108 2823101127 1282340701 西双版纳州 勐腊县 新建或改扩建高中 化学 97 4
109 2823100942 1282340701 西双版纳州 勐腊县 新建或改扩建高中 化学 95 5
110 2823100878 1282340701 西双版纳州 勐腊县 新建或改扩建高中 化学 91 6
111 2823100968 1282340701 西双版纳州 勐腊县 新建或改扩建高中 化学 83 7
112 2823101337 1282340701 西双版纳州 勐腊县 新建或改扩建高中 化学 66 8
113 2823100748 1282341501 西双版纳州 勐腊县 新建或改扩建高中 历史 112 1
114 2823101111 1282341501 西双版纳州 勐腊县 新建或改扩建高中 历史 103 2
115 2823100773 1282341501 西双版纳州 勐腊县 新建或改扩建高中 历史 103 2
116 2823100109 1282341501 西双版纳州 勐腊县 新建或改扩建高中 历史 92 4
117 2823100739 1282341501 西双版纳州 勐腊县 新建或改扩建高中 历史 78 5
118 2823100619 1282342601 西双版纳州 勐腊县 新建或改扩建高中 生物 110 1
119 2823100899 1282342601 西双版纳州 勐腊县 新建或改扩建高中 生物 107 2
120 2823100146 1282342601 西双版纳州 勐腊县 新建或改扩建高中 生物 106 3
121 2823100011 1282342601 西双版纳州 勐腊县 新建或改扩建高中 生物 104 4
122 2823101225 1282342601 西双版纳州 勐腊县 新建或改扩建高中 生物 102 5
123 2823101122 1282342601 西双版纳州 勐腊县 新建或改扩建高中 生物 100 6
124 2823100607 1282342601 西双版纳州 勐腊县 新建或改扩建高中 生物 99 7
125 2823100649 1282342601 西双版纳州 勐腊县 新建或改扩建高中 生物 98 8
126 2823100644 1282342601 西双版纳州 勐腊县 新建或改扩建高中 生物 94 9
127 2823100894 1282342601 西双版纳州 勐腊县 新建或改扩建高中 生物 91 10
128 2823100761 1282342601 西双版纳州 勐腊县 新建或改扩建高中 生物 89 11
129 2823100608 1282342601 西双版纳州 勐腊县 新建或改扩建高中 生物 80 12
130 2823100931 1282342601 西双版纳州 勐腊县 新建或改扩建高中 生物 77 13
131 2823101299 1282342601 西双版纳州 勐腊县 新建或改扩建高中 生物 63 14
132 2823101360 1282343201 西双版纳州 勐腊县 新建或改扩建高中 数学 102 1
133 2823100870 1282343201 西双版纳州 勐腊县 新建或改扩建高中 数学 95 2
134 2823100385 1282343201 西双版纳州 勐腊县 新建或改扩建高中 数学 82 3
135 2823101000 1282345301 西双版纳州 勐腊县 新建或改扩建高中 心理健康 105 1
136 2823101035 1282346401 西双版纳州 勐腊县 新建或改扩建高中 音乐 103 1
137 2823100668 1282346401 西双版纳州 勐腊县 新建或改扩建高中 音乐 97 2
138 2823100663 1282346401 西双版纳州 勐腊县 新建或改扩建高中 音乐 84 3
139 2823100767 1282346401 西双版纳州 勐腊县 新建或改扩建高中 音乐 82 4
140 2823100836 1282346701 西双版纳州 勐腊县 新建或改扩建高中 英语 107 1
141 2823101342 1282346701 西双版纳州 勐腊县 新建或改扩建高中 英语 106 2
142 2823100844 1282346701 西双版纳州 勐腊县 新建或改扩建高中 英语 100 3
143 2823100875 1282347401 西双版纳州 勐腊县 新建或改扩建高中 语文 111 1
144 2823100772 1282347401 西双版纳州 勐腊县 新建或改扩建高中 语文 108 2
145 2823101010 1282347401 西双版纳州 勐腊县 新建或改扩建高中 语文 103 3
146 2823101168 1282347401 西双版纳州 勐腊县 新建或改扩建高中 语文 102 4
147 2823100598 1282347401 西双版纳州 勐腊县 新建或改扩建高中 语文 102 4
148 2823101107 1282347401 西双版纳州 勐腊县 新建或改扩建高中 语文 102 4
149 2823101263 1282347401 西双版纳州 勐腊县 新建或改扩建高中 语文 102 4
150 2823101293 1282347401 西双版纳州 勐腊县 新建或改扩建高中 语文 102 4
151 2823101259 1282347401 西双版纳州 勐腊县 新建或改扩建高中 语文 101 9
152 2823100985 1282347401 西双版纳州 勐腊县 新建或改扩建高中 语文 101 9
153 2823100398 1282347401 西双版纳州 勐腊县 新建或改扩建高中 语文 101 9
154 2823101052 1282347401 西双版纳州 勐腊县 新建或改扩建高中 语文 101 9
155 2823101375 1282347401 西双版纳州 勐腊县 新建或改扩建高中 语文 100 13
156 2823100893 1282347401 西双版纳州 勐腊县 新建或改扩建高中 语文 100 13
157 2823101082 1282347401 西双版纳州 勐腊县 新建或改扩建高中 语文 100 13
158 2823101265 1282347401 西双版纳州 勐腊县 新建或改扩建高中 语文 100 13
159 2823101120 1282347401 西双版纳州 勐腊县 新建或改扩建高中 语文 99 17
160 2823101050 1282347401 西双版纳州 勐腊县 新建或改扩建高中 语文 98 18
161 2823101024 1282347401 西双版纳州 勐腊县 新建或改扩建高中 语文 97 19
162 2823100862 1282347401 西双版纳州 勐腊县 新建或改扩建高中 语文 96 20
163 2823101270 1282347401 西双版纳州 勐腊县 新建或改扩建高中 语文 94 21
164 2823100913 1282347401 西双版纳州 勐腊县 新建或改扩建高中 语文 94 21
165 2823100977 1282347401 西双版纳州 勐腊县 新建或改扩建高中 语文 93 23
166 2823100638 1282347401 西双版纳州 勐腊县 新建或改扩建高中 语文 92 24
167 2823100972 1282347401 西双版纳州 勐腊县 新建或改扩建高中 语文 92 24
168 2823100230 1282347401 西双版纳州 勐腊县 新建或改扩建高中 语文 90 26
169 2823100807 1282347401 西双版纳州 勐腊县 新建或改扩建高中 语文 90 26
170 2823101031 1282347401 西双版纳州 勐腊县 新建或改扩建高中 语文 90 26
171 2823100590 1282347401 西双版纳州 勐腊县 新建或改扩建高中 语文 90 26
172 2823100944 1282347401 西双版纳州 勐腊县 新建或改扩建高中 语文 89 30
173 2823100876 1282347401 西双版纳州 勐腊县 新建或改扩建高中 语文 89 30
174 2823100507 1282347401 西双版纳州 勐腊县 新建或改扩建高中 语文 87 32
175 2823100752 1282347401 西双版纳州 勐腊县 新建或改扩建高中 语文 86 33
176 2823101021 1282347401 西双版纳州 勐腊县 新建或改扩建高中 语文 85 34
177 2823101112 1282347401 西双版纳州 勐腊县 新建或改扩建高中 语文 85 34
178 2823101033 1282347401 西双版纳州 勐腊县 新建或改扩建高中 语文 84 36
179 2823101027 1282347401 西双版纳州 勐腊县 新建或改扩建高中 语文 84 36
180 2823100521 1282348201 西双版纳州 勐腊县 新建或改扩建高中 政治 111 1
181 2823101311 1282348201 西双版纳州 勐腊县 新建或改扩建高中 政治 110 2
182 2823100735 1282348201 西双版纳州 勐腊县 新建或改扩建高中 政治 108 3
183 2823101060 1282348201 西双版纳州 勐腊县 新建或改扩建高中 政治 108 3
184 2823100106 1282348201 西双版纳州 勐腊县 新建或改扩建高中 政治 105 5
185 2823100756 1282348201 西双版纳州 勐腊县 新建或改扩建高中 政治 103 6
186 2823101279 1282348201 西双版纳州 勐腊县 新建或改扩建高中 政治 103 6
187 2823101097 1282348201 西双版纳州 勐腊县 新建或改扩建高中 政治 102 8
188 2823100890 1282348201 西双版纳州 勐腊县 新建或改扩建高中 政治 96 9
189 2823101283 1282348201 西双版纳州 勐腊县 新建或改扩建高中 政治 95 10
190 2823100685 1282348201 西双版纳州 勐腊县 新建或改扩建高中 政治 95 10
191 2823100901 1282348201 西双版纳州 勐腊县 新建或改扩建高中 政治 92 12
192 2823100722 1282348201 西双版纳州 勐腊县 新建或改扩建高中 政治 91 13
193 2823101098 1282348201 西双版纳州 勐腊县 新建或改扩建高中 政治 89 14
194 2823100869 1282348201 西双版纳州 勐腊县 新建或改扩建高中 政治 73 15
195 2823101034 1282351101 西双版纳州 勐腊县 乡镇公办中心幼儿园 音乐 97 1
196 2823100654 1282351101 西双版纳州 勐腊县 乡镇公办中心幼儿园 音乐 81 2
197 2823100983 1282351101 西双版纳州 勐腊县 乡镇公办中心幼儿园 音乐 72 3
198 2823100530 1282351101 西双版纳州 勐腊县 乡镇公办中心幼儿园 音乐 71 4
199 2823100393 1282351407 西双版纳州 勐腊县 乡镇公办中心幼儿园 幼儿教育 61 1

版权与免责声明

① 由于各方面情况的调整与变化,云南事考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。

② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。