来源:巍山县人民政府网 | 时间:2023-08-10 10:37 | 点击次数: 次 | 资讯更全面,考试更专业 |
2023年大理州巍山县特岗教师面试人员总成绩和进入体检人员名单公告
根据《云南省教育厅关于组织实施2023年中央特岗教师招聘工作的通知》、《2023年大理州巍山县中央特岗教师招聘公告》、《2023年大理州巍山县特岗计划教师招聘面试公告》等有关规定,巍山县2023年特岗教师招聘面试工作于2023年8月9日顺利完成,现将面试人员总成绩和进入体检人员名单予以公告。
县教育体育局人事股电话:0872-6124235
县纪委监察委员会驻县教育体育局纪检监察组电话:0872-6124734
序号 | 笔试考号 | 岗位 | 笔试折算成绩 | 面试折算成绩 | 综合成绩 | 岗位名次 | 是否进入体检及综合考核 | 备注 |
1 | 292733010015 | 中学_语文 | 37.50 | 40.15 | 77.65 | 2 | ||
2 | 292733010007 | 中学_语文 | 35.21 | 42.50 | 77.71 | 1 | 是 | |
3 | 292733050099 | 中学_化学 | 26.98 | 45.07 | 72.05 | 1 | 是 | |
4 | 292733050016 | 中学_化学 | 24.90 | 43.93 | 68.83 | 2 | 是 | |
5 | 292733050057 | 中学_化学 | 24.38 | 42.00 | 66.38 | 3 | ||
6 | 292733050095 | 中学_化学 | 24.17 | 40.93 | 65.10 | 4 | ||
7 | 292733110022 | 中学_体育 | 29.27 | 42.50 | 71.77 | 1 | 是 | |
8 | 292733110006 | 中学_体育 | 27.60 | 40.93 | 68.53 | 2 | ||
9 | 292733060039 | 中学_生物 | 35.00 | 41.29 | 76.29 | 2 | ||
10 | 292733060037 | 中学_生物 | 35.00 | 42.36 | 77.36 | 1 | 是 | |
11 | 292733090001 | 中学_地理 | 37.50 | 44.15 | 81.65 | 1 | 是 | |
12 | 292733090009 | 中学_地理 | 37.29 | 41.43 | 78.72 | 2 | ||
13 | 292733080021 | 中学_历史 | 40.83 | 41.72 | 82.55 | 1 | 是 | |
14 | 292733080001 | 中学_历史 | 38.13 | 42.43 | 80.56 | 2 | ||
15 | 292732010079 | 小学_语文 | 39.79 | 44.07 | 83.86 | 1 | 是 | |
16 | 292732010027 | 小学_语文 | 39.58 | 43.93 | 83.51 | 2 | 是 | |
17 | 292732010211 | 小学_语文 | 37.50 | 41.65 | 79.15 | 4 | 是 | |
18 | 292732010144 | 小学_语文 | 36.77 | 40.22 | 76.99 | 7 | ||
19 | 292732010177 | 小学_语文 | 35.83 | 42.72 | 78.55 | 5 | 是 | |
20 | 292732010031 | 小学_语文 | 35.63 | 44.57 | 80.20 | 3 | 是 | |
21 | 292732010108 | 小学_语文 | 35.42 | 42.65 | 78.07 | 6 | ||
22 | 292732010088 | 小学_语文 | 35.00 | 39.57 | 74.57 | 8 | ||
23 | 292732010167 | 小学_语文 | 34.79 | 39.29 | 74.08 | 9 | ||
24 | 292733020003 | 中学_数学 | 32.29 | 42.07 | 74.36 | 1 | 是 | |
25 | 292733020007 | 中学_数学 | 32.29 | 39.82 | 72.11 | 2 | ||
26 | 292733040008 | 中学_物理 | 20.73 | 44.57 | 65.30 | 1 | 是 | |
27 | 292733040009 | 中学_物理 | 18.75 | 44.04 | 62.79 | 2 | 是 | |
28 | 292733040005 | 中学_物理 | 18.54 | 43.15 | 61.69 | 3 | ||
29 | 292733040004 | 中学_物理 | 16.98 | 43.04 | 60.02 | 4 | ||
30 | 292732020007 | 小学_数学 | 44.38 | 42.75 | 87.13 | 1 | 是 | |
31 | 292732020168 | 小学_数学 | 43.54 | 43.47 | 87.01 | 2 | 是 | |
32 | 292732020022 | 小学_数学 | 42.92 | 41.43 | 84.35 | 4 | 是 | |
33 | 292732020028 | 小学_数学 | 41.25 | 43.93 | 85.18 | 3 | 是 | |
34 | 292732020165 | 小学_数学 | 39.79 | 43.32 | 83.11 | 5 | 是 | |
35 | 292732020003 | 小学_数学 | 39.17 | 40.75 | 79.92 | 8 | 是 | |
36 | 292732020158 | 小学_数学 | 38.75 | 41.82 | 80.57 | 6 | 是 | |
37 | 292732020187 | 小学_数学 | 37.92 | 40.72 | 78.64 | 12 | ||
38 | 292732020075 | 小学_数学 | 37.29 | 42.82 | 80.11 | 7 | 是 | |
39 | 292732020083 | 小学_数学 | 37.29 | 40.11 | 77.40 | 16 | ||
40 | 292732020006 | 小学_数学 | 36.88 | 42.25 | 79.13 | 10 | ||
41 | 292732020004 | 小学_数学 | 36.88 | 41.97 | 78.85 | 11 | ||
42 | 292732020072 | 小学_数学 | 36.88 | 41.36 | 78.24 | 15 | ||
43 | 292732020112 | 小学_数学 | 36.67 | 43.15 | 79.82 | 9 | 是 | |
44 | 292732020058 | 小学_数学 | 36.04 | 40.18 | 76.22 | 17 | ||
45 | 292732020171 | 小学_数学 | 36.04 | 42.29 | 78.33 | 14 | ||
46 | 292732020077 | 小学_数学 | 35.83 | 30.25 | 66.08 | 18 | ||
47 | 292732020109 | 小学_数学 | 35.83 | 42.54 | 78.37 | 13 | ||
48 | 292733030009 | 中学_英语 | 33.13 | 44.14 | 77.27 | 1 | 是 | |
49 | 292733030035 | 中学_英语 | 32.92 | 42.14 | 75.06 | 3 | 是 | 递补 |
50 | 292733030020 | 中学_英语 | 31.67 | 44.71 | 76.38 | 2 | 是 | 放弃 |
51 | 292733030006 | 中学_英语 | 31.25 | 43.07 | 74.32 | 4 | ||
52 | 292733120005 | 中学_美术 | 32.81 | 42.50 | 75.31 | 1 | 是 | |
53 | 292733120002 | 中学_美术 | 30.42 | 44.22 | 74.64 | 2 | ||
54 | 292733100001 | 中学_音乐 | 19.90 | 44.79 | 64.69 | 1 | 是 | |
55 | 292732030063 | 小学_英语 | 37.92 | 43.93 | 81.85 | 3 | 是 | |
56 | 292732030044 | 小学_英语 | 37.40 | 44.86 | 82.26 | 1 | 是 | |
57 | 292732030048 | 小学_英语 | 37.08 | 43.64 | 80.72 | 4 | 是 | |
58 | 292732030064 | 小学_英语 | 36.77 | 45.14 | 81.91 | 2 | 是 | |
59 | 292732030058 | 小学_英语 | 35.52 | 44.36 | 79.88 | 7 | ||
60 | 292732030004 | 小学_英语 | 35.10 | 44.00 | 79.10 | 8 | ||
61 | 292732030011 | 小学_英语 | 34.79 | 45.36 | 80.15 | 5 | ||
62 | 292732030062 | 小学_英语 | 34.79 | 45.21 | 80.00 | 6 | ||
63 | 292732040008 | 小学_音乐 | 30.21 | 42.86 | 73.07 | 2 | 是 | |
64 | 292732040023 | 小学_音乐 | 27.81 | 45.79 | 73.60 | 1 | 是 | |
65 | 292732040005 | 小学_音乐 | 26.98 | 44.79 | 71.77 | 3 | 是 | |
66 | 292732040002 | 小学_音乐 | 26.46 | 44.64 | 71.10 | 4 | ||
67 | 292732040025 | 小学_音乐 | 25.31 | 45.64 | 70.95 | 5 | ||
68 | 292732040022 | 小学_音乐 | 23.65 | 45.36 | 69.01 | 6 |
巍山县教育体育局
2023年8月9日
来源;http://www.dlweishan.gov.cn/wsrmzf/c106878/202308/02300f0248e944428157b1a6ba0765c8.shtml
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云南事考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。