来源:昆明医科大学第一附属医院网站 | 时间:2023-05-18 13:12 | 点击次数: 次 | 资讯更全面,考试更专业 |
昆明医科大学第一附属医院招聘非事业编制人员249人
报名时间:2023年5月27日9:00至5月29日12:00
资格初审时间:2023年5月27日9:00至5月30日12:00;
准考证打印时间:2023年6月15日8:00至6月17日8:00;
2023年昆医大附一院公开招聘第一批非事业编制工作人员岗位表 | ||||||||||||
岗位序号 | 岗位代码 | 招聘岗位 | 岗位类别 | 招聘人数 | 学位要求 | 学历要求 | 学历性质要求 | 专业技术资格要求 | 职业资格要求 | 专业要求 | 其他招聘条件要求 | 笔试类别 |
1 | 01402001 | 呼吸中心医师A岗 | 专技岗位 | 5 | 硕士及以上学位 | 硕士研究生及以上 | 国家普通招生计划 | 医师 | 具有执业医师资格证 | 临床医学(呼吸内科方向)、内科学(呼吸内科方向)专业 | 取得住院医师规范化培训合格证或通过住院医师规范化培训结业考核,合格证待颁发。(取得中级职称及以上或博士学历的,可免除以上条件限制) | 医学类 |
2 | 01402002 | 老年呼吸内科医师 | 专技岗位 | 1 | 硕士及以上学位 | 硕士研究生及以上 | 国家普通招生计划 | 医师 | 具有执业医师资格证 | 临床医学(呼吸内科方向)、内科学(呼吸内科方向)专业 | 取得住院医师规范化培训合格证或通过住院医师规范化培训结业考核,合格证待颁发。(取得中级职称及以上或博士学历的,可免除以上条件限制) | 医学类 |
3 | 01402003 | 消化内科医师 | 专技岗位 | 2 | 硕士及以上学位 | 硕士研究生及以上 | 国家普通招生计划 | 医师 | 具有执业医师资格证 | 临床医学(消化内科方向)、内科学(消化内科方向)专业 | 取得住院医师规范化培训合格证或通过住院医师规范化培训结业考核,合格证待颁发。(取得中级职称及以上或博士学历的,可免除以上条件限制) | 医学类 |
4 | 01402004 | 老年消化内科医师 | 专技岗位 | 2 | 硕士及以上学位 | 硕士研究生及以上 | 国家普通招生计划 | 医师 | 具有执业医师资格证 | 临床医学(消化内科方向)、内科学(消化内科方向)专业 | 取得住院医师规范化培训合格证或通过住院医师规范化培训结业考核,合格证待颁发。(取得中级职称及以上或博士学历的,可免除以上条件限制) | 医学类 |
5 | 01402005 | 儿内科医师 | 专技岗位 | 2 | 硕士及以上学位 | 硕士研究生及以上 | 国家普通招生计划 | 医师 | 具有执业医师资格证 | 临床医学(儿科方向)、儿科学专业 | 取得住院医师规范化培训合格证或通过住院医师规范化培训结业考核,合格证待颁发。(取得中级职称及以上或博士学历的,可免除以上条件限制) | 医学类 |
6 | 01402006 | 儿外科医师 | 专技岗位 | 1 | 硕士及以上学位 | 硕士研究生及以上 | 国家普通招生计划 | 医师 | 具有执业医师资格证 | 临床医学(儿外科方向)、外科学(儿外方向)、儿科学专业 | 取得住院医师规范化培训合格证或通过住院医师规范化培训结业考核,合格证待颁发。(取得中级职称及以上或博士学历的,可免除以上条件限制) | 医学类 |
7 | 01402007 | 感染性疾病科医师 | 专技岗位 | 2 | 硕士及以上学位 | 硕士研究生及以上 | 国家普通招生计划 | 医师 | 具有执业医师资格证 | 临床医学(感染性疾病方向)、内科学(感染性疾病方向)专业 | 取得住院医师规范化培训合格证或通过住院医师规范化培训结业考核,合格证待颁发。(取得中级职称及以上或博士学历的,可免除以上条件限制) | 医学类 |
8 | 01402008 | 精神科医师 | 专技岗位 | 3 | 硕士及以上学位 | 硕士研究生及以上 | 国家普通招生计划 | 医师 | 具有执业医师资格证 | 临床医学(精神病与精神卫生学方向)、精神病与精神卫生学专业 | 取得住院医师规范化培训合格证或通过住院医师规范化培训结业考核,合格证待颁发。(取得中级职称及以上或博士学历的,可免除以上条件限制) | 医学类 |
9 | 01402009 | 皮肤科医师 | 专技岗位 | 1 | 硕士及以上学位 | 硕士研究生及以上 | 国家普通招生计划 | 医师 | 具有执业医师资格证 | 口腔临床医学(颌面外科方向)、口腔医学(颌面外科方向)、外科学(整形方向)、临床医学(整形方向)专业 | 取得住院医师规范化培训合格证或通过住院医师规范化培训结业考核,合格证待颁发。(取得中级职称及以上或博士学历的,可免除以上条件限制) | 医学类 |
10 | 01402010 | 肾脏内二科(呈贡)医师 | 专技岗位 | 1 | 硕士及以上学位 | 硕士研究生及以上 | 国家普通招生计划 | 医师 | 具有执业医师资格证 | 临床医学(肾脏内科方向)、内科学(肾脏内科方向)专业 | 取得住院医师规范化培训合格证或通过住院医师规范化培训结业考核,合格证待颁发。(取得中级职称及以上或博士学历的,可免除以上条件限制) | 医学类 |
11 | 01402011 | 肾脏内一科医师 | 专技岗位 | 2 | 硕士及以上学位 | 硕士研究生及以上 | 国家普通招生计划 | 医师 | 具有执业医师资格证 | 临床医学(肾脏内科方向)、内科学(肾脏内科方向)专业 | 取得住院医师规范化培训合格证或通过住院医师规范化培训结业考核,合格证待颁发。(取得中级职称及以上或博士学历的,可免除以上条件限制) | 医学类 |
12 | 01402012 | 血液内科医师 | 专技岗位 | 2 | 硕士及以上学位 | 硕士研究生及以上 | 国家普通招生计划 | 医师 | 具有执业医师资格证 | 临床医学(血液内科方向)、内科学(血液内科方向)专业 | 取得住院医师规范化培训合格证或通过住院医师规范化培训结业考核,合格证待颁发。(取得中级职称及以上或博士学历的,可免除以上条件限制) | 医学类 |
13 | 01402013 | 中医科医师A岗 | 专技岗位 | 1 | 硕士及以上学位 | 硕士研究生及以上 | 国家普通招生计划 | 医师 | 具有执业医师资格证 | 中医外科专业 | 取得住院医师规范化培训合格证或通过住院医师规范化培训结业考核,合格证待颁发。(取得中级职称及以上或博士学历的,可免除以上条件限制) | 医学类 |
14 | 01402014 | 中医科医师B岗 | 专技岗位 | 1 | 硕士及以上学位 | 硕士研究生及以上 | 国家普通招生计划 | 医师 | 具有执业医师资格证 | 针灸推拿专业 | 取得住院医师规范化培训合格证或通过住院医师规范化培训结业考核,合格证待颁发。(取得中级职称及以上或博士学历的,可免除以上条件限制) | 医学类 |
15 | 01402015 | 肿瘤内科医师 | 专技岗位 | 2 | 硕士及以上学位 | 硕士研究生及以上 | 国家普通招生计划 | 医师 | 具有执业医师资格证 | 临床医学(肿瘤学、内科学方向)、肿瘤学、内科学专业 | 取得住院医师规范化培训合格证或通过住院医师规范化培训结业考核,合格证待颁发。(取得中级职称及以上或博士学历的,可免除以上条件限制) | 医学类 |
16 | 01402016 | 疼痛科医师A岗 | 专技岗位 | 1 | 硕士及以上学位 | 硕士研究生及以上 | 国家普通招生计划 | 医师 | 具有执业医师资格证 | 麻醉学专业 | 取得住院医师规范化培训合格证或通过住院医师规范化培训结业考核,合格证待颁发。(取得中级职称及以上或博士学历的,可免除以上条件限制) | 医学类 |
17 | 01402017 | 疼痛科医师B岗 | 专技岗位 | 1 | 硕士及以上学位 | 硕士研究生及以上 | 国家普通招生计划 | 医师 | 具有执业医师资格证 | 外科学专业 | 取得住院医师规范化培训合格证或通过住院医师规范化培训结业考核,合格证待颁发。(取得中级职称及以上或博士学历的,可免除以上条件限制) | 医学类 |
18 | 01402018 | 康复医学科医师 | 专技岗位 | 2 | 硕士及以上学位 | 硕士研究生及以上 | 国家普通招生计划 | 医师 | 具有执业医师资格证 | 康复医学与理疗学专业 | 取得住院医师规范化培训合格证或通过住院医师规范化培训结业考核,合格证待颁发。(取得中级职称及以上或博士学历的,可免除以上条件限制) | 医学类 |
19 | 01402019 | 康复医学科技师 | 专技岗位 | 2 | 学士及以上 | 本科及以上 | 国家普通招生计划 | 康复物理治疗、康复治疗学、运动康复专业 | 医学类 | |||
20 | 01402020 | 预防保健科医师 | 专技岗位 | 1 | 硕士及以上学位 | 硕士研究生及以上 | 国家普通招生计划 | 医师 | 具有执业医师资格证 | 儿科学专业 | 取得住院医师规范化培训合格证或通过住院医师规范化培训结业考核,合格证待颁发。(取得中级职称及以上或博士学历的,可免除以上条件限制) | 医学类 |
21 | 01402021 | 呼吸中心医师B岗 | 专技岗位 | 7 | 硕士及以上学位 | 硕士研究生及以上 | 国家普通招生计划 | 医师 | 具有执业医师资格证 | 临床医学(胸外科方向)、外科学(胸外科方向)专业 | 取得住院医师规范化培训合格证或通过住院医师规范化培训结业考核,合格证待颁发。(取得中级职称及以上或博士学历的,可免除以上条件限制) | 医学类 |
22 | 01402022 | 胃肠与疝外科医师 | 专技岗位 | 1 | 硕士及以上学位 | 硕士研究生及以上 | 国家普通招生计划 | 医师 | 具有执业医师资格证 | 临床医学(胃肠外科方向)、外科学(胃肠外科方向)专业 | 取得住院医师规范化培训合格证或通过住院医师规范化培训结业考核,合格证待颁发。(取得中级职称及以上或博士学历的,可免除以上条件限制) | 医学类 |
23 | 01402023 | 血管外科医师 | 专技岗位 | 2 | 硕士及以上学位 | 硕士研究生及以上 | 国家普通招生计划 | 医师 | 具有执业医师资格证 | 临床医学(血管外科方向)、外科学(血管外科方向)专业 | 取得住院医师规范化培训合格证或通过住院医师规范化培训结业考核,合格证待颁发。(取得中级职称及以上或博士学历的,可免除以上条件限制) | 医学类 |
24 | 01402024 | 器官移植科医师 | 专技岗位 | 2 | 硕士及以上学位 | 硕士研究生及以上 | 国家普通招生计划 | 医师 | 具有执业医师资格证 | 外科学专业 | 取得住院医师规范化培训合格证或通过住院医师规范化培训结业考核,合格证待颁发。(取得中级职称及以上或博士学历的,可免除以上条件限制) | 医学类 |
25 | 01402025 | 神经外一科医师 | 专技岗位 | 1 | 硕士及以上学位 | 硕士研究生及以上 | 国家普通招生计划 | 医师 | 具有执业医师资格证 | 临床医学(神经外科方向)、外科学(神经外科方向)专业 | 取得住院医师规范化培训合格证或通过住院医师规范化培训结业考核,合格证待颁发。(取得中级职称及以上或博士学历的,可免除以上条件限制) | 医学类 |
26 | 01402026 | 神经外二科医师 | 专技岗位 | 1 | 硕士及以上学位 | 硕士研究生及以上 | 国家普通招生计划 | 医师 | 具有执业医师资格证 | 临床医学(神经外科方向)、外科学(神经外科方向)专业 | 取得住院医师规范化培训合格证或通过住院医师规范化培训结业考核,合格证待颁发。(取得中级职称及以上或博士学历的,可免除以上条件限制) | 医学类 |
27 | 01402027 | 妇科医师 | 专技岗位 | 3 | 硕士及以上学位 | 硕士研究生及以上 | 国家普通招生计划 | 医师 | 具有执业医师资格证 | 临床医学(妇产科方向)、妇产科学、肿瘤学(妇科肿瘤方向)专业 | 取得住院医师规范化培训合格证或通过住院医师规范化培训结业考核,合格证待颁发。(取得中级职称及以上或博士学历的,可免除以上条件限制) | 医学类 |
28 | 01402028 | 创伤中心医师A岗 | 专技岗位 | 1 | 硕士及以上学位 | 硕士研究生及以上 | 国家普通招生计划 | 医师 | 具有执业医师资格证 | 临床医学(神经外科方向)、外科学(神经外科方向)专业 | 取得住院医师规范化培训合格证或通过住院医师规范化培训结业考核,合格证待颁发。(取得中级职称及以上或博士学历的,可免除以上条件限制) | 医学类 |
29 | 01402029 | 创伤中心医师B岗 | 专技岗位 | 1 | 硕士及以上学位 | 硕士研究生及以上 | 国家普通招生计划 | 医师 | 具有执业医师资格证 | 临床医学(普通外科方向)、外科学(普通外科方向)专业 | 取得住院医师规范化培训合格证或通过住院医师规范化培训结业考核,合格证待颁发。(取得中级职称及以上或博士学历的,可免除以上条件限制) | 医学类 |
30 | 01402030 | 创伤中心医师C岗 | 专技岗位 | 1 | 硕士及以上学位 | 硕士研究生及以上 | 国家普通招生计划 | 医师 | 具有执业医师资格证 | 临床医学(胸外科方向)、外科学(胸外科方向)专业 | 取得住院医师规范化培训合格证或通过住院医师规范化培训结业考核,合格证待颁发。(取得中级职称及以上或博士学历的,可免除以上条件限制) | 医学类 |
31 | 01402031 | 整形烧伤(颌面)外科医师A岗 | 专技岗位 | 1 | 硕士及以上学位 | 硕士研究生及以上 | 国家普通招生计划 | 医师 | 具有执业医师资格证 | 口腔临床医学(颌面外科方向)、口腔医学(颌面外科方向)、外科学(颌面外科方向)专业 | 取得住院医师规范化培训合格证或通过住院医师规范化培训结业考核,合格证待颁发。(取得中级职称及以上或博士学历的,可免除以上条件限制) | 医学类 |
32 | 01402032 | 整形烧伤(颌面)外科医师B岗 | 专技岗位 | 1 | 硕士及以上学位 | 硕士研究生及以上 | 国家普通招生计划 | 医师 | 具有执业医师资格证 | 临床医学(烧伤方向)、外科学(烧伤方向)专业 | 取得住院医师规范化培训合格证或通过住院医师规范化培训结业考核,合格证待颁发。(取得中级职称及以上或博士学历的,可免除以上条件限制) | 医学类 |
33 | 01402033 | 麻醉科医师 | 专技岗位 | 4 | 硕士及以上学位 | 硕士研究生及以上 | 国家普通招生计划 | 医师 | 具有执业医师资格证 | 麻醉学专业 | 取得住院医师规范化培训合格证或通过住院医师规范化培训结业考核,合格证待颁发。(取得中级职称及以上或博士学历的,可免除以上条件限制) | 医学类 |
34 | 01402034 | 心脏大血管外科(呈贡)体外循环医师 | 专技岗位 | 1 | 硕士及以上学位 | 硕士研究生及以上 | 国家普通招生计划 | 医师 | 具有执业医师资格证 | 外科学、麻醉学、临床医学专业 | 取得住院医师规范化培训合格证或通过住院医师规范化培训结业考核,合格证待颁发。(取得中级职称及以上或博士学历的,可免除以上条件限制) | 医学类 |
35 | 01402035 | 心脏大血管外科(呈贡)医师 | 专技岗位 | 1 | 硕士及以上学位 | 硕士研究生及以上 | 国家普通招生计划 | 医师 | 具有执业医师资格证 | 临床医学(心脏外科方向)、外科学(心脏外科方向)专业 | 取得住院医师规范化培训合格证或通过住院医师规范化培训结业考核,合格证待颁发。(取得中级职称及以上或博士学历的,可免除以上条件限制) | 医学类 |
36 | 01402036 | 普通外科(呈贡)医师 | 专技岗位 | 1 | 硕士及以上学位 | 硕士研究生及以上 | 国家普通招生计划 | 医师 | 具有执业医师资格证 | 临床医学(普通外科方向)、外科学(普通外科方向)专业 | 取得住院医师规范化培训合格证或通过住院医师规范化培训结业考核,合格证待颁发。(取得中级职称及以上或博士学历的,可免除以上条件限制) | 医学类 |
37 | 01402037 | 日间手术中心医师 | 专技岗位 | 1 | 硕士及以上学位 | 硕士研究生及以上 | 国家普通招生计划 | 医师 | 具有执业医师资格证 | 外科学专业 | 取得住院医师规范化培训合格证或通过住院医师规范化培训结业考核,合格证待颁发。(取得中级职称及以上或博士学历的,可免除以上条件限制) | 医学类 |
38 | 01402038 | 超声科医师 | 专技岗位 | 1 | 硕士及以上学位 | 硕士研究生及以上 | 国家普通招生计划 | 医师 | 具有执业医师资格证 | 影像医学与核医学(超声方向)专业 | 取得住院医师规范化培训合格证或通过住院医师规范化培训结业考核,合格证待颁发。(取得中级职称及以上或博士学历的,可免除以上条件限制) | 医学类 |
39 | 01402039 | 介入科医师A岗 | 专技岗位 | 1 | 硕士及以上学位 | 硕士研究生及以上 | 国家普通招生计划 | 医师 | 具有执业医师资格证 | 临床医学(神经外科方向)、外科学(神经外科方向)专业 | 取得住院医师规范化培训合格证或通过住院医师规范化培训结业考核,合格证待颁发。(取得中级职称及以上或博士学历的,可免除以上条件限制) | 医学类 |
40 | 01402040 | 介入科医师B岗 | 专技岗位 | 1 | 硕士及以上学位 | 硕士研究生及以上 | 国家普通招生计划 | 医师 | 具有执业医师资格证 | 神经病学专业 | 取得住院医师规范化培训合格证或通过住院医师规范化培训结业考核,合格证待颁发。(取得中级职称及以上或博士学历的,可免除以上条件限制) | 医学类 |
41 | 01402041 | 介入科医师C岗 | 专技岗位 | 1 | 硕士及以上学位 | 硕士研究生及以上 | 国家普通招生计划 | 医师 | 具有执业医师资格证 | 影像医学与核医学(介入方向)专业 | 取得住院医师规范化培训合格证或通过住院医师规范化培训结业考核,合格证待颁发。(取得中级职称及以上或博士学历的,可免除以上条件限制) | 医学类 |
42 | 01402042 | 医学影像科技师 | 专技岗位 | 3 | 学士及以上 | 本科及以上 | 国家普通招生计划 | 医学影像技术专业 | 医学类 | |||
43 | 01402043 | 病理科技师 | 专技岗位 | 3 | 学士及以上 | 本科及以上 | 国家普通招生计划 | 医学检验技术、病理检验技术、实验技术(病理方向)专业 | 医学类 | |||
44 | 01402044 | 资产管理部库管员 | 工勤岗位 | 6 | 学士及以上 | 本科及以上 | 国家普通招生计划 | 物流专业 | 非医学类 | |||
45 | 01402045 | 心脏内一科秘书 | 工勤岗位 | 1 | 学士及以上 | 本科及以上 | 国家普通招生计划 | 外国语言文学类专业 | 非医学类 | |||
46 | 01402046 | 生殖遗传科秘书 | 工勤岗位 | 1 | 学士及以上 | 本科及以上 | 国家普通招生计划 | 统计学、公共卫生专业 | 非医学类 | |||
47 | 01402047 | 神经内一科秘书 | 工勤岗位 | 1 | 学士及以上 | 本科及以上 | 国家普通招生计划 | 设计学类专业 | 非医学类 | |||
48 | 01602001 | 护理 | 专技岗位 | 160 | 学士及以上 | 本科及以上 | 国家普通招生计划 | 护理学、助产专业 | 非2023年的毕业生还需具有护士执业资格证 | 护理 | ||
49 | 01602002 | 健康管理中心护理辅助 | 工勤岗位 | 5 | 学士及以上 | 本科及以上 | 国家普通招生计划 | 护理学专业 | 护理 |
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云南事考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。