来源:气象人才网 | 时间:2023-04-06 16:30 | 点击次数: 次 | 资讯更全面,考试更专业 |
云南省气象部门2023年度事业单位公开招聘
高校应届生(第二批)面试及综合成绩公告
现将云南省气象部门2023年度事业单位公开招聘高校应届生(第二批)面试及综合成绩进行公告。
序号 | 准考证号 | 面试成绩 | 综合成绩 |
1 | QX202302-201-02 | 84.40 | 77.58 |
2 | QX202302-201-06 | 79.10 | 71.93 |
3 | QX202302-201-13 | 79.80 | 67.78 |
4 | QX202302-201-16 | 81.20 | 77.10 |
5 | QX202302-201-25 | 81.10 | 75.55 |
6 | QX202302-201-26 | 87.68 | 80.22 |
7 | QX202302-201-27 | 77.80 | 71.53 |
8 | QX202302-201-28 | 81.40 | 77.33 |
9 | QX202302-202A-27 | 76.90 | 70.58 |
10 | QX202302-202B-03 | 82.60 | 74.30 |
11 | QX202302-202B-08 | 80.70 | 74.10 |
12 | QX202302-202B-09 | 84.46 | 74.73 |
13 | QX202302-202B-21 | 73.30 | 73.03 |
14 | QX202302-203A-04 | 73.10 | 71.93 |
15 | QX202302-203A-21 | 79.30 | 70.53 |
16 | QX202302-203A-29 | 82.00 | 76.50 |
17 | QX202302-203B-15 | 78.40 | 75.33 |
18 | QX202302-203B-16 | 77.30 | 73.53 |
19 | QX202302-203B-20 | 82.30 | 76.78 |
20 | QX202302-203B-21 | 81.70 | 71.73 |
21 | QX202302-203B-23 | 74.50 | 70.38 |
22 | QX202302-203B-25 | 82.70 | 72.85 |
23 | QX202302-203B-29 | 76.60 | 69.18 |
24 | QX202302-204-04 | 73.70 | 75.10 |
25 | QX202302-204-08 | 80.40 | 71.45 |
26 | QX202302-204-12 | 73.10 | 69.55 |
27 | QX202302-204-15 | 73.30 | 72.15 |
28 | QX202302-211A-08 | 80.00 | 76.88 |
29 | QX202302-211A-11 | 86.50 | 78.00 |
30 | QX202302-211A-17 | 76.70 | 70.85 |
31 | QX202302-211A-20 | 77.10 | 69.43 |
32 | QX202302-211A-25 | 82.90 | 74.33 |
33 | QX202302-211A-26 | 75.96 | 76.61 |
34 | QX202302-211A-28 | 87.60 | 77.30 |
35 | QX202302-211B-08 | 82.10 | 78.05 |
36 | QX202302-211B-18 | 85.60 | 76.43 |
37 | QX202302-211B-21 | 81.76 | 78.01 |
38 | QX202302-211B-24 | 81.10 | 75.05 |
39 | QX202302-212-01 | 83.10 | 73.18 |
40 | QX202302-212-17 | 81.40 | 77.08 |
41 | QX202302-212-19 | 83.30 | 75.65 |
42 | QX202302-212-23 | 79.90 | 75.45 |
43 | QX202302-213A-12 | 83.76 | 77.13 |
44 | QX202302-213A-30 | 88.16 | 78.08 |
45 | QX202302-213B-16 | 81.60 | 74.30 |
46 | QX202302-213B-17 | 84.70 | 78.60 |
47 | QX202302-302-01 | 78.20 | 73.98 |
48 | QX202302-302-03 | 81.80 | 77.15 |
49 | QX202302-302-07 | 84.50 | 80.50 |
50 | QX202302-302-11 | 87.50 | 81.38 |
51 | QX202302-302-21 | 84.70 | 76.85 |
52 | QX202302-303-09 | 81.80 | 75.78 |
53 | QX202302-303-18 | 82.50 | 76.38 |
54 | QX202302-303-30 | 76.10 | 70.93 |
云南省气象局人事处
2023年3月31日
来源:http://zp.cmatec.cn/cms/preview/article.do?id=23759
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云南事考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。