来源:楚雄州中级人民法院网站 | 时间:2022-08-01 10:38 | 点击次数: 次 | 资讯更全面,考试更专业 |
楚雄州法院系统关于公布2022年度
考试录用公务员综合成绩及后续工作安排的公告
根据《云南省2022年度考试录用公务员公告》安排,笔试、面试工作已经结束,现将报考楚雄州法院系统公务员考生综合成绩及后续工作安排公告如下。
一、综合成绩
按照笔试成绩、面试成绩各占50%的比例合成,笔试成绩、面试成绩四舍五入后均保留至小数点后2位,综合成绩四舍五入后保留至小数点后3位。具体综合成绩详见附件。
二、后续工作安排
在面试最低合格分数线以上人员中,按照综合成绩职位排名和职位招录人数,等额确定进入体检和考察人选。
(一)体检
体检项目和标准按照《公务员录用体检通用标准(试行)》及操作手册执行。对身体条件有特殊要求的职位,相关体检项目和标准按照《公务员录用体检特殊标准(试行)》执行。体检时,体检医生与体检者有回避关系的,应予回避。对于在体检过程中弄虚作假或者隐瞒真实情况的报考人员,按有关规定处理。进入体检的人员请于2022年8月1日(上午10:00-12:00,下午14:30-18:00)携带本人身份证(或带照片的户籍证明)、近期免冠证件照片一张(1寸)到楚雄州中级人民法院813室领取《体检通知书》。
(二)考察
考察工作突出政治标准,采取个别谈话、实地走访、严格审核人事档案(学籍档案)、查询社会信用记录、同本人面谈等方法进行,主要了解考察对象的政治素质、道德品质、能力素质、心理素质、学习和工作表现、遵纪守法、廉洁自律、职位匹配以及是否需要回避等方面的情况,重点了解考察人选的政治表现和政治倾向,对政治上不合格的,坚决不予录用。同时核实考察对象是否符合规定的报考资格条件、提供的报考信息和相关材料是否真实准确等情况。
附件:楚雄州法院系统2022年度考试录用公务员综合成绩表
楚雄州中级人民法院
2022年8月1日
楚雄州法院系统2022年度考试录用公务员综合成绩表
报考岗位代码 | 准考证号 | 笔试合成成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入体检 |
2123000562 | 113992401518 | 62.00 | 79.45 | 70.725 | 是 |
113992404808 | 54.75 | 82.85 | 68.800 | 否 | |
2123000563 | 113230403508 | 63.50 | 82.85 | 73.175 | 是 |
113230402525 | 62.00 | 80.90 | 71.450 | 否 | |
3123010588 | 113230505225 | 65.00 | 84.35 | 74.675 | 是 |
113230503219 | 63.25 | 79.65 | 71.450 | 否 | |
3123220581 | 113230500616 | 62.00 | 82.05 | 72.025 | 是 |
113992400812 | 47.00 | 79.55 | 63.275 | 否 | |
3123230573 | 113992405211 | 72.50 | 79.60 | 76.050 | 是 |
113992404320 | 56.25 | 72.45 | 64.350 | 否 | |
3123230574 | 113230404708 | 57.50 | 80.20 | 68.850 | 是 |
113061504611 | 58.25 | 75.75 | 67.000 | 否 | |
3123240576 | 113992404213 | 58.00 | 82.70 | 70.350 | 是 |
113992400425 | 54.25 | 82.35 | 68.300 | 否 | |
3123240577 | 113030500602 | 61.75 | 83.25 | 72.500 | 是 |
113040402814 | 58.75 | 80.25 | 69.500 | 否 | |
3123240578 | 113230500702 | 66.25 | 83.00 | 74.625 | 是 |
113230501211 | 60.75 | 81.80 | 71.275 | 否 | |
3123250582 | 113992402307 | 61.00 | 80.95 | 70.975 | 是 |
113230500709 | 58.50 | 77.20 | 67.850 | 否 | |
报考岗位代码 | 准考证号 | 笔试合成成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入体检 |
3123260583 | 113230504513 | 60.25 | 83.55 | 71.900 | 是 |
113230504626 | 56.50 | 83.70 | 70.100 | 是 | |
113293600609 | 52.75 | 80.85 | 66.800 | 否 | |
113230502828 | 53.50 | 76.05 | 64.775 | 否 | |
3123260584 | 113992405205 | 64.25 | 83.45 | 73.850 | 是 |
113230503114 | 65.25 | 78.15 | 71.700 | 是 | |
113260102714 | 61.25 | 81.95 | 71.600 | 否 | |
113992401718 | 59.50 | 79.70 | 69.600 | 否 | |
3123260585 | 113992400702 | 67.50 | 82.45 | 74.975 | 是 |
113230504503 | 63.00 | 80.40 | 71.700 | 否 | |
3123270572 | 113230400209 | 60.50 | 82.50 | 71.500 | 是 |
113992401427 | 59.00 | 82.65 | 70.825 | 否 | |
3123280580 | 113230505223 | 60.00 | 77.90 | 68.950 | 是 |
113992402118 | 54.75 | 78.65 | 66.700 | 否 | |
3123290564 | 113230403123 | 55.75 | 82.90 | 69.325 | 是 |
113982709202 | 55.75 | 81.95 | 68.850 | 否 | |
113230402421 | 57.00 | 78.15 | 67.575 | 否 | |
3123290565 | 113992402601 | 63.00 | 83.20 | 73.100 | 是 |
113992401515 | 64.00 | 82.10 | 73.050 | 否 | |
3123290566 | 113992401918 | 62.25 | 81.25 | 71.750 | 是 |
113992401829 | 59.75 | 80.20 | 69.975 | 否 | |
3123310567 | 113992404921 | 64.50 | 83.90 | 74.200 | 是 |
113992405010 | 61.00 | 82.95 | 71.975 | 是 | |
113030502017 | 59.25 | 82.35 | 70.800 | 是 | |
113230403817 | 61.25 | 79.75 | 70.500 | 否 | |
113293611618 | 60.00 | 80.70 | 70.350 | 否 | |
113030501710 | 58.25 | 77.35 | 67.800 | 否 | |
3123310571 | 113992400718 | 63.75 | 82.20 | 72.975 | 是 |
113992400311 | 54.75 | 87.30 | 71.025 | 否 | |
报考岗位代码 | 准考证号 | 笔试合成成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入体检 |
3123310568 | 113992404614 | 64.25 | 82.20 | 73.225 | 是 |
113030504004 | 64.75 | 76.20 | 70.475 | 是 | |
113992401805 | 61.75 | 79.15 | 70.450 | 是 | |
113090601806 | 60.25 | 80.05 | 70.150 | 否 | |
113992403202 | 59.50 | 80.40 | 69.950 | 否 | |
113030503426 | 58.25 | 79.40 | 68.825 | 否 | |
3123230575 | 113030503708 | 65.25 | 80.50 | 72.875 | 是 |
113040403630 | 66.25 | 78.95 | 72.600 | 否 | |
3123260586 | 113230504419 | 68.75 | 81.95 | 75.350 | 是 |
113061500120 | 68.50 | 81.40 | 74.950 | 否 | |
3123280579 | 113040405221 | 68.50 | 80.80 | 74.650 | 是 |
113992404420 | 66.00 | 82.75 | 74.375 | 否 | |
3123310570 | 113030501917 | 65.50 | 83.35 | 74.425 | 是 |
113230402313 | 66.00 | 79.40 | 72.700 | 否 | |
3123260587 | 113230501720 | 58.00 | 78.65 | 68.325 |
是 |
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云南事考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。