来源:云岭先锋网 | 时间:2022-07-31 17:46 | 点击次数: 次 | 资讯更全面,考试更专业 |
云南省省级机关及其直属机构2022年度考试录用公务员7月30日面试成绩公告
根据云南省2022年度考试录用公务员工作总体安排,现将省级机关及其直属机构7月30日面试成绩公告如下(详见附件)。
附件:
云南省省级机关及其直属机构2022年度考试录用公务员7月30日面试成绩
云南省人事考试院
2022年7月30日
云南省省级机关及其直属机构2022年度 考试录用公务员7月30日面试成绩 |
||
准考证号 | 报考职位代码 | 面试成绩 |
113030203730 | 1153000219 | 84.15 |
113991800801 | 1153000219 | 77.88 |
113061304518 | 1153000220 | 79.33 |
113061301309 | 1153000223 | 84.00 |
113061304909 | 1153000223 | 83.12 |
113061301701 | 1153000223 | 87.06 |
113061301519 | 1153000223 | 77.15 |
113991301929 | 1153000147 | 84.30 |
113991305629 | 1153000147 | 76.42 |
113750102411 | 1153000147 | 80.28 |
113061301926 | 1153000221 | 81.99 |
113991806217 | 1153000221 | 78.63 |
113080100622 | 1153000221 | 82.09 |
113061304225 | 1153000221 | 77.68 |
113030202411 | 1153000222 | 78.16 |
113991805504 | 1153000222 | 77.09 |
113061304214 | 1153000224 | 82.29 |
113061305205 | 1153000224 | 82.24 |
113061302601 | 1153000225 | 76.45 |
113061302618 | 1153000226 | 78.95 |
113030203624 | 1153000226 | 83.10 |
113250105327 | 1153000226 | 81.42 |
113061305016 | 1153000228 | 85.63 |
113991803422 | 1153000228 | 83.30 |
113991707715 | 1153000205 | 81.98 |
113061302517 | 1153000205 | 75.95 |
113991707601 | 1153000209 | 81.24 |
113030202927 | 1153000209 | 82.18 |
113030203517 | 1153000210 | 75.75 |
113030203523 | 1153000210 | 75.65 |
113030203613 | 1153000211 | 81.42 |
113030200514 | 1153000211 | 76.98 |
113040202007 | 1153000212 | 78.64 |
113030202122 | 1153000212 | 79.65 |
113030200824 | 1153000213 | 79.03 |
113080105310 | 1153000213 | 80.84 |
113040201717 | 1153000214 | 81.18 |
113030203214 | 1153000215 | 84.99 |
113030203816 | 1153000215 | 76.32 |
113991103506 | 1153000086 | 85.13 |
113991101903 | 1153000086 | 78.62 |
113061303829 | 1153000087 | 75.30 |
113293001519 | 1153000088 | 82.55 |
113050202804 | 1153000089 | 78.14 |
113061301212 | 1153000089 | 76.91 |
113991706325 | 1153000206 | 81.85 |
113061300401 | 1153000197 | 75.84 |
113030102930 | 1153000197 | 80.08 |
113030105216 | 1153000198 | 81.82 |
113991601230 | 1153000198 | 76.16 |
113030104909 | 1153000199 | 85.58 |
113030102705 | 1153000199 | 79.54 |
113030201511 | 1153000200 | 88.75 |
113030200613 | 1153000200 | 74.40 |
113230404508 | 1153000201 | 75.07 |
113030200102 | 1153000201 | 75.99 |
113991603623 | 1153000202 | 84.67 |
113991602916 | 1153000202 | 75.88 |
113991605712 | 1153000203 | 79.29 |
113030201522 | 1153000203 | 79.02 |
113030202913 | 1153000204 | 79.00 |
113991100927 | 1153000090 | 78.31 |
113991105929 | 1153000091 | 78.43 |
113293001208 | 1153000092 | 74.40 |
113310401904 | 1153000093 | 76.02 |
113310401015 | 1153000093 | 77.74 |
113061301114 | 1153000115 | 79.03 |
113230400429 | 1153000115 | 85.81 |
113050202813 | 1153000094 | 80.19 |
113293000430 | 1153000094 | 77.48 |
113991100204 | 1153000095 | 81.36 |
113050212016 | 1153000095 | 73.43 |
113991105519 | 1153000096 | 80.87 |
113991104614 | 1153000097 | 79.61 |
113991706909 | 1153000216 | 80.46 |
113061304411 | 1153000216 | 74.78 |
113991100922 | 1153000098 | 83.58 |
113991104029 | 1153000098 | 80.00 |
113310402107 | 1153000099 | 81.04 |
113991104427 | 1153000100 | 75.94 |
113991104513 | 1153000100 | 79.26 |
113991103802 | 1153000101 | 79.04 |
113991104404 | 1153000101 | 77.14 |
113982704404 | 1153000102 | 79.75 |
113991104030 | 1153000102 | 81.59 |
113982704530 | 1153000103 | 80.43 |
113982703826 | 1153000103 | 83.87 |
113030101224 | 1153000104 | 79.69 |
113030103224 | 1153000106 | 81.42 |
113030202910 | 1153000217 | 79.54 |
113030202027 | 1153000217 | 77.61 |
113991102505 | 1153000105 | 80.09 |
113030105729 | 1153000107 | 82.15 |
113061302016 | 1153000107 | 78.97 |
113330203130 | 1153000108 | 81.93 |
113991303702 | 1153000108 | 77.69 |
113991300613 | 1153000130 | 82.72 |
113991302220 | 1153000130 | 76.62 |
113230403826 | 1153000109 | 78.24 |
113030105105 | 1153000110 | 80.87 |
113982705617 | 1153000110 | 77.57 |
113250104228 | 1153000111 | 76.42 |
113991301528 | 1153000111 | 81.90 |
113991300501 | 1153000112 | 81.79 |
113030100102 | 1153000112 | 78.12 |
113991301018 | 1153000123 | 81.46 |
113070103514 | 1153000123 | 0 |
113982700712 | 1153000218 | 78.29 |
113030203402 | 1153000218 | 82.29 |
113991707801 | 1153000218 | 82.04 |
113991707229 | 1153000218 | 80.10 |
113991303619 | 1153000114 | 81.05 |
113230404619 | 1153000114 | 80.20 |
113293000124 | 1153000114 | 77.24 |
113991307027 | 1153000117 | 82.05 |
113991306910 | 1153000117 | 85.77 |
113061300111 | 1153000118 | 83.30 |
113991308423 | 1153000118 | 82.11 |
113991304706 | 1153000119 | 79.40 |
113030105607 | 1153000119 | 83.61 |
113061305521 | 1153000120 | 81.51 |
113061304207 | 1153000120 | 80.57 |
113991305008 | 1153000121 | 83.24 |
113991300316 | 1153000122 | 82.77 |
113061300607 | 1153000113 | 82.42 |
113970100215 | 1153000113 | 83.97 |
113991300417 | 1153000113 | 83.61 |
113061304301 | 1153000113 | 83.54 |
113991306128 | 1153000113 | 82.29 |
113991303708 | 1153000113 | 83.49 |
113293001624 | 1153000128 | 81.47 |
113061300303 | 1153000128 | 74.26 |
113991300930 | 1153000128 | 71.17 |
113991306019 | 1153000129 | 83.33 |
113030100826 | 1153000129 | 83.22 |
113991307012 | 1153000129 | 80.02 |
113991306430 | 1153000129 | 71.50 |
113293000923 | 1153000131 | 83.90 |
113030101528 | 1153000131 | 77.98 |
113991305706 | 1153000131 | 81.74 |
113991307303 | 1153000131 | 81.57 |
113991306224 | 1153000131 | 82.44 |
113991304118 | 1153000131 | 77.06 |
113991307816 | 1153000131 | 73.77 |
113030105025 | 1153000131 | 82.00 |
113061305228 | 1153000132 | 80.21 |
113991305603 | 1153000132 | 79.45 |
113991308915 | 1153000132 | 79.16 |
113050202516 | 1153000132 | 77.88 |
113991305917 | 1153000132 | 79.09 |
113250101108 | 1153000132 | 81.43 |
113991301622 | 1153000133 | 78.00 |
113991307802 | 1153000133 | 82.13 |
113061305403 | 1153000133 | 68.73 |
113991303823 | 1153000134 | 80.02 |
113070102017 | 1153000134 | 76.52 |
113040203521 | 1153000135 | 81.16 |
113030104009 | 1153000135 | 73.33 |
113991307821 | 1153000136 | 76.01 |
113991305815 | 1153000136 | 72.53 |
113991301108 | 1153000137 | 79.16 |
113040202002 | 1153000137 | 67.91 |
113991303830 | 1153000138 | 80.84 |
113080102108 | 1153000138 | 77.36 |
113250103409 | 1153000139 | 81.27 |
113991305805 | 1153000139 | 81.53 |
113040202230 | 1153000140 | 79.05 |
113030105430 | 1153000141 | 81.90 |
113982702022 | 1153000141 | 73.02 |
113991300515 | 1153000142 | 80.12 |
113030104714 | 1153000142 | 79.26 |
113991305513 | 1153000142 | 70.91 |
113080104718 | 1153000143 | 77.26 |
113991301113 | 1153000143 | 73.20 |
113991304907 | 1153000144 | 86.01 |
113991306007 | 1153000144 | 80.87 |
113991302026 | 1153000145 | 78.11 |
113030103226 | 1153000145 | 84.24 |
113991306112 | 1153000145 | 74.95 |
113030100412 | 1153000146 | 75.47 |
113061305108 | 1153000146 | 77.32 |
113992613527 | 1153000148 | 80.74 |
113992611730 | 1153000148 | 82.16 |
113992614627 | 1153000149 | 76.85 |
113992614317 | 1153000149 | 81.30 |
113030104709 | 1153000150 | 89.05 |
113992614818 | 1153000150 | 83.01 |
113992611101 | 1153000151 | 84.37 |
113992610615 | 1153000151 | 82.80 |
113992614804 | 1153000152 | 81.91 |
113250105408 | 1153000152 | 75.41 |
113030104511 | 1153000153 | 79.05 |
113992611619 | 1153000153 | 83.90 |
113061303910 | 1153000154 | 79.91 |
113992611126 | 1153000154 | 85.59 |
113260103528 | 1153000156 | 77.35 |
113061300505 | 1153000156 | 74.23 |
113991306328 | 1153000124 | 88.64 |
113991307713 | 1153000124 | 77.55 |
113250101011 | 1153000155 | 79.21 |
113992612705 | 1153000155 | 81.28 |
113992613614 | 1153000157 | 84.68 |
113040203101 | 1153000157 | 83.53 |
113061302117 | 1153000157 | 82.25 |
113070102713 | 1153000157 | 85.37 |
113992614719 | 1153000158 | 77.88 |
113030100107 | 1153000158 | 78.83 |
113992611518 | 1153000159 | 78.49 |
113992612511 | 1153000159 | 83.53 |
113293000317 | 1153000160 | 84.82 |
113992613413 | 1153000162 | 85.35 |
113992613624 | 1153000162 | 86.82 |
113992612720 | 1153000161 | 87.86 |
113030101122 | 1153000161 | 84.00 |
113992613918 | 1153000161 | 83.63 |
113992614405 | 1153000161 | 81.64 |
113260107214 | 1153000161 | 78.85 |
113992611819 | 1153000161 | 81.41 |
113061305518 | 1153000161 | 78.56 |
113991304128 | 1153000125 | 81.34 |
113030100819 | 1153000125 | 85.03 |
113230401726 | 1153000164 | 84.03 |
113982704308 | 1153000164 | 81.22 |
113991604108 | 1153000165 | 81.52 |
113991602006 | 1153000165 | 81.28 |
113061302417 | 1153000166 | 77.35 |
113991606214 | 1153000168 | 81.57 |
113991603428 | 1153000167 | 79.18 |
113991602309 | 1153000167 | 78.83 |
113991600318 | 1153000167 | 84.82 |
113991605510 | 1153000169 | 84.47 |
113061304911 | 1153000169 | 83.75 |
113030102704 | 1153000170 | 79.13 |
113040202628 | 1153000170 | 80.36 |
113991604017 | 1153000171 | 81.01 |
113080101429 | 1153000171 | 77.97 |
113991604127 | 1153000172 | 84.41 |
113991604322 | 1153000172 | 83.00 |
113040200316 | 1153000173 | 80.18 |
113230400210 | 1153000174 | 78.26 |
113982710012 | 1153000174 | 81.88 |
113991600929 | 1153000176 | 85.29 |
113991602128 | 1153000176 | 85.28 |
113061300522 | 1153000177 | 81.56 |
113050207524 | 1153000178 | 84.23 |
113991605226 | 1153000178 | 84.75 |
113030100926 | 1153000193 | 80.73 |
113030105310 | 1153000193 | 84.18 |
113250100824 | 1153000179 | 82.28 |
113991603621 | 1153000179 | 84.08 |
113030103107 | 1153000180 | 82.68 |
113991602306 | 1153000180 | 83.59 |
113030105205 | 1153000181 | 83.90 |
113250100620 | 1153000181 | 82.72 |
113991602519 | 1153000183 | 85.49 |
113050211406 | 1153000183 | 80.56 |
113061305409 | 1153000182 | 83.05 |
113991605425 | 1153000182 | 81.63 |
113991604710 | 1153000182 | 83.57 |
113991605711 | 1153000182 | 81.83 |
113030100712 | 1153000185 | 81.45 |
113991605704 | 1153000185 | 83.33 |
113991603317 | 1153000185 | 79.78 |
113991602119 | 1153000185 | 83.20 |
113061304511 | 1153000184 | 82.66 |
113230404509 | 1153000184 | 84.09 |
113991602601 | 1153000187 | 79.35 |
113991604012 | 1153000187 | 84.89 |
113991604610 | 1153000188 | 79.11 |
113991602223 | 1153000188 | 80.04 |
113061303215 | 1153000190 | 85.32 |
113991603704 | 1153000190 | 85.99 |
113991600629 | 1153000186 | 84.11 |
113991605406 | 1153000186 | 81.01 |
113030106116 | 1153000186 | 83.41 |
113991603711 | 1153000186 | 80.48 |
113250104028 | 1153000186 | 82.28 |
113991601117 | 1153000186 | 84.69 |
113991600720 | 1153000186 | 80.78 |
113030101012 | 1153000186 | 81.66 |
113991601912 | 1153000189 | 82.57 |
113991604615 | 1153000189 | 84.08 |
113991602025 | 1153000189 | 81.80 |
113991605829 | 1153000189 | 86.36 |
113061303525 | 1153000189 | 83.57 |
113293304903 | 1153000194 | 78.73 |
113991600122 | 1153000194 | 81.86 |
113293301323 | 3129230357 | 79.60 |
113293302527 | 3129230357 | 76.23 |
113992001506 | 3129270358 | 77.33 |
113050203617 | 3129270358 | 73.87 |
113293304901 | 3129270360 | 75.91 |
113350804305 | 3129270360 | 80.12 |
113992002314 | 3129270360 | 78.03 |
113293300219 | 3129270360 | 81.05 |
113992006324 | 3129290361 | 82.39 |
113293304404 | 3129290361 | 75.82 |
113230404726 | 3129300362 | 78.71 |
113061402402 | 3129300362 | 76.35 |
113293300416 | 3129300363 | 76.61 |
113070100507 | 3129300363 | 78.15 |
113050209914 | 3131220368 | 73.62 |
113293304619 | 3131220368 | 75.40 |
113992004310 | 3129320364 | 80.43 |
113992005326 | 3129320364 | 73.79 |
113293304111 | 3129320364 | 76.18 |
113293304027 | 3129320364 | 79.75 |
113992004817 | 3131220369 | 76.34 |
113310402908 | 3131220369 | 79.01 |
113992005105 | 3133240384 | 78.26 |
113992002427 | 3133240384 | 76.48 |
113040203416 | 1153000126 | 79.44 |
113030104415 | 1153000126 | 77.10 |
113991308711 | 1153000126 | 83.61 |
113991308609 | 1153000126 | 73.86 |
113991305905 | 1153000127 | 78.41 |
113030106109 | 1153000127 | 82.52 |
113991301708 | 1153000127 | 78.80 |
113030302221 | 1153000316 | 77.96 |
113991306602 | 1153000116 | 85.54 |
113030105721 | 1153000116 | 80.84 |
113061404028 | 1153000229 | 81.41 |
113061406518 | 1153000229 | 78.38 |
113061405022 | 1153000230 | 77.64 |
113061404530 | 1153000230 | 82.72 |
113061402807 | 1153000230 | 77.27 |
113991802629 | 1153000284 | 80.15 |
113293301105 | 1153000284 | 74.68 |
113991802627 | 1153000231 | 82.23 |
113991801307 | 1153000231 | 77.92 |
113030200609 | 1153000231 | 75.21 |
113991802005 | 1153000231 | 79.44 |
113991803808 | 1153000232 | 77.67 |
113030202416 | 1153000232 | 83.06 |
113991800619 | 1153000232 | 77.50 |
113991805430 | 1153000233 | 80.46 |
113991802310 | 1153000234 | 79.57 |
113061405117 | 1153000234 | 77.21 |
113991805817 | 1153000235 | 75.50 |
113991806208 | 1153000235 | 78.80 |
113991801805 | 1153000236 | 80.14 |
113030203618 | 1153000237 | 80.69 |
113061406910 | 1153000237 | 77.47 |
113030301905 | 1153000290 | 74.76 |
113340301517 | 1153000290 | 72.55 |
113991803216 | 1153000238 | 80.95 |
113040304309 | 1153000238 | 77.18 |
113260102226 | 1153000239 | 78.96 |
113991801907 | 1153000239 | 78.62 |
113293301919 | 1153000240 | 77.85 |
113991806117 | 1153000241 | 81.67 |
113991801618 | 1153000241 | 77.88 |
113992611626 | 1153000163 | 83.71 |
113992611001 | 1153000163 | 84.72 |
113991802504 | 1153000242 | 86.43 |
113030300328 | 1153000242 | 82.00 |
113050203327 | 1153000243 | 80.68 |
113293303011 | 1153000244 | 81.66 |
113061405321 | 1153000244 | 83.16 |
113991805209 | 1153000245 | 83.49 |
113293304504 | 1153000245 | 80.60 |
113230401722 | 1153000246 | 79.65 |
113230403728 | 1153000246 | 81.02 |
113991803029 | 1153000247 | 84.32 |
113991804617 | 1153000247 | 81.47 |
113070103208 | 1153000247 | 81.98 |
113230401121 | 1153000248 | 82.58 |
113050209026 | 1153000248 | 79.59 |
113230401815 | 1153000248 | 80.80 |
113250101709 | 1153000249 | 81.44 |
113030301024 | 1153000250 | 81.60 |
113230403416 | 1153000250 | 84.06 |
113250101010 | 1153000251 | 82.30 |
113040300924 | 1153000251 | 78.85 |
113230400925 | 1153000253 | 82.30 |
113040300408 | 1153000253 | 82.68 |
113250103404 | 1153000253 | 81.05 |
113030301022 | 1153000252 | 82.67 |
113991806328 | 1153000252 | 83.22 |
113080105224 | 1153000252 | 81.31 |
113991805705 | 1153000252 | 78.39 |
113030303120 | 1153000255 | 82.15 |
113250101808 | 1153000255 | 81.87 |
113991802829 | 1153000255 | 79.64 |
113040303107 | 1153000255 | 80.65 |
113061303129 | 1153000191 | 83.20 |
113991600915 | 1153000191 | 83.72 |
113991804702 | 1153000254 | 81.90 |
113030302115 | 1153000256 | 81.04 |
113030302611 | 1153000256 | 82.15 |
113991802215 | 1153000256 | 80.75 |
113040301113 | 1153000257 | 81.75 |
113040300804 | 1153000257 | 81.34 |
113250100404 | 1153000258 | 81.95 |
113030302023 | 1153000258 | 80.12 |
113250100220 | 1153000259 | 81.73 |
113061400329 | 1153000260 | 79.33 |
113991804103 | 1153000260 | 81.41 |
113250104230 | 1153000260 | 80.67 |
113090604410 | 1153000260 | 81.60 |
113991803624 | 1153000263 | 81.15 |
113991801811 | 1153000263 | 82.57 |
113030300811 | 1153000263 | 78.94 |
113070100305 | 1153000263 | 80.07 |
113991805223 | 1153000263 | 82.15 |
113030300629 | 1153000263 | 79.31 |
113991802420 | 1153000263 | 82.26 |
113080103715 | 1153000263 | 80.92 |
113250103811 | 1153000261 | 82.57 |
113040304828 | 1153000261 | 81.24 |
113250100928 | 1153000261 | 80.67 |
113991801103 | 1153000261 | 79.63 |
113991802723 | 1153000265 | 79.19 |
113991800814 | 1153000265 | 80.34 |
113991803713 | 1153000265 | 78.68 |
113080101513 | 1153000265 | 79.98 |
113061400530 | 1153000264 | 82.90 |
113061400709 | 1153000264 | 79.67 |
113070100503 | 1153000264 | 75.02 |
113090603906 | 1153000264 | 75.28 |
113230404126 | 1153000264 | 74.25 |
113991801523 | 1153000264 | 73.72 |
113030302317 | 1153000264 | 73.75 |
113991801226 | 1153000270 | 79.46 |
113040201608 | 1153000192 | 75.32 |
113061303023 | 1153000192 | 76.83 |
113061404329 | 1153000266 | 76.87 |
113991804225 | 1153000266 | 79.43 |
113030300504 | 1153000267 | 76.56 |
113030301109 | 1153000267 | 74.30 |
113030300724 | 1153000267 | 74.66 |
113991805904 | 1153000267 | 75.35 |
113991801818 | 1153000268 | 0 |
113230402930 | 1153000268 | 80.63 |
113061405922 | 1153000268 | 75.66 |
113030301417 | 1153000268 | 73.05 |
113991800612 | 1153000269 | 74.41 |
113050209917 | 1153000269 | 75.40 |
113280302908 | 1153000269 | 82.25 |
113080103103 | 1153000269 | 78.71 |
113080100425 | 1153000271 | 76.06 |
113991802216 | 1153000272 | 81.63 |
113050201612 | 1153000272 | 0 |
113991803025 | 1153000273 | 78.43 |
113991803824 | 1153000273 | 76.44 |
113050209329 | 1153000274 | 74.49 |
113293303904 | 1153000274 | 76.33 |
113030100119 | 1153000195 | 81.84 |
113991601922 | 1153000195 | 77.48 |
113090604009 | 1153000277 | 77.83 |
113991802713 | 1153000277 | 79.72 |
113050210909 | 1153000278 | 77.62 |
113080104414 | 1153000278 | 81.23 |
113030302209 | 1153000279 | 80.60 |
113991805327 | 1153000279 | 79.72 |
113991805020 | 1153000279 | 79.17 |
113293300709 | 1153000280 | 79.57 |
113991804519 | 1153000280 | 78.80 |
113050210827 | 1153000281 | 81.42 |
113991806321 | 1153000281 | 79.58 |
113250102221 | 1153000281 | 80.37 |
113090604021 | 1153000282 | 80.03 |
113090600212 | 1153000282 | 81.19 |
113230400528 | 1153000282 | 79.76 |
113991804701 | 1153000282 | 79.48 |
113293304907 | 1153000283 | 82.67 |
113090602829 | 1153000283 | 80.58 |
113080105326 | 1153000285 | 79.93 |
113030303129 | 1153000285 | 80.94 |
113230400312 | 1153000285 | 79.26 |
113090603526 | 1153000286 | 81.24 |
113090603625 | 1153000286 | 79.14 |
113991800115 | 1153000286 | 82.22 |
113061400412 | 1153000276 | 80.20 |
113991800915 | 1153000276 | 80.13 |
113080105501 | 1153000276 | 82.17 |
113090601205 | 1153000287 | 78.55 |
113090602424 | 1153000287 | 80.76 |
113070102701 | 1153000288 | 80.28 |
113293304606 | 1153000289 | 80.29 |
113991805127 | 1153000289 | 83.84 |
113991604126 | 1153000196 | 82.37 |
113040201720 | 1153000196 | 81.66 |
113050205005 | 1153000291 | 78.64 |
113250104103 | 1153000291 | 80.62 |
113991800124 | 1153000292 | 81.54 |
113991803413 | 1153000292 | 82.50 |
113250100819 | 1153000292 | 86.27 |
113991805328 | 1153000292 | 84.43 |
113040302404 | 1153000293 | 81.97 |
113040304626 | 1153000293 | 82.27 |
113040301512 | 1153000294 | 83.39 |
113991806030 | 1153000294 | 81.31 |
113040301024 | 1153000295 | 81.81 |
113250104528 | 1153000295 | 82.89 |
113260100118 | 1153000295 | 83.65 |
113991802021 | 1153000295 | 84.85 |
113991911025 | 1153000296 | 83.80 |
113070100909 | 1153000296 | 81.19 |
113070103202 | 1153000297 | 83.84 |
113061404208 | 1153000297 | 88.78 |
113991910110 | 1153000297 | 83.18 |
113991908917 | 1153000297 | 83.50 |
113293302901 | 1153000298 | 85.79 |
113070103716 | 1153000298 | 83.82 |
113080102409 | 1153000299 | 81.45 |
113991907111 | 1153000299 | 82.24 |
113982705417 | 1153000300 | 83.45 |
113310400129 | 1153000301 | 82.11 |
113070101326 | 1153000301 | 82.36 |
113293300619 | 1153000303 | 82.39 |
113991907505 | 1153000303 | 82.08 |
113080105110 | 1153000275 | 82.79 |
113293300701 | 1153000302 | 85.28 |
113070104610 | 1153000302 | 83.17 |
113991908325 | 1153000302 | 82.98 |
113230402819 | 1153000302 | 81.69 |
113030301903 | 1153000304 | 81.97 |
113050203827 | 1153000305 | 82.41 |
113070103221 | 1153000305 | 81.32 |
113070102808 | 1153000306 | 80.01 |
113030301814 | 1153000307 | 82.95 |
113030300721 | 1153000307 | 80.42 |
113061400219 | 1153000307 | 76.38 |
113991908317 | 1153000307 | 82.38 |
113030302616 | 1153000308 | 79.03 |
113293303530 | 1153000332 | 81.17 |
113293301114 | 1153000332 | 81.05 |
113991907527 | 1153000309 | 82.04 |
113061404216 | 1153000310 | 82.78 |
113061401914 | 1153000310 | 81.30 |
113050207113 | 1153000310 | 81.01 |
113040305014 | 1153000310 | 80.41 |
113991908903 | 1153000310 | 81.57 |
113080102916 | 1153000310 | 83.65 |
113080100728 | 1153000311 | 81.28 |
113040304907 | 1153000311 | 78.83 |
113080101804 | 1153000312 | 80.82 |
113250103401 | 1153000312 | 80.46 |
113250101522 | 1153000312 | 81.98 |
113991909230 | 1153000312 | 83.32 |
113250105001 | 1153000313 | 82.86 |
113030402518 | 3103260405 | 84.50 |
113992109527 | 3103260405 | 82.44 |
113991909519 | 1153000314 | 82.32 |
113030302320 | 1153000314 | 83.64 |
113991910107 | 1153000315 | 82.06 |
113030300508 | 1153000315 | 85.44 |
113061403828 | 1153000317 | 84.04 |
113991910818 | 1153000317 | 84.53 |
113991908206 | 1153000318 | 79.04 |
113991910808 | 1153000318 | 82.94 |
113991906626 | 1153000319 | 85.24 |
113090603320 | 1153000319 | 82.77 |
113230404024 | 1153000319 | 81.89 |
113293303829 | 1153000319 | 80.41 |
113050208306 | 1153000319 | 82.21 |
113040300723 | 1153000319 | 80.83 |
113991910221 | 1153000319 | 78.27 |
113030301827 | 1153000319 | 82.20 |
113991910002 | 1153000320 | 81.70 |
113991907404 | 1153000320 | 85.60 |
113991909102 | 1153000320 | 83.95 |
113293301028 | 1153000320 | 81.07 |
113310401412 | 1153000320 | 82.28 |
113991909220 | 1153000320 | 80.85 |
113050203716 | 1153000323 | 80.39 |
113992000127 | 3134230371 | 84.38 |
113340301212 | 3134230371 | 76.91 |
113050204601 | 1153000321 | 81.71 |
113030300121 | 1153000321 | 82.96 |
113061403410 | 1153000321 | 82.46 |
113991910911 | 1153000321 | 79.08 |
113991907202 | 1153000321 | 82.92 |
113991907720 | 1153000321 | 75.97 |
113040301707 | 1153000324 | 81.15 |
113080104923 | 1153000324 | 80.39 |
113030300202 | 1153000322 | 80.94 |
113991911013 | 1153000322 | 80.66 |
113040302802 | 1153000322 | 77.22 |
113061406711 | 1153000322 | 76.15 |
113050210402 | 1153000326 | 79.46 |
113991910627 | 1153000326 | 79.93 |
113050206311 | 1153000326 | 76.31 |
113050208211 | 1153000326 | 81.81 |
113991910701 | 1153000325 | 77.51 |
113050205016 | 1153000325 | 80.70 |
113991909811 | 1153000325 | 79.28 |
113310400123 | 1153000325 | 80.25 |
113030301901 | 1153000325 | 76.97 |
113050204129 | 1153000325 | 76.57 |
113310401701 | 1153000327 | 75.13 |
113230402505 | 1153000327 | 80.63 |
113050211830 | 1153000328 | 78.87 |
113070100809 | 1153000329 | 78.94 |
113250103104 | 1153000330 | 81.97 |
113030303207 | 1153000330 | 77.18 |
113293304828 | 1153000331 | 83.99 |
113061400112 | 1153000331 | 79.33 |
113030301017 | 2101000346 | 80.03 |
113992001322 | 2101000346 | 81.43 |
113293304118 | 1153000333 | 76.30 |
113991907322 | 1153000333 | 80.83 |
113991910024 | 1153000333 | 80.72 |
113991907414 | 1153000333 | 80.23 |
113070103817 | 1153000333 | 78.17 |
113030303212 | 1153000333 | 79.60 |
113991910103 | 1153000342 | 82.58 |
113991907606 | 1153000342 | 80.78 |
113260107816 | 1153000334 | 82.50 |
113260101230 | 1153000334 | 78.70 |
113260100724 | 1153000334 | 74.83 |
113250104609 | 1153000335 | 79.47 |
113991908121 | 1153000335 | 80.32 |
113250105313 | 1153000336 | 83.37 |
113260100930 | 1153000336 | 84.14 |
113991908614 | 2101000343 | 82.08 |
113991908220 | 2101000343 | 80.32 |
113030302428 | 1153000337 | 83.99 |
113991908228 | 1153000337 | 78.72 |
113293302025 | 1153000339 | 81.72 |
113991908329 | 1153000339 | 85.18 |
113991909919 | 1153000339 | 81.51 |
113070102428 | 1153000339 | 81.23 |
113991909520 | 1153000340 | 81.08 |
113293300511 | 3129270359 | 83.78 |
113992003208 | 3129270359 | 84.61 |
113991910102 | 2101000344 | 82.20 |
113991909921 | 2101000344 | 81.81 |
113982705516 | 2101000345 | 84.91 |
113991907727 | 2101000345 | 77.68 |
113992000120 | 2103000393 | 82.06 |
113030401823 | 2103000393 | 79.37 |
113992006321 | 2103000393 | 82.45 |
113030400803 | 2103000394 | 79.43 |
113030403609 | 2103000394 | 79.94 |
113040305429 | 2103000395 | 81.79 |
113030400513 | 2103000395 | 81.57 |
113030403929 | 2103000396 | 77.86 |
113992006130 | 2103000396 | 80.30 |
113030402822 | 2103000397 | 85.71 |
113030402102 | 2103000397 | 82.67 |
113040303721 | 2104000413 | 81.01 |
113992110114 | 2104000413 | 77.72 |
113040302325 | 2104000414 | 84.17 |
113030402609 | 2104000414 | 82.40 |
113340300410 | 2108000385 | 76.11 |
113080101020 | 2108000385 | 85.71 |
113992003821 | 2129000352 | 81.69 |
113230402515 | 2129000352 | 82.38 |
113090600325 | 2129000353 | 84.25 |
113992005513 | 2129000353 | 80.20 |
113050201611 | 2131000367 | 81.52 |
113310400219 | 2131000367 | 76.57 |
113992003625 | 2134000370 | 76.63 |
113340301123 | 2134000370 | 81.14 |
113992004814 | 3101130350 | 83.01 |
113992004301 | 3101130350 | 83.35 |
113230402806 | 3101130351 | 79.67 |
113061404906 | 3101130351 | 81.40 |
113992002913 | 3101240347 | 83.19 |
113030302930 | 3101240347 | 78.99 |
113080104710 | 3101810348 | 81.18 |
113992003330 | 3101810348 | 80.09 |
113992003309 | 3101810349 | 78.79 |
113992002805 | 3101810349 | 75.65 |
113992109017 | 3103020400 | 74.58 |
113030401624 | 3103020400 | 83.79 |
113030401921 | 3103030401 | 80.15 |
113992108320 | 3103030401 | 77.57 |
113030403421 | 3103030401 | 84.33 |
113030403404 | 3103030402 | 80.28 |
113030400117 | 3103030402 | 81.47 |
113030400118 | 3103040398 | 82.85 |
113030401212 | 3103040398 | 75.42 |
113040303021 | 3103040398 | 77.62 |
113293302911 | 3103040398 | 76.90 |
113030401020 | 3103030403 | 84.25 |
113992110211 | 3103030403 | 82.49 |
113030400902 | 3103220406 | 79.68 |
113992107623 | 3103220406 | 77.59 |
113992108727 | 3103220407 | 80.86 |
113030402209 | 3103220407 | 83.45 |
113992109617 | 3103260404 | 77.10 |
