来源:云岭先锋网 | 时间:2022-07-28 17:10 | 点击次数: 次 | 资讯更全面,考试更专业 |
2022年省级机关统一公开遴选公务员报名缴费情况表(截至7月28日15:00)
2022年省级机关统一公开遴选公务员报名缴费情况表(截至7月28日15:00).xls
2022年省级机关统一公开遴选公务员报名缴费情况表(截至7月28日15:00) | |||||
遴选单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 开考比例 | 招录人数 | 缴费人数 |
中共云南省纪委省监委 | 省纪委省监委监督检查职位1 | 53010001 | 5:1 | 4 | 11 |
中共云南省纪委省监委 | 省纪委省监委监督检查职位2 | 53010002 | 5:1 | 4 | 8 |
中共云南省纪委省监委 | 省纪委省监委监督检查职位3 | 53010003 | 5:1 | 1 | 0 |
中共云南省纪委省监委 | 省纪委省监委审查调查职位1 | 53010004 | 5:1 | 4 | 13 |
中共云南省纪委省监委 | 省纪委省监委审查调查职位2 | 53010005 | 5:1 | 4 | 9 |
中共云南省纪委省监委 | 省纪委省监委文秘办文职位 | 53010006 | 5:1 | 1 | 6 |
中共云南省纪委省监委 | 省委巡视机构纪检监察职位 | 53010007 | 5:1 | 1 | 0 |
中共云南省纪委省监委 | 省委巡视机构纪检监察职位 | 53010008 | 5:1 | 1 | 1 |
中共云南省委组织部 | 综合管理职位 | 53020001 | 5:1 | 4 | 0 |
中共云南省委宣传部 | 综合管理1(新闻宣传方向) | 53030001 | 5:1 | 1 | 0 |
中共云南省委宣传部 | 综合管理2(新闻宣传方向) | 53030002 | 5:1 | 1 | 1 |
中共云南省委宣传部 | 综合管理3(文化文艺人才管理方向) | 53030003 | 5:1 | 1 | 0 |
中共云南省委宣传部 | 综合管理4(文化文艺人才管理方向) | 53030004 | 5:1 | 1 | 1 |
中共云南省委讲师团 | 理论研究1 | 53030005 | 5:1 | 1 | 1 |
中共云南省委讲师团 | 理论研究2 | 53030006 | 5:1 | 1 | 0 |
中共云南省委讲师团 | 项目策划管理 | 53030007 | 5:1 | 1 | 1 |
中共云南省委政法委 | 办公室 | 53040001 | 5:1 | 1 | 0 |
中共云南省委政法委 | 政策研究室 | 53040002 | 5:1 | 1 | 0 |
中共云南省委省直机关工委 | 工会工作委员会 | 53050001 | 5:1 | 2 | 22 |
中共云南省委党校(云南行政学院) | 科研处综合管理岗位 | 53060001 | 5:1 | 1 | 2 |
中共云南省委党校(云南行政学院) | 组织人事处综合管理岗位 | 53060002 | 5:1 | 1 | 1 |
云南省人大常委会 | 机关工作人员1 | 53070001 | 5:1 | 2 | 0 |
云南省人大常委会 | 机关工作人员2 | 53070002 | 5:1 | 2 | 0 |
云南省人民政府办公厅 | 机关党委文稿职位 | 53080001 | 5:1 | 2 | 3 |
云南省人民政府办公厅 | 办文处文秘职位 | 53080002 | 5:1 | 2 | 1 |
云南省人民政府办公厅 | 督查二处政府督查职位 | 53080003 | 5:1 | 1 | 12 |
云南省地方志编纂委员会办公室 | 地方志编纂及规划管理职位 | 53080004 | 5:1 | 1 | 0 |
云南省公安厅 | 法律专业职位 | 53090001 | 5:1 | 4 | 0 |
云南省公安厅 | 政策研究职位 | 53090002 | 5:1 | 4 | 0 |
云南省公安厅 | 大数据信息化职位 | 53090003 | 5:1 | 4 | 0 |
云南省公安厅 | 理化检验职位 | 53090004 | 5:1 | 1 | 3 |
云南省公安厅 | 法医物证检验职位 | 53090005 | 5:1 | 1 | 0 |
云南省公安厅 | 食品检验职位 | 53090006 | 5:1 | 1 | 0 |
云南省公安厅 | 药品检验职位 | 53090007 | 5:1 | 1 | 0 |
云南省公安厅 | 教育训练职位 | 53090008 | 5:1 | 1 | 0 |
云南警官学院 | 警务实战教学职位 | 53090009 | 5:1 | 3 | 0 |
云南省司法厅 | 法律工作岗1 | 53100001 | 5:1 | 3 | 6 |
云南省司法厅 | 法律工作岗2 | 53100002 | 5:1 | 3 | 8 |
云南省财政厅 | 厅属参公单位财政业务岗1 | 53110001 | 5:1 | 1 | 4 |
云南省财政厅 | 厅属参公单位财政业务岗2 | 53110002 | 5:1 | 1 | 3 |
云南省财政厅 | 厅属参公单位综合业务岗1 | 53110003 | 5:1 | 1 | 1 |
云南省财政厅 | 厅属参公单位综合业务岗2 | 53110004 | 5:1 | 1 | 0 |
云南省人力资源和社会保障厅 | 政策研究及文稿起草职位 | 53120001 | 5:1 | 1 | 6 |
云南省人力资源和社会保障厅 | 财务会计职位1 | 53120002 | 5:1 | 1 | 0 |
云南省人力资源和社会保障厅 | 财务会计职位2 | 53120003 | 5:1 | 1 | 6 |
云南省人力资源和社会保障厅 | 云南省就业局劳动力转移就业职位 | 53120004 | 5:1 | 1 | 12 |
云南省住房和城乡建设厅 | 综合管理岗1 | 53130001 | 5:1 | 1 | 2 |
云南省住房和城乡建设厅 | 计划财务管理岗 | 53130002 | 5:1 | 1 | 2 |
云南省住房和城乡建设厅 | 综合管理岗2 | 53130003 | 5:1 | 1 | 3 |
云南省交通运输厅 | 航务管理局财务审计岗 | 53140001 | 5:1 | 1 | 3 |
云南省农业农村厅 | 金融服务职位 | 53150001 | 5:1 | 1 | 0 |
云南省农业农村厅 | 农业科技管理职位 | 53150002 | 5:1 | 1 | 0 |
云南省卫生健康委员会 | 综合管理职位 | 53160001 | 5:1 | 1 | 4 |
云南省卫生健康委员会 | 财务管理职位 | 53160002 | 5:1 | 1 | 0 |
云南省退役军人事务厅 | 办公室文秘岗位 | 53170001 | 5:1 | 1 | 0 |
云南省审计厅 | 审计厅金融处 | 53180001 | 5:1 | 1 | 0 |
云南省审计厅 | 审计厅经济责任审计一处 | 53180002 | 5:1 | 1 | 2 |
云南省审计厅 | 审计厅固定资产投资审计二处 | 53180003 | 5:1 | 1 | 1 |
云南省审计厅 | 审计厅经济责任审计三处 | 53180004 | 5:1 | 1 | 1 |
云南省人民政府外事办公室 | 综合处 | 53190001 | 5:1 | 1 | 0 |
云南省人民政府外事办公室 | 政策法规处 | 53190002 | 5:1 | 1 | 0 |
云南省人民政府研究室 | 文稿起草职位 | 53200001 | 5:1 | 1 | 1 |
云南省市场监督管理局 | 食品监管岗位1 | 53210001 | 5:1 | 1 | 4 |
云南省市场监督管理局 | 食品监管岗位2 | 53210002 | 5:1 | 1 | 3 |
云南省能源局 | 机关党委(人事处) | 53220001 | 5:1 | 1 | 0 |
云南省监狱管理局 | 政治部警务督察支队 | 53230001 | 5:1 | 1 | 1 |
云南省监狱管理局 | 劳动改造处 | 53230002 | 5:1 | 1 | 0 |
云南省应急管理厅 | 安全监管 | 53240001 | 5:1 | 1 | 6 |
云南省政协办公厅 | 云南省政协乡村振兴办公室文秘岗位 | 53250001 | 5:1 | 1 | 1 |
云南省政协办公厅 | 云南省政协文史资料编辑室文秘岗位 | 53250002 | 5:1 | 1 | 3 |
云南省妇女联合会 | 云南省妇女儿童工作委员会办公室 | 53260001 | 5:1 | 1 | 2 |
云南省搬迁安置办公室 | 会计、审计岗位 | 53270001 | 5:1 | 1 | 0 |
合计 | 107 |
181 |
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云南事考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。