来源:云南省传染病专科医院网站 | 时间:2022-07-27 11:12 | 点击次数: 次 | 资讯更全面,考试更专业 |
云南省传染病医院
2022年面向社会公开招聘工作人员综合成绩公示
根据《云南省卫生健康委办公室关于做好委所属和联系有关单位2022年面向社会公开招聘工作人员笔试后续有关工作的通知》要求,现将我院2022年公开招聘面试人员综合成绩公示如下:
岗位代码 | 岗位名称 | 考生考号 | 考试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入考察 | 备注 | |
1372001 | 综合岗 | 9306110927 | 73.9 | 84.44 | 79.17 | 是 | ||
1372001 | 综合岗 | 9104559561 | 69.4 | 84.59 | 77.00 | |||
1372001 | 综合岗 | 9107216667 | 65.8 | 90.13 | 77.97 | 是 | ||
1372001 | 综合岗 | 9205694500 | 60.4 | 95.69 | 78.05 | 是 | ||
1372001 | 综合岗 | 9306661325 | 60.4 | 83.13 | 71.77 | |||
1372001 | 综合岗 | 9301988697 | 59.5 | 94.46 | 76.98 | |||
1371002 | 财务科 | 9303301488 | 74.8 | 37.40 | 放弃面试资格 | |||
1371002 | 财务科 | 9303881854 | 64 | 32.00 | 放弃面试资格 | |||
1371005 | 护理a岗 | 9103402220 | 61.09 | 85.83 | 73.46 | |||
1371005 | 护理a岗 | 9103040925 | 58.76 | 88.39 | 73.58 | 是 | ||
1371006 | 护理b岗 | 9105327711 | 66.64 | 88.56 | 77.60 | 是 | ||
1371006 | 护理b岗 | 9105387817 | 60.79 | 82.36 | 71.58 | |||
1371007 | 护理c岗 | 9105448049 | 74.83 | 85.06 | 79.95 | 是 | ||
1371007 | 护理c岗 | 9101297278 | 74.47 | 90.44 | 82.46 | 是 | ||
1371007 | 护理c岗 | 9101136983 | 72.74 | 87.39 | 80.07 | 是 | ||
1371007 | 护理c岗 | 9103933945 | 72.62 | 83.72 | 78.17 | |||
1371007 | 护理c岗 | 9105688919 | 72.58 | 89.61 | 81.10 | 是 | ||
1371007 | 护理c岗 | 9101487510 | 71.86 | 86.67 | 79.27 | |||
1371007 | 护理c岗 | 9104204603 | 71.62 | 87.44 | 79.53 | |||
1371007 | 护理c岗 | 9202181611 | 71.33 | 86.83 | 79.08 | |||
1371008 | 护理d岗 | 9101537557 | 78.12 | 87.28 | 82.70 | 是 | ||
1371008 | 护理d岗 | 9103261727 | 73.23 | 84.56 | 78.90 | |||
1371008 | 护理d岗 | 9201390054 | 70.21 | 83.06 | 76.64 | |||
1371008 | 护理d岗 | 9101577606 | 69.79 | 89.61 | 79.70 | 是 | ||
1371008 | 护理d岗 | 9103301939 | 69.64 | 88.83 | 79.24 | 是 | ||
1371008 | 护理d岗 | 9102228579 | 68.32 | 82.94 | 75.63 | |||
1371008 | 护理d岗 | 9101056866 | 67.89 | 82.56 | 75.23 | |||
1371008 | 护理d岗 | 9101467497 | 67.83 | 93.39 | 80.61 | 是 | ||
1371010 | 药剂科b岗 | 9304910867 | 64.79 | 85.56 | 75.18 | |||
1371010 | 药剂科b岗 | 9202937306 | 62.77 | 94.62 | 78.70 | 是 | ||
1371010 | 药剂科b岗 | 9206438564 | 61.59 | 95.61 | 78.60 | 是 | ||
1371010 | 药剂科b岗 | 9206327736 | 60.88 | 87.99 | 74.44 | |||
1371012 | 医学影像科a岗 | 9205136067 | 57.55 | 91.72 | 74.64 | 是 | ||
1371012 | 医学影像科a岗 | 9103478789 | 50.62 | 91.84 | 71.23 | 是 | ||
1371013 | 医学影像科b岗 | 9101266807 | 48.47 | 91.33 | 69.90 | 是 | ||
1371013 | 医学影像科b岗 | 9101136704 | 35.37 | 89.89 | 62.63 | 是 | ||
1371016 | 临床医师c岗 | 9203133628 | 76.02 | 81.22 | 78.62 | 是 | ||
1371016 | 临床医师c岗 | 9105090207 | 66.52 | 86.22 | 76.37 | 是 | ||
1371016 | 临床医师c岗 | 9103919303 | 65.13 | 75 | 70.07 | |||
1371016 | 临床医师c岗 | 9305190103 | 63.29 | 81.44 | 72.37 | |||
1371016 | 临床医师c岗 | 9304040150 | 62.63 | 76.11 | 69.37 | |||
1371016 | 临床医师c岗 | 9204655909 | 62.28 | 84 | 73.14 | 是 | ||
1371016 | 临床医师c岗 | 9203384331 | 61.43 | 30.72 | 放弃面试资格 | |||
1371016 | 临床医师c岗 | 9103148396 | 60.6 | 85.22 | 72.91 | 是 | ||
1371017 | 临床医师d岗 | 9303159955 | 69.42 | 80.22 | 74.82 | 是 | ||
1371017 | 临床医师d岗 | 9203193783 | 65.31 | 84.44 | 74.88 | 是 | ||
1371017 | 临床医师d岗 | 9303861288 | 62.66 | 86.78 | 74.72 | 是 | ||
1371017 | 临床医师d岗 | 9301247530 | 60.54 | 30.27 | 放弃面试资格 | |||
1371017 | 临床医师d岗 | 9301177379 | 59.92 | 84.11 | 72.02 | 是 | ||
1371017 | 临床医师d岗 | 9203695105 | 59.61 | 78.89 | 69.25 | |||
1371017 | 临床医师d岗 | 9304552281 | 58.42 | 89.06 | 73.74 | 是 | ||
1371017 | 临床医师d岗 | 9305301750 | 58.36 | 29.18 | 放弃面试资格 | |||
1371017 | 临床医师d岗 | 9302809567 | 58.34 | 84 | 71.17 | |||
1371017 | 临床医师d岗 | 9204045388 | 57.65 | 82.89 | 70.27 | |||
1371018 | 临床医师e岗 | 9305271603 | 57.83 | 87.56 | 72.70 | 是 | ||
1371019 | 临床医师f岗 | 9302849583 | 65.66 | 82.78 | 74.22 | 是 | ||
1371019 | 临床医师f岗 | 9302329087 | 64.64 | 85 | 74.82 | 是 | ||
1371019 | 临床医师f岗 | 9302399150 | 62.75 | 31.38 | 放弃面试资格 | |||
1371019 | 临床医师f岗 | 9203053545 | 62.57 | 71.56 | 67.07 | |||
1371019 | 临床医师f岗 | 9105060115 | 61.76 | 85 | 73.38 | 是 | ||
1371019 | 临床医师f岗 | 9305037524 | 61.19 | 75.06 | 68.13 | |||
1371019 | 临床医师f岗 | 9202332514 | 59.77 | 80.56 | 70.17 | 是 | ||
1371019 | 临床医师f岗 | 9301037200 | 58.62 | 82.78 | 70.70 | 是 | ||
1371019 | 临床医师f岗 | 9205556770 | 58.48 | 82 | 70.24 | 是 | ||
1371019 | 临床医师f岗 | 9303179987 | 56.58 | 75.56 | 66.07 | |||
1371019 | 临床医师f岗 | 9101687161 | 55.36 | 80.67 | 68.02 | |||
1371019 | 临床医师f岗 | 9202883220 | 54.23 | 84.33 | 69.28 | |||
1371020 | 临床医师g岗 | 9205717168 | 55.62 | 83.89 | 69.76 | 是 | ||
1371020 | 临床医师g岗 | 9303069793 | 53.03 | 88.89 | 70.96 | 是 | ||
1371021 | 公卫医师岗 | 9205636961 | 64.22 | 85.33 | 74.78 | 是 | ||
1371021 | 公卫医师岗 | 9205196143 | 48.83 | 88.11 | 68.47 | 是 | ||
1371022 | 中医医师岗 | 9202702979 | 67.86 | 85.67 | 76.77 | 是 | ||
1371022 | 中医医师岗 | 9202562836 | 67.77 | 78.56 | 73.17 |
综合成绩=考试成绩×50%+面试成绩×50%
公示时间:2022年7月27日至8月2日
监督电话:0871-68728028
云南省传染病医院
2022年7月27日
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云南事考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。