课程 题库 直播 APP下载
  • 微信扫码咨询

  • 关注微信公众号

人事考试
州市导航
云南事考网 > 省直 > 2022年昭通学院招聘工作人员综合成绩公示

2022年昭通学院招聘工作人员综合成绩公示

来源:昭通学院网站 时间:2022-06-27 15:31 点击次数: 资讯更全面,考试更专业
云南事考网整理2022年昭通学院招聘工作人员综合成绩公示以供广大网友查阅,详情内容如下;

昭通学院2022年公开招聘工作人员综合成绩公示

报考职位 报考职位代码 笔试准考证号 面试序号 招聘人数 笔试成绩 笔试成绩(50%) 面试成绩 面试成绩(50%) 综合成绩 排名 是否进入体检
管理学院 GL202201 GL20220138 11 7 71 35.50 87.97 43.99 79.49 1
管理学院 GL202201 GL20220112 7 7 71 35.50 87.40 43.70 79.20 2
管理学院 GL202201 GL20220124 14 7 73 36.50 82.20 41.10 77.60 3
管理学院 GL202201 GL20220133 3 7 65 32.50 88.47 44.24 76.74 4
管理学院 GL202201 GL20220116 6 7 65 32.50 88.04 44.02 76.52 5
管理学院 GL202201 GL20220102 12 7 65 32.50 87.86 43.93 76.43 6
管理学院 GL202201 GL20220128 9 7 65 32.50 85.62 42.81 75.31 7
管理学院 GL202201 GL20220110 13 7 66 33.00 84.28 42.14 75.14 8
管理学院 GL202201 GL20220101 5 7 67 33.50 82.47 41.24 74.74 9
管理学院 GL202201 GL20220103 1 7 65 32.50 83.34 41.67 74.17 10
管理学院 GL202201 GL20220126 2 7 67 33.50 81.20 40.60 74.10 11
管理学院 GL202201 GL20220130 10 7 65 32.50 82.02 41.01 73.51 12
管理学院 GL202201 GL20220108 8 7 67 33.50 79.80 39.90 73.40 13
管理学院 GL202201 GL20220107 4 7 68 34.00 75.31 37.66 71.66 14
管理学院 GL202202 GL20220214 19 3 75 37.50 69.44 34.72 72.22 1
管理学院 GL202202 GL20220208 18 3 60 30.00 79.32 39.66 69.66 2
管理学院 GL202202 GL20220219 16 3 60 30.00 77.94 38.97 68.97 3
管理学院 GL202202 GL20220203 20 3 61 30.50 76.02 38.01 68.51 4
管理学院 GL202202 GL20220217 15 3 67 33.50 68.64 34.32 67.82 5
管理学院 GL202202 GL20220207 21 3 64 32.00 68.41 34.21 66.21 6
管理学院 GL202202 GL20220210 17 3 64 32.00 58.57 29.29 61.29 7
管理学院 GL202202 GL20220212 22 3 60 30.00 59.28 29.64 59.64 8
化学化工学院 HG202201 HG20220124 54 2 62 31.00 85.46 42.73 73.73 1
化学化工学院 HG202201 HG20220108 55 2 64 32.00 81.89 40.95 72.95 2
化学化工学院 HG202201 HG20220104 53 2 61 30.50 81.01 40.51 71.01 3
化学化工学院 HG202201 HG20220106 52 2 62 31.00 76.86 38.43 69.43 4
化学化工学院 HG202202 HG20220210 57 1 61 30.50 83.45 41.73 72.23 1
化学化工学院 HG202202 HG20220202 56 1 59 29.50 85.10 42.55 72.05 2
教育科学学院 JK202201 JK20220124 65 3 65 32.50 85.31 42.66 75.16 1
教育科学学院 JK202201 JK20220112 67 3 66 33.00 82.30 41.15 74.15 2
教育科学学院 JK202201 JK20220129 69 3 61 30.50 85.84 42.92 73.42 3
教育科学学院 JK202201 JK20220108 68 3 65 32.50 79.11 39.56 72.06 4
教育科学学院 JK202201 JK20220116 64 3 59 29.50 82.39 41.20 70.70 5
教育科学学院 JK202201 JK20220106 66 3 57 28.50 77.95 38.98 67.48 6
马克思主义学院 MY202201 MY20220131 76 5 62 31.00 85.92 42.96 73.96 1
马克思主义学院 MY202201 MY20220112 74 5 61 30.50 84.76 42.38 72.88 2
马克思主义学院 MY202201 MY20220124 82 5 59 29.50 85.58 42.79 72.29 3
马克思主义学院 MY202201 MY20220104 77 5 64 32.00 80.28 40.14 72.14 4
马克思主义学院 MY202201 MY20220108 72 5 62 31.00 81.29 40.65 71.65 5
马克思主义学院 MY202201 MY20220106 79 5 55 27.50 84.76 42.38 69.88 6
马克思主义学院 MY202201 MY20220105 75 5 54 27.00 83.10 41.55 68.55 7
马克思主义学院 MY202201 MY20220129 78 5 57 28.50 78.17 39.09 67.59 8
马克思主义学院 MY202201 MY20220116 73 5 63 31.50 72.05 36.03 67.53 9
马克思主义学院 MY202201 MY20220113 81 5 58 29.00 75.25 37.63 66.63 10
马克思主义学院 MY202201 MY20220103 80 5 54 27.00 75.66 37.83 64.83 11
农学与生命科学学院 NS202201 NS20220162 46 4 67 33.50 82.60 41.30 74.80 1
农学与生命科学学院 NS202201 NS20220157 45 4 69 34.50 80.05 40.03 74.53 2
农学与生命科学学院 NS202201 NS20220160 44 4 76 38.00 72.35 36.18 74.18 3
农学与生命科学学院 NS202201 NS20220124 47 4 63 31.50 83.98 41.99 73.49 4
农学与生命科学学院 NS202201 NS20220147 51 4 63 31.50 82.71 41.36 72.86 5
农学与生命科学学院 NS202201 NS20220148 48 4 63 31.50 80.98 40.49 71.99 6
农学与生命科学学院 NS202201 NS20220116 49 4 63 31.50 80.03 40.02 71.52 7
农学与生命科学学院 NS202201 NS20220122 50 4 63 31.50 79.00 39.50 71.00 8
人文学院 RW202201 RW20220106 58 3 81 40.50 80.80 40.40 80.90 1
人文学院 RW202201 RW20220107 60 3 68 34.00 79.37 39.69 73.69 2
人文学院 RW202201 RW20220113 61 3 62 31.00 84.80 42.40 73.40 3
人文学院 RW202201 RW20220105 63 3 70 35.00 76.09 38.05 73.05 4
人文学院 RW202201 RW20220104 62 3 55 27.50 85.05 42.53 70.03 5
人文学院 RW202201 RW20220101 59 3 55 27.50 81.43 40.72 68.22 6
数学与统计学院 ST202201 ST20220113 24 3 77 38.50 82.29 41.15 79.65 1
数学与统计学院 ST202201 ST20220111 28 3 70 35.00 86.83 43.42 78.42 2
数学与统计学院 ST202201 ST20220107 27 3 63 31.50 84.62 42.31 73.81 3
数学与统计学院 ST202201 ST20220123 25 3 73 36.50 62.88 31.44 67.94 4
数学与统计学院 ST202201 ST20220102 23 3 61 30.50 69.14 34.57 65.07 5
数学与统计学院 ST202201 ST20220101 26 3 61 30.50 63.81 31.91 62.41 6
地理科学与旅游学院 DL202201 DL20220101 83 1 58 29.00 80.69 40.35 69.35 1
物理与信息工程学院 WX202201 WX20220109 31 3 64 32.00 85.31 42.66 74.66 1
物理与信息工程学院 WX202201 WX20220104 29 3 61 30.50 77.08 38.54 69.04 2
物理与信息工程学院 WX202201 WX20220105 33 3 47 23.50 81.28 40.64 64.14 3
物理与信息工程学院 WX202201 WX20220111 34 3 47 23.50 76.94 38.47 61.97 4
物理与信息工程学院 WX202201 WX20220107 30 3 49 24.50 72.53 36.27 60.77 5
物理与信息工程学院 WX202201 WX20220101 32 3 47 23.50 73.54 36.77 60.27 6
物理与信息工程学院 WX202201 WX20220102 35 3 62 31.00 缺考 缺考 31.00 缺考
物理与信息工程学院 WX202202 WX20220203 36 4 66 33.00 84.12 42.06 75.06 1
物理与信息工程学院 WX202202 WX20220214 40 4 62 31.00 79.77 39.89 70.89 2
物理与信息工程学院 WX202202 WX20220211 39 4 53 26.50 83.82 41.91 68.41 3
物理与信息工程学院 WX202202 WX20220204 37 4 54 27.00 82.31 41.16 68.16 4
物理与信息工程学院 WX202202 WX20220209 38 4 53 26.50 77.56 38.78 65.28 5
物理与信息工程学院 WX202202 WX20220201 41 4 56 28.00 72.02 36.01 64.01 6
物理与信息工程学院 WX202202 WX20220206 42 4 54 27.00 73.15 36.58 63.58 7
物理与信息工程学院 WX202202 WX20220208 43 4 54 27.00 68.24 34.12 61.12 8
艺术学院 YS202201 YS20220109 71 1 67 33.50 80.18 40.09 73.59 1
艺术学院 YS202201 YS20220112 70 1 64 32.00 82.56 41.28 73.28 2

版权与免责声明

① 由于各方面情况的调整与变化,云南事考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。

② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。

微信公众号,扫描关注
云南事考网微信公众号
云南事考网
实时资讯|一手掌握
扫一扫,添加微信
云南事考网客户微信
TEL:15929204932
考试咨询|及时答疑