来源:怒江州人民政府网 | 时间:2024-04-25 10:16 | 点击次数: 次 | 资讯更全面,考试更专业 |
怒江州2024年高校毕业生“三支一扶”计划报名人数统计
(截至2024年4月25日8:00)
包含附件
怒江州2024年高校毕业生“三支一扶”计划报名人数统计(截至2024年4月25日8:00).xls [下载]
来源:https://www.nujiang.gov.cn/xxgk/568806162/info/2024-243173.html
序号 | 所属省市 | 所属地市 | 所属区县 | 所属乡镇 | 第一层单位 | 第二层单位 | 第三层单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 开考比例 | 当前比例 | 招录人数 | 报考人数 | 未确认人数 | 确认人数 | 待审核人数 | 审核通过人数 | 审核未通过人数 | 未缴费人数 | 缴费人数 | 现场缴费人数 | 网上缴费人数 |
1 | 云南省 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 泸水市 | 大练地街道 | 乡村文旅助理员 | 15399033001001001 | 1 | 47.00:1 | 1 | 52 | 3 | 47 | 0 | 47 | 2 | 5 | 47 | 0 | 0 | ||
2 | 云南省 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 泸水市 | 大练地街道 | 乡村建设助理员 | 15399033001001002 | 1 | 103.00:1 | 1 | 106 | 1 | 103 | 0 | 103 | 2 | 3 | 103 | 0 | 0 | ||
3 | 云南省 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 泸水市 | 大练地街道 | 乡村建设助理员 | 15399033001001003 | 1 | 95.00:1 | 1 | 104 | 4 | 98 | 3 | 95 | 2 | 9 | 95 | 0 | 0 | ||
4 | 云南省 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 泸水市 | 六库街道 | 乡村建设助理员 | 15399033001002001 | 1 | 95.00:1 | 1 | 101 | 1 | 97 | 2 | 95 | 3 | 6 | 95 | 0 | 0 | ||
5 | 云南省 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 泸水市 | 六库街道 | 财务助理员 | 15399033001002002 | 1 | 68.00:1 | 1 | 71 | 0 | 69 | 1 | 68 | 2 | 3 | 68 | 0 | 0 | ||
6 | 云南省 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 泸水市 | 鲁掌镇 | 乡村振兴助理员 | 15399033001003001 | 1 | 30.00:1 | 1 | 32 | 1 | 31 | 1 | 30 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | ||
7 | 云南省 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 泸水市 | 片马镇 | 农技推广员 | 15399033001004001 | 1 | 19.00:1 | 1 | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | ||
8 | 云南省 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 泸水市 | 片马镇 | 野生动植物保护助理员 | 15399033001004002 | 1 | 21.00:1 | 1 | 22 | 0 | 22 | 1 | 21 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | ||
9 | 云南省 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 泸水市 | 片马镇 | 水利管理员 | 15399033001004003 | 1 | 13.00:1 | 1 | 14 | 1 | 13 | 0 | 13 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | ||
10 | 云南省 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 泸水市 | 老窝镇 | 财务助理员 | 15399033001005001 | 1 | 28.00:1 | 1 | 29 | 0 | 28 | 0 | 28 | 1 | 1 | 28 | 0 | 0 | ||
11 | 云南省 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 泸水市 | 大兴地镇 | 乡村振兴助理员 | 15399033001006001 | 1 | 94.00:1 | 1 | 96 | 2 | 94 | 0 | 94 | 0 | 2 | 94 | 0 | 0 | ||
12 | 云南省 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 泸水市 | 称杆乡 | 社保助理员 | 15399033001007001 | 1 | 27.00:1 | 1 | 28 | 0 | 27 | 0 | 27 | 1 | 1 | 27 | 0 | 0 | ||
13 | 云南省 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 泸水市 | 洛本卓乡 | 乡村振兴助理员 | 15399033001008001 | 1 | 165.00:1 | 1 | 179 | 8 | 169 | 4 | 165 | 2 | 14 | 165 | 0 | 0 | ||
14 | 云南省 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 泸水市 | 洛本卓乡 | 畜牧兽医 | 15399033001008002 | 1 | 24.00:1 | 1 | 26 | 1 | 25 | 1 | 24 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | ||
15 | 云南省 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 泸水市 | 教育体育局 | 幼儿园教师 | 15399033001009001 | 1 | 28.33:1 | 3 | 86 | 1 | 85 | 0 | 85 | 0 | 1 | 85 | 0 | 0 | ||
16 | 云南省 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 泸水市 | 教育体育局 | 幼儿园教师 | 15399033001009002 | 1 | 67.67:1 | 3 | 207 | 3 | 204 | 1 | 203 | 0 | 4 | 203 | 0 | 0 | ||
17 | 云南省 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 福贡县 | 上帕镇 | 野生动植物保护助理员 | 15399033002001001 | 1 | 51.00:1 | 1 | 51 | 0 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | ||
18 | 云南省 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 福贡县 | 鹿马登乡 | 乡村振兴助理员 | 15399033002002001 | 1 | 48.00:1 | 1 | 50 | 2 | 48 | 0 | 48 | 0 | 2 | 48 | 0 | 0 | ||
19 | 云南省 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 福贡县 | 鹿马登乡 | 社保助理员 | 15399033002002002 | 1 | 31.00:1 | 1 | 31 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | ||
20 | 云南省 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 福贡县 | 鹿马登乡 | 初中地理教师 | 15399033002002003 | 1 | 40.00:1 | 1 | 41 | 1 | 40 | 0 | 40 | 0 | 1 | 40 | 0 | 0 | ||
21 | 云南省 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 福贡县 | 石月亮乡 | 农技推广员 | 15399033002003001 | 1 | 80.00:1 | 1 | 84 | 2 | 81 | 1 | 80 | 1 | 4 | 80 | 0 | 0 | ||
22 | 云南省 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 福贡县 | 石月亮乡 | 社保助理员 | 15399033002003002 | 1 | 34.00:1 | 1 | 36 | 1 | 35 | 1 | 34 | 0 | 2 | 34 | 0 | 0 | ||
23 | 云南省 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 福贡县 | 石月亮乡 | 乡村振兴助理员 | 15399033002003003 | 1 | 12.00:1 | 1 | 19 | 1 | 13 | 1 | 12 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | ||
24 | 云南省 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 福贡县 | 石月亮乡 | 初中语文教师 | 15399033002003004 | 1 | 49.00:1 | 1 | 52 | 3 | 49 | 0 | 49 | 0 | 3 | 49 | 0 | 0 | ||
25 | 云南省 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 福贡县 | 马吉乡 | 财务助理员 | 15399033002004001 | 1 | 46.00:1 | 1 | 47 | 1 | 46 | 0 | 46 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | ||
26 | 云南省 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 福贡县 | 马吉乡 | 乡村基层治理助理员 | 15399033002004002 | 1 | 23.00:1 | 1 | 24 | 0 | 23 | 0 | 23 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0 | ||
27 | 云南省 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 福贡县 | 架科底乡 | 农技推广员 | 15399033002005001 | 1 | 181.00:1 | 1 | 189 | 8 | 181 | 0 | 181 | 0 | 8 | 181 | 0 | 0 | ||
28 | 云南省 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 福贡县 | 架科底乡 | 社保助理员 | 15399033002005002 | 1 | 41.00:1 | 1 | 43 | 2 | 41 | 0 | 41 | 0 | 2 | 41 | 0 | 0 | ||
29 | 云南省 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 福贡县 | 架科底乡 | 小学语文教师 | 15399033002005003 | 1 | 29.00:1 | 1 | 30 | 1 | 29 | 0 | 29 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | ||
30 | 云南省 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 福贡县 | 架科底乡 | 初中英语教师 | 15399033002005004 | 1 | 27.00:1 | 1 | 27 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | ||
31 | 云南省 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 福贡县 | 子里甲乡 | 农技推广员 | 15399033002006001 | 1 | 34.00:1 | 1 | 34 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | ||
32 | 云南省 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 福贡县 | 子里甲乡 | 乡村基层治理助理员 | 15399033002006002 | 1 | 44.00:1 | 1 | 46 | 2 | 44 | 0 | 44 | 0 | 2 | 44 | 0 | 0 | ||
33 | 云南省 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 福贡县 | 子里甲乡 | 乡村振兴助理员 | 15399033002006003 | 1 | 154.00:1 | 1 | 166 | 7 | 159 | 5 | 154 | 0 | 12 | 154 | 0 | 0 | ||
34 | 云南省 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 福贡县 | 匹河乡 | 乡村建设助理员 | 15399033002007001 | 1 | 25.00:1 | 1 | 28 | 0 | 27 | 2 | 25 | 1 | 3 | 25 | 0 | 0 | ||
35 | 云南省 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 福贡县 | 匹河乡 | 乡村文旅助理员 | 15399033002007002 | 1 | 37.00:1 | 1 | 37 | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | ||
36 | 云南省 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 福贡县 | 匹河乡 | 小学数学教师 | 15399033002007003 | 1 | 44.00:1 | 1 | 46 | 2 | 44 | 0 | 44 | 0 | 2 | 44 | 0 | 0 | ||
37 | 云南省 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 贡山独龙族怒族自治县 | 丙中洛镇 | 财务助理员 | 15399033003001001 | 1 | 30.00:1 | 1 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | ||
38 | 云南省 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 兰坪白族普米族自治县 | 翠屏街道 | 财务助理员 | 15399033004001001 | 1 | 55.00:1 | 1 | 57 | 2 | 55 | 0 | 55 | 0 | 2 | 55 | 0 | 0 | ||
39 | 云南省 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 兰坪白族普米族自治县 | 金顶街道 | 乡村建设助理员 | 15399033004002001 | 1 | 111.00:1 | 1 | 115 | 2 | 113 | 2 | 111 | 0 | 4 | 111 | 0 | 0 | ||
40 | 云南省 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 兰坪白族普米族自治县 | 通甸镇 | 乡村振兴助理员 | 15399033004003001 | 1 | 47.00:1 | 1 | 56 | 3 | 49 | 2 | 47 | 4 | 9 | 47 | 0 | 0 | ||
41 | 云南省 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 兰坪白族普米族自治县 | 通甸镇 | 乡村文旅助理员 | 15399033004003002 | 1 | 160.00:1 | 1 | 172 | 6 | 165 | 5 | 160 | 1 | 12 | 160 | 0 | 0 | ||
42 | 云南省 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 兰坪白族普米族自治县 | 通甸镇 | 财务助理员 | 15399033004003003 | 1 | 103.00:1 | 1 | 115 | 5 | 107 | 4 | 103 | 3 | 12 | 103 | 0 | 0 | ||
43 | 云南省 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 兰坪白族普米族自治县 | 河西乡 | 农技推广员 | 15399033004004001 | 1 | 39.00:1 | 1 | 42 | 2 | 39 | 0 | 39 | 1 | 3 | 39 | 0 | 0 | ||
44 | 云南省 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 兰坪白族普米族自治县 | 啦井镇 | 乡村建设助理员 | 15399033004005001 | 1 | 57.00:1 | 1 | 63 | 1 | 59 | 2 | 57 | 3 | 6 | 57 | 0 | 0 | ||
45 | 云南省 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 兰坪白族普米族自治县 | 营盘镇 | 农技推广员 | 15399033004006001 | 1 | 170.00:1 | 1 | 172 | 2 | 170 | 0 | 170 | 0 | 2 | 170 | 0 | 0 | ||
46 | 云南省 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 兰坪白族普米族自治县 | 兔峨乡 | 乡村振兴助理员 | 15399033004007001 | 1 | 32.00:1 | 1 | 34 | 1 | 32 | 0 | 32 | 1 | 2 | 32 | 0 | 0 | ||
47 | 云南省 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 兰坪白族普米族自治县 | 兔峨乡 | 社保助理员 | 15399033004007002 | 1 | 33.00:1 | 1 | 33 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | ||
48 | 云南省 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 兰坪白族普米族自治县 | 石登乡 | 财务助理员 | 15399033004008001 | 1 | 114.00:1 | 1 | 127 | 6 | 120 | 6 | 114 | 1 | 13 | 114 | 0 | 0 | ||
49 | 云南省 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 兰坪白族普米族自治县 | 石登乡 | 乡村振兴助理员 | 15399033004008002 | 1 | 38.00:1 | 1 | 39 | 1 | 38 | 0 | 38 | 0 | 1 | 38 | 0 | 0 | ||
50 | 云南省 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 兰坪白族普米族自治县 | 中排乡 | 财务助理员 | 15399033004009001 | 1 | 62.00:1 | 1 | 62 | 0 | 62 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | ||
51 | 云南省 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 兰坪白族普米族自治县 | 中排乡 | 乡村基层治理助理员 | 15399033004009002 | 1 | 28.00:1 | 1 | 28 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | ||
52 | 云南省 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 兰坪白族普米族自治县 | 教育体育局 | 幼儿园教师 | 15399033004010001 | 1 | 13.50:1 | 4 | 54 | 0 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | ||
53 | 云南省 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 兰坪白族普米族自治县 | 营盘镇 | 临床医生 | 15399033004006002 | 1 | 0.00:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | 云南省 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 兰坪白族普米族自治县 | 中排乡 | 临床医生 | 15399033004009003 | 1 | 0.00:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
合计 | 61 | 3452 | 90 | 3325 | 45 | 3280 | 37 | 172 | 3280 | 0 | 0 |
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云南事考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。