来源:怒江州人民政府网 | 时间:2024-04-24 13:40 | 点击次数: 次 | 资讯更全面,考试更专业 |
怒江州2024年高校毕业生“三支一扶”计划报名人数统计
(截至2024年4月23日23:59)
包含附件
怒江州2024年高校毕业生“三支一扶”计划报名人数统计(截至2024年4月23日23:59).xls [下载]
序号 | 所属省市 | 第一层单位 | 第二层单位 | 第三层单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 开考比例 | 当前比例 | 招录人数 | 报考人数 | 未确认人数 | 确认人数 | 待审核人数 | 审核通过人数 | 审核未通过人数 | 未缴费人数 | 缴费人数 |
1 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 泸水市 | 大练地街道 | 乡村文旅助理员 | 15399033001001001 | 1 | 25.00:1 | 1 | 26 | 0 | 25 | 0 | 25 | 1 | 1 | 25 |
2 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 泸水市 | 大练地街道 | 乡村建设助理员 | 15399033001001002 | 1 | 55.00:1 | 1 | 57 | 1 | 55 | 0 | 55 | 1 | 2 | 55 |
3 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 泸水市 | 大练地街道 | 乡村建设助理员 | 15399033001001003 | 1 | 28.00:1 | 1 | 28 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 |
4 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 泸水市 | 六库街道 | 乡村建设助理员 | 15399033001002001 | 1 | 44.00:1 | 1 | 47 | 0 | 44 | 0 | 44 | 3 | 3 | 44 |
5 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 泸水市 | 六库街道 | 财务助理员 | 15399033001002002 | 1 | 35.00:1 | 1 | 36 | 0 | 35 | 0 | 35 | 1 | 1 | 35 |
6 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 泸水市 | 鲁掌镇 | 乡村振兴助理员 | 15399033001003001 | 1 | 15.00:1 | 1 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
7 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 泸水市 | 片马镇 | 农技推广员 | 15399033001004001 | 1 | 8.00:1 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
8 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 泸水市 | 片马镇 | 野生动植物保护助理员 | 15399033001004002 | 1 | 15.00:1 | 1 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
9 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 泸水市 | 片马镇 | 水利管理员 | 15399033001004003 | 1 | 4.00:1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 |
10 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 泸水市 | 老窝镇 | 财务助理员 | 15399033001005001 | 1 | 9.00:1 | 1 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
11 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 泸水市 | 大兴地镇 | 乡村振兴助理员 | 15399033001006001 | 1 | 48.00:1 | 1 | 48 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 |
12 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 泸水市 | 称杆乡 | 社保助理员 | 15399033001007001 | 1 | 16.00:1 | 1 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
13 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 泸水市 | 洛本卓乡 | 乡村振兴助理员 | 15399033001008001 | 1 | 33.00:1 | 1 | 37 | 2 | 33 | 0 | 33 | 2 | 4 | 33 |
14 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 泸水市 | 洛本卓乡 | 畜牧兽医 | 15399033001008002 | 1 | 10.00:1 | 1 | 11 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | 10 |
15 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 泸水市 | 教育体育局 | 幼儿园教师 | 15399033001009001 | 1 | 10.33:1 | 3 | 31 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 |
16 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 泸水市 | 教育体育局 | 幼儿园教师 | 15399033001009002 | 1 | 45.67:1 | 3 | 141 | 4 | 137 | 0 | 137 | 0 | 4 | 137 |
17 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 福贡县 | 上帕镇 | 野生动植物保护助理员 | 15399033002001001 | 1 | 25.00:1 | 1 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
18 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 福贡县 | 鹿马登乡 | 乡村振兴助理员 | 15399033002002001 | 1 | 9.00:1 | 1 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
19 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 福贡县 | 鹿马登乡 | 社保助理员 | 15399033002002002 | 1 | 16.00:1 | 1 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
20 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 福贡县 | 鹿马登乡 | 初中地理教师 | 15399033002002003 | 1 | 25.00:1 | 1 | 27 | 2 | 25 | 0 | 25 | 0 | 2 | 25 |
21 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 福贡县 | 石月亮乡 | 农技推广员 | 15399033002003001 | 1 | 45.00:1 | 1 | 47 | 2 | 45 | 0 | 45 | 0 | 2 | 45 |
22 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 福贡县 | 石月亮乡 | 社保助理员 | 15399033002003002 | 1 | 8.00:1 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
23 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 福贡县 | 石月亮乡 | 乡村振兴助理员 | 15399033002003003 | 1 | 5.00:1 | 1 | 8 | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 |
24 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 福贡县 | 石月亮乡 | 初中语文教师 | 15399033002003004 | 1 | 7.00:1 | 1 | 8 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 7 |
25 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 福贡县 | 马吉乡 | 财务助理员 | 15399033002004001 | 1 | 8.00:1 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
26 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 福贡县 | 马吉乡 | 乡村基层治理助理员 | 15399033002004002 | 1 | 8.00:1 | 1 | 9 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 1 | 8 |
27 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 福贡县 | 架科底乡 | 农技推广员 | 15399033002005001 | 1 | 45.00:1 | 1 | 52 | 7 | 45 | 0 | 45 | 0 | 7 | 45 |
28 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 福贡县 | 架科底乡 | 社保助理员 | 15399033002005002 | 1 | 9.00:1 | 1 | 10 | 1 | 9 | 0 | 9 | 0 | 1 | 9 |
29 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 福贡县 | 架科底乡 | 小学语文教师 | 15399033002005003 | 1 | 11.00:1 | 1 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
30 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 福贡县 | 架科底乡 | 初中英语教师 | 15399033002005004 | 1 | 4.00:1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
31 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 福贡县 | 子里甲乡 | 农技推广员 | 15399033002006001 | 1 | 16.00:1 | 1 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
32 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 福贡县 | 子里甲乡 | 乡村基层治理助理员 | 15399033002006002 | 1 | 7.00:1 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
33 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 福贡县 | 子里甲乡 | 乡村振兴助理员 | 15399033002006003 | 1 | 24.00:1 | 1 | 26 | 2 | 24 | 0 | 24 | 0 | 2 | 24 |
34 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 福贡县 | 匹河乡 | 乡村建设助理员 | 15399033002007001 | 1 | 7.00:1 | 1 | 9 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2 | 2 | 7 |
35 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 福贡县 | 匹河乡 | 乡村文旅助理员 | 15399033002007002 | 1 | 14.00:1 | 1 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
36 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 福贡县 | 匹河乡 | 小学数学教师 | 15399033002007003 | 1 | 24.00:1 | 1 | 24 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 |
37 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 贡山独龙族怒族自治县 | 丙中洛镇 | 财务助理员 | 15399033003001001 | 1 | 12.00:1 | 1 | 14 | 1 | 12 | 0 | 12 | 1 | 2 | 12 |
38 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 兰坪白族普米族自治县 | 翠屏街道 | 财务助理员 | 15399033004001001 | 1 | 18.00:1 | 1 | 20 | 1 | 18 | 0 | 18 | 1 | 2 | 18 |
39 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 兰坪白族普米族自治县 | 金顶街道 | 乡村建设助理员 | 15399033004002001 | 1 | 65.00:1 | 1 | 68 | 3 | 65 | 0 | 65 | 0 | 3 | 65 |
40 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 兰坪白族普米族自治县 | 通甸镇 | 乡村振兴助理员 | 15399033004003001 | 1 | 11.00:1 | 1 | 14 | 1 | 11 | 0 | 11 | 2 | 3 | 11 |
41 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 兰坪白族普米族自治县 | 通甸镇 | 乡村文旅助理员 | 15399033004003002 | 1 | 45.00:1 | 1 | 48 | 1 | 45 | 0 | 45 | 2 | 3 | 45 |
42 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 兰坪白族普米族自治县 | 通甸镇 | 财务助理员 | 15399033004003003 | 1 | 28.00:1 | 1 | 31 | 2 | 28 | 0 | 28 | 1 | 3 | 28 |
43 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 兰坪白族普米族自治县 | 河西乡 | 农技推广员 | 15399033004004001 | 1 | 14.00:1 | 1 | 15 | 1 | 14 | 0 | 14 | 0 | 1 | 14 |
44 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 兰坪白族普米族自治县 | 啦井镇 | 乡村建设助理员 | 15399033004005001 | 1 | 9.00:1 | 1 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
45 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 兰坪白族普米族自治县 | 营盘镇 | 农技推广员 | 15399033004006001 | 1 | 58.00:1 | 1 | 61 | 3 | 58 | 0 | 58 | 0 | 3 | 58 |
46 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 兰坪白族普米族自治县 | 营盘镇 | 临床医生 | 15399033004006002 | 1 | 0.00:1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
47 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 兰坪白族普米族自治县 | 兔峨乡 | 乡村振兴助理员 | 15399033004007001 | 1 | 9.00:1 | 1 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
48 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 兰坪白族普米族自治县 | 兔峨乡 | 社保助理员 | 15399033004007002 | 1 | 12.00:1 | 1 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
49 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 兰坪白族普米族自治县 | 石登乡 | 财务助理员 | 15399033004008001 | 1 | 22.00:1 | 1 | 25 | 3 | 22 | 0 | 22 | 0 | 3 | 22 |
50 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 兰坪白族普米族自治县 | 石登乡 | 乡村振兴助理员 | 15399033004008002 | 1 | 14.00:1 | 1 | 15 | 1 | 14 | 0 | 14 | 0 | 1 | 14 |
51 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 兰坪白族普米族自治县 | 中排乡 | 财务助理员 | 15399033004009001 | 1 | 7.00:1 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
52 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 兰坪白族普米族自治县 | 中排乡 | 乡村基层治理助理员 | 15399033004009002 | 1 | 16.00:1 | 1 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
53 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 兰坪白族普米族自治县 | 教育体育局 | 幼儿园教师 | 15399033004010001 | 1 | 7.75:1 | 4 | 31 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 |
54 | 云南省 | 怒江傈僳族自治州 | 兰坪白族普米族自治县 | 中排乡 | 临床医生 | 15399033004009003 | 1 | 0.00:1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 61 | 1264 | 42 | 1201 | 0 | 1201 | 21 | 63 | 1201 |
来源:https://www.nujiang.gov.cn/xxgk/568806162/info/2024-243114.html
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云南事考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。