来源:楚雄州人力资源和社会保障局网站 | 时间:2022-08-08 10:59 | 点击次数: 次 | 资讯更全面,考试更专业 |
2022年楚雄州“三支一扶”计划招募考试综合成绩公示
根据2022年云南省高校毕业生“三支一扶”招募计划工作要求,现将楚雄州2022年高校毕业生“三支一扶”招募考试综合成绩公示如下:
楚雄州2022年“三支一扶”人员招募综合成绩公示
序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 体检 | 备注 |
1 | 153230105128 | 大地基乡国土和村镇规划建设服务中心村镇规划 | 15399023001001001 | 67 | 78.03 | 72.52 | 否 | |
2 | 153230100708 | 大地基乡国土和村镇规划建设服务中心村镇规划 | 15399023001001001 | 61.5 | 84.8 | 73.15 | 是 | |
3 | 153230106511 | 大地基乡国土和村镇规划建设服务中心村镇规划 | 15399023001001001 | 61.5 | 83.03 | 72.27 | 否 | |
4 | 153230103402 | 中山镇社会保障和为民服务中心就业和社会保障 | 15399023001002001 | 64 | 80.98 | 72.49 | 是 | |
5 | 153230105602 | 中山镇社会保障和为民服务中心就业和社会保障 | 15399023001002001 | 60.5 | 79.12 | 69.81 | 否 | |
6 | 153230105921 | 大过口乡政务服务中心就业和社会保障 | 15399023001004001 | 63 | 85.03 | 74.02 | 是 | |
7 | 153230100809 | 大过口乡政务服务中心就业和社会保障 | 15399023001004001 | 62 | 82.83 | 72.42 | 否 | |
8 | 153230101730 | 大过口乡政务服务中心就业和社会保障 | 15399023001004001 | 62 | 83.02 | 72.51 | 否 | |
9 | 153230102603 | 大过口乡政务服务中心就业和社会保障 | 15399023001004001 | 62 | 83.73 | 72.87 | 否 | |
10 | 153230201417 | 西舍路镇水务服务中心水利技术 | 15399023001005001 | 57 | 75.93 | 66.47 | 否 | 放弃体检 |
11 | 153230201612 | 西舍路镇水务服务中心水利技术 | 15399023001005001 | 45.5 | 78.87 | 62.19 | 是 | |
12 | 153230303704 | 爱尼山乡农业农村服务中心农技推广 | 15399023002001001 | 52.5 | 77.3 | 64.90 | 否 | |
13 | 153230300718 | 爱尼山乡农业农村服务中心农技推广 | 15399023002001001 | 51.5 | 79.58 | 65.54 | 是 | |
14 | 153230301025 | 爱尼山乡林业和草原服务中心林业技术推广 | 15399023002001002 | 49.5 | 78.83 | 64.17 | 是 | |
15 | 153230103527 | 法脿镇文化和旅游广播电视体育服务中心文化旅游体育 | 15399023002002001 | 52 | 79.48 | 65.74 | 是 | |
16 | 153230106112 | 法脿镇文化和旅游广播电视体育服务中心文化旅游体育 | 15399023002002001 | 47 | 79.77 | 63.39 | 否 | |
17 | 153230301606 | 法脿镇水务服务中心水利技术 | 15399023002002002 | 61 | 0.00 | 30.50 | 否 | 放弃面试 |
18 | 153230302023 | 法脿镇水务服务中心水利技术 | 15399023002002002 | 55 | 80.00 | 67.50 | 是 | |
19 | 153230304424 | 大麦地镇卫生院口腔医生 | 15399023002003001 | 52 | 76.60 | 64.30 | 是 | |
20 | 153230301413 | 大麦地镇卫生院口腔医生 | 15399023002003001 | 48.5 | 76.97 | 62.74 | 否 | |
21 | 153230301505 | 大庄镇国土和村镇规划建设服务中心乡村规划建设 | 15399023002004001 | 56.5 | 76.77 | 66.64 | 否 | |
22 | 153230301812 | 大庄镇国土和村镇规划建设服务中心乡村规划建设 | 15399023002004001 | 54.5 | 80.92 | 67.71 | 是 | |
23 | 153230305116 | 大庄镇国土和村镇规划建设服务中心乡村规划建设 | 15399023002004001 | 54.5 | 76.70 | 65.60 | 否 | |
24 | 153230302203 | 安龙堡乡国土和村镇规划建设服务中心乡村规划建设 | 15399023002005001 | 49 | 76.67 | 62.84 | 是 | |
25 | 153230300527 | 安乐乡中心卫生院临床医生 | 15399023003001001 | 49 | 75.17 | 62.09 | 否 | |
26 | 153230304722 | 安乐乡中心卫生院临床医生 | 15399023003001001 | 47 | 78.80 | 62.90 | 是 | |
27 | 153230300616 | 蟠猫乡卫生院针灸医生 | 15399023003002001 | 47.5 | 79.72 | 63.61 | 否 | |
28 | 153230303101 | 蟠猫乡卫生院针灸医生 | 15399023003002001 | 47.5 | 82.95 | 65.23 | 是 | |
29 | 153230300820 | 江坡镇卫生院临床医生 | 15399023003003001 | 49.5 | 76.62 | 63.06 | 是 | |
30 | 153230302104 | 江坡镇卫生院临床医生 | 15399023003003001 | 48.5 | 0 | 24.25 | 否 | 放弃面试 |
31 | 153230301816 | 戌街乡卫生院中医医生 | 15399023003004001 | 45 | 80.92 | 62.96 | 是 | |
32 | 153230302124 | 戌街乡卫生院中医医生 | 15399023003004001 | 41 | 80.87 | 60.94 | 否 | |
33 | 153230303613 | 共和镇天台中心卫生院药剂师 | 15399023003005001 | 62 | 83.08 | 72.54 | 是 | |
34 | 153230302423 | 共和镇天台中心卫生院药剂师 | 15399023003005001 | 56 | 83.03 | 69.52 | 否 | |
35 | 153230304021 | 左门乡卫生院临床医生 | 15399023004001001 | 58 | 82.22 | 70.11 | 是 | |
36 | 153230301414 | 左门乡卫生院临床医生 | 15399023004001001 | 54.5 | 78.97 | 66.74 | 否 | |
37 | 153230304516 | 左门乡卫生院临床医生 | 15399023004001002 | 55 | 76.37 | 65.69 | 是 | |
38 | 153230302526 | 左门乡卫生院临床医生 | 15399023004001002 | 46 | 76.13 | 61.07 | 否 | |
39 | 153230305021 | 适中乡卫生院临床医生 | 15399023004002001 | 57 | 82.27 | 69.64 | 是 | |
40 | 153230303221 | 适中乡卫生院临床医生 | 15399023004002001 | 52 | 0 | 26.00 | 否 | 放弃面试 |
41 | 153230302119 | 适中乡卫生院临床医生 | 15399023004002002 | 51 | 73.02 | 62.01 | 否 | |
42 | 153230304209 | 适中乡卫生院临床医生 | 15399023004002002 | 53.5 | 77.22 | 65.36 | 是 | |
43 | 153230303122 | 大河口乡卫生院临床医生 | 15399023004003001 | 52 | 85.57 | 68.79 | 是 | |
44 | 153230304907 | 大河口乡卫生院临床医生 | 15399023004003001 | 49 | 79.9 | 64.45 | 否 | |
45 | 153230201920 | 三岔河镇水务服务中心水利技术 | 15399023005001001 | 61 | 80.45 | 70.73 | 是 | |
46 | 153230201316 | 三岔河镇水务服务中心水利技术 | 15399023005001001 | 57.5 | 78.18 | 67.84 | 否 | |
47 | 153230301102 | 桂花镇农业农村服务中心畜牧兽医 | 15399023005002001 | 54.5 | 81.13 | 67.82 | 否 | |
48 | 153230304226 | 桂花镇农业农村服务中心畜牧兽医 | 15399023005002001 | 55 | 84.82 | 69.91 | 是 | |
49 | 153230301513 | 湾碧乡农业农村服务中心工作人员 | 15399023005003001 | 52 | 77.78 | 64.89 | 是 | |
50 | 153230301501 | 湾碧乡农业农村服务中心工作人员 | 15399023005003001 | 45.5 | 74.05 | 59.78 | 否 | |
51 | 153230100121 | 三台乡社会保障和为民服务中心工作人员 | 15399023005004001 | 68.5 | 83.47 | 75.99 | 是 | |
52 | 153230102830 | 三台乡社会保障和为民服务中心工作人员 | 15399023005004001 | 64.5 | 82.22 | 73.36 | 否 | |
53 | 153230305212 | 铁锁乡农业农村服务中心农技推广 | 15399023005005001 | 50 | 78.02 | 64.01 | 是 | |
54 | 153230304020 | 铁锁乡农业农村服务中心农技推广 | 15399023005005001 | 44.5 | 79.77 | 62.14 | 否 | |
55 | 153230200117 | 中和镇永兴乡中心小学幼儿教师 | 15399023006001001 | 61 | 79.57 | 70.29 | 是 | |
56 | 153230202620 | 中和镇永兴乡中心小学幼儿教师 | 15399023006001001 | 56 | 3月17日 | 66.94 | 是 | |
57 | 153230202921 | 中和镇永兴乡中心小学幼儿教师 | 15399023006001001 | 55 | 75.18 | 65.09 | 否 | |
58 | 153230202319 | 中和镇永兴乡中心小学幼儿教师 | 15399023006001001 | 52.5 | 78.48 | 65.49 | 否 | |
59 | 153230203027 | 中和镇永兴乡中心小学语数教师 | 15399023006001002 | 66 | 77.55 | 71.78 | 是 | |
60 | 153230203220 | 中和镇永兴乡中心小学语数教师 | 15399023006001002 | 59.5 | 76.87 | 68.19 | 是 | |
61 | 153230204423 | 中和镇永兴乡中心小学语数教师 | 15399023006001002 | 58.5 | 77.72 | 68.11 | 否 | |
62 | 153230204718 | 中和镇永兴乡中心小学语数教师 | 15399023006001002 | 58 | 80.52 | 69.26 | 是 | |
63 | 153230202125 | 中和镇永兴乡中心小学语数教师 | 15399023006001002 | 55 | 76.82 | 65.91 | 否 | |
64 | 153230203107 | 中和镇永兴乡中心小学语数教师 | 15399023006001002 | 55 | 79.22 | 67.11 | 否 | |
65 | 153230204021 | 中和镇永兴乡中心小学语数教师 | 15399023006001002 | 55 | 78.28 | 66.64 | 否 | |
66 | 153230204227 | 中和镇永兴乡中心小学语数教师 | 15399023006001002 | 55 | 83.98 | 69.49 | 是 | |
67 | 153230203104 | 中和镇永兴乡中心小学语数教师 | 15399023006001002 | 57 | 79.83 | 68.42 | 是 | |
68 | 153230202528 | 中和镇永兴乡中心小学语数教师 | 15399023006001002 | 56 | 78.75 | 67.38 | 否 | |
69 | 153230203121 | 中和镇永兴乡中心小学语数教师 | 15399023006001002 | 56 | 79.9 | 67.95 | 否 | |
70 | 153230204022 | 中和镇永兴乡中心小学语数教师 | 15399023006001002 | 56 | 79.48 | 67.74 | 否 | |
71 | 153230204505 | 中和镇永兴乡中心小学语数教师 | 15399023006001002 | 56 | 76.32 | 66.16 | 否 | |
72 | 153230201510 | 中和镇永兴乡中心小学语数教师 | 15399023006001002 | 55.5 | 80.72 | 68.11 | 是 | |
73 | 153230203701 | 中和镇永兴乡中心小学语数教师 | 15399023006001002 | 55.5 | 79.67 | 67.59 | 否 | |
74 | 153230202904 | 中和镇永兴乡中心小学体育教师 | 15399023006001003 | 52 | 80.03 | 66.02 | 是 | |
75 | 153230203002 | 中和镇永兴乡中心小学体育教师 | 15399023006001003 | 52 | 79.9 | 65.95 | 否 | |
76 | 153230201220 | 中和镇永兴乡中心小学体育教师 | 15399023006001003 | 51.5 | 81.53 | 66.52 | 是 | |
77 | 153230201905 | 中和镇永兴乡中心小学体育教师 | 15399023006001003 | 51.5 | 77.63 | 64.57 | 否 | |
78 | 153230203520 | 中和镇永兴乡中心小学美术教师 | 15399023006001004 | 56.5 | 78.68 | 67.59 | 是 | |
79 | 153230304010 | 中和镇永兴乡中心小学美术教师 | 15399023006001004 | 53 | 75.97 | 64.49 | 否 | |
80 | 153230304402 | 中和镇永兴乡中心小学美术教师 | 15399023006001004 | 52.5 | 80.18 | 66.34 | 否 | |
81 | 153230204122 | 中和镇永兴乡中心小学美术教师 | 15399023006001004 | 52 | 82.17 | 67.09 | 是 | |
82 | 153230304318 | 姜驿乡姜驿小学语文教师 | 15399023007002001 | 65.5 | 77.4 | 71.45 | 是 | |
83 | 153230300625 | 江边乡卫生院临床医生 | 15399023007003001 | 44 | 82.45 | 63.23 | 是 | |
84 | 153230304303 | 江边乡卫生院临床医生 | 15399023007003001 | 41 | 80.5 | 60.75 | 否 | |
85 | 153230302810 | 平田乡卫生院临床医生 | 15399023007004001 | 50.5 | 80.3 | 65.40 | 是 | |
86 | 153230301224 | 平田乡卫生院临床医生 | 15399023007004001 | 48.5 | 81.08 | 64.79 | 否 | |
87 | 153230303121 | 环州乡环州小学教师 | 15399023008001001 | 56 | 0 | 28.00 | 否 | 放弃面试 |
88 | 153230303711 | 环州乡环州小学教师 | 15399023008001001 | 56 | 83.17 | 69.59 | 是 | |
89 | 153230302913 | 万德镇万德小学教师 | 15399023008002001 | 57.5 | 80.23 | 68.87 | 是 | |
90 | 153230303604 | 万德镇万德小学教师 | 15399023008002001 | 53 | 79.13 | 66.07 | 否 | |
91 | 153230301124 | 万德镇农业农村服务中心农技推广 | 15399023008002002 | 61 | 83.53 | 72.27 | 是 | |
92 | 153230305104 | 万德镇农业农村服务中心农技推广 | 15399023008002002 | 56 | 82.03 | 69.02 | 否 | |
93 | 153230305301 | 东坡乡东坡小学教师 | 15399023008003001 | 55 | 79.03 | 67.02 | 是 | |
94 | 153230305105 | 东坡乡东坡小学教师 | 15399023008003001 | 48.5 | 80.62 | 64.56 | 否 | |
95 | 153230300707 | 己衣镇水务服务中心水利技术 | 15399023008004001 | 40 | 83.3 | 61.65 | 是 | |
96 | 153230301030 | 己衣镇水务服务中心水利技术 | 15399023008004001 | 38 | 78.8 | 58.40 | 否 | |
97 | 153230200709 | 黑井镇社会保障和为民服务中心工作人员 | 15399023009010001 | 63 | 82.67 | 72.84 | 是 | |
98 | 153230204208 | 黑井镇社会保障和为民服务中心工作人员 | 15399023009010001 | 61 | 80.9 | 70.95 | 否 | |
99 | 153230303802 | 金山镇农业农村服务中心工作人员 | 15399023009011001 | 62 | 77.17 | 69.59 | 是 | |
100 | 153230202803 | 中村乡水务服务中心工作人员 | 15399023009012001 | 69.5 | 84.13 | 76.82 | 是 | |
101 | 153230202004 | 中村乡水务服务中心工作人员 | 15399023009012001 | 62.5 | 75.75 | 69.13 | 否 | |
102 | 153230101414 | 恐龙山镇社会保障和为民服务中心工作人员 | 15399023009016001 | 62.5 | 78.75 | 70.63 | 否 | |
103 | 153230101703 | 恐龙山镇社会保障和为民服务中心工作人员 | 15399023009016001 | 59.5 | 82.95 | 71.23 | 是 | |
104 | 153230101821 | 恐龙山镇社会保障和为民服务中心工作人员 | 15399023009016001 | 59.5 | 80.78 | 70.14 | 否 | |
105 | 153230104228 | 恐龙山镇社会保障和为民服务中心工作人员 | 15399023009016001 | 59.5 | 82.33 | 70.92 | 否 | |
106 | 153230102913 | 广通镇国土和村镇规划建设服务中心工作人员 | 15399023009013001 | 64 | 84.13 | 74.07 | 是 | |
107 | 153230104026 | 广通镇国土和村镇规划建设服务中心工作人员 | 15399023009013001 | 62 | 83.52 | 72.76 | 否 | |
108 | 153230303029 | 和平镇农业农村服务中心工作人员 | 15399023009015001 | 63 | 77.22 | 70.11 | 是 |
楚雄州人力资源和社会保障局
2022年8月8日
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云南事考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。