来源:云南省人力资源和社会保障局网站 | 时间:2022-05-14 20:46 | 点击次数: 次 | 资讯更全面,考试更专业 |
报名时间:5月16日09:00至5月20日18:00
审核报名资格时间:5月16日至5月22日
准考证打印时间:6月7日09:00至6月11日09:00前
笔试时间:6月11日09:00至11:00
笔试全省统一命题,内容为公共基础知识。
公布笔试成绩(6月30日)
怒江州2022年“三支一扶”人员招募岗位明细表 | ||||||||||||||||||||||||
地市 | 岗位代码 | 单位所属地市 | 单位所属区县 | 单位所在乡镇(街道) | 岗位名称 | 岗位描述 | 服务类别 | 招录数量 | 开考比例 | 性别要求 | 报考人员身份要求 | 民族要求 | 学历性质要求 | 学历要求 | 学位要求 | 生源或户籍要求 | 政治面貌要求 | 教师资格证等级要求 | 教师资格证专业要求 | 专业技术资格证书 | 专业要求 | 其他报考资格条件 | 咨询电话 | 备注 |
云南 | 15399033001001001 | 怒江傈僳族自治州 | 泸水市 | 大练地街道 | 生态环境与农业农村综合服务中心综合扶贫管理 | 从事乡村振兴工作 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 1 | 不限 | 2019年至2022年毕业生 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 助理会计师 | 本科专业目录:经济学、管理学;研究生专业目录:不限。 | 无 | 0886-3628345。 | |
云南 | 15399033001001002 | 怒江傈僳族自治州 | 泸水市 | 大练地街道 | 生态环境与农业农村综合服务中心生态环境与农业农村综合服务 | 从事森林、草原、湿地监督管理工作 | 支农 | 1 | 1 | 不限 | 2019年至2022年毕业生 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科专业目录:农学、土木类、水利类;研究生专业目录:不限。 | 无 | 0886-3628345。 | |
云南 | 15399033001002001 | 怒江傈僳族自治州 | 泸水市 | 六库街道 | 农业综合服务中心水利技术 | 从事水资源管理、农田水利水电管理 | 水利 | 1 | 3 | 不限 | 2019年至2022年毕业生 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 专科专业目录:农林牧渔大类、土木建筑大类、水利大类;本科专业目录:农学、土木类、水利类;研究生专业目录:不限。 | 无 | 0886-3628345。 | |
云南 | 15399033001002002 | 怒江傈僳族自治州 | 泸水市 | 六库街道 | 城市管理服务中心乡村规划建设 | 从事城镇建设工作 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 3 | 不限 | 2019年至2022年毕业生 | 不限 | 国民教育毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 专科专业目录:农林牧渔大类、土木建筑大类、水利大类;本科专业目录:农学、土木类、水利类;研究生专业目录:不限。 | 无 | 0886-3628345。 | |
云南 | 15399033001003001 | 怒江傈僳族自治州 | 泸水市 | 称杆乡 | 农业综合服务中心农技推广 | 从事农业推广工作 | 支农 | 1 | 1 | 不限 | 2019年至2022年毕业生 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 专科专业目录:农林牧渔大类、土木建筑大类、水利大类;本科专业目录:农学、土木类、水利类;研究生专业目录:不限。 | 无 | 0886-3628345。 | |
云南 | 15399033001003002 | 怒江傈僳族自治州 | 泸水市 | 称杆乡 | 农业综合服务中心农村集体资产管理 | 从事农村集体资产管理工作 | 支农 | 1 | 1 | 不限 | 2019年至2022年毕业生 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科专业目录:经济学、管理学;研究生专业目录:不限。 | 无 | 0886-3628345。 | |
云南 | 15399033001004001 | 怒江傈僳族自治州 | 泸水市 | 老窝镇 | 社会保障服务中心社会保障服务 | 从事人力资源开发、劳动力技能培训与转移工作 | 社保 | 1 | 1 | 不限 | 2019年至2022年毕业生 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0886-3628345。 | |
云南 | 15399033001004002 | 怒江傈僳族自治州 | 泸水市 | 老窝镇 | 文化广播电视服务中心文化广播电视服务 | 从事群体性文化体育服务、文化旅游工作 | 其他 | 1 | 1 | 不限 | 2019年至2022年毕业生 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0886-3628345。 | |
云南 | 15399033001005001 | 怒江傈僳族自治州 | 泸水市 | 片马镇 | 农业综合服务中心农技推广 | 从事农业推广工作 | 支农 | 1 | 1 | 不限 | 2019年至2022年毕业生 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科专业目录:农学、土木类、水利类;研究生专业目录:不限。 | 无 | 0886-3628345。 | |
云南 | 15399033001005002 | 怒江傈僳族自治州 | 泸水市 | 片马镇 | 农业综合服务中心动物疫病防治 | 从事动植物疫病防控防治工作 | 支农 | 1 | 1 | 不限 | 2019年至2022年毕业生 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科专业目录:农学、土木类、水利类;研究生专业目录:不限。 | 无 | 0886-3628345。 | |
云南 | 15399033001005003 | 怒江傈僳族自治州 | 泸水市 | 片马镇 | 社会保障服务中心社会保障服务 | 从事人力资源开发、劳动力技能培训与转移工作 | 社保 | 1 | 1 | 不限 | 2019年至2022年毕业生 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0886-3628345。 | |
云南 | 15399033001006001 | 怒江傈僳族自治州 | 泸水市 | 洛本卓乡 | 农业综合服务中心农业综合服务 | 从事农业推广工作 | 支农 | 1 | 1 | 不限 | 2019年至2022年毕业生 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科专业目录:农学、土木类、水利类;研究生专业目录:不限。 | 无 | 0886-3628345。 | |
云南 | 15399033001006002 | 怒江傈僳族自治州 | 泸水市 | 洛本卓乡 | 社会保障服务中心社会保障服务 | 从事人力资源开发、劳动力技能培训与转移工作 | 社保 | 1 | 1 | 不限 | 2019年至2022年毕业生 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科专业目录:农学、土木类、水利类;研究生专业目录:不限。 | 无 | 0886-3628345。 | |
云南 | 15399033001006003 | 怒江傈僳族自治州 | 泸水市 | 洛本卓乡 | 文化广播电视服务中心文化广播电视服务 | 从事群体性文化体育服务、文化旅游工作 | 其他 | 1 | 1 | 不限 | 2019年至2022年毕业生 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科专业目录:农学、土木类、水利类;研究生专业目录:不限。 | 无 | 0886-3628345。 | |
云南 | 15399033001007001 | 怒江傈僳族自治州 | 泸水市 | 古登乡 | 社会保障服务中心社会保障服务 | 从事人力资源开发、劳动力技能培训与转移工作 | 社保 | 2 | 1 | 不限 | 2019年至2022年毕业生 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科专业目录:农学、土木类、水利类;研究生专业目录:不限。 | 无 | 0886-3628345。 | |
云南 | 15399033001007003 | 怒江傈僳族自治州 | 泸水市 | 古登乡 | 文化广播电视服务中心文化广播电视服务 | 从事群体性文化体育服务、文化旅游工作 | 其他 | 1 | 1 | 不限 | 2019年至2022年毕业生 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科专业目录:农学、土木类、水利类;研究生专业目录:不限。 | 无 | 0886-3628345。 | |
云南 | 15399033001008001 | 怒江傈僳族自治州 | 泸水市 | 上江镇 | 农业综合服务中心农技推广 | 从事农业推广工作 | 支农 | 2 | 1 | 不限 | 2019年至2022年毕业生 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科专业目录:农学、土木类、水利类;研究生专业目录:不限。 | 无 | 0886-3628345。 | |
云南 | 15399033001008003 | 怒江傈僳族自治州 | 泸水市 | 上江镇 | 社会保障服务中心社会保障服务 | 从事人力资源开发、劳动力技能培训与转移工作 | 社保 | 1 | 1 | 不限 | 2019年至2022年毕业生 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0886-3628345。 | |
云南 | 15399033002001001 | 怒江傈僳族自治州 | 兰坪县 | 中排乡 | 卫生院临床医生 | 从事临床工作 | 支医 | 1 | 3 | 不限 | 2019年至2022年毕业生 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 专科专业目录:临床医学;本科专业目录:临床医学;研究生专业目录:临床医学。 | 无 | 0886-3628345。 | |
云南 | 15399033002001002 | 怒江傈僳族自治州 | 兰坪县 | 中排乡 | 国土村镇规划和项目建设综合服务中心项目规划 | 从事乡村振兴工作 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 3 | 不限 | 2019年至2022年毕业生 | 不限 | 国民教育毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 专科专业目录:财务会计类、经济贸易类、物流类;本科专业目录:工商管理类;研究生专业目录:不限。 | 无 | 0886-3628345。 | |
云南 | 15399033002002001 | 怒江傈僳族自治州 | 兰坪县 | 石登乡 | 卫生院临床医生 | 从事临床工作 | 支医 | 1 | 3 | 不限 | 2019年至2022年毕业生 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 专科专业目录:临床医学;本科专业目录:临床医学;研究生专业目录:临床医学。 | 无 | 0886-3628345。 | |
云南 | 15399033002002002 | 怒江傈僳族自治州 | 兰坪县 | 石登乡 | 农业综合服务中心农业农村管理 | 从事农业农村综合管理工作 | 支农 | 1 | 1 | 不限 | 2019年至2022年毕业生 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科专业目录:农业工程类、林业工程类、电子信息类;研究生专业目录:不限。 | 无 | 0886-3628345。 | |
云南 | 15399033002003001 | 怒江傈僳族自治州 | 兰坪县 | 营盘镇 | 农业综合服务中心综合扶贫管理 | 从事乡村振兴工作 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 1 | 不限 | 2019年至2022年毕业生 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科专业目录:工商管理类;研究生专业目录:不限。 | 无 | 0886-3628345。 | |
云南 | 15399033002004001 | 怒江傈僳族自治州 | 兰坪县 | 啦井镇 | 农业综合服务中心农业农村管理 | 从事农业农村综合管理工作 | 支农 | 1 | 1 | 不限 | 2019年至2022年毕业生 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科专业目录:化工与制药类、农业工程类;研究生专业目录:不限。 | 无 | 0886-3628345。 | |
云南 | 15399033002005001 | 怒江傈僳族自治州 | 兰坪县 | 兔峨乡 | 扶贫中心综合扶贫管理 | 从事乡村振兴工作 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 1 | 不限 | 2019年至2022年毕业生 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科专业目录:公共管理类、物流管理与工程类;研究生专业目录:不限。 | 无 | 0886-3628345。 | |
云南 | 15399033002006001 | 怒江傈僳族自治州 | 兰坪县 | 河西乡 | 农业综合服务中心农业农村管理 | 从事农业农村综合管理工作 | 支农 | 1 | 1 | 不限 | 2019年至2022年毕业生 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科专业目录:水利类、林学类、电子商务类;研究生专业目录:不限。 | 无 | 0886-3628345。 | |
云南 | 15399033003001001 | 怒江傈僳族自治州 | 贡山县 | 丙中洛镇 | 乡村振兴工作中心乡村振兴 | 从事乡村振兴工作 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 1 | 不限 | 2019年至2022年毕业生 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0886-3628345。 | |
云南 | 15399033003002001 | 怒江傈僳族自治州 | 贡山县 | 茨开镇 | 农业综合服务中心农技推广 | 从事农技推广工作 | 支农 | 1 | 3 | 不限 | 2019年至2022年毕业生 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 专科专业目录:农业类、林业类;本科专业目录:农学;研究生专业目录:不限。 | 无 | 0886-3628345。 | |
云南 | 15399033003002002 | 怒江傈僳族自治州 | 贡山县 | 茨开镇 | 乡村振兴中心乡村规划 | 从事乡村振兴工作 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 3 | 不限 | 2019年至2022年毕业生 | 不限 | 国民教育毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0886-3628345。 | |
云南 | 15399033003003001 | 怒江傈僳族自治州 | 贡山县 | 独龙江乡 | 农业综合服务中心农技推广 | 从事农技推广工作 | 支农 | 3 | 1 | 不限 | 2019年至2022年毕业生 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0886-3628345。 | |
云南 | 15399033003003002 | 怒江傈僳族自治州 | 贡山县 | 独龙江乡 | 农业综合服务中心农业农村管理 | 从事农业农村综合管理工作 | 支农 | 1 | 1 | 不限 | 2019年至2022年毕业生 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0886-3628345。 | |
云南 | 15399033003003003 | 怒江傈僳族自治州 | 贡山县 | 独龙江乡 | 乡村振兴工作中心乡村振兴办 | 从事乡村振兴工作 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 1 | 不限 | 2019年至2022年毕业生 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0886-3628345。 | |
云南 | 15399033003003004 | 怒江傈僳族自治州 | 贡山县 | 独龙江乡 | 中心卫生院医学检验 | 从事医学检验工作 | 支医 | 1 | 1 | 不限 | 2019年至2022年毕业生 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 专科专业目录:医学检验;本科专业目录:医学检验技术、卫生检验与检疫;研究生专业目录:医学。 | 无 | 0886-3628345。 | |
云南 | 15399033003003005 | 怒江傈僳族自治州 | 贡山县 | 独龙江乡 | 中心卫生院医学影像技术 | 从事影像工作 | 支医 | 1 | 3 | 不限 | 2019年至2022年毕业生 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 专科专业目录:医学影像技术;本科专业目录:医学影像技术;研究生专业目录:医学。 | 无 | 0886-3628345。 | |
云南 | 15399033003004001 | 怒江傈僳族自治州 | 贡山县 | 捧当乡 | 社会保障服务中心社会援助 | 从事政策咨询、社会援助工作 | 社保 | 1 | 3 | 不限 | 2019年至2022年毕业生 | 不限 | 国民教育毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0886-3628345。 | |
云南 | 15399033003004002 | 怒江傈僳族自治州 | 贡山县 | 捧当乡 | 应急管理服务中心应急管理 | 从事组织协调安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援工作 | 其他 | 1 | 3 | 男 | 2019年至2022年毕业生 | 不限 | 国民教育毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 从事野外应急救援工作,限男性 | 0886-3628345。 | |
云南 | 15399033004001001 | 怒江傈僳族自治州 | 福贡县 | 马吉乡 | 社会保障服务中心社会保障服务 | 从事社会和劳动保障服务中心日常工作 | 支农 | 1 | 1 | 不限 | 2019年至2022年毕业生 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0886-3628345。 | |
云南 | 15399033004001002 | 怒江傈僳族自治州 | 福贡县 | 马吉乡 | 国土村镇规划和项目建设服务中心项目建设 | 从事村容村貌整治,组织筹备项目建设工作 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 1 | 不限 | 2019年至2022年毕业生 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0886-3628345。 | |
云南 | 15399033004002001 | 怒江傈僳族自治州 | 福贡县 | 石月亮乡 | 农业综合服务中心农技推广 | 从事农村经济日常管理 | 支农 | 2 | 1 | 不限 | 2019年至2022年毕业生 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0886-3628345。 | |
云南 | 15399033004003001 | 怒江傈僳族自治州 | 福贡县 | 鹿马登乡 | 社会保障服务中心(退役军人服务站)社保服务 | 从事社会和劳动保障服务中心日常工作 | 社保 | 1 | 1 | 不限 | 2019年至2022年毕业生 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科专业目录:管理科学与工程类、工商管理类;研究生专业目录:不限。 | 无 | 0886-3628345。 | |
云南 | 15399033004003002 | 怒江傈僳族自治州 | 福贡县 | 鹿马登乡 | 农业综合服务中心水利技术 | 从事水资源管理、农田水利水电管理 | 水利 | 1 | 1 | 不限 | 2019年至2022年毕业生 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科专业目录:水利类、土木类;研究生专业目录:不限。 | 无 | 0886-3628345。 | |
云南 | 15399033004004001 | 怒江傈僳族自治州 | 福贡县 | 上帕镇 | 农业综合服务中心水利技术 | 从事水资源管理、农田水利水电管理 | 水利 | 1 | 1 | 不限 | 2019年至2022年毕业生 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科专业目录:水利类、土木类;研究生专业目录:不限。 | 无 | 0886-3628345。 | |
云南 | 15399033004004002 | 怒江傈僳族自治州 | 福贡县 | 上帕镇 | 乡村振兴中心动态检测 | 从事乡村振兴工作 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 1 | 不限 | 2019年至2022年毕业生 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科专业目录:土木类、管理科学与工程类;研究生专业目录:不限。 | 无 | 0886-3628345。 | |
云南 | 15399033004004003 | 怒江傈僳族自治州 | 福贡县 | 上帕镇 | 社会保障服务中心劳动力就业转移 | 从事社会和劳动保障服务中心日常工作 | 社保 | 1 | 1 | 不限 | 2019年至2022年毕业生 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科专业目录:管理科学与工程类、工商管理类;研究生专业目录:不限。 | 无 | 0886-3628345。 | |
云南 | 15399033004005001 | 怒江傈僳族自治州 | 福贡县 | 子里甲乡 | 农业综合服务中心农技推广 | 从事农业技术推广工作 | 支农 | 1 | 1 | 不限 | 2019年至2022年毕业生 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0886-3628345。 | |
云南 | 15399033004005002 | 怒江傈僳族自治州 | 福贡县 | 子里甲乡 | 社会保障服务中心民政办 | 从事劳动技能培训、民政救助等服务工作 | 社保 | 1 | 1 | 不限 | 2019年至2022年毕业生 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0886-3628345。 | |
云南 | 15399033004005003 | 怒江傈僳族自治州 | 福贡县 | 子里甲乡 | 福贡县子里甲完小小学语文教师 | 从事教育教学工作 | 支教 | 2 | 1 | 不限 | 2019年至2022年毕业生 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 小学教师资格证及以上 | 语文 | 不限 | 本科专业目录:教育学类、中国语言文学类;研究生专业目录:不限。 | 相应学科岗位教师资格证书 | 0886-3628345。 | |
云南 | 15399033004005004 | 怒江傈僳族自治州 | 福贡县 | 子里甲乡 | 福贡县子里甲完小小学数学教师 | 从事教育教学工作 | 支教 | 2 | 1 | 不限 | 2019年至2022年毕业生 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 小学教师资格证及以上 | 数学 | 不限 | 本科专业目录:数学类;研究生专业目录:不限。 | 相应学科岗位教师资格证书 | 0886-3628345。 | |
云南 | 15399033004006001 | 怒江傈僳族自治州 | 福贡县 | 架科底乡 | 国土村镇规划和项目建设服务中心国土村镇规划 | 从事农村土地开发和利用工作 | 帮扶乡村振兴 | 1 | 1 | 不限 | 2019年至2022年毕业生 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 本科专业目录:建筑类、地理科学类;研究生专业目录:不限。 | 无 | 0886-3628345。 | |
云南 | 15399033004007001 | 怒江傈僳族自治州 | 福贡县 | 匹河乡 | 社会保障服务中心退役军人服务 | 从事退役军人事务处理工作 | 社保 | 1 | 1 | 不限 | 2019年至2022年毕业生 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0886-3628345。 | |
云南 | 15399033004007002 | 怒江傈僳族自治州 | 福贡县 | 匹河乡 | 福贡县民族中学初中信息技术教师 | 从事教育教学工作 | 支教 | 1 | 1 | 不限 | 2019年至2022年毕业生 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 初中教师资格证及以上 | 信息技术 | 不限 | 本科专业目录:计算机类;研究生专业目录:不限。 | 相应学科岗位教师资格证书 | 0886-3628345。 | |
云南 | 15399033004008001 | 怒江傈僳族自治州 | 福贡县 | 架底乡 | 福贡县架科底中心校小学语文教师 | 从事教育教学工作 | 支教 | 1 | 1 | 不限 | 2019年至2022年毕业生 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 小学教师资格证及以上 | 语文 | 不限 | 本科专业目录:教育学类、中国语言文学类;研究生专业目录:不限。 | 相应学科岗位教师资格证书 | 0886-3628345。 | |
云南 | 15399033004008002 | 怒江傈僳族自治州 | 福贡县 | 架底乡 | 福贡县架科底中心校小学数学教师 | 从事教育教学工作 | 支教 | 1 | 1 | 不限 | 2019年至2022年毕业生 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 小学教师资格证及以上 | 数学 | 不限 | 本科专业目录:数学类;研究生专业目录:不限。 | 相应学科岗位教师资格证书 | 0886-3628345。 | |
云南 | 15399033004008003 | 怒江傈僳族自治州 | 福贡县 | 架底乡 | 福贡县架科底中学初中语文教师 | 从事教育教学工作 | 支教 | 2 | 1 | 不限 | 2019年至2022年毕业生 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 不限 | 不限 | 初中教师资格证及以上 | 语文 | 不限 | 本科专业目录:教育学类、中国语言文学类;研究生专业目录:不限。 | 相应学科岗位教师资格证书 | 0886-3628345。 | |
云南 | 15399033004008004 | 怒江傈僳族自治州 | 福贡县 | 架底乡 | 福贡县架科底中学初中数学教师 | 从事教育教学工作 | 支教 | 1 | 1 | 不限 | 2019年至2022年毕业生 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 不限 | 不限 | 初中教师资格证及以上 | 数学 | 不限 | 本科专业目录:数学类;研究生专业目录:不限。 | 相应学科岗位教师资格证书 | 0886-3628345。 | |
云南 | 15399033004008005 | 怒江傈僳族自治州 | 福贡县 | 架底乡 | 福贡县架科底中学初中英语教师 | 从事教育教学工作 | 支教 | 1 | 1 | 不限 | 2019年至2022年毕业生 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 不限 | 不限 | 初中教师资格证及以上 | 英语 | 不限 | 本科专业目录:英语、商务英语;研究生专业目录:不限。 | 相应学科岗位教师资格证书 | 0886-3628345。 |
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云南事考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。