来源:云南省人力资源和社会保障局网站 | 时间:2022-05-14 20:43 | 点击次数: 次 | 资讯更全面,考试更专业 |
报名时间:5月16日09:00至5月20日18:00
审核报名资格时间:5月16日至5月22日
准考证打印时间:6月7日09:00至6月11日09:00前
笔试时间:6月11日09:00至11:00
笔试全省统一命题,内容为公共基础知识。
公布笔试成绩(6月30日)
红河州2022年“三支一扶”人员招募岗位明细表 | ||||||||||||||||||||||||
地市 | 岗位代码 | 单位所属地市 | 单位所属区县 | 单位所在乡镇(街道) | 岗位名称 | 岗位描述 | 服务类别 | 招录数量 | 开考比例 | 性别要求 | 报考人员身份要求 | 民族要求 | 学历性质要求 | 学历要求 | 学位要求 | 生源或户籍要求 | 政治面貌要求 | 教师资格证等级要求 | 教师资格证专业要求 | 专业技术资格证书 | 专业要求 | 其他报考资格条件 | 咨询电话 | 备注 |
云南 | 15399025001001001 | 红河哈尼族彝族自治州 | 个旧市 | 贾沙乡 | 国土和村镇规划建设服务中心村镇规划 | 村镇规划建设相关工作 | 其他 | 1 | 3 | 不限 | 2019年至2022年毕业生 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0873-3721589。 | |
云南 | 15399025001001002 | 红河哈尼族彝族自治州 | 个旧市 | 贾沙乡 | 卫生院药剂师 | 从事药品调配、制剂等工作 | 支医 | 1 | 3 | 不限 | 2019年至2022年毕业生 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 西医药学类 | 无 | 0873-3721589。 | |
云南 | 15399025001002001 | 红河哈尼族彝族自治州 | 个旧市 | 蔓耗镇 | 农业综合服务中心农业服务管理 | 负责农业产业发展、农业技术服务、农业政策宣传等相关工作 | 支农 | 1 | 3 | 不限 | 2022年毕业生(毕业证注明的毕业时间为2022年) | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 植物生产类 | 无 | 0873-3721589。 | |
云南 | 15399025001002002 | 红河哈尼族彝族自治州 | 个旧市 | 蔓耗镇 | 城乡统筹发展服务中心村镇规划 | 负责本镇村镇规划建设相关工作 | 支农 | 1 | 3 | 不限 | 2022年毕业生(毕业证注明的毕业时间为2022年) | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 建筑规划类 | 无 | 0873-3721589。 | |
云南 | 15399025001002003 | 红河哈尼族彝族自治州 | 个旧市 | 蔓耗镇 | 卫生院检验 | 从事检验工作 | 支医 | 1 | 3 | 不限 | 2019年至2022年毕业生 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 医学检验类 | 无 | 0873-3721589。 | |
云南 | 15399025001003001 | 红河哈尼族彝族自治州 | 个旧市 | 老厂镇 | 国土和村镇规划建设服务中心村镇规划 | 从事集镇及农村规划管理及其他综合类工作 | 其他 | 1 | 3 | 不限 | 2019年至2022年毕业生 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0873-3721589。 | |
云南 | 15399025001003002 | 红河哈尼族彝族自治州 | 个旧市 | 老厂镇 | 卫生院临床医生 | 从事临床医疗、基本公卫工作 | 支医 | 1 | 3 | 不限 | 2019年至2022年毕业生 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 临床医学类、公共卫生类 | 无 | 0873-3721589。 | |
云南 | 15399025001003003 | 红河哈尼族彝族自治州 | 个旧市 | 老厂镇 | 卫生院临床医生 | 从事临床医疗工作 | 支医 | 1 | 3 | 不限 | 2019年至2022年毕业生 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 临床医学类 | 无 | 0873-3721589。 | |
云南 | 15399025002001001 | 红河哈尼族彝族自治州 | 石屏县 | 牛街镇 | 卫生院临床医生 | 开展基层常见病、多发病诊疗技术工作 | 支医 | 1 | 1 | 不限 | 2019年至2022年毕业生 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 临床医学、急诊医学、影像医学与核医学 | 无 | 0873-3721589。 | |
云南 | 15399025002001002 | 红河哈尼族彝族自治州 | 石屏县 | 牛街镇 | 卫生院临床医生 | 开展基层常见病、多发病诊疗技术工作。 | 支医 | 1 | 1 | 不限 | 2019年至2022年毕业生 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 招考单位所在县(市、区) | 不限 | 不限 | 不限 | 执业助理医师资格证 | 临床医学、急诊医学、儿科学。 | 无 | 0873-3721589。 | 执业助理医师及以上资格证都可参加。 |
云南 | 15399025002002001 | 红河哈尼族彝族自治州 | 石屏县 | 哨冲镇 | 卫生院护理 | 从事临床护理岗位工作 | 支医 | 1 | 1 | 不限 | 2019年至2022年毕业生 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 招考单位所在县(市、区) | 不限 | 不限 | 不限 | 护士资格证 | 护理学、特殊护理学、高级护理 | 无 | 0873-3721589。 | |
云南 | 15399025002003001 | 红河哈尼族彝族自治州 | 石屏县 | 龙武镇 | 农业综合服务中心农技推广 | 制定农业技术推广计划并组织实施;组织农业技术培训;提供农业技术、信息等服务工作。 | 支农 | 1 | 1 | 不限 | 2019年至2022年毕业生 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 植物生产类 | 无 | 0873-3721589。 | |
云南 | 15399025002004001 | 红河哈尼族彝族自治州 | 石屏县 | 牛街镇 | 林业和草原服务中心林业技术 | 森林草原防火、造林绿化、陆生野生动植物资源保护和合理开发利用等工作。 | 支农 | 1 | 1 | 不限 | 2019年至2022年毕业生 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 林业农学类 | 无 | 0873-3721589。 | |
云南 | 15399025003001001 | 红河哈尼族彝族自治州 | 元阳县 | 新街镇 | 农业综合服务中心农技推广 | 从事农业相关工作 | 支农 | 1 | 1 | 不限 | 2019年至2022年毕业生 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 植物生产类、植物医学类、农技推广与加工贮藏类 | 无 | 0873-3721589。 | |
云南 | 15399025003002001 | 红河哈尼族彝族自治州 | 元阳县 | 上新城乡 | 社会保障服务中心社会保障 | 从事社会保障相关工作 | 社保 | 1 | 1 | 不限 | 2019年至2022年毕业生 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 招考单位所在县(市、区) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 行政管理类 | 无 | 0873-3721589。 | |
云南 | 15399025003003001 | 红河哈尼族彝族自治州 | 元阳县 | 小新街乡 | 农业综合服务中心水利技术 | 从事水利技术相关工作 | 水利 | 1 | 1 | 不限 | 2019年至2022年毕业生 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 招考单位所在县(市、区) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 水利管理类、水利工程技术类、水利工程造价类 | 无 | 0873-3721589。 | |
云南 | 15399025003004001 | 红河哈尼族彝族自治州 | 元阳县 | 黄草岭乡 | 农业综合服务中心农技推广 | 从事农业相关工作 | 支农 | 1 | 1 | 不限 | 2019年至2022年毕业生 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 植物生产类、植物医学类、农技推广与加工贮藏类 | 无 | 0873-3721589。 | |
云南 | 15399025003004002 | 红河哈尼族彝族自治州 | 元阳县 | 黄草岭乡 | 社会保障服务中心社会保障 | 从事社会保障相关工作 | 社保 | 1 | 1 | 不限 | 2019年至2022年毕业生 | 不限 | 国民教育毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 招考单位所在县(市、区) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0873-3721589。 | |
云南 | 15399025003005001 | 红河哈尼族彝族自治州 | 元阳县 | 俄扎乡 | 国土和村镇规划建设服务中心村镇规划 | 从事村镇规划工作 | 其他 | 1 | 1 | 不限 | 2019年至2022年毕业生 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 建筑工程技术类、建筑规划类、国土管理类 | 无 | 0873-3721589。 | |
云南 | 15399025003006001 | 红河哈尼族彝族自治州 | 元阳县 | 沙拉托乡 | 社会保障服务中心社会保障 | 从事社会保障相关工作 | 社保 | 1 | 1 | 不限 | 2019年至2022年毕业生 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0873-3721589。 | |
云南 | 15399025003007001 | 红河哈尼族彝族自治州 | 元阳县 | 马街乡 | 农业综合服务中心林业技术 | 从事林业技术工作 | 支农 | 1 | 1 | 不限 | 2019年至2022年毕业生 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 招考单位所在县(市、区) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 林业管理类、林业农学类、园林设计类 | 无 | 0873-3721589。 | |
云南 | 15399025004001001 | 红河哈尼族彝族自治州 | 绿春县 | 牛孔镇 | 水务服务中心水利技术 | 从事水利方面相关工作 | 支农 | 1 | 1 | 不限 | 2019年至2022年毕业生 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 水利管理类、水利工程技术类、水利规划类、水文与水资源类 | 无 | 0873-3721589。 | |
云南 | 15399025004002001 | 红河哈尼族彝族自治州 | 绿春县 | 半坡乡 | 农业综合服务中心农技推广 | 从事农业方面相关工作 | 支农 | 1 | 1 | 不限 | 2019年至2022年毕业生 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 招考单位所在县(市、区) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 植物生产类、动物生产类、农技推广与加工贮藏类 | 无 | 0873-3721589。 | |
云南 | 15399025005001001 | 红河哈尼族彝族自治州 | 屏边县 | 玉屏镇 | 林业和草原服务中心技术员 | 主要从事林业相关工作 | 支农 | 1 | 1 | 不限 | 2019年至2022年毕业生 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 林业管理类,林业农学类,林业工学类 | 无 | 0873-3721589。 | |
云南 | 15399025005001002 | 红河哈尼族彝族自治州 | 屏边县 | 玉屏镇 | 林业和草原服务中心技术员 | 主要从事林业相关工作 | 支农 | 1 | 1 | 不限 | 2022年毕业生(毕业证注明的毕业时间为2022年) | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 招考单位所在县(市、区) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 林业管理类,林业农学类,林业工学类 | 无 | 0873-3721589。 | |
云南 | 15399025005002001 | 红河哈尼族彝族自治州 | 屏边县 | 新现镇 | 农业综合服务中心技术员 | 主要从事农业相关工作 | 支农 | 1 | 1 | 不限 | 2022年毕业生(毕业证注明的毕业时间为2022年) | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 招考单位所在县(市、区) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 植物生产类,植物医学类,动物生产类,动物医学类 | 无 | 0873-3721589。 | |
云南 | 15399025005002002 | 红河哈尼族彝族自治州 | 屏边县 | 新现镇 | 国土和村镇规划建设服务中心技术员 | 主要从事国土和村镇规划建设相关工作 | 支农 | 1 | 1 | 不限 | 2022年毕业生(毕业证注明的毕业时间为2022年) | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 招考单位所在县(市、区) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 建筑工程技术类 | 无 | 0873-3721589。 | |
云南 | 15399025005002003 | 红河哈尼族彝族自治州 | 屏边县 | 新现镇 | 林业和草原服务中心技术员 | 主要从事林业相关工作 | 支农 | 1 | 1 | 不限 | 2019年至2022年毕业生 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 招考单位所在县(市、区) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 林业管理类,林业农学类,林业工学类 | 无 | 0873-3721589。 | |
云南 | 15399025005002004 | 红河哈尼族彝族自治州 | 屏边县 | 新现镇 | 水务服务中心技术员 | 主要从事水务相关工作 | 水利 | 1 | 1 | 不限 | 2019年至2022年毕业生 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 水利管理类,水利工程技术类,水利工程造价类,水利规划类,水文与水资源类 | 无 | 0873-3721589。 | |
云南 | 15399025005003001 | 红河哈尼族彝族自治州 | 屏边县 | 新华乡 | 林业和草原服务中心技术员 | 主要从事林业相关工作 | 支农 | 1 | 1 | 不限 | 2022年毕业生(毕业证注明的毕业时间为2022年) | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 林业管理类,林业农学类,林业工学类 | 无 | 0873-3721589。 | |
云南 | 15399025005003002 | 红河哈尼族彝族自治州 | 屏边县 | 新华乡 | 卫生院医生 | 主要从事检验相关工作 | 支医 | 1 | 1 | 不限 | 2019年至2022年毕业生 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 招考单位所在县(市、区) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 医学检验类、公共卫生类 | 无 | 0873-3721589。 | |
云南 | 15399025005004001 | 红河哈尼族彝族自治州 | 屏边县 | 湾塘乡 | 农业综合服务中心技术员 | 主要从事农业相关工作 | 支农 | 1 | 1 | 不限 | 2019年至2022年毕业生 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 植物生产类,植物医学类,动物生产类,动物医学类 | 无 | 0873-3721589。 | |
云南 | 15399025005004002 | 红河哈尼族彝族自治州 | 屏边县 | 湾塘乡 | 卫生院医生 | 主要从事检验相关工作 | 支医 | 1 | 1 | 不限 | 2019年至2022年毕业生 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 医学检验类、公共卫生类 | 无 | 0873-3721589。 | |
云南 | 15399025006001001 | 红河哈尼族彝族自治州 | 金平县 | 阿得博乡 | 农业综合服务中心农技推广 | 主要负责农业技术推广服务工作 | 支农 | 1 | 3 | 不限 | 2019年至2022年毕业生 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 植物生产类、植物医学类、动物生产类、动物医学类、种子与土壤类、农技推广与加工贮藏类、农业工程技术类 | 无 | 0873-3721589。 | |
云南 | 15399025006002001 | 红河哈尼族彝族自治州 | 金平县 | 金水河镇 | 社会保障服务中心民政助理员 | 从事民政相关工作 | 社保 | 1 | 1 | 不限 | 2019年至2022年毕业生 | 不限 | 国民教育毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0873-3721589。 | |
云南 | 15399025006002002 | 红河哈尼族彝族自治州 | 金平县 | 金水河镇 | 农业综合服务中心农科员 | 从事农科相关工作 | 支农 | 1 | 1 | 不限 | 2019年至2022年毕业生 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 植物生产类、农技推广与加工贮藏类、农业工程技术类 | 无 | 0873-3721589。 | |
云南 | 15399025006003001 | 红河哈尼族彝族自治州 | 金平县 | 老集寨乡 | 社会保障服务中心劳动保障员 | 负责处理社会保障和其他社会事业工作 | 社保 | 1 | 1 | 不限 | 2019年至2022年毕业生 | 不限 | 国民教育毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 招考单位所在县(市、区) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0873-3721589。 | |
云南 | 15399025006003002 | 红河哈尼族彝族自治州 | 金平县 | 老集寨乡 | 项目服务中心项目专干 | 从事与项目相关的工作 | 其他 | 1 | 1 | 不限 | 2019年至2022年毕业生 | 不限 | 国民教育毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 招考单位所在县(市、区) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0873-3721589。 | |
云南 | 15399025006004001 | 红河哈尼族彝族自治州 | 金平县 | 老勐镇 | 农业综合服务中心农技推广 | 负责农业技术推广应用,从事农科相关工作 | 支农 | 1 | 1 | 不限 | 2019年至2022年毕业生 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 植物生产类、植物医学类、农技推广与加工贮藏类、农业工程技术类 | 无 | 0873-3721589。 | |
云南 | 15399025006005001 | 红河哈尼族彝族自治州 | 金平县 | 马鞍底乡 | 社会保障服务中心劳动保障员 | 主要负责社会保障服务工作 | 社保 | 1 | 3 | 不限 | 2019年至2022年毕业生 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 招考单位所在州(市) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0873-3721589。 | |
云南 | 15399025006006001 | 红河哈尼族彝族自治州 | 金平县 | 勐拉镇 | 项目服务中心工作人员 | 从事与项目相关的工作 | 其他 | 1 | 1 | 不限 | 2019年至2022年毕业生 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0873-3721589。 | |
云南 | 15399025006006002 | 红河哈尼族彝族自治州 | 金平县 | 勐拉镇 | 国土和村镇规划建设服务中心工作人员 | 承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、园林绿化、城镇公用设施维护等服务性工作 | 其他 | 1 | 1 | 不限 | 2019年至2022年毕业生 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 建筑工程技术类 | 无 | 0873-3721589。 | |
云南 | 15399025006007001 | 红河哈尼族彝族自治州 | 金平县 | 勐桥乡 | 农业综合服务中心兽医员 | 从事辖区内动物免疫、疫病控制等工作 | 支农 | 1 | 1 | 不限 | 2019年至2022年毕业生 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 动物医学类 | 无 | 0873-3721589。 | |
云南 | 15399025006008001 | 红河哈尼族彝族自治州 | 金平县 | 沙依坡乡 | 应急服务中心工作人员 | 负责乡镇应急服务 | 其他 | 1 | 1 | 不限 | 2019年至2022年毕业生 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 招考单位所在县(市、区) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 行政管理类 | 无 | 0873-3721589。 | |
云南 | 15399025006009001 | 红河哈尼族彝族自治州 | 金平县 | 营盘乡 | 农业综合服务中心村财乡管 | 负责村财乡管工作 | 支农 | 1 | 3 | 不限 | 2019年至2022年毕业生 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 会计类 | 无 | 0873-3721589。 | |
云南 | 15399025006009002 | 红河哈尼族彝族自治州 | 金平县 | 营盘乡 | 应急服务中心应急服务 | 从事应急管理工作 | 其他 | 1 | 3 | 不限 | 2019年至2022年毕业生 | 不限 | 国民教育毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0873-3721589。 | |
云南 | 15399025006010001 | 红河哈尼族彝族自治州 | 金平县 | 者米乡 | 社会保障服务中心财务会计 | 从事社会保障服务中心财务管理工作 | 社保 | 1 | 1 | 不限 | 2019年至2022年毕业生 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 招考单位所在县(市、区) | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 会计类 | 无 | 0873-3721589。 | |
云南 | 15399025007001001 | 红河哈尼族彝族自治州 | 河口县 | 河口镇 | 社会保障服务中心社会保障 | 负责劳动保障、社会服务等工作 | 社保 | 1 | 3 | 不限 | 2019年至2022年毕业生 | 不限 | 国民教育毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0873-3721589。 | |
云南 | 15399025007002001 | 红河哈尼族彝族自治州 | 河口县 | 南溪镇 | 社会保障服务中心社会保障 | 负责劳动保障、社会服务等工作 | 社保 | 1 | 3 | 不限 | 2019年至2022年毕业生 | 不限 | 国民教育毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 | 0873-3721589。 | |
云南 | 15399025007002002 | 红河哈尼族彝族自治州 | 河口县 | 南溪镇 | 中心小学体育教师 | 承担教育教学工作 | 支教 | 1 | 3 | 不限 | 2019年至2022年毕业生 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 不限 | 不限 | 小学教师资格证及以上 | 不限 | 不限 | 体育、教育类 | 无 | 0873-3721589。 | |
云南 | 15399025007003001 | 红河哈尼族彝族自治州 | 河口县 | 老范寨乡 | 社会保障服务中心社会保障 | 负责劳动保障、社会服务等工作 | 社保 | 1 | 3 | 不限 | 2019年至2022年毕业生 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 社会学类 | 无 | 0873-3721589。 | |
云南 | 15399025007003002 | 红河哈尼族彝族自治州 | 河口县 | 老范寨乡 | 中心小学语文教师 | 承担教育教学工作 | 支教 | 1 | 3 | 不限 | 2019年至2022年毕业生 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 不限 | 不限 | 小学教师资格证及以上 | 不限 | 不限 | 语文教育类 | 无 | 0873-3721589。 | |
云南 | 15399025007004001 | 红河哈尼族彝族自治州 | 河口县 | 莲花滩乡 | 社会保障服务中心社会保障 | 负责劳动保障、社会服务等工作 | 社保 | 1 | 3 | 不限 | 2019年至2022年毕业生 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 助理会计师及以上 | 财务类 | 无 | 0873-3721589。 | |
云南 | 15399025007005001 | 红河哈尼族彝族自治州 | 河口县 | 瑶山乡 | 社会保障服务中心社会保障 | 负责劳动保障、社会服务等工作 | 社保 | 1 | 3 | 不限 | 2019年至2022年毕业生 | 不限 | 国民教育毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 社会学类 | 无 | 0873-3721589。 | |
云南 | 15399025007005002 | 红河哈尼族彝族自治州 | 河口县 | 瑶山乡 | 中心小学数学教师 | 承担教育教学工作 | 支教 | 1 | 3 | 不限 | 2019年至2022年毕业生 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 不限 | 不限 | 小学教师资格证及以上 | 不限 | 不限 | 数学教育类 | 无 | 0873-3721589。 | |
云南 | 15399025007006001 | 红河哈尼族彝族自治州 | 河口县 | 桥头乡 | 社会保障服务中心社会保障 | 负责劳动保障、社会服务等工作 | 社保 | 1 | 3 | 不限 | 2019年至2022年毕业生 | 不限 | 国民教育毕业生 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 计算机网络类 | 无 | 0873-371589。 | |
云南 | 15399025007006002 | 红河哈尼族彝族自治州 | 河口县 | 桥头乡 | 河口县第二中学财务会计 | 承担财务相关工作事宜 | 支教 | 1 | 3 | 不限 | 2019年至2022年毕业生 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 会计类 | 无 | 0873-3721589。 | |
云南 | 15399025007006003 | 红河哈尼族彝族自治州 | 河口县 | 桥头乡 | 中心小学财务会计 | 承担财务相关工作事宜 | 支教 | 1 | 3 | 不限 | 2019年至2022年毕业生 | 不限 | 普通高等教育招生计划毕业生 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 会计类 | 无 | 0873-3721589。 |
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云南事考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。