来源:镇沅县人民政府网 | 时间:2024-07-04 10:28 | 点击次数: 次 | 资讯更全面,考试更专业 |
镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县2024年社区(村)基层治理专干体检公告
各位考生:
根据《云南省2024年社区(村)基层治理专干招聘公告》和考录有关工作安排,现将镇沅县2024年社区(村)基层治理专干体检有关工作公告如下:
一、体检时间及地点
(一)体检时间:2024年7月4日 8:00。
(二)体检地点:镇沅县人民医院体检中心。
二、体检人员
参加体检人员:报考镇沅县2024年社区(村)基层治理专干、符合《云南省2024年社区(村)基层治理专干招聘公告》规定的通过资格复审的人员(详见附件)。
三、体检事宜
1.请进入体检环节人员携带本人身份证原件、准考证、近期二寸蓝底渐变免冠照片1张。于2024年7月4日上午8:00空腹在镇沅县人民医院门诊1楼大厅集中,身份证原件进行身份核验后,开展体检。凡证件与本人不符或证件不全的考生,不得参加体检。
2.体检标准参照《公务员录用体检通用标准(试行)》和操作手册执行。
3.体检结论出来后,县委组织部将通过电话告知考生体检结果,请考生保持电话畅通,出现体检结果不合格的,可提出1次复检申请,体检结果以复检结论为准。
4.请报考人员严格按本公告明确的时间、地点及相关要求体检,逾期未参加体检的报考人员视为个人自愿放弃。
5.本公告发布后,根据工作需要决定是否开展递补人员资格复审。如需开展递补人员资格复审,资格复审时间和地点另行通知。请报考本地岗位合格分数线以上考生持续关注镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县人民政府网公告信息(http://www.pezhenyuan.gov.cn/)。
咨询电话:0879-5816291。
附件:镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县2024年社区(村)基层治理专干体检人员名单
中共镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县委组织部
2024年7月4日
镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县2024年社区(村)基层治理专干体检人员名单 | |||
报考岗位代码 | 准考证号 | 成绩 | 是否进入体检 |
15399008006000001 | 253080101625 | 69.8 | 是 |
15399008006000001 | 253080103929 | 65.4 | 是 |
15399008006000001 | 253080104229 | 64.8 | 是 |
15399008006000001 | 253080102017 | 61 | 是 |
15399008006000001 | 253080102420 | 60.6 | 是 |
15399008006000001 | 253080101430 | 60.4 | 是 |
15399008006000001 | 253080101314 | 60.2 | 是 |
15399008006000001 | 253080104125 | 59.8 | 是 |
15399008006000001 | 253080104728 | 59 | 是 |
15399008006000001 | 253080101701 | 58.6 | 是 |
15399008006000001 | 253080101711 | 58.4 | 是 |
15399008006000001 | 253080102529 | 57.8 | 是 |
15399008006000001 | 253080103326 | 57 | 是 |
15399008006000001 | 253080103815 | 56.8 | 是 |
15399008006000001 | 253080100309 | 56.6 | 是 |
15399008006000001 | 253080101206 | 56.6 | 是 |
15399008006000001 | 253080101330 | 55.8 | 是 |
15399008006000001 | 253080101511 | 55.4 | 是 |
15399008006000001 | 253080101606 | 55 | 是 |
15399008006000001 | 253080105321 | 55 | 是 |
15399008006000001 | 253080102118 | 54.6 | 是 |
15399008006000001 | 253080100206 | 53.6 | 是 |
15399008006000001 | 253080106315 | 53 | 是 |
15399008006000001 | 253080102603 | 52.8 | 是 |
15399008006000001 | 253080102627 | 52.8 | 是 |
15399008006000001 | 253080103814 | 52.6 | 是 |
15399008006000001 | 253080103901 | 52.6 | 是 |
15399008006000001 | 253080103318 | 52.2 | 是 |
15399008006000001 | 253080101922 | 52 | 是 |
15399008006000001 | 253080101306 | 51.8 | 是 |
15399008006000001 | 253080101729 | 51.8 | 是 |
15399008006000001 | 253080103208 | 51.8 | 是 |
15399008006000001 | 253080102316 | 51.6 | 是 |
15399008006000001 | 253080100219 | 51.4 | 是 |
15399008006000001 | 253080101001 | 51.4 | 是 |
15399008006000001 | 253080101703 | 51.4 | 是 |
15399008006000001 | 253080105116 | 51.2 | 是 |
15399008006000001 | 253080101127 | 50.8 | 是 |
15399008006000001 | 253080104611 | 50.8 | 是 |
15399008006000001 | 253080100923 | 50.6 | 是 |
15399008006000001 | 253080101514 | 50.4 | 是 |
15399008006000001 | 253080103715 | 50.4 | 是 |
15399008006000001 | 253080105127 | 50 | 是 |
15399008006000001 | 253080106011 | 50 | 是 |
15399008006000001 | 253080100714 | 49.8 | 是 |
15399008006000001 | 253080100706 | 49.4 | 是 |
15399008006000001 | 253080102123 | 49.2 | 是 |
15399008006000001 | 253080106418 | 49.2 | 是 |
15399008006000001 | 253080100324 | 49 | 是 |
15399008006000001 | 253080100406 | 49 | 是 |
来源:http://www.pezhenyuan.gov.cn/info/22044/426901.htm
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云南事考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。