课程 题库 直播 APP下载
  • 微信扫码咨询

  • 关注微信公众号

人事考试
州市导航
云南事考网 > 普洱市 > 普洱市直 > 2022年普洱市事业单位招聘报名数据(截至4月24日9时)

2022年普洱市事业单位招聘报名数据(截至4月24日9时)

来源:普洱市人民政府网 时间:2022-04-24 12:27 点击次数: 资讯更全面,考试更专业
云南事考网整理2022年普洱市事业单位招聘报名数据(截至4月24日9时)以供广大网友查阅,详情内容如下所示:

普洱市2022年事业单位公开招聘工作人员报名情况

(截至2022年4月24日9时)

特别提醒:

1.报名时间至2022年4月24日18:00止;网上缴费时间至2022年4月26日24:00止。报考人员根据报考时限及资格初审时间安排,及时提交报考申请,切忌最后一天扎堆报名,以免对自身报名造成影响。

2.请报考人员务必在提交报名信息前认真核对,确保信息无误,通过报名资格初审的人员,其报名信息不允许做任何修改。凡提交报名信息不准确、不真实的,造成的一切后果由应聘人员自己负责。

请点击下方“附件”中的文件标题查看全文。

附件【普洱市2022年事业单位公开招聘工作人员报名情况(截至2022年4月24日9时).xls

普洱市2022年事业单位公开招聘工作人员报名情况(截至2022年4月24日9时)
序号 职位名称 岗位代码 开考比例 招录人数 报考人数 审核通过人数 缴费人数
1 普洱卫生学校 15399008001001001 3 1 0 0 0
2 普洱市体育职业高级中学 15399008001002001 3 1 0 0 0
3 普洱市体育职业高级中学 15399008001002002 3 1 12 12 10
4 普洱市幼儿园 15399008001003001 3 1 66 51 33
5 普洱市职业教育中心 15399008001004001 3 2 4 4 2
6 普洱市职业教育中心 15399008001004002 3 2 40 38 24
7 普洱市职业教育中心 15399008001004003 3 2 1 1 1
8 普洱市职业教育中心 15399008001004004 3 1 2 2 1
9 普洱市职业教育中心 15399008001004005 3 1 5 5 3
10 普洱市职业教育中心 15399008001004006 3 1 7 7 4
11 普洱市职业教育中心 15399008001004007 3 2 5 0 0
12 普洱市职业教育中心 15399008001004008 3 1 30 29 20
13 普洱市职业教育中心 15399008001004009 3 2 0 0 0
14 普洱市职业教育中心 15399008001004010 3 1 2 2 1
15 普洱市职业教育中心 15399008001004011 3 1 1 0 0
16 普洱市职业教育中心 15399008001004012 3 1 14 13 7
17 普洱市职业教育中心 15399008001004013 3 1 4 1 0
18 普洱市职业教育中心 15399008001004014 3 1 0 0 0
19 普洱市职业教育中心 15399008001004015 3 1 0 0 0
20 普洱市第二人民医院 15399008002001001 3 1 10 4 4
21 普洱市第二人民医院 15399008002001002 3 1 26 20 18
22 普洱市第二人民医院 15399008002001003 3 1 30 12 8
23 普洱市紧急救援中心 15399008002002001 3 3 0 0 0
24 普洱市紧急救援中心 15399008002002002 3 3 3 2 2
25 普洱市紧急救援中心 15399008002002003 3 2 51 41 29
26 普洱市动物疫病预防控制中心 15399008003001001 3 1 19 5 2
27 普洱市畜牧发展中心 15399008003002002 3 1 17 7 6
28 普洱广播电视台 15399008004001001 3 3 114 75 61
29 普洱市电视转播台 15399008005001001 3 1 30 27 12
30 普洱市农村广播电视公共服务技术中心 15399008005002001 3 1 52 51 14
31 普洱市黄草坝水库工程建设管理局 15399008006001001 3 1 9 7 2
32 普洱市黄草坝水库工程建设管理局 15399008006001002 3 1 8 2 2
33 普洱市住房公积金管理中心 15399008007002001 3 1 12 12 10
34 普洱市住房公积金管理中心 15399008007002002 3 1 177 148 75
35 普洱市住房公积金管理中心 15399008007002003 3 1 29 24 11
36 普洱市住房公积金管理中心 15399008007002004 3 1 36 30 10
37 思茅区倚象镇社会保障服务中心 15399008008001001 3 1 36 34 25
38 思茅区倚象镇交通和安全生产服务中心 15399008008002002 3 1 17 5 4
39 思茅区云仙彝族乡林业服务中心 15399008008003003 3 1 6 3 2
40 思茅区畜牧工作站 15399008008004004 3 1 11 3 0
41 思茅区六顺镇交通和安全生产服务中心 15399008008005005 3 1 5 5 3
42 思茅区思茅街道生态环保和街道建设服务中心 15399008008006006 3 1 18 7 6
43 思茅区道路运输和航务管理中心 15399008008007007 3 1 30 7 5
44 思茅区交通建设工程质量监督和工程造价管理中心 15399008008008008 3 1 70 41 29
45 思茅区水利工程建设中心 15399008008009009 3 1 10 1 1
46 思茅区思茅港镇生态环保和村镇建设服务中心 15399008008010010 3 1 3 3 3
47 思茅区建设工程质量和安全生产监督站 15399008008011011 3 1 23 4 3
48 思茅区疾病预防控制中心 15399008008012012 3 1 51 13 11
49 思茅区融媒体中心 15399008008013013 3 1 42 7 5
50 宁洱县河道管理站 15399008009001001 3 1 6 1 1
51 宁洱县道路运输和航务管理中心 15399008009002002 3 1 16 5 5
52 宁洱县殡葬管理所 15399008009003003 3 1 58 21 10
53 宁洱县土肥农建站 15399008009004004 3 1 2 0 0
54 宁洱县畜牧工作站 15399008009005005 3 1 8 3 2
55 宁洱县经作站 15399008009006006 3 1 61 28 19
56 宁洱县文化馆 15399008009007007 3 1 36 21 15
57 宁洱县市场监督管理投诉举报中心 15399008009008008 3 1 37 25 16
58 宁洱县中小企业综合服务中心 15399008009009009 3 1 20 13 12
59 宁洱县茶叶和特色生物产业发展中心 15399008009010010 3 1 13 2 2
60 宁洱县人民武装部民兵训练基地 15399008009011011 3 1 9 9 9
61 宁洱县宁洱镇社会保障服务中心 15399008009012012 3 1 25 23 20
62 宁洱县德化镇社会保障服务中心 15399008009013013 3 1 154 149 121
63 宁洱县磨黑镇生态环保和村镇建设服务中心 15399008009014014 3 1 12 6 4
64 宁洱县乡镇农业综合服务中心岗位1 15399008009015015 3 2 17 11 4
65 宁洱县乡镇农业综合服务中心岗位1 15399008009016016 3 2 37 17 14
66 宁洱县乡镇农业综合服务中心岗位2 15399008009017017 3 1 1 0 0
67 宁洱县乡镇农业综合服务中心岗位2 15399008009018018 3 1 2 1 1
68 宁洱县乡镇林业服务中心岗位3 15399008009019019 3 2 10 4 4
69 宁洱县乡镇林业服务中心岗位3 15399008009020020 3 2 12 6 6
70 宁洱县人民医院 15399008009021021 3 1 57 34 22
71 宁洱县人民医院 15399008009022022 3 1 66 37 24
72 宁洱县妇幼保健院 15399008009023023 3 1 2 2 2
73 宁洱县磨黑镇中心卫生院 15399008009024024 3 1 44 15 7
74 宁洱县勐先镇中心卫生院 15399008009025025 3 1 91 28 15
75 宁洱县梅子镇卫生院 15399008009026026 3 1 1 1 0
76 墨江县预算评审与绩效评价中心 15399008010001001 3 1 93 66 35
77 墨江县农业技术推广中心 15399008010002002 3 2 96 68 47
78 墨江县乡镇农业综合服务中心 15399008010003003 3 2 4 4 1
79 墨江县文武镇农业综合服务中心 15399008010004004 3 1 9 8 1
80 墨江县乡镇林业服务中心 15399008010005005 3 4 9 6 4
81 墨江县乡镇文化广播电视服务中心 15399008010006006 3 3 18 16 11
82 墨江县乡镇生态环保和村镇建设服务中心 15399008010007007 3 3 22 18 13
83 墨江县乡镇生态环保和村镇建设服务中心 15399008010008008 3 3 13 8 4
84 墨江县那哈乡生态环保和村镇建设服务中心 15399008010009009 3 1 0 0 0
85 墨江县文武镇社会保障服务中心 15399008010010010 3 1 19 18 10
86 墨江县融媒体中心 15399008010011011 3 1 5 5 3
87 墨江县委党校 15399008010012012 3 1 0 0 0
88 景东县第一中学 15399008011001001 3 1 5 4 2
89 景东县第一中学 15399008011001002 3 1 4 3 2
90 景东县第一中学 15399008011001003 3 1 7 4 3
91 景东县第一中学 15399008011001004 3 1 6 5 4
92 景东县银生中学 15399008011002001 3 1 3 3 3
93 景东县银生中学 15399008011002002 3 1 5 3 1
94 景东县银生中学 15399008011002003 3 1 19 14 4
95 景东县职业高级中学 15399008011003001 3 1 34 19 11
96 景东县职业高级中学 15399008011003002 3 1 7 4 4
97 景东县职业高级中学 15399008011003003 3 1 11 6 4
98 景东县林业和草原技术推广中心 15399008011004001 3 1 7 6 4
99 景东县预算评审和绩效评价中心 15399008011005001 3 1 29 21 12
100 景东县公证处 15399008011006001 3 1 29 18 9
101 景东县公证处 15399008011006002 3 1 23 19 8
102 景东县投资促进局 15399008011007001 3 1 35 26 12
103 景东县重点项目管理服务中心 15399008011008001 3 1 25 15 9
104 景东县食品药品检验检测中心 15399008011009001 3 1 65 40 21
105 景东县大街镇生态环保和村镇建设服务中心 15399008011010001 3 1 15 10 6
106 景东县林街乡农业综合服务中心 15399008011011001 3 1 13 12 10
107 景东县景福镇农业综合服务中心 15399008011012001 3 1 3 2 2
108 景东县曼等乡农业综合服务中心 15399008011013001 3 1 2 2 1
109 景东县融媒体中心 15399008011014001 3 1 17 10 5
110 景东县融媒体中心 15399008011014002 3 1 17 8 5
111 中共景东县委党校 15399008011015001 3 1 16 15 12
112 景谷县水库管理中心 15399008012001001 3 1 26 22 6
113 景谷县不动产登记中心 15399008012002002 3 1 13 11 8
114 景谷县国土规划整治中心 15399008012003003 3 1 36 34 13
115 景谷县市政公用事业服务中心 15399008012004004 3 1 30 23 8
116 景谷县文物管理所(博物馆) 15399008012005005 3 1 40 29 13
117 景谷县旅游开发服务中心 15399008012006006 3 1 44 38 15
118 景谷县中小企业服务中心 15399008012007007 3 1 141 125 58
119 景谷县财政投资评审中心 15399008012008008 3 1 15 14 7
120 景谷县道路运输和航务管理中心 15399008012009009 3 1 8 8 4
121 景谷县勐班乡农业综合服务中心 15399008012010010 3 1 9 6 4
122 景谷县勐班乡林业服务中心 15399008012011011 3 1 1 1 1
123 景谷县乡(镇)林业服务中心 15399008012012012 3 3 13 9 6
124 景谷县乡(镇)林业服务中心 15399008012013013 3 3 16 15 4
125 景谷县乡(镇)交通和安全生产服务中心 15399008012014014 3 3 12 10 1
126 景谷县乡(镇)交通和安全生产服务中 15399008012015015 3 3 10 9 0
127 景谷县景谷镇社会保障服务中心 15399008012016016 3 1 4 2 2
128 景谷县乡(镇)生态环保和村镇建设服务中心 15399008012017017 3 2 18 17 7
129 景谷县永平镇交通和村镇建设服务中心 15399008012018018 3 1 7 7 3
130 景谷县益智乡农业综合服务中心 15399008012019019 3 1 4 2 1
131 景谷县乡(镇)农业综合服务中心 15399008012020020 3 3 25 18 11
132 景谷县乡(镇)农业综合服务中心 15399008012021021 3 2 4 4 1
133 景谷县乡(镇)文化广播电视服务中心 15399008012022022 3 1 37 36 30
134 景谷县乡(镇)文化广播电视服务中心 15399008012023023 3 1 42 42 28
135 景谷县凤山镇文化广播电视服务中心 15399008012024024 3 1 27 23 13
136 景谷县教育体育系统 15399008012025025 3 2 28 24 9
137 景谷县益智乡社会保障服务中心 15399008012026026 3 1 16 16 13
138 中共景谷县委党校 15399008012027027 3 1 4 0 0
139 景谷县融媒体中心 15399008012028028 3 1 41 39 21
140 景谷县融媒体中心 15399008012029029 3 1 22 20 8
141 镇沅县民族文化工作队 15399008013001001 3 1 13 12 5
142 镇沅县公共资源交易中心 15399008013002002 3 1 21 20 9
143 镇沅县水土保持工作站 15399008013003003 3 1 47 47 28
144 镇沅县中小企业综合服务中心 15399008013004004 3 1 72 58 37
145 镇沅县重点项目管理服务中心 15399008013005005 3 1 4 2 2
146 镇沅县乡镇社会保障服务中心 15399008013006006 3 4 102 101 76
147 镇沅县乡镇农业综合服务中心 15399008013007007 3 4 30 22 14
148 镇沅县乡镇农业综合服务中心 15399008013008008 3 2 16 14 10
149 镇沅县乡镇农业综合服务中心 15399008013009009 3 2 2 0 0
150 镇沅县乡镇农业综合服务中心 15399008013010010 3 2 12 8 4
151 镇沅县乡镇林业服务中心 15399008013011011 3 2 9 7 5
152 镇沅县乡镇生态环境保护和村镇建设服务中心 15399008013012012 3 3 34 30 20
153 镇沅县田坝乡生态环境保护和村镇建设服务中心 15399008013013013 3 1 10 9 4
154 镇沅县田坝乡生态环境保护和村镇建设服务中心 15399008013014014 3 1 0 0 0
155 镇沅县乡镇交通和安全生产服务中心 15399008013015015 3 2 22 16 9
156 镇沅县振太镇交通和安全生产服务中心 15399008013016016 3 1 10 9 7
157 镇沅县卫生健康局所属乡镇卫生院 15399008013017017 3 4 15 11 7
158 镇沅县卫生健康局所属乡镇卫生院 15399008013018018 3 4 17 16 15
159 镇沅县职业高级中学 15399008013019019 3 1 10 6 2
160 镇沅县勐大镇中心小学 15399008013020020 3 1 7 5 3
161 镇沅县职业高级中学 15399008013021021 3 1 14 10 6
162 镇沅县按板镇中心小学 15399008013022022 3 1 13 13 10
163 镇沅县职业高级中学 15399008013023023 3 1 27 24 13
164 镇沅县直属小学 15399008013024024 3 1 17 15 9
165 镇沅县职业高级中学 15399008013025025 3 1 2 1 0
166 镇沅县教育体育局所属事业单位 15399008013026026 3 6 74 57 31
167 镇沅县教育体育局所属事业单位 15399008013027027 3 7 22 18 13
168 镇沅县职业高级中学 15399008013028028 3 1 76 60 24
169 镇沅县职业高级中学 15399008013029029 3 1 24 16 8
170 镇沅县职业高级中学 15399008013030030 3 1 11 10 8
171 镇沅县职业高级中学 15399008013031031 3 1 19 15 9
172 镇沅县教育体育局所属事业单位 15399008013032032 3 2 19 10 4
173 镇沅县融媒体中心 15399008013033033 3 1 7 7 4
174 镇沅县融媒体中心 15399008013034034 3 1 11 9 4
175 江城县人民医院 15399008014001001 3 3 3 2 2
176 江城县中医院 15399008014002001 3 2 0 0 0
177 江城县中医院 15399008014002002 3 2 5 4 2
178 江城县中医院 15399008014002003 3 2 6 5 3
179 江城县中医院 15399008014002004 3 1 12 8 5
180 江城县中医院 15399008014002005 3 1 1 1 1
181 江城县中医院 15399008014002006 3 1 22 17 5
182 江城县第一中学 15399008014003001 3 1 28 18 7
183 江城县第一中学 15399008014003002 3 1 7 7 3
184 江城县第一中学 15399008014003003 3 1 7 4 1
185 江城县职业高级中学 15399008014004001 3 1 63 46 17
186 江城县职业高级中学 15399008014004002 3 1 0 0 0
187 江城县幼儿园 15399008014005001 3 1 15 11 6
188 江城县幼儿园 15399008014005002 3 1 27 13 9
189 江城县思源实验中学 15399008014006001 3 1 13 12 7
190 江城县地方公路管理段 15399008014007001 3 1 10 8 6
191 江城县道路运输与航务管理中心 15399008014008001 3 1 1 1 0
192 江城县文化馆 15399008014009001 3 1 2 2 2
193 江城县民族文化工作队 15399008014010001 3 1 16 11 6
194 江城县气象灾害防御中心 15399008014011001 3 1 20 13 6
195 江城县公证处 15399008014012001 3 1 19 11 6
196 江城县康平镇林业服务中心 15399008014013001 3 1 3 3 1
197 江城县国庆乡社会保障服务中心(退役军人服务站) 15399008014014001 3 1 20 17 12
198 江城县曲水镇林业服务中心 15399008014015001 3 1 5 3 3
199 江城县曲水镇社会保障服务中心(退役军人服务站) 15399008014016001 3 1 50 49 35
200 江城县整董镇社会保障服务中心(退役军人服务站) 15399008014017001 3 1 21 20 8
201 江城县嘉禾乡农业综合服务中心 15399008014018001 3 1 3 1 0
202 江城县嘉禾乡文化广播电视服务中心 15399008014019001 3 1 20 17 11
203 江城县宝藏镇农业综合服务中心 15399008014020001 3 1 7 3 3
204 江城县融媒体中心 15399008014021001 3 1 10 8 1
205 澜沧县住房保障和房地产管理中心 15399008015001001 3 1 3 3 2
206 澜沧县乡镇农业综合服务中心 15399008015002002 3 4 33 27 12
207 澜沧县乡镇农业综合服务中心 15399008015003003 3 2 4 4 3
208 澜沧县东河乡农业综合服务中心 15399008015004004 3 1 17 15 7
209 澜沧县富东乡农业综合服务中心 15399008015005005 3 1 10 8 7
210 澜沧县乡镇林业服务中心 15399008015006006 3 2 6 3 0
211 澜沧县乡镇林业服务中心 15399008015007007 3 3 5 5 2
212 澜沧县乡镇文化广播电视服务中心 15399008015008008 3 3 16 12 8
213 澜沧县拉巴乡文化广播电视服务中心 15399008015009009 3 1 4 4 1
214 澜沧县乡镇生态环境和村镇建设服务中心 15399008015010010 3 3 6 4 3
215 澜沧县乡镇生态环境和村镇建设服务中心 15399008015011011 3 4 10 8 5
216 澜沧县乡镇生态环境和村镇建设服务中心 15399008015012012 3 3 21 17 9
217 澜沧县乡镇生态环境和村镇建设服务中心 15399008015013013 3 2 10 8 3
218 澜沧县乡镇社会保障服务中心 15399008015014014 3 4 90 88 66
219 澜沧县乡镇社会保障服务中心 15399008015015015 3 2 194 190 127
220 澜沧县糯扎渡镇社会保障服务中心 15399008015016016 3 1 3 3 1
221 澜沧县谦六乡社会保障服务中心 15399008015017017 3 1 18 18 16
222 澜沧县乡镇交通和安全生产服务中心 15399008015018018 3 3 122 122 115
223 澜沧县第一人民医院 15399008015019019 3 1 49 35 14
224 澜沧县第二人民医院 15399008015020020 3 1 13 9 4
225 澜沧县第一人民医院 15399008015021021 3 4 9 8 6
226 澜沧县第一人民医院 15399008015022022 3 2 28 25 16
227 澜沧县第二人民医院 15399008015023023 3 2 0 0 0
228 澜沧县妇幼保健院 15399008015024024 3 1 2 0 0
229 澜沧县乡镇卫生院 15399008015025025 3 4 1 0 0
230 澜沧县乡镇卫生院 15399008015026026 3 4 0 0 0
231 澜沧县乡镇卫生院 15399008015027027 3 4 0 0 0
232 澜沧县乡镇卫生院 15399008015028028 3 3 62 41 29
233 澜沧县谦六乡中心卫生院 15399008015029029 3 1 0 0 0
234 澜沧县第二人民医院 15399008015030030 3 1 24 21 14
235 澜沧县南岭乡卫生院 15399008015031031 3 1 75 59 33
236 澜沧县乡镇卫生院 15399008015032032 3 3 92 72 29
237 澜沧县乡镇卫生院 15399008015033033 3 3 77 68 31
238 澜沧县乡镇卫生院 15399008015034034 3 4 88 70 29
239 澜沧县人民武装部保障服务中心 15399008015035035 3 1 8 7 3
240 澜沧县档案馆 15399008015036036 3 1 27 21 17
241 澜沧县融媒体中心 15399008015037037 3 1 16 6 4
242 孟连县中小企业综合服务中心 15399008016001001 3 1 2 2 1
243 孟连县农村经济经营管理站 15399008016002001 3 1 8 6 4
244 孟连县经济作物工作站 15399008016003001 3 1 9 9 3
245 孟连县森林和草原资源管理站 15399008016004001 3 1 6 6 3
246 孟连县水利工程管理中心 15399008016005001 3 1 4 3 1
247 孟连县河道管理站 15399008016006001 3 1 16 16 10
248 西盟县财务会计核算中心 15399008017001001 3 1 34 16 7
249 西盟县民族文化工作队 15399008017002002 3 1 12 3 3
250 西盟县民族文化工作队 15399008017002003 3 1 7 5 1
251 西盟县乡镇林业服务中心 15399008017003004 3 5 18 6 4
252 西盟县勐卡镇社会保障服务中心 15399008017004005 3 1 18 18 15
253 西盟县乡镇生态环保和村镇建设服务中心 15399008017005006 3 3 16 7 1
254 西盟县新厂镇交通和安全生产服务中心 15399008017006007 3 1 1 0 0
255 西盟县岳宋乡文化和广播电视服务中心 15399008017007008 3 1 2 0 0
256 西盟县乡镇中小学 15399008017008009 3 3 19 11 5
257 墨江县政府投资审计中心 15399008018001001 3 1 39 34 17
258 墨江县政府投资审计中心 15399008018001002 3 1 32 28 8
259 江城县政府投资审计中心 15399008018002001 3 1 23 17 7
260 江城县政府投资审计中心 15399008018002002 3 1 31 27 9
合计 390 5958 4485 2665

版权与免责声明

① 由于各方面情况的调整与变化,云南事考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。

② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。

微信公众号,扫描关注
云南事考网微信公众号
云南事考网
实时资讯|一手掌握
扫一扫,添加微信
云南事考网客户微信
TEL:15929204932
考试咨询|及时答疑