课程 题库 直播 APP下载
  • 微信扫码咨询

  • 关注微信公众号

人事考试
州市导航
云南事考网 > 怒江州 > 怒江州直 > 2023年怒江州州级机关遴选公务员笔试成绩及笔试合格分数线公告

2023年怒江州州级机关遴选公务员笔试成绩及笔试合格分数线公告

来源:怒江党建网 时间:2023-09-11 10:59 点击次数: 资讯更全面,考试更专业
云南事考网整理2023年怒江州州级机关遴选公务员笔试成绩及笔试合格分数线公告以供广大网友查阅,详情内容如下所示:

关于公布2023年怒江州州级机关统一公开

遴选公务员笔试成绩及笔试合格分数线的公告

按照《2023年怒江州州级机关统一公开遴选公务员公告》,现将2023年怒江州州级机关统一公开遴选公务员笔试成绩、笔试合格分数线有关事项公告如下:

一、笔试成绩

详见附件《2023年怒江州州级机关统一公开遴选公务员笔试成绩》

二、笔试合格分数线

2023年怒江州州级机关统一公开遴选公务员笔试合格分数线为51.74分。

各公开遴选机关将通过怒江党建网站、“怒江先锋”公众号发布面试及后续工作的通知,请及时关注。

附件:2023年怒江州州级机关统一公开遴选公务员笔试成绩

中共怒江州委组织部

2023年9月8日

2023年怒江州州级机关统一公开遴选公务员笔试成绩
序号 报考单位 报考职位 考号 笔试
成绩
笔试
排名
备注
1 怒江州人民检察院 100021103-检察官助理职位 2023090300305 63.50 1  
2 怒江州人民检察院 100021103-检察官助理职位 2023090300401 62.90 2  
3 怒江州人民检察院 100021103-检察官助理职位 2023090300117 62.70 3  
4 怒江州公安局 100011101-政治部综合管理职位 2023090300113 73.20 1  
5 怒江州公安局 100011101-政治部综合管理职位 2023090300118 72.90 2  
6 怒江州公安局 100011101-政治部综合管理职位 2023090300301 72.30 3  
7 怒江州公安局 100011101-政治部综合管理职位 2023090300107 71.70 4  
8 怒江州公安局 100011101-政治部综合管理职位 2023090300130 71.00 5  
9 怒江州公安局 100011101-政治部综合管理职位 2023090300108 69.70 6  
10 怒江州公安局 100011101-政治部综合管理职位 2023090300306 68.90 7  
11 怒江州公安局 100011101-政治部综合管理职位 2023090300111 68.70 8  
12 怒江州公安局 100011101-政治部综合管理职位 2023090300106 67.90 9  
13 怒江州公安局 100011101-政治部综合管理职位 2023090300329 67.40 10  
14 怒江州公安局 100011101-政治部综合管理职位 2023090300317 67.30 11  
15 怒江州公安局 100011101-政治部综合管理职位 2023090300308 65.20 12  
16 怒江州公安局 100011101-政治部综合管理职位 2023090300122 65.00 13  
17 怒江州公安局 100011101-政治部综合管理职位 2023090300116 63.30 14  
18 怒江州公安局 100011101-政治部综合管理职位 2023090300320 62.00 15  
19 怒江州公安局 100011101-政治部综合管理职位 2023090300225 60.80 16  
20 怒江州公安局 100011101-政治部综合管理职位 2023090300217 59.10 17  
21 怒江州公安局 100011101-政治部综合管理职位 2023090300205 57.80 18  
22 怒江州公安局 100011101-政治部综合管理职位 2023090300125 57.70 19  
23 怒江州公安局 100011101-政治部综合管理职位 2023090300102 56.50 20  
24 怒江州公安局 100011101-政治部综合管理职位 2023090300227 55.10 21  
25 怒江州公安局 100011102-网络安全保卫支队综合管理职位 2023090300218 75.00 1  
26 怒江州公安局 100011102-网络安全保卫支队综合管理职位 2023090300303 66.30 2  
27 怒江州公安局 100011102-网络安全保卫支队综合管理职位 2023090300209 62.80 3  
28 怒江州公安局 100011102-网络安全保卫支队综合管理职位 2023090300127 62.20 4  
29 怒江州公安局 100011102-网络安全保卫支队综合管理职位 2023090300325 38.70 5  
30 怒江州公安局 100011102-网络安全保卫支队综合管理职位 2023090300304 0.00 6 缺考
31 怒江州归国华侨联合会 100041105-办公室综合管理职位 2023090300417 78.70 1  
32 怒江州归国华侨联合会 100041105-办公室综合管理职位 2023090300224 75.60 2  
33 怒江州归国华侨联合会 100041105-办公室综合管理职位 2023090300228 74.40 3  
34 怒江州归国华侨联合会 100041105-办公室综合管理职位 2023090300121 71.90 4  
35 怒江州归国华侨联合会 100041105-办公室综合管理职位 2023090300309 71.20 5  
36 怒江州归国华侨联合会 100041105-办公室综合管理职位 2023090300123 71.10 6  
37 怒江州归国华侨联合会 100041105-办公室综合管理职位 2023090300220 70.80 7  
38 怒江州归国华侨联合会 100041105-办公室综合管理职位 2023090300226 69.70 8  
39 怒江州归国华侨联合会 100041105-办公室综合管理职位 2023090300103 69.00 9  
40 怒江州归国华侨联合会 100041105-办公室综合管理职位 2023090300319 66.40 10  
41 怒江州归国华侨联合会 100041105-办公室综合管理职位 2023090300326 65.60 11  
42 怒江州归国华侨联合会 100041105-办公室综合管理职位 2023090300416 65.20 12  
43 怒江州归国华侨联合会 100041105-办公室综合管理职位 2023090300207 65.10 13  
44 怒江州归国华侨联合会 100041105-办公室综合管理职位 2023090300314 64.90 14  
45 怒江州归国华侨联合会 100041105-办公室综合管理职位 2023090300330 64.00 15  
46 怒江州归国华侨联合会 100041105-办公室综合管理职位 2023090300406 63.80 16  
47 怒江州归国华侨联合会 100041105-办公室综合管理职位 2023090300404 63.80 16  
48 怒江州归国华侨联合会 100041105-办公室综合管理职位 2023090300222 61.70 18  
49 怒江州归国华侨联合会 100041105-办公室综合管理职位 2023090300219 61.70 18  
50 怒江州归国华侨联合会 100041105-办公室综合管理职位 2023090300414 61.00 20  
51 怒江州归国华侨联合会 100041105-办公室综合管理职位 2023090300412 59.10 21  
52 怒江州归国华侨联合会 100041105-办公室综合管理职位 2023090300208 59.00 22  
53 怒江州归国华侨联合会 100041105-办公室综合管理职位 2023090300104 57.20 23  
54 怒江州归国华侨联合会 100041105-办公室综合管理职位 2023090300413 50.00 24  
55 怒江州归国华侨联合会 100041105-办公室综合管理职位 2023090300313 49.90 25  
56 怒江州归国华侨联合会 100041105-办公室综合管理职位 2023090300311 0.00 26 缺考
57 怒江州接待办公室 100031104-财务管理职位 2023090300229 72.60 1  
58 怒江州接待办公室 100031104-财务管理职位 2023090300322 70.60 2  
59 怒江州接待办公室 100031104-财务管理职位 2023090300405 70.30 3  
60 怒江州接待办公室 100031104-财务管理职位 2023090300407 68.90 4  
61 怒江州接待办公室 100031104-财务管理职位 2023090300203 68.40 5  
62 怒江州接待办公室 100031104-财务管理职位 2023090300129 67.30 6  
63 怒江州接待办公室 100031104-财务管理职位 2023090300302 65.30 7  
64 怒江州接待办公室 100031104-财务管理职位 2023090300316 65.00 8  
65 怒江州接待办公室 100031104-财务管理职位 2023090300212 64.80 9  
66 怒江州接待办公室 100031104-财务管理职位 2023090300206 64.30 10  
67 怒江州接待办公室 100031104-财务管理职位 2023090300210 57.80 11  
68 怒江州接待办公室 100031104-财务管理职位 2023090300415 57.00 12  
69 怒江州接待办公室 100031104-财务管理职位 2023090300328 56.90 13  
70 怒江州接待办公室 100031104-财务管理职位 2023090300201 56.90 13  
71 怒江州文学艺术界联合会 100051106-组织联络权益维护职位 2023090300410 76.10 1  
72 怒江州文学艺术界联合会 100051106-组织联络权益维护职位 2023090300114 75.60 2  
73 怒江州文学艺术界联合会 100051106-组织联络权益维护职位 2023090300204 73.80 3  
74 怒江州文学艺术界联合会 100051106-组织联络权益维护职位 2023090300307 72.80 4  
75 怒江州文学艺术界联合会 100051106-组织联络权益维护职位 2023090300408 72.60 5  
76 怒江州文学艺术界联合会 100051106-组织联络权益维护职位 2023090300230 72.50 6  
77 怒江州文学艺术界联合会 100051106-组织联络权益维护职位 2023090300324 71.60 7  
78 怒江州文学艺术界联合会 100051106-组织联络权益维护职位 2023090300411 70.30 8  
79 怒江州文学艺术界联合会 100051106-组织联络权益维护职位 2023090300216 69.70 9  
80 怒江州文学艺术界联合会 100051106-组织联络权益维护职位 2023090300120 68.80 10  
81 怒江州文学艺术界联合会 100051106-组织联络权益维护职位 2023090300223 68.60 11  
82 怒江州文学艺术界联合会 100051106-组织联络权益维护职位 2023090300215 68.40 12  
83 怒江州文学艺术界联合会 100051106-组织联络权益维护职位 2023090300202 67.70 13  
84 怒江州文学艺术界联合会 100051106-组织联络权益维护职位 2023090300327 67.10 14  
85 怒江州文学艺术界联合会 100051106-组织联络权益维护职位 2023090300310 66.90 15  
86 怒江州文学艺术界联合会 100051106-组织联络权益维护职位 2023090300409 66.00 16  
87 怒江州文学艺术界联合会 100051106-组织联络权益维护职位 2023090300403 65.80 17  
88 怒江州文学艺术界联合会 100051106-组织联络权益维护职位 2023090300109 64.30 18  
89 怒江州文学艺术界联合会 100051106-组织联络权益维护职位 2023090300402 64.30 18  
90 怒江州文学艺术界联合会 100051106-组织联络权益维护职位 2023090300124 63.90 20  
91 怒江州文学艺术界联合会 100051106-组织联络权益维护职位 2023090300221 63.60 21  
92 怒江州文学艺术界联合会 100051106-组织联络权益维护职位 2023090300315 63.60 21  
93 怒江州文学艺术界联合会 100051106-组织联络权益维护职位 2023090300115 63.40 23  
94 怒江州文学艺术界联合会 100051106-组织联络权益维护职位 2023090300128 63.30 24  
95 怒江州文学艺术界联合会 100051106-组织联络权益维护职位 2023090300110 63.20 25  
96 怒江州文学艺术界联合会 100051106-组织联络权益维护职位 2023090300211 63.10 26  
97 怒江州文学艺术界联合会 100051106-组织联络权益维护职位 2023090300323 62.00 27  
98 怒江州文学艺术界联合会 100051106-组织联络权益维护职位 2023090300126 60.80 28  
99 怒江州文学艺术界联合会 100051106-组织联络权益维护职位 2023090300312 60.20 29  
100 怒江州文学艺术界联合会 100051106-组织联络权益维护职位 2023090300318 59.80 30  
101 怒江州文学艺术界联合会 100051106-组织联络权益维护职位 2023090300321 58.80 31  
102 怒江州文学艺术界联合会 100051106-组织联络权益维护职位 2023090300112 56.00 32  
103 怒江州文学艺术界联合会 100051106-组织联络权益维护职位 2023090300119 55.70 33  
104 怒江州文学艺术界联合会 100051106-组织联络权益维护职位 2023090300105 54.00 34  
105 怒江州文学艺术界联合会 100051106-组织联络权益维护职位 2023090300101 52.90 35  
106 怒江州文学艺术界联合会 100051106-组织联络权益维护职位 2023090300214 51.50 36  
107 怒江州文学艺术界联合会 100051106-组织联络权益维护职位 2023090300213 47.10 37  

来源:https://www.njzdj.gov.cn/2023/0908/22855.html

版权与免责声明

① 由于各方面情况的调整与变化,云南事考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。

② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。

微信公众号,扫描关注
云南事考网微信公众号
云南事考网
实时资讯|一手掌握
扫一扫,添加微信
云南事考网客户微信
TEL:15929204932
考试咨询|及时答疑