来源:怒江州人民政府网站 | 时间:2022-04-23 14:01 | 点击次数: 次 | 资讯更全面,考试更专业 |
2022年怒江州各级事业单位公开招聘人员考试报名数据(2022年4月23日11:00)
招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
怒江州林业和草原局 | 高黎贡山国家级自然保护区怒江管护局 生物多样性研究所岗位 | 15399033001000001 | 1 | 3 | 1 | 1 |
怒江州信访局 | 怒江州人民来访接待中心 接访员岗位 | 15399033002000001 | 1 | 30 | 29 | 20 |
怒江州住房和城乡建设局 | 怒江州建设工程质量安全监督站 综合技术岗位 | 15399033003000001 | 1 | 2 | 0 | 0 |
怒江州质量技术监督综合检测中心 | 怒江州质量技术监督综合检测中心 特种设备检验检测岗位 | 15399033004000001 | 1 | 23 | 13 | 6 |
怒江州水利局 | 怒江州水土保持生态环境监测站 水利技术岗位 | 15399033005000001 | 1 | 7 | 6 | 0 |
怒江州文化和旅游局 | 怒江州体育产业发展中心 体育产业发展工作岗位 | 15399033006000001 | 1 | 5 | 5 | 3 |
怒江州文化和旅游局 | 信息和培训中心 培训岗位 | 15399033006000002 | 1 | 9 | 8 | 6 |
怒江州教育体育局 | 怒江州实验小学 小学语文教师岗位 | 15399033007000001 | 1 | 3 | 3 | 3 |
怒江州教育体育局 | 怒江州实验小学 小学语文教师岗位 | 15399033007000002 | 1 | 23 | 16 | 8 |
怒江州教育体育局 | 怒江州实验小学 小学数学教师岗位 | 15399033007000003 | 1 | 3 | 1 | 1 |
怒江州教育体育局 | 怒江州实验小学 小学数学教师岗位 | 15399033007000004 | 1 | 9 | 8 | 3 |
怒江州教育体育局 | 怒江州实验小学 小学英语教师岗位 | 15399033007000005 | 1 | 11 | 8 | 6 |
怒江州教育体育局 | 怒江州实验小学 小学道德与法治教师岗位 | 15399033007000006 | 1 | 8 | 5 | 3 |
怒江州教育体育局 | 怒江州直第一幼儿园 幼儿园教师岗位 | 15399033007000007 | 2 | 4 | 4 | 3 |
怒江州教育体育局 | 怒江州直第一幼儿园 幼儿园教师岗位 | 15399033007000008 | 2 | 17 | 12 | 9 |
怒江州教育体育局 | 怒江州直第二幼儿园 幼儿园教师岗位 | 15399033007000009 | 1 | 1 | 0 | 0 |
怒江州教育体育局 | 怒江州直第二幼儿园 幼儿园教师岗位 | 15399033007000010 | 1 | 1 | 0 | 0 |
怒江州教育体育局 | 怒江州民族中学 高中美术教师岗位 | 15399033007000011 | 1 | 15 | 11 | 10 |
怒江州教育体育局 | 怒江州民族中学 高中艺术教师岗位 | 15399033007000012 | 1 | 6 | 4 | 3 |
怒江州卫生健康委员会 | 怒江州人民医院 临床科室岗位 | 15399033008000001 | 2 | 4 | 3 | 2 |
怒江州卫生健康委员会 | 怒江州人民医院 临床医生岗位 | 15399033008000002 | 3 | 12 | 9 | 8 |
怒江州卫生健康委员会 | 怒江州妇幼保健计划生育服务中心 药师岗位 | 15399033008000003 | 1 | 18 | 16 | 9 |
怒江州定向招聘驻怒江部队随军家属岗位 | 定向招聘随军家属岗位 | 15399033009000001 | 3 | 7 | 5 | 4 |
怒江州审计局 | 怒江州固定资产投资审计中心综合岗位 | 15399033010000001 | 1 | 29 | 23 | 11 |
怒江州审计局 | 福贡县政府投资项目审计中心审计岗位 | 15399033010000002 | 1 | 6 | 5 | 2 |
怒江州审计局 | 贡山县人民政府固定资产投资审计中心审计岗位 | 15399033010000003 | 2 | 17 | 11 | 6 |
泸水市委办公室 | 泸水市档案馆 档案信息开发股岗位 | 15399033011000001 | 1 | 4 | 4 | 4 |
中共泸水市委宣传部 | 泸水市网络舆情信息监测中心 舆情信息监测岗位 | 15399033013000001 | 1 | 13 | 13 | 9 |
泸水市融媒体中心 | 广播电视台节目制作岗位 | 15399033014000001 | 1 | 2 | 1 | 1 |
泸水市融媒体中心 | 新媒体综合编发室 美编岗位 | 15399033014000002 | 1 | 7 | 6 | 4 |
中共泸水市委党校 | 办公室岗位 | 15399033015000001 | 1 | 9 | 9 | 4 |
泸水市归国华侨联合会 | 经济联络股岗位 | 15399033016000001 | 1 | 23 | 21 | 20 |
泸水市民族宗教事务局 | 泸水市铸牢中华民族共同体意识研究中心 民族政策文化研究岗位 | 15399033017000001 | 1 | 19 | 17 | 15 |
泸水市人民政府办公室 | 电子政务信息与技术服务中心岗位 | 15399033018000001 | 1 | 25 | 24 | 16 |
泸水市水利局 | 泸水市水政监察大队 水利工程岗位 | 15399033019000001 | 1 | 3 | 2 | 0 |
泸水市水利局 | 泸水市水库管理所 水库管理岗位 | 15399033019000002 | 1 | 3 | 3 | 2 |
泸水市信访局 | 泸水市人民来访接待中心岗位 | 15399033020000001 | 1 | 3 | 3 | 2 |
泸水市应急管理局 | 泸水市应急管理服务中心岗位 | 15399033021000001 | 1 | 7 | 6 | 6 |
泸水市应急管理局 | 泸水市政府专职消防救援队岗位 | 15399033021000002 | 1 | 16 | 15 | 10 |
泸水市住房和城乡建设局 | 泸水市建设工程质量和安全监督站 工程质量监督岗位 | 15399033022000001 | 1 | 10 | 10 | 7 |
泸水市退役军人事务局 | 泸水市退役军人服务中心岗位 | 15399033023000001 | 1 | 3 | 3 | 2 |
泸水市文化和旅游局 | 泸水市文化旅游服务培训和景区管理中心岗位 | 15399033024000001 | 2 | 12 | 11 | 7 |
泸水市民政局 | 泸水市社会福利中心 养老机构管理服务岗位 | 15399033025000001 | 1 | 2 | 2 | 1 |
泸水市林业和草原局 | 水市林业和草原有害生物防治检疫局岗位 | 15399033026000001 | 1 | 1 | 1 | 1 |
泸水市林业和草原局 | 泸水市天然林保护和退耕还林还草工程管理所岗位 | 15399033026000002 | 1 | 32 | 24 | 5 |
泸水市林业和草原局 | 泸水市生态修复管理所岗位 | 15399033026000003 | 1 | 2 | 1 | 1 |
泸水市林业和草原局 | 高黎贡山国家级自然保护区泸水管护分局资源保护股岗位 | 15399033026000004 | 1 | 1 | 0 | 0 |
泸水市林业和草原局 | 高黎贡山国家级自然保护区泸水管护分局鲁掌管护站岗位 | 15399033026000005 | 1 | 1 | 0 | 0 |
泸水市交通运输局 | 泸水市交通运输局工程管理站岗位 | 15399033027000001 | 1 | 11 | 9 | 3 |
泸水市交通运输局 | 泸水市地方公路管理段岗位 | 15399033027000002 | 1 | 2 | 2 | 1 |
泸水市农业农村局 | 泸水市畜牧服务中心岗位 | 15399033028000001 | 1 | 7 | 7 | 4 |
泸水市农业农村局 | 泸水市农村经济管理站岗位 | 15399033028000002 | 1 | 14 | 9 | 7 |
泸水市农业农村局 | 泸水市农业机械化服务中心岗位 | 15399033028000003 | 1 | 9 | 9 | 8 |
泸水市红十字会 | 办公室综合岗位 | 15399033029000001 | 1 | 20 | 18 | 10 |
泸水市乡村振兴局 | 泸水市扶贫统计监测中心岗位 | 15399033030000001 | 1 | 2 | 1 | 0 |
泸水市卫生健康局 | 泸水市疾病预防控制中心 公共卫生科岗位 | 15399033031000001 | 1 | 35 | 7 | 4 |
泸水市卫生健康局 | 泸水市第一人民医院 急诊科临床医生岗位 | 15399033031000002 | 2 | 1 | 1 | 0 |
泸水市卫生健康局 | 泸水市妇幼保健计划生育服务中心 办公室文秘岗位 | 15399033031000003 | 1 | 1 | 1 | 1 |
泸水市卫生健康局 | 泸水市称杆乡卫生院 临床医生岗位 | 15399033031000004 | 1 | 3 | 2 | 2 |
泸水市人民政府六库街道办事处 | 社会保障服务中心(退役军人服务站)岗位 | 15399033032000001 | 1 | 6 | 2 | 2 |
泸水市人民政府六库街道办事处 | 为民服务中心(党群服务中心)岗位 | 15399033032000002 | 1 | 143 | 139 | 102 |
泸水市人民政府大练地街道办事处 | 城市管理服务中心岗位 | 15399033033000001 | 1 | 7 | 6 | 2 |
泸水市人民政府大练地街道办事处 | 城市管理服务中心岗位 | 15399033033000002 | 1 | 5 | 5 | 2 |
泸水市人民政府大练地街道办事处 | 应急服务中心(专职消防站)岗位 | 15399033033000003 | 1 | 1 | 1 | 0 |
泸水市人民政府大练地街道办事处 | 生态环境和农业农村综合服务中心岗位 | 15399033033000004 | 1 | 1 | 0 | 0 |
泸水市人民政府大练地街道办事处 | 生态环境和农业农村综合服务中心岗位 | 15399033033000005 | 1 | 7 | 4 | 2 |
泸水市人民政府大练地街道办事处 | 生态环境和农业农村综合服务中心岗位 | 15399033033000006 | 1 | 47 | 35 | 20 |
泸水市上江镇人民政府 | 应急服务中心(专职消防站)岗位 | 15399033034000001 | 1 | 1 | 1 | 1 |
泸水市鲁掌镇人民政府 | 社会保障服务中心(退役军人服务站)岗位 | 15399033035000002 | 1 | 6 | 5 | 3 |
泸水市片马镇人民政府 | 自然资源村镇规划和项目建设综合服务中心岗位 | 15399033036000001 | 1 | 3 | 1 | 0 |
泸水市片马镇人民政府 | 农业农村综合服务中心岗位 | 15399033036000002 | 1 | 2 | 2 | 1 |
泸水市片马镇人民政府 | 农业农村综合服务中心岗位 | 15399033036000003 | 1 | 7 | 5 | 2 |
泸水市大兴地镇人民政府 | 农业农村综合服务中心岗位 | 15399033037000001 | 1 | 4 | 4 | 4 |
泸水市大兴地镇人民政府 | 应急服务中心(专职消防站)岗位 | 15399033037000002 | 1 | 3 | 3 | 1 |
泸水市称杆乡人民政府 | 农业农村综合服务中心岗位 | 15399033038000001 | 1 | 2 | 2 | 1 |
泸水市古登乡人民政府 | 应急服务中心(专职消防站)岗位 | 15399033039000001 | 1 | 7 | 6 | 3 |
泸水市洛本卓乡人民政府 | 农业农村综合服务中心岗位 | 15399033040000001 | 1 | 2 | 2 | 1 |
福贡县林业和草原局 | 高黎贡山国家级自然保护区福贡管护分局匹河管护站岗位 | 15399033041000001 | 1 | 11 | 8 | 7 |
福贡县林业和草原局 | 高黎贡山国家级自然保护区福贡管护分局石月亮管护站岗位 | 15399033041000002 | 1 | 5 | 1 | 1 |
福贡县子里甲乡人民政府 | 社会保障服务中心岗位 | 15399033042000001 | 1 | 10 | 4 | 4 |
福贡县子里甲乡人民政府 | 应急服务中心岗位 | 15399033042000002 | 1 | 108 | 106 | 72 |
福贡县农业农村局 | 农业综合执法大队综合执法岗位 | 15399033043000001 | 1 | 7 | 4 | 1 |
福贡县农业农村局 | 农业综合服务中心岗位 | 15399033043000002 | 1 | 7 | 5 | 3 |
中共福贡县委宣传部 | 福贡县融媒体中心办公室文秘岗位 | 15399033044000001 | 1 | 6 | 4 | 2 |
中共福贡县委接待处 | 中共福贡县委接待处会计岗位 | 15399033045000001 | 1 | 1 | 0 | 0 |
福贡县应急管理局 | 福贡县应急救援保障中心岗位 | 15399033046000001 | 1 | 3 | 2 | 1 |
福贡县匹河乡人民政府 | 农业综合服务中心农岗位 | 15399033047000001 | 2 | 1 | 0 | 0 |
中共福贡县委办公室 | 福贡县档案馆办公室岗位 | 15399033048000001 | 1 | 6 | 3 | 2 |
福贡县民政局 | 石月亮中心敬老院敬老院岗位 | 15399033049000001 | 1 | 3 | 2 | 2 |
福贡县人民政府办公室 | 信息综合处理中心岗位 | 15399033050000001 | 2 | 22 | 20 | 15 |
福贡县人民政府办公室 | 信息综合处理中心岗位 | 15399033050000002 | 1 | 4 | 0 | 0 |
中共福贡县委统一战线工作部 | 福贡县归国华侨联合会综合办公室岗位 | 15399033051000001 | 1 | 8 | 7 | 4 |
福贡县信访局 | 福贡县人民来访接待中心岗位 | 15399033052000001 | 1 | 2 | 0 | 0 |
福贡县政务服务管理局 | 福贡县政府采购和出让中心岗位 | 15399033053000001 | 1 | 6 | 2 | 2 |
福贡县卫生健康局 | 福贡县马吉乡卫生院临床医生岗位 | 15399033054000001 | 1 | 3 | 2 | 1 |
福贡县交通运输局 | 综合事务服务中心岗位 | 15399033055000001 | 1 | 11 | 7 | 5 |
福贡县文化和旅游局 | 旅游发展中心岗位 | 15399033056000001 | 1 | 5 | 4 | 1 |
福贡县统计局 | 地方调查队综合工作岗位 | 15399033057000001 | 1 | 1 | 0 | 0 |
福贡县统计局 | 地方调查队综合工作岗位 | 15399033057000002 | 1 | 4 | 2 | 2 |
福贡县住房和城乡建设局 | 城市建设服务中心岗位 | 15399033058000001 | 1 | 2 | 1 | 1 |
福贡县住房和城乡建设局 | 城市管理综合执法大队综合执法岗位 | 15399033058000002 | 1 | 7 | 5 | 1 |
福贡县民族宗教事务局 | 宗教事务服务中心综合岗位 | 15399033059000001 | 1 | 4 | 3 | 2 |
福贡县水利局 | 水利事务服务中心水利工作岗位 | 15399033060000001 | 1 | 2 | 1 | 1 |
福贡县石月亮乡人民政府 | 应急服务中心应急工作岗位 | 15399033061000002 | 2 | 257 | 249 | 163 |
福贡县架科底乡人民政府 | 应急服务中心应急服务岗位 | 15399033062000001 | 1 | 2 | 2 | 2 |
福贡县架科底乡人民政府 | 社会保障中心岗位 | 15399033062000002 | 1 | 9 | 3 | 2 |
福贡县发展改革和经济贸易信息化局 | 粮食和物资储备中心岗位 | 15399033063000001 | 1 | 3 | 0 | 0 |
福贡县发展改革和经济贸易信息化局 | 易地扶贫搬迁后续扶持办公室岗位 | 15399033063000002 | 1 | 3 | 2 | 1 |
贡山县普拉底乡人民政府 | 农业综合服务中心岗位 | 15399033064000001 | 1 | 10 | 7 | 5 |
贡山县普拉底乡人民政府 | 农业综合服务中心岗位 | 15399033064000002 | 1 | 8 | 7 | 4 |
贡山县普拉底乡人民政府 | 社会和劳动保障服务中心岗位 | 15399033064000003 | 1 | 8 | 3 | 2 |
贡山县捧当乡人民政府 | 农业综合服务中心农业技术岗位 | 15399033065000001 | 1 | 4 | 1 | 0 |
贡山县捧当乡人民政府 | 国土和村镇规划项目建设服务中心岗位 | 15399033065000002 | 1 | 2 | 2 | 2 |
贡山县丙中洛镇人民政府 | 农业综合服务中心岗位 | 15399033066000001 | 1 | 7 | 5 | 3 |
贡山县丙中洛镇人民政府 | 国土和村镇规划项目建设服务中心项目建设岗位 | 15399033066000003 | 1 | 2 | 2 | 1 |
贡山县茨开镇人民政府 | 乡村振兴中心综合工作岗位 | 15399033067000001 | 1 | 12 | 10 | 10 |
贡山县茨开镇人民政府 | 国土和村镇规划项目建设服务中心项目建设岗位 | 15399033067000002 | 1 | 17 | 10 | 6 |
贡山县独龙江乡人民政府 | 文化广播电视服务中心岗位 | 15399033068000001 | 1 | 3 | 2 | 1 |
贡山县独龙江乡人民政府 | 应急管理服务中心应急工作岗位 | 15399033068000002 | 1 | 9 | 8 | 6 |
贡山县人力资源和社会保障局 | 劳动人事争议仲裁院仲裁工作岗位 | 15399033069000001 | 1 | 2 | 2 | 0 |
贡山县人力资源和社会保障局 | 城乡居民养老保险局养老保险工作岗位 | 15399033069000003 | 1 | 1 | 1 | 1 |
中共贡山县委编办 | 信息技术中心综合服务岗位 | 15399033070000001 | 1 | 6 | 4 | 1 |
贡山县财政局 | 贡山县会计核算中心财务岗位 | 15399033071000001 | 1 | 2 | 1 | 0 |
贡山县财政局 | 贡山县会计核算中心财务岗位 | 15399033071000002 | 2 | 5 | 3 | 3 |
贡山县机关事务服务中心 | 贡山县机关事务服务中心财务会计岗位 | 15399033072000001 | 1 | 7 | 4 | 2 |
中共贡山县纪律检查委员会贡山县监察委员会 | 贡山县留置场所管理中心综合管理岗位 | 15399033073000001 | 1 | 16 | 14 | 9 |
贡山县交通运输局 | 贡山县交通运输综合服务中心公路基本建设管理岗位 | 15399033074000001 | 1 | 4 | 3 | 2 |
贡山县交通运输局 | 贡山县交通运输综合服务中心地方公路质监岗位 | 15399033074000002 | 2 | 37 | 22 | 16 |
中共贡山县委接待处 | 中共贡山县委接待处综合服务岗位 | 15399033075000001 | 1 | 5 | 3 | 0 |
贡山县民族宗教事务局 | 少数民族文化研究中心岗位 | 15399033076000001 | 1 | 9 | 8 | 4 |
贡山县融媒体中心 | 贡山县融媒体中心技术播出岗位 | 15399033077000001 | 1 | 1 | 1 | 1 |
贡山县水利局 | 贡山县水利综合服务中心水利技术岗位 | 15399033078000001 | 1 | 1 | 0 | 0 |
贡山县统计局 | 地方统计调查队统计调查岗位 | 15399033079000001 | 1 | 2 | 1 | 0 |
中共贡山县委统战部 | 党外人士服务中心办公室综合岗位 | 15399033080000001 | 1 | 20 | 20 | 10 |
贡山县外事办 | 贡山县外事翻译站翻译岗位 | 15399033081000001 | 1 | 21 | 16 | 10 |
贡山县文化和旅游局 | 旅游景区管理中心岗位 | 15399033082000001 | 1 | 6 | 4 | 4 |
贡山县应急管理局 | 贡山县应急管理服务中心综合服务岗位 | 15399033084000001 | 1 | 12 | 8 | 6 |
贡山县住房和城乡建设局 | 贡山县市政综合管理站建筑工程技术岗位 | 15399033086000001 | 1 | 2 | 2 | 1 |
中共贡山县委组织部 | 综合考评中心综合管理岗位 | 15399033087000001 | 2 | 9 | 8 | 7 |
贡山县教育体育局 | 贡山县丙中洛镇中心学校小学体育教师岗位 | 15399033088000001 | 1 | 18 | 14 | 9 |
贡山县教育体育局 | 贡山县捧当乡中心学校小学数学教师岗位 | 15399033088000002 | 1 | 8 | 5 | 5 |
贡山县教育体育局 | 贡山县茨开镇幼儿园学前教育岗位 | 15399033088000003 | 1 | 95 | 79 | 40 |
贡山县教育体育局 | 贡山县独龙江乡中心学校初中体育教师岗位 | 15399033088000004 | 1 | 17 | 12 | 5 |
贡山县教育体育局 | 贡山县独龙江乡中心学校初中音乐教师岗位 | 15399033088000005 | 1 | 8 | 8 | 6 |
贡山县卫生健康局 | 贡山县人民医院会计岗位 | 15399033089000001 | 1 | 6 | 5 | 4 |
贡山县卫生健康局 | 贡山县疾控中心办公室岗位 | 15399033089000002 | 1 | 5 | 5 | 2 |
贡山县卫生健康局 | 贡山县丙中洛中心卫生院临床医生岗位 | 15399033089000003 | 1 | 3 | 3 | 3 |
中共贡山县委办公室 | 中共贡山县委办公室信息中心保密技术服务岗位 | 15399033090000001 | 1 | 4 | 4 | 4 |
中共贡山县委办公室 | 中共贡山县委办公室信息中心岗位 | 15399033090000002 | 1 | 1 | 1 | 0 |
贡山县投资促进局 | 贡山县投资促进局规划与项目开发岗位 | 15399033091000001 | 1 | 16 | 16 | 10 |
贡山县民政局 | 殡葬管理中心综合服务岗位 | 15399033092000001 | 1 | 2 | 0 | 0 |
贡山县民政局 | 社会福利中心综合管理岗位 | 15399033092000002 | 1 | 17 | 16 | 8 |
贡山县自然资源局 | 贡山县自然资源事务中心综合管理岗位 | 15399033093000001 | 1 | 2 | 2 | 2 |
贡山县自然资源局 | 贡山县不动产登记服务中心不动产登记岗位 | 15399033093000002 | 1 | 34 | 25 | 15 |
中共贡山县委宣传部 | 广播影视事业发展中心广播电视技术岗位 | 15399033094000001 | 1 | 3 | 3 | 3 |
中共贡山县委宣传部 | 网络信息安全和舆情监测中心综合协调岗位 | 15399033094000002 | 1 | 2 | 2 | 2 |
贡山县林业和草原局 | 高黎贡山国家级自然保护区贡山管护分局黑娃底管护站岗位 | 15399033095000001 | 1 | 1 | 1 | 1 |
贡山县林业和草原局 | 高黎贡山国家级自然保护区贡山管护分局捧当管护站岗位 | 15399033095000002 | 1 | 2 | 1 | 0 |
贡山县林业和草原局 | 贡山县林业和草原综合发展服务中心森林资源管理岗位 | 15399033095000003 | 1 | 3 | 2 | 0 |
贡山县林业和草原局 | 贡山县林业和草原综合发展服务中心生态修复岗位 | 15399033095000004 | 1 | 4 | 3 | 1 |
贡山县农业农村局 | 贡山县农业综合发展服务中心岗位 | 15399033096000002 | 1 | 2 | 1 | 1 |
贡山县农业农村局 | 贡山县农村能源管理站岗位 | 15399033096000003 | 1 | 31 | 25 | 15 |
贡山县乡村振兴局 | 扶贫攻坚管理中心扶贫项目管理岗位 | 15399033097000001 | 1 | 1 | 0 | 0 |
贡山县乡村振兴局 | 扶贫攻坚管理中心综合服务岗位 | 15399033097000002 | 1 | 10 | 10 | 10 |
中共兰坪县委宣传部 | 兰坪县融媒体中心 记者岗位 | 15399033098000001 | 1 | 8 | 8 | 7 |
中共兰坪县委宣传部 | 兰坪县融媒体中心 记者岗位 | 15399033098000002 | 1 | 3 | 2 | 1 |
中共兰坪县委宣传部 | 兰坪县融媒体中心 美编岗位 | 15399033098000003 | 1 | 9 | 9 | 5 |
中共兰坪县委宣传部 | 兰坪县融媒体中心 播音主持岗位 | 15399033098000004 | 1 | 2 | 2 | 2 |
中共兰坪县委宣传部 | 兰坪县融媒体中心 广播电视岗位 | 15399033098000005 | 1 | 5 | 4 | 3 |
兰坪县应急管理局 | 应急救援中心岗位 | 15399033099000001 | 1 | 12 | 11 | 8 |
兰坪县城市管理综合行政执法局 | 兰坪县城市管理特勤中队 城市管理岗位 | 15399033100000001 | 1 | 5 | 3 | 2 |
中共兰坪县委编办 | 信息统计中心 实名制管理岗位 | 15399033101000001 | 1 | 45 | 44 | 34 |
兰坪县农业农村局 | 畜禽品种改良站 动物检疫岗位 | 15399033102000001 | 1 | 7 | 7 | 5 |
兰坪县啦井镇人民政府 | 国土村镇规划和项目建设综合服务中心 工程造价岗位 | 15399033103000001 | 1 | 4 | 4 | 2 |
兰坪县啦井镇人民政府 | 社会保障服务中心岗位 | 15399033103000002 | 1 | 16 | 13 | 12 |
兰坪县啦井镇人民政府 | 农业综合服务中心 会计岗位 | 15399033103000003 | 1 | 5 | 4 | 2 |
兰坪县啦井镇人民政府 | 农业综合服务中心 综合服务岗位 | 15399033103000004 | 1 | 137 | 131 | 80 |
兰坪县卫生健康局 | 兰坪县人民医院 医学检验岗位 | 15399033104000001 | 1 | 13 | 13 | 4 |
兰坪县卫生健康局 | 兰坪县人民医院 临床医学岗位 | 15399033104000002 | 1 | 2 | 2 | 2 |
兰坪县卫生健康局 | 兰坪县人民医院 中医岗位 | 15399033104000003 | 1 | 6 | 5 | 5 |
兰坪县卫生健康局 | 兰坪县疾病预防控制中心 综合服务岗位 | 15399033104000004 | 1 | 11 | 4 | 2 |
兰坪县卫生健康局 | 兰坪县中排乡中心卫生院 临床医生岗位 | 15399033104000005 | 1 | 7 | 7 | 5 |
兰坪县退役军人事务局 | 兰坪县退役军人服务中心 文秘岗位 | 15399033105000001 | 1 | 5 | 5 | 5 |
兰坪县石登乡人民政府 | 国土村镇规划和项目建设综合服务中心 项目建设岗位 | 15399033106000001 | 1 | 1 | 1 | 0 |
兰坪县石登乡人民政府 | 社会保障服务中心岗位 | 15399033106000002 | 1 | 5 | 5 | 3 |
兰坪县石登乡人民政府 | 农业综合服务中心 林业技术岗位 | 15399033106000003 | 1 | 1 | 1 | 1 |
中共兰坪县委组织部 | 县委综合考评中心岗位 | 15399033107000001 | 1 | 2 | 2 | 1 |
兰坪县总工会 | 职工服务中心 会计岗位 | 15399033108000001 | 1 | 3 | 3 | 1 |
兰坪县中排乡人民政府 | 社会保障服务中心岗位 | 15399033109000001 | 1 | 7 | 4 | 3 |
兰坪县中排乡人民政府 | 社会保障服务中心岗位 | 15399033109000002 | 1 | 14 | 14 | 8 |
兰坪县中排乡人民政府 | 国土村镇规划和项目建设综合服务中心 建筑工程岗位 | 15399033109000003 | 1 | 2 | 2 | 2 |
兰坪县中排乡人民政府 | 应急服务中心 文秘岗位 | 15399033109000004 | 1 | 19 | 18 | 7 |
兰坪县河西乡人民政府 | 农业综合服务中心 会计岗位 | 15399033110000001 | 1 | 22 | 20 | 11 |
兰坪县河西乡人民政府 | 农业综合服务中心 综合服务岗位 | 15399033110000002 | 1 | 11 | 10 | 9 |
兰坪县河西乡人民政府 | 国土村镇规划和项目建设服务中心 项目技术岗位 | 15399033110000003 | 1 | 10 | 10 | 5 |
兰坪县河西乡人民政府 | 国土村镇规划和项目建设服务中心 会计岗位 | 15399033110000004 | 1 | 15 | 11 | 4 |
兰坪县交通运输局 | 交通运输综合行政执法中队 公路建设岗位 | 15399033111000001 | 1 | 3 | 3 | 1 |
兰坪县营盘镇人民政府 | 社会保障服务中心岗位 | 15399033112000001 | 1 | 1 | 1 | 0 |
兰坪县营盘镇人民政府 | 社会保障服务中心岗位 | 15399033112000002 | 1 | 29 | 25 | 12 |
兰坪县营盘镇人民政府 | 国土村镇规划和项目建设综合服务中心 综合项目岗位 | 15399033112000003 | 1 | 2 | 2 | 1 |
兰坪县兔峨乡人民政府 | 扶贫工作中心 水利水电工程岗位 | 15399033113000001 | 1 | 24 | 23 | 14 |
兰坪县兔峨乡人民政府 | 社会保障服务中心岗位 | 15399033113000002 | 1 | 5 | 5 | 1 |
兰坪县兔峨乡人民政府 | 社会保障服务中心岗位 | 15399033113000003 | 1 | 14 | 14 | 10 |
兰坪县教育体育局 | 兰坪县城区幼儿园 学前教育教师岗位 | 15399033114000001 | 2 | 13 | 12 | 8 |
兰坪县教育体育局 | 兰坪县教育体育局招考中心 财务管理岗位 | 15399033114000002 | 1 | 5 | 3 | 1 |
兰坪县教育体育局 | 石登中心校 学前教育教师岗位 | 15399033114000003 | 1 | 28 | 27 | 18 |
兰坪县教育体育局 | 兔峨中心校 学前教育教师岗位 | 15399033114000004 | 1 | 31 | 26 | 14 |
兰坪县教育体育局 | 金顶中心校 学前教育教师岗位 | 15399033114000005 | 1 | 3 | 2 | 1 |
兰坪县教育体育局 | 石登中心校 小学美术教师岗位 | 15399033114000006 | 1 | 2 | 1 | 0 |
兰坪县教育体育局 | 兔峨中心校 财务管理岗位 | 15399033114000007 | 1 | 4 | 3 | 2 |
兰坪县发展和改革局 | 易地扶贫搬迁服务中心规划设计岗位 | 15399033115000001 | 1 | 4 | 3 | 2 |
中共兰坪县委政法委 | 兰坪县法学会岗位 | 15399033116000001 | 1 | 19 | 18 | 11 |
兰坪县信访局 | 联合接访中心会计岗位 | 15399033117000001 | 1 | 13 | 13 | 3 |
兰坪县司法局 | 公证处综合服务岗位 | 15399033118000001 | 1 | 14 | 13 | 8 |
兰坪县民政局 | 兰坪县殡葬服务中心计算机岗位 | 15399033119000001 | 1 | 6 | 4 | 2 |
中共泸水市委政策研究室 | 文稿科岗位 | 15399033012000001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
泸水市人民政府办公室 | 机关档案管理中心岗位 | 15399033018000002 | 1 | 0 | 0 | 0 |
泸水市林业和草原局 | 高黎贡山国家级自然保护区泸水管护分局洛本卓管护站岗位 | 15399033026000006 | 1 | 0 | 0 | 0 |
泸水市鲁掌镇人民政府 | 社会保障服务中心(退役军人服务站)岗位 | 15399033035000001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
泸水市称杆乡人民政府 | 农业农村综合服务中心岗位 | 15399033038000002 | 1 | 0 | 0 | 0 |
福贡县匹河乡人民政府 | 应急服务中心岗位 | 15399033047000002 | 1 | 0 | 0 | 0 |
福贡县石月亮乡人民政府 | 农业综合服务中心岗位 | 15399033061000001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
贡山县丙中洛镇人民政府 | 农业综合服务中心岗位 | 15399033066000002 | 1 | 0 | 0 | 0 |
贡山县人力资源和社会保障局 | 劳动人事争议仲裁院仲裁工作岗位 | 15399033069000002 | 1 | 0 | 0 | 0 |
贡山县信访局 | 贡山县人民来访接待中心综合服务岗位 | 15399033083000001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
贡山县政务服务管理局 | 贡山县公共资源交易中心综合服务岗位 | 15399033085000001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
贡山县农业农村局 | 贡山县农业综合发展服务中心岗位 | 15399033096000001 | 1 | 0 | 0 | 0 |
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云南事考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。