来源:丽江市人力资源和社会保 | 时间:2020-10-10 16:26 | 点击次数: 次 | 资讯更全面,考试更专业 |
丽江市2020年事业单位公开招聘工作人员岗位取消或裁减情况公告
按照《丽江市2020年公开招聘事业单位工作人员公告》安排,结合我市各招聘岗位的实际报考和缴费情况,现将岗位取消或裁减情况、最终招聘岗位数和报名人数予以公告(详见附件1、附件2)。被取消的招聘岗位报名费用将退回报名人员的缴费账户。
附件1:丽江市2020年事业单位公开招聘工作人员报名缴费后取消裁减岗位情况表.xls
附件2:丽江市2020年事业单位公开招聘工作人员最终招聘岗位和报名缴费人数情况表.xls
丽江市人力资源和社会保障局
2020年10月10日
丽江市2020年事业单位公开招聘工作人员报名缴费后取消裁减岗位情况表 | ||||||||
招录部门(单位) | 职位名称 | 职位代码 | 开考比例 | 招聘人数 | 报考缴 费人数 | 取消裁减岗位数类型 | 取消或裁减招聘岗位人数 | 最终招聘人数 |
古城区教育体育局下属金江乡等农村山区学校 | 幼儿教师 | 15399099007038006 | 3 | 4 | 11 | 达不到开考比例裁减岗位 | 1 | 3 |
丽江市农业工程建设服务中心 | 农业工程建设服务专技 | 15399099007098001 | 3 | 1 | 2 | 达不到开考比例取消岗位 | 1 | 0 |
古城区教育体育局下属金江乡等农村山区学校 | 小学教师 | 15399099007038004 | 3 | 15 | 25 | 达不到开考比例裁减岗位 | 7 | 8 |
丽江市东巴文化研究院 | 财务岗位 | 15399099007037001 | 3 | 1 | 1 | 达不到开考比例取消岗位 | 1 | 0 |
华坪县荣将镇农业综合服务中心 | 专业技术人员 | 15399099007052018 | 3 | 1 | 1 | 达不到开考比例取消岗位 | 1 | 0 |
玉龙县第一中学 | 高中信息技术教师 | 15399099007025002 | 3 | 1 | 0 | 无人报名缴费取消岗位 | 1 | 0 |
玉龙县石头乡畜牧产业发展服务中心 | 专业技术岗位 | 15399099007029001 | 3 | 1 | 0 | 无人报名缴费取消岗位 | 1 | 0 |
云南省永胜县公证处 | 专业技术 | 15399099007074009 | 3 | 2 | 0 | 无人报名缴费取消岗位 | 2 | 0 |
永胜县人民医院 | 专业技术 | 15399099007080012 | 3 | 1 | 0 | 无人报名缴费取消岗位 | 1 | 0 |
永胜县血吸虫病防治站 | 专业技术 | 15399099007082013 | 3 | 1 | 0 | 无人报名缴费取消岗位 | 1 | 0 |
丽江市农村能源管理站 | 农村能源管理专技 | 15399099007099001 | 3 | 1 | 0 | 无人报名缴费取消岗位 | 1 | 0 |
丽江民族中等专业学校 | 教师 | 15399099007104002 | 3 | 1 | 0 | 无人报名缴费取消岗位 | 1 | 0 |
丽江民族中等专业学校 | 教师 | 15399099007104007 | 3 | 1 | 0 | 无人报名缴费取消岗位 | 1 | 0 |
丽江市2020年事业单位公开招聘工作人员最终招聘岗位和报名缴费人数情况表 | |||||||||
招录部门(单位) | 职位名称 | 职位代码 | 开考比例 | 计划 招聘数 | 缴费 人数 | 取消裁减岗位类型 | 取消裁减招聘岗位 | 最终招 聘人数 | 最终报名人数 |
丽江市电子政务网络管理中心 | 专业技术岗位 | 15399099007001001 | 3 | 1 | 40 | 1 | 40 | ||
丽江市电子政务网络管理中心 | 管理岗 | 15399099007001002 | 3 | 1 | 93 | 1 | 93 | ||
宁蒗彝族自治县教育体育局 | 一贯制学校语文教师(专技) | 15399099007002001 | 3 | 3 | 95 | 3 | 95 | ||
丽江玉龙雪山旅游安全巡逻队 | 管理岗 | 15399099007003001 | 3 | 1 | 12 | 1 | 12 | ||
宁蒗彝族自治县教育体育局 | 一贯制学校数学教师(专技) | 15399099007002002 | 3 | 4 | 82 | 4 | 82 | ||
丽江市统计局计算站 | 专业技术岗位(信息、设备管理员) | 15399099007004001 | 3 | 1 | 55 | 1 | 55 | ||
宁蒗彝族自治县教育体育局 | 一贯制学校英语教师(专技) | 15399099007002003 | 3 | 5 | 33 | 5 | 33 | ||
华坪县教育和体育局 | 县直及乡镇小学语文教师 | 15399099007008001 | 3 | 6 | 114 | 6 | 114 | ||
华坪县教育和体育局 | 县直及乡镇小学数学教师 | 15399099007008002 | 3 | 8 | 111 | 8 | 111 | ||
宁蒗彝族自治县教育体育局 | 一贯制学校物理教师(专技) | 15399099007002004 | 3 | 2 | 26 | 2 | 26 | ||
古城区投资审计中心 | 管理岗位 | 15399099007010001 | 3 | 1 | 9 | 1 | 9 | ||
宁蒗彝族自治县教育体育局 | 一贯制学校化学教师(专技) | 15399099007002005 | 3 | 2 | 63 | 2 | 63 | ||
丽江市接待办公室 | 财务科管理岗位 | 15399099007007001 | 3 | 1 | 68 | 1 | 68 | ||
宁蒗彝族自治县教育体育局 | 一贯制学校生物教师(专技) | 15399099007002006 | 3 | 1 | 41 | 1 | 41 | ||
华坪县教育和体育局 | 新庄乡八德完小英语教师 | 15399099007008003 | 3 | 1 | 13 | 1 | 13 | ||
华坪县教育和体育局 | 县直及乡镇小学音乐教师 | 15399099007008004 | 3 | 2 | 15 | 2 | 15 | ||
宁蒗彝族自治县战河镇人民政府 | 农业综合服务中心(专技) | 15399099007012001 | 3 | 2 | 90 | 2 | 90 | ||
丽江市接待办公室 | 综合科管理岗位 | 15399099007007002 | 3 | 1 | 474 | 1 | 474 | ||
宁蒗彝族自治县教育体育局 | 一贯制学校体育教师(专技) | 15399099007002007 | 3 | 1 | 23 | 1 | 23 | ||
丽江市环境信息中心 | 专业技术岗位 | 15399099007013001 | 3 | 1 | 49 | 1 | 49 | ||
华坪县教育和体育局 | 华坪县中心人民小学美术教师 | 15399099007008005 | 3 | 1 | 25 | 1 | 25 | ||
华坪县教育和体育局 | 县直及乡镇小学体育教师 | 15399099007008006 | 3 | 2 | 7 | 2 | 7 | ||
丽江市投资咨询服务中心 | 综合管理岗 | 15399099007014001 | 3 | 2 | 112 | 2 | 112 | ||
宁蒗县投资审计中心 | 专业技术人员 | 15399099007011001 | 3 | 1 | 22 | 1 | 22 | ||
宁蒗彝族自治县教育体育局 | 一贯制学校计算机教师(1) | 15399099007002008 | 3 | 1 | 51 | 1 | 51 | ||
宁蒗彝族自治县战河镇人民政府 | 社会保障服务中心(专技) | 15399099007012002 | 3 | 1 | 44 | 1 | 44 | ||
丽江市纪检监察网络信息技术保障中心 | 信息技术保障(专技岗) | 15399099007015001 | 3 | 1 | 19 | 1 | 19 | ||
丽江市纪检监察网络信息技术保障中心 | 信息技术保障(专技岗) | 15399099007015002 | 3 | 1 | 31 | 1 | 31 | ||
丽江市特殊教育学校 | 专业技术岗位 | 15399099007016001 | 3 | 1 | 12 | 1 | 12 | ||
华坪县教育和体育局 | 华坪县中心人民小学信息技术教师 | 15399099007008007 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | ||
丽江市特殊教育学校 | 专业技术岗位 | 15399099007016002 | 3 | 1 | 8 | 1 | 8 | ||
宁蒗彝族自治县西川乡人民政府 | 国土和村镇规划建设服务中心(专技) | 15399099007017001 | 3 | 1 | 46 | 1 | 46 | ||
华坪县教育和体育局 | 华坪县幼儿园幼儿教师 | 15399099007008008 | 3 | 4 | 45 | 4 | 45 | ||
丽江市幼儿园 | 专业技术岗位(幼儿教师) | 15399099007009001 | 3 | 20 | 539 | 20 | 539 | ||
宁蒗彝族自治县教育体育局 | 小学语文教师A(专技) | 15399099007002009 | 3 | 7 | 359 | 7 | 359 | ||
宁蒗彝族自治县西川乡人民政府 | 文化旅游和广播电视服务中心(专技) | 15399099007017002 | 3 | 1 | 38 | 1 | 38 | ||
华坪县地震局 | 专业技术人员 | 15399099007018009 | 3 | 1 | 39 | 1 | 39 | ||
宁蒗彝族自治县教育体育局 | 小学语文教师B(专技) | 15399099007002010 | 3 | 7 | 354 | 7 | 354 | ||
丽江市市场监督管理投诉举报中心 | 管理岗位 | 15399099007019001 | 3 | 1 | 39 | 1 | 39 | ||
宁蒗彝族自治县教育体育局 | 小学数学教师A(专技) | 15399099007002011 | 3 | 7 | 383 | 7 | 383 | ||
宁蒗彝族自治县西川乡人民政府 | 农业综合服务中心(专技) | 15399099007017003 | 3 | 1 | 50 | 1 | 50 | ||
丽江市幼儿园 | 专业技术岗位(保健医) | 15399099007009002 | 3 | 3 | 29 | 3 | 29 | ||
宁蒗彝族自治县教育体育局 | 小学数学教师B(专技) | 15399099007002012 | 3 | 7 | 395 | 7 | 395 | ||
丽江市幼儿园 | 专业技术岗位(财务人员) | 15399099007009003 | 3 | 2 | 117 | 2 | 117 | ||
丽江市互联网信息中心 | 综合管理岗(管理岗) | 15399099007020001 | 3 | 1 | 117 | 1 | 117 | ||
宁蒗彝族自治县金棉乡人民政府 | 文化旅游和广播电视服务中心(专技) | 15399099007022001 | 3 | 1 | 127 | 1 | 127 | ||
宁蒗彝族自治县金棉乡人民政府 | 农业综合服务中心(专技) | 15399099007022002 | 3 | 2 | 111 | 2 | 111 | ||
丽江市互联网信息中心 | 网络安全保障岗(专技岗) | 15399099007020002 | 3 | 1 | 80 | 1 | 80 | ||
宁蒗彝族自治县教育体育局 | 小学英语教师(专技) | 15399099007002013 | 3 | 4 | 21 | 4 | 21 | ||
华坪县自然资源信息中心 | 专业技术人员 | 15399099007021010 | 3 | 3 | 78 | 3 | 78 | ||
宁蒗彝族自治县烂泥箐乡人民政府 | 文化和广播电视服务中心(专技) | 15399099007023001 | 3 | 1 | 17 | 1 | 17 | ||
华坪县中医医院 | 专业技术人员 | 15399099007024011 | 3 | 1 | 105 | 1 | 105 | ||
华坪县中医医院 | 专业技术人员 | 15399099007024012 | 3 | 1 | 9 | 1 | 9 | ||
宁蒗彝族自治县教育体育局 | 小学计算机教师(专技) | 15399099007002014 | 3 | 2 | 81 | 2 | 81 | ||
华坪县妇幼保健计划生育服务中心 | 专业技术人员 | 15399099007032013 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||
丽江市军队离休退休人员和退役军人服务中心 | 专技岗位 | 15399099007034001 | 3 | 1 | 10 | 1 | 10 | ||
宁蒗彝族自治县教育体育局 | 小学音乐教师(专技) | 15399099007002015 | 3 | 1 | 14 | 1 | 14 | ||
宁蒗彝族自治县烂泥箐乡人民政府 | 农业综合服务中心 | 15399099007023002 | 3 | 1 | 8 | 1 | 8 | ||
宁蒗彝族自治县教育体育局 | 小学体育教师(专技) | 15399099007002016 | 3 | 1 | 36 | 1 | 36 | ||
华坪县马鹿水库建设管理局 | 管理人员 | 15399099007036014 | 3 | 1 | 15 | 1 | 15 | ||
宁蒗彝族自治县教育体育局 | 小学美术教师(专技) | 15399099007002017 | 3 | 1 | 37 | 1 | 37 | ||
永胜县教育体育局下属学校 | 小学教师 | 15399099007006001 | 3 | 19 | 108 | 19 | 108 | ||
丽江市东巴文化研究院 | 财务岗位 | 15399099007037001 | 3 | 1 | 1 | 达不到开考比例取消岗位 | 1 | 0 | 0 |
古城区教育体育局下属金江乡等农村山区学校 | 体育教师 | 15399099007038001 | 3 | 2 | 11 | 2 | 11 | ||
丽江市财政局下属事业单位丽江市国库支付中心 | 财政财务综合管理(专技岗位) | 15399099007035001 | 3 | 9 | 453 | 9 | 453 | ||
华坪县有机晚熟芒果研究中心 | 专业技术人员 | 15399099007048015 | 3 | 1 | 29 | 1 | 29 | ||
古城区教育体育局下属金江乡等农村山区学校 | 美术教师 | 15399099007038002 | 3 | 2 | 9 | 2 | 9 | ||
华坪县农村经济经营管理站 | 专业技术人员 | 15399099007051016 | 3 | 1 | 35 | 1 | 35 | ||
华坪县永兴乡人民政府专职消防站 | 专业技术人员 | 15399099007050017 | 3 | 1 | 16 | 1 | 16 | ||
古城区教育体育局下属金江乡等农村山区学校 | 音乐教师 | 15399099007038003 | 3 | 2 | 9 | 2 | 9 | ||
宁蒗彝族自治县财政局 | 国库支付中心(专技) | 15399099007069001 | 3 | 3 | 81 | 3 | 81 | ||
华坪县荣将镇农业综合服务中心 | 专业技术人员 | 15399099007052018 | 3 | 1 | 1 | 达不到开考比例取消岗位 | 1 | 0 | 0 |
宁蒗彝族自治县财政局 | 国库支付中心(专技) | 15399099007069002 | 3 | 2 | 71 | 2 | 71 | ||
玉龙县第一中学 | 高中地理教师 | 15399099007025001 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
古城区应急管理局下属金江乡政府专职消防站 | 综合服务工作 | 15399099007042001 | 3 | 1 | 10 | 1 | 10 | ||
古城区教育体育局下属金江乡等农村山区学校 | 小学教师 | 15399099007038004 | 3 | 15 | 25 | 达不到开考比例裁减岗位 | 7 | 8 | 25 |
华坪县兴泉镇农业综合服务中心 | 专业技术人员 | 15399099007053018 | 3 | 1 | 20 | 1 | 20 | ||
华坪县兴泉镇农业综合服务中心 | 专业技术人员 | 15399099007053020 | 3 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||
古城区教育体育局下属金江乡等农村山区学校 | 小学教师 | 15399099007038005 | 3 | 15 | 91 | 15 | 91 | ||
古城区金江乡社会保障服务中心 | 综合服务工作 | 15399099007043001 | 3 | 1 | 31 | 1 | 31 | ||
古城区教育体育局下属金江乡等农村山区学校 | 幼儿教师 | 15399099007038006 | 3 | 4 | 11 | 达不到开考比例裁减岗位 | 1 | 3 | 11 |
华坪县船房乡社会保障服务中心 | 专业技术人员 | 15399099007054021 | 3 | 1 | 197 | 1 | 197 | ||
华坪县新庄乡人民政府专职消防站 | 专业技术人员 | 15399099007055022 | 3 | 1 | 19 | 1 | 19 | ||
永胜县教育体育局下属学校 | 小学教师 | 15399099007070002 | 3 | 21 | 313 | 21 | 313 | ||
古城区应急管理局下属大研街道政府专职消防站 | 综合服务工作 | 15399099007068001 | 3 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||
古城区金江乡社会保障服务中心 | 综合服务工作 | 15399099007043002 | 3 | 1 | 13 | 1 | 13 | ||
华坪县新庄乡国土和村镇规划建设服务中心 | 专业技术人员 | 15399099007056023 | 3 | 1 | 8 | 1 | 8 | ||
古城区应急管理局下属西安街道政府专职消防站 | 综合服务工作 | 15399099007067001 | 3 | 1 | 22 | 1 | 22 | ||
古城区金江乡农业综合服务中心 | 专业技术服务工作 | 15399099007044001 | 3 | 1 | 15 | 1 | 15 | ||
古城区应急管理局下属大东乡政府专职消防站 | 综合服务工作 | 15399099007045001 | 3 | 1 | 13 | 1 | 13 | ||
古城区应急管理局下属祥和街道政府专职消防站 | 综合服务工作 | 15399099007066001 | 3 | 1 | 22 | 1 | 22 | ||
华坪县通达乡农业综合服务中心 | 专业技术人员 | 15399099007057024 | 3 | 1 | 33 | 1 | 33 | ||
古城区大东乡移民服务中心 | 综合服务工作 | 15399099007046001 | 3 | 1 | 40 | 1 | 40 | ||
古城区应急管理局下属束河街道政府专职消防站 | 综合服务工作 | 15399099007065001 | 3 | 1 | 17 | 1 | 17 | ||
古城区大东乡社会保障服务中心 | 综合服务工作 | 15399099007047001 | 3 | 1 | 41 | 1 | 41 | ||
古城区应急管理局下属金山街道政府专职消防站 | 综合服务工作 | 15399099007064001 | 3 | 1 | 16 | 1 | 16 | ||
华坪县通达乡农业综合服务中心 | 管理人员 | 15399099007057025 | 3 | 1 | 10 | 1 | 10 | ||
古城区大东乡社会保障服务中心 | 综合服务工作 | 15399099007047002 | 3 | 1 | 10 | 1 | 10 | ||
永胜县农村合作经济经营管理站 | 专业技术 | 15399099007071003 | 3 | 1 | 29 | 1 | 29 | ||
古城区应急管理局下属金山街道政府专职消防站 | 综合服务工作 | 15399099007064002 | 3 | 1 | 85 | 1 | 85 | ||
古城区应急管理局下属金安镇政府专职消防站 | 综合服务工作 | 15399099007049001 | 3 | 1 | 62 | 1 | 62 | ||
古城区应急管理局下属开南街道政府专职消防站 | 综合服务工作 | 15399099007063001 | 3 | 1 | 16 | 1 | 16 | ||
古城区应急管理局下属金安镇政府专职消防站 | 综合服务工作 | 15399099007049002 | 3 | 1 | 16 | 1 | 16 | ||
古城区金安镇国土和村镇规划建设服务中心 | 专业技术服务工作 | 15399099007058001 | 3 | 1 | 13 | 1 | 13 | ||
玉龙县奉科镇中心校 | 小学英语教师 | 15399099007026001 | 3 | 1 | 24 | 1 | 24 | ||
古城区金安镇国土和村镇规划建设服务中心 | 专业技术服务工作 | 15399099007058002 | 3 | 1 | 23 | 1 | 23 | ||
古城区文化街道办事处文化旅游广播电视服务中心 | 专业技术服务工作 | 15399099007062001 | 3 | 1 | 46 | 1 | 46 | ||
永胜县农村合作经济经营管理站 | 专业技术 | 15399099007072004 | 3 | 1 | 48 | 1 | 48 | ||
古城区应急管理局下属七河镇政府专职消防站 | 综合服务工作 | 15399099007059001 | 3 | 1 | 86 | 1 | 86 | ||
古城区应急管理局下属七河镇政府专职消防站 | 综合服务工作 | 15399099007059002 | 3 | 1 | 20 | 1 | 20 | ||
古城区应急管理局下属文化街道政府专职消防站 | 综合服务工作 | 15399099007061001 | 3 | 1 | 18 | 1 | 18 | ||
古城区七河镇社会保障服务中心 | 综合服务工作 | 15399099007060001 | 3 | 1 | 58 | 1 | 58 | ||
古城区七河镇社会保障服务中心 | 综合服务工作 | 15399099007060002 | 3 | 1 | 23 | 1 | 23 | ||
玉龙县鲁甸乡中心校 | 小学英语教师 | 15399099007027001 | 3 | 1 | 28 | 1 | 28 | ||
永胜县自然资源信息中心 | 专业技术 | 15399099007073005 | 3 | 1 | 10 | 1 | 10 | ||
玉龙县应急管理综合服务中心 | 管理岗位 | 15399099007028001 | 3 | 3 | 68 | 3 | 68 | ||
永胜县水务局冬瓜坪水库管理所 | 专业技术 | 15399099007075006 | 3 | 1 | 28 | 1 | 28 | ||
玉龙县巨甸镇畜牧产业发展服务中心 | 专业技术岗位 | 15399099007030001 | 3 | 1 | 43 | 1 | 43 | ||
永胜县水务局底舍水库管理所 | 专业技术 | 15399099007077007 | 3 | 1 | 41 | 1 | 41 | ||
玉龙县石鼓镇社会保障服务中心 | 管理岗位 | 15399099007031001 | 3 | 1 | 411 | 1 | 411 | ||
永胜县水务局苦荞坪水库管理所 | 专业技术 | 15399099007078008 | 3 | 1 | 398 | 1 | 398 | ||
玉龙县九河乡国土和村镇规划建设服务中心 | 管理岗位 | 15399099007033001 | 3 | 1 | 391 | 1 | 391 | ||
永胜县融媒体中心 | 专业技术 | 15399099007076010 | 3 | 1 | 14 | 1 | 14 | ||
永胜县人民医院 | 专业技术 | 15399099007079011 | 3 | 1 | 32 | 1 | 32 | ||
永胜县松坪乡农业综合服务中心 | 专业技术 | 15399099007081022 | 3 | 1 | 11 | 1 | 11 | ||
永胜县程海镇国土和村镇规划建设服务中心 | 专业技术 | 15399099007083021 | 3 | 1 | 41 | 1 | 41 | ||
宁蒗彝族自治县新营盘乡人民政府 | 国土和村镇规划建设服务中心(专技) | 15399099007085001 | 3 | 1 | 21 | 1 | 21 | ||
永胜县程海镇农业综合服务中心 | 专业技术 | 15399099007086020 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||
永胜县片角镇文化广播电视服务中心 | 专业技术 | 15399099007084014 | 3 | 1 | 44 | 1 | 44 | ||
宁蒗彝族自治县蝉战河乡人民政府 | 农业综合服务中心(专技) | 15399099007087001 | 3 | 1 | 18 | 1 | 18 | ||
永胜县程海镇农业综合服务中心 | 专业技术 | 15399099007088019 | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 | ||
永胜县大安乡农业综合服务中心 | 专业技术 | 15399099007089015 | 3 | 1 | 15 | 1 | 15 | ||
宁蒗彝族自治县蝉战河乡人民政府 | 农业综合服务中心(专技) | 15399099007087002 | 3 | 1 | 10 | 1 | 10 | ||
永胜县期纳镇国土和村镇规划建设服务中心 | 专业技术 | 15399099007091016 | 3 | 1 | 90 | 1 | 90 | ||
宁蒗彝族自治县翠玉乡人民政府 | 农业综合服务中心(专技) | 15399099007092001 | 3 | 1 | 41 | 1 | 41 | ||
永胜县顺州镇农业综合服务中心 | 专业技术 | 15399099007090018 | 3 | 1 | 22 | 1 | 22 | ||
永胜县鲁地拉镇移民服务中心 | 专业技术 | 15399099007093017 | 3 | 1 | 7 | 1 | 7 | ||
宁蒗彝族自治县翠玉乡人民政府 | 文化旅游和广播电视服务中心(专技) | 15399099007092002 | 3 | 1 | 51 | 1 | 51 | ||
宁蒗彝族自治县拉伯乡人民政府 | 农业综合服务中心(专技) | 15399099007094001 | 3 | 1 | 14 | 1 | 14 | ||
宁蒗彝族自治县拉伯乡人民政府 | 农业综合服务中心(专技) | 15399099007094002 | 3 | 1 | 11 | 1 | 11 | ||
宁蒗彝族自治县永宁坪乡人民政府 | 农业综合服务中心(专技) | 15399099007095001 | 3 | 1 | 24 | 1 | 24 | ||
宁蒗彝族自治县永宁坪乡人民政府 | 国土和村镇规划建设服务中心(专技) | 15399099007095002 | 3 | 1 | 29 | 1 | 29 | ||
宁蒗彝族自治县西布河乡人民政府 | 农业综合服务中心(专技) | 15399099007096001 | 3 | 1 | 37 | 1 | 37 | ||
宁蒗彝族自治县西布河乡人民政府 | 农业综合服务中心(专技) | 15399099007096002 | 3 | 1 | 19 | 1 | 19 | ||
宁蒗彝族自治县西布河乡人民政府 | 社会保障服务中心(专技) | 15399099007096003 | 3 | 1 | 51 | 1 | 51 | ||
宁蒗彝族自治县跑马坪乡人民政府 | 农业综合服务中心(专技) | 15399099007097001 | 3 | 1 | 50 | 1 | 50 | ||
宁蒗彝族自治县跑马坪乡人民政府 | 国土和村镇规划建设服务中心(专技) | 15399099007097002 | 3 | 1 | 53 | 1 | 53 | ||
宁蒗彝族自治县西川乡人民政府 | 农业综合服务中心(专技) | 15399099007017004 | 3 | 1 | 29 | 1 | 29 | ||
宁蒗彝族自治县跑马坪乡人民政府 | 农业综合服务中心(专技) | 15399099007097003 | 3 | 1 | 30 | 1 | 30 | ||
宁蒗彝族自治县财政局 | 国库支付中心(专技、随军家属安置) | 15399099007069003 | 3 | 1 | 14 | 1 | 14 | ||
丽江市农业工程建设服务中心 | 农业工程建设服务专技 | 15399099007098001 | 3 | 1 | 2 | 达不到开考比例取消岗位 | 1 | 0 | 0 |
丽江市农业工程建设服务中心 | 农业工程建设服务专技 | 15399099007098002 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||
丽江市农业科学研究所 | 农业技术推广专技 | 15399099007100001 | 3 | 1 | 29 | 1 | 29 | ||
丽江市动物疫病预防控制中心 | 动物疫病预防控制专技 | 15399099007101001 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||
丽江市动物疫病预防控制中心 | 动物疫病预防控制专技 | 15399099007101002 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
泸沽湖省级自然保护区管护局 | 专业技术岗位 | 15399099007102001 | 3 | 1 | 32 | 1 | 32 | ||
泸沽湖省级自然保护区管护局 | 专业技术岗位 | 15399099007102002 | 3 | 1 | 9 | 1 | 9 | ||
定向招聘随军家属 | 管理岗位 | 15399099007103001 | null | 10 | 47 | 10 | 47 | ||
丽江民族中等专业学校 | 教师 | 15399099007104001 | 3 | 1 | 31 | 1 | 31 | ||
丽江民族中等专业学校 | 教师 | 15399099007104003 | 3 | 1 | 17 | 1 | 17 | ||
丽江民族中等专业学校 | 教师 | 15399099007104004 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
丽江民族中等专业学校 | 教师 | 15399099007104005 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | ||
丽江民族中等专业学校 | 教师 | 15399099007104006 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
丽江民族中等专业学校 | 教师 | 15399099007104008 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
丽江市自然资源和规划信息中心 | 信息化建设专技岗位 | 15399099007105001 | 3 | 1 | 8 | 1 | 8 | ||
丽江市财政局下属事业单位丽江市金融服务中心 | 金融管理综合岗位(管理岗位) | 15399099007106001 | 3 | 2 | 144 | 2 | 144 | ||
玉龙县第一中学 | 高中信息技术教师 | 15399099007025002 | 3 | 1 | 0 | 无人报名缴费取消岗位 | 1 | 0 | 0 |
玉龙县石头乡畜牧产业发展服务中心 | 专业技术岗位 | 15399099007029001 | 3 | 1 | 0 | 无人报名缴费取消岗位 | 1 | 0 | 0 |
云南省永胜县公证处 | 专业技术 | 15399099007074009 | 3 | 2 | 0 | 无人报名缴费取消岗位 | 2 | 0 | 0 |
永胜县人民医院 | 专业技术 | 15399099007080012 | 3 | 1 | 0 | 无人报名缴费取消岗位 | 1 | 0 | 0 |
永胜县血吸虫病防治站 | 专业技术 | 15399099007082013 | 3 | 1 | 0 | 无人报名缴费取消岗位 | 1 | 0 | 0 |
丽江市农村能源管理站 | 农村能源管理专技 | 15399099007099001 | 3 | 1 | 0 | 无人报名缴费取消岗位 | 1 | 0 | 0 |
丽江民族中等专业学校 | 教师 | 15399099007104002 | 3 | 1 | 0 | 无人报名缴费取消岗位 | 1 | 0 | 0 |
丽江民族中等专业学校 | 教师 | 15399099007104007 | 3 | 1 | 0 | 无人报名缴费取消岗位 | 1 | 0 | 0 |
353 | 10130 | 20 | 333 | 10126 |
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云南事考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。