来源:丽江市人力资源和社会保 | 时间:2020-06-08 14:20 | 点击次数: 次 | 资讯更全面,考试更专业 |
丽江市关于应对新冠肺炎影响大幅增加名额面向全国开展
基础教育学校专项招聘优秀高校毕业生开考岗位的公告
按照《丽江市应对新冠肺炎疫情影响大幅增加名额面向全国开展基础教育学校专项招聘优秀高校毕业生的公告》计划安排,我市面向全国高校毕业生专项招聘452名中小学幼儿园教师。现根据专项招聘报名情况,经丽江市教育体育局与丽江市人力资源和社会保障局研究决定,对部分报名人数与计划招聘数达不到3:1的岗位降低开考比例、裁减部分岗位。现将确定开考岗位公告如下。
2020年6月8日
2020年丽江市基础教育学校专项招聘开考岗位表 | ||||||||||
岗位代码 | 州市 | 县区 | 学段 | 学科 | 招聘人数 | 已报名人数 | 开考比例 | 是否免笔试岗位 | 岗位性质 | 岗位备注 |
1320064311 | 丽江市 | 直属 | 特殊教育学校 | 特殊教育 | 10 | 21 | 不设 | 否 | 特殊教育岗位 | |
1320067701 | 丽江市 | 直属 | 特殊教育学校 | 音乐 | 1 | 1 | 1:01 | 否 | 普通岗位 | 设笔试成绩合格线 |
1320048201 | 丽江市 | 直属 | 新建或改扩建高中 | 政治 | 6 | 7 | 1:01 | 否 | 普通岗位 | 设笔试成绩合格线 |
1320044701 | 丽江市 | 直属 | 新建或改扩建高中 | 物理 | 7 | 17 | 1:01 | 否 | 普通岗位 | 设笔试成绩合格线 |
1320062101 | 丽江市 | 直属 | 特殊教育学校 | 美术 | 1 | 1 | 1:01 | 否 | 普通岗位 | 设笔试成绩合格线 |
1320068401 | 丽江市 | 直属 | 特殊教育学校 | 幼儿教育 | 3 | 7 | 1:01 | 否 | 普通岗位 | 设笔试成绩合格线 |
1320067201 | 丽江市 | 直属 | 特殊教育学校 | 信息技术 | 1 | 1 | 1:01 | 否 | 普通岗位 | 设笔试成绩合格线 |
1320043201 | 丽江市 | 直属 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 14 | 35 | 1:01 | 否 | 普通岗位 | 设笔试成绩合格线 |
1320020401 | 丽江市 | 直属 | 初中 | 化学 | 1 | 11 | 3:1 | 否 | 普通岗位 | |
1320021501 | 丽江市 | 直属 | 初中 | 体育A | 1 | 13 | 3:1 | 否 | 普通岗位 | |
1320042201 | 丽江市 | 直属 | 新建或改扩建高中 | 美术 | 3 | 19 | 3:1 | 否 | 普通岗位 | |
1320045301 | 丽江市 | 直属 | 新建或改扩建高中 | 心理健康 | 1 | 13 | 3:1 | 否 | 普通岗位 | |
1320045801 | 丽江市 | 直属 | 新建或改扩建高中 | 信息技术 | 2 | 93 | 3:1 | 否 | 普通岗位 | |
1320046701 | 丽江市 | 直属 | 新建或改扩建高中 | 英语 | 14 | 58 | 3:1 | 否 | 普通岗位 | |
1320041501 | 丽江市 | 直属 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 6 | 22 | 3:1 | 否 | 普通岗位 | |
1320040201 | 丽江市 | 直属 | 新建或改扩建高中 | 地理 | 6 | 22 | 3:1 | 否 | 普通岗位 | |
1320040701 | 丽江市 | 直属 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 7 | 39 | 3:1 | 否 | 普通岗位 | |
1320042601 | 丽江市 | 直属 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 7 | 26 | 3:1 | 否 | 普通岗位 | |
1320046401 | 丽江市 | 直属 | 新建或改扩建高中 | 音乐 | 3 | 17 | 3:1 | 否 | 普通岗位 | |
1320043901 | 丽江市 | 直属 | 新建或改扩建高中 | 体育 | 3 | 31 | 3:1 | 否 | 普通岗位 | |
1320021601 | 丽江市 | 直属 | 初中 | 体育B | 1 | 7 | 3:1 | 否 | 普通岗位 | |
1320023201 | 丽江市 | 直属 | 初中 | 语文 | 1 | 28 | 3:1 | 否 | 普通岗位 | |
1320012601 | 丽江市 | 直属 | 小学 | 音乐 | 1 | 7 | 3:1 | 否 | 普通岗位 | |
1320010701 | 丽江市 | 直属 | 小学 | 美术 | 1 | 11 | 3:1 | 否 | 普通岗位 | |
1320013001 | 丽江市 | 直属 | 小学 | 英语 | 2 | 19 | 3:1 | 否 | 普通岗位 | |
1320065801 | 丽江市 | 直属 | 特殊教育学校 | 舞蹈 | 1 | 5 | 3:1 | 否 | 普通岗位 | |
1320065601 | 丽江市 | 直属 | 特殊教育学校 | 体育A | 1 | 9 | 3:1 | 否 | 普通岗位 | |
1320065701 | 丽江市 | 直属 | 特殊教育学校 | 体育B | 1 | 8 | 3:1 | 否 | 普通岗位 | |
1320047401 | 丽江市 | 直属 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 14 | 117 | 3:1 | 否 | 普通岗位 | |
1320220201 | 丽江市 | 古城区 | 初中 | 地理 | 1 | 4 | 3:1 | 否 | 普通岗位 | |
1320220801 | 丽江市 | 古城区 | 初中 | 美术 | 1 | 6 | 3:1 | 否 | 普通岗位 | |
1320221101 | 丽江市 | 古城区 | 初中 | 数学 | 1 | 8 | 3:1 | 否 | 普通岗位 | |
1320221401 | 丽江市 | 古城区 | 初中 | 体育 | 1 | 10 | 3:1 | 否 | 普通岗位 | |
1320221901 | 丽江市 | 古城区 | 初中 | 物理 | 1 | 6 | 3:1 | 否 | 普通岗位 | |
1320251401 | 丽江市 | 古城区 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 12 | 44 | 3:1 | 否 | 普通岗位 | |
1320222701 | 丽江市 | 古城区 | 初中 | 音乐 | 1 | 7 | 3:1 | 否 | 普通岗位 | |
1320223201 | 丽江市 | 古城区 | 初中 | 语文 | 1 | 20 | 3:1 | 否 | 普通岗位 | |
1320223101 | 丽江市 | 古城区 | 初中 | 英语 | 1 | 9 | 3:1 | 否 | 普通岗位 | |
2322151402 | 丽江市 | 玉龙县 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 3 | 8 | 不设 | 是 | 艰苦边远地区乡镇基础教育学校 | |
1322151401 | 丽江市 | 玉龙县 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 45 | 258 | 3:1 | 否 | 普通岗位 | |
2322251402 | 丽江市 | 永胜县 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 5 | 10 | 不设 | 是 | 艰苦边远地区乡镇基础教育学校 | |
1322251401 | 丽江市 | 永胜县 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 40 | 185 | 3:1 | 否 | 普通岗位 | |
1322344701 | 丽江市 | 华坪县 | 新建或改扩建高中 | 物理 | 3 | 4 | 1:01 | 否 | 普通岗位 | 设笔试成绩合格线 |
1322341501 | 丽江市 | 华坪县 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 3 | 7 | 1:01 | 否 | 普通岗位 | 设笔试成绩合格线 |
1322343201 | 丽江市 | 华坪县 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 5 | 9 | 1:01 | 否 | 普通岗位 | 设笔试成绩合格线 |
1322340201 | 丽江市 | 华坪县 | 新建或改扩建高中 | 地理 | 3 | 7 | 1:01 | 否 | 普通岗位 | 设笔试成绩合格线 |
1322345801 | 丽江市 | 华坪县 | 新建或改扩建高中 | 信息技术 | 1 | 1 | 1:01 | 否 | 普通岗位 | 裁减1岗位,设笔试成绩合格线 |
1322342601 | 丽江市 | 华坪县 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 3 | 15 | 3:1 | 否 | 普通岗位 | |
1322340701 | 丽江市 | 华坪县 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 3 | 14 | 3:1 | 否 | 普通岗位 | |
1322351401 | 丽江市 | 华坪县 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 24 | 93 | 3:1 | 否 | 普通岗位 | |
1322342201 | 丽江市 | 华坪县 | 新建或改扩建高中 | 美术 | 2 | 9 | 3:1 | 否 | 普通岗位 | |
1322346401 | 丽江市 | 华坪县 | 新建或改扩建高中 | 音乐 | 2 | 14 | 3:1 | 否 | 普通岗位 | |
1322343901 | 丽江市 | 华坪县 | 新建或改扩建高中 | 体育 | 2 | 14 | 3:1 | 否 | 普通岗位 | |
1322343101 | 丽江市 | 华坪县 | 新建或改扩建高中 | 书法 | 1 | 5 | 3:1 | 否 | 普通岗位 | |
1322345301 | 丽江市 | 华坪县 | 新建或改扩建高中 | 心理健康 | 1 | 10 | 3:1 | 否 | 普通岗位 | |
1322348201 | 丽江市 | 华坪县 | 新建或改扩建高中 | 政治 | 4 | 18 | 3:1 | 否 | 普通岗位 | |
1322346701 | 丽江市 | 华坪县 | 新建或改扩建高中 | 英语 | 5 | 18 | 3:1 | 否 | 普通岗位 | |
1322347401 | 丽江市 | 华坪县 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 5 | 39 | 3:1 | 否 | 普通岗位 | |
2322451402 | 丽江市 | 宁蒗县 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 5 | 9 | 不设 | 是 | 艰苦边远地区乡镇基础教育学校 | |
1322432901 | 丽江市 | 宁蒗县 | 高中 | 物理 | 1 | 1 | 1:01 | 否 | 普通岗位 | 设笔试成绩合格线 |
1322431101 | 丽江市 | 宁蒗县 | 高中 | 历史 | 1 | 1 | 1:01 | 否 | 普通岗位 | 设笔试成绩合格线 |
1322432001 | 丽江市 | 宁蒗县 | 高中 | 数学 | 2 | 2 | 1:01 | 否 | 普通岗位 | 设笔试成绩合格线 |
1322441501 | 丽江市 | 宁蒗县 | 新建或改扩建高中 | 历史 | 8 | 17 | 1:01 | 否 | 普通岗位 | 设笔试成绩合格线 |
1322443201 | 丽江市 | 宁蒗县 | 新建或改扩建高中 | 数学 | 14 | 25 | 1:01 | 否 | 普通岗位 | 设笔试成绩合格线 |
1322446701 | 丽江市 | 宁蒗县 | 新建或改扩建高中 | 英语 | 14 | 39 | 1:01 | 否 | 普通岗位 | 设笔试成绩合格线 |
1322444701 | 丽江市 | 宁蒗县 | 新建或改扩建高中 | 物理 | 9 | 10 | 1:01 | 否 | 普通岗位 | 设笔试成绩合格线 |
1322434401 | 丽江市 | 宁蒗县 | 高中 | 语文 | 1 | 15 | 3:1 | 否 | 普通岗位 | |
1322433901 | 丽江市 | 宁蒗县 | 高中 | 英语 | 1 | 4 | 3:1 | 否 | 普通岗位 | |
1322434701 | 丽江市 | 宁蒗县 | 高中 | 政治 | 1 | 4 | 3:1 | 否 | 普通岗位 | |
1322430101 | 丽江市 | 宁蒗县 | 高中 | 地理 | 1 | 7 | 3:1 | 否 | 普通岗位 | |
1322447401 | 丽江市 | 宁蒗县 | 新建或改扩建高中 | 语文 | 14 | 122 | 3:1 | 否 | 普通岗位 | |
1322440701 | 丽江市 | 宁蒗县 | 新建或改扩建高中 | 化学 | 8 | 30 | 3:1 | 否 | 普通岗位 | |
1322442601 | 丽江市 | 宁蒗县 | 新建或改扩建高中 | 生物 | 7 | 26 | 3:1 | 否 | 普通岗位 | |
1322448201 | 丽江市 | 宁蒗县 | 新建或改扩建高中 | 政治 | 8 | 48 | 3:1 | 否 | 普通岗位 | |
1322440201 | 丽江市 | 宁蒗县 | 新建或改扩建高中 | 地理 | 7 | 41 | 3:1 | 否 | 普通岗位 | |
1322446401 | 丽江市 | 宁蒗县 | 新建或改扩建高中 | 音乐 | 1 | 5 | 3:1 | 否 | 普通岗位 | |
1322443901 | 丽江市 | 宁蒗县 | 新建或改扩建高中 | 体育 | 1 | 7 | 3:1 | 否 | 普通岗位 | |
1322442201 | 丽江市 | 宁蒗县 | 新建或改扩建高中 | 美术 | 1 | 6 | 3:1 | 否 | 普通岗位 | |
1322445801 | 丽江市 | 宁蒗县 | 新建或改扩建高中 | 信息技术 | 1 | 51 | 3:1 | 否 | 普通岗位 | |
1322451401 | 丽江市 | 宁蒗县 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 40 | 221 | 3:1 | 否 | 普通岗位 |
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云南事考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。