来源:云南事业单位招聘网 | 时间:2021-05-28 11:31 | 点击次数: 次 | 资讯更全面,考试更专业 |
云南省丽江市2021年“三支一扶”人员招募岗位明细表 | |||||||||||||||||||||
岗位代码 | 单位所属地市 | 单位所属区县 | 招募单位名称 | 岗位名称 | 岗位描述 | 服务类别 | 招募人数 | 开考比例 | 性别 | 民族 | 学历性质 | 学历 | 学位 | 教师资格证等级 | 教师资格证专业类型 | 生源地或户籍所在地 | 专业技术资格证书 | 本人身份要求 | 专业要求 | 岗位其他要求 | 咨询电话及相关要求 |
15399007001001001 | 丽江市 | 古城区 | 大东乡卫生院 | 临床医学 | 检查、诊断、治疗 | 支医 | 2 | 3 | 普通招生计划 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2021年毕业生 | 本科专业要求:临床医学;研究生一级学科要求:临床医学 | 08885393054 | |||||||
15399007001002001 | 丽江市 | 古城区 | 金江乡卫生院 | 临床医学 | 检查、诊断、治疗 | 支医 | 2 | 3 | 普通招生计划 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2021年毕业生 | 本科专业要求:临床医学;研究生一级学科要求:临床医学 | 08885393054 | |||||||
15399007001003001 | 丽江市 | 古城区 | 金安镇卫生院 | 临床医学 | 检查、诊断、治疗 | 支医 | 1 | 3 | 普通招生计划 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2021年毕业生 | 本科专业要求:临床医学;研究生一级学科要求:临床医学 | 08885393054 | |||||||
15399007002001001 | 丽江市 | 玉龙纳西族自治县 | 黎明乡卫生院 | 临床医生 | 临床医生的相关工作 | 支医 | 1 | 3 | 普通招生计划 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 招考单位所在县 | 2018至2021毕业生 | 本科专业要求:临床医学;研究生一级学科要求:临床医学 | 08885391178 | ||||||
15399007002002001 | 丽江市 | 玉龙纳西族自治县 | 塔城乡卫生院 | 临床医生 | 临床医生的相关工作 | 支医 | 1 | 3 | 普通招生计划 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 招考单位所在县 | 2018至2021毕业生 | 本科专业要求:临床医学;研究生一级学科要求:临床医学 | 08885391178 | ||||||
15399007002003001 | 丽江市 | 玉龙纳西族自治县 | 宝山乡畜牧产业发展服务中心 | 兽医 | 从事畜牧兽医的相关工作 | 支农 | 1 | 3 | 普通招生计划 | 大专及以上 | 招考单位所在县 | 2018至2021毕业生 | 专科专业要求:畜牧兽医;本科专业要求:动物医学、中兽医学;研究生一级学科要求:畜牧学、兽医学 | 08885391178 | |||||||
15399007002004001 | 丽江市 | 玉龙纳西族自治县 | 奉科镇畜牧产业发展服务中心 | 兽医 | 从事畜牧兽医的相关工作 | 支农 | 1 | 3 | 普通招生计划 | 大专及以上 | 招考单位所在县 | 2018至2021毕业生 | 专科专业要求:畜牧兽医;本科专业要求:动物医学、中兽医学;研究生一级学科要求:畜牧学、兽医学 | 08885391178 | |||||||
15399007002005001 | 丽江市 | 玉龙纳西族自治县 | 鲁甸乡文化旅游与广播电视服务中心 | 文化旅游与广播电视服务 | 从事文化旅游与广播电视服务中心的相关工作 | 扶贫 | 1 | 3 | 国民教育 | 大专及以上 | 招考单位所在县 | 2018至2021毕业生 | 不限 | 08885391178 | |||||||
15399007003001001 | 丽江市 | 华坪县 | 船房乡灰窝村小学 | 小学语文教师 | 承担小学语文教学及教育管理工作 | 支教 | 1 | 3 | 普通招生计划 | 大专及以上 | 小学教师资格证及以上 | 普通话二级乙等及以上 | 2018至2021毕业生 | 不限 | 08886128865 | ||||||
15399007003002001 | 丽江市 | 华坪县 | 新庄乡八德村小学 | 小学数学教师 | 承担小学数学教学及教育管理工作 | 支教 | 1 | 3 | 普通招生计划 | 大专及以上 | 小学教师资格证及以上 | 普通话二级乙等及以上 | 2018至2021毕业生 | 不限 | 08886128865 | ||||||
15399007003003001 | 丽江市 | 华坪县 | 船房乡农业综合服务中心 | 食品检验 | 从事农产品检疫、食品检验工作 | 支农 | 1 | 3 | 普通招生计划 | 大专及以上 | 2021年毕业生 | 专科专业:农产品加工与质量检测、绿色食品生产与检验、农产品流通与管理、食品加工技术、食品质量与安全、食品贮运与营销、食品检测技术、食品营养与卫生、食品营养与检测、食品药品监督管理、粮食工程技术、粮油储藏与检测技术; 本科专业:食品质量与安全、食品卫生与营养学、食品安全与检测;研究生专业:与以上专科、本科所列专业名称一致的专业 | 08886128865 | ||||||||
15399007003004001 | 丽江市 | 华坪县 | 通达乡农业综合服务中心 | 农技推广 | 推广林业科学技术,开展林业社会化服务,为林农和非公有制提供产前、产中、产后服务 | 支农 | 1 | 3 | 普通招生计划 | 大专及以上 | 2018至2021毕业生 | 专科专业:农业类、林业类;本科专业:农学类;研究生专业:农学类 | 08886128865。该岗位是少数民族贫困山区驻村,条件艰苦,建议女性慎报。 | ||||||||
15399007003005001 | 丽江市 | 华坪县 | 永兴乡农业综合服务中心 | 畜牧兽医 | 动物检疫、动物疫病防治及动物市场监管 | 支农 | 1 | 3 | 普通招生计划 | 大专及以上 | 2018至2021毕业生 | 专科专业:畜牧兽医、动物医学、动物药学、动物防疫与检疫;本科专业:动物医学、动物药学、动植物检疫、中兽医学;研究生专业:兽医学、畜牧学 | 08886128865 | ||||||||
15399007004001001 | 丽江市 | 永胜县 | 期纳镇卫生院 | 临床医生 | 负责临床麻醉工作 | 支医 | 1 | 3 | 普通招生计划 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2018至2021毕业生 | 本科专业要求:麻醉学专业;研究生专业要求:专业名称中含有“麻醉”字样的专业均可 | 08886529218 | |||||||
15399007004002001 | 丽江市 | 永胜县 | 三川镇卫生院 | 临床医生 | 负责临床麻醉工作 | 支医 | 1 | 3 | 普通招生计划 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2018至2021毕业生 | 本科专业要求:麻醉学专业;研究生专业要求:专业名称中含有“麻醉”字样的专业均可 | 08886529218 | |||||||
15399007004002002 | 丽江市 | 永胜县 | 三川镇卫生院 | 临床医生 | 负责超声或影像诊断工作 | 支医 | 1 | 3 | 普通招生计划 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2018至2021毕业生 | 本科专业要求:医学影像学专业;研究生专业要求:专业名称中含有“医学影像”字样的专业均可 | 08886529218 | |||||||
15399007004003001 | 丽江市 | 永胜县 | 仁和镇卫生院 | 临床医生 | 负责超声或影像诊断工作 | 支医 | 1 | 3 | 普通招生计划 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2018至2021毕业生 | 本科专业要求:医学影像学专业;研究生专业要求:专业名称中含有“医学影像”字样的专业均可 | 08886529218 | |||||||
15399007004003002 | 丽江市 | 永胜县 | 仁和镇卫生院 | 临床医生 | 负责临床口腔工作 | 支医 | 1 | 3 | 普通招生计划 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 2018至2021毕业生 | 本科专业要求:口腔医学专业;研究生专业要求:口腔医学一级学科 | 08886529218 | |||||||
15399007005001001 | 丽江市 | 宁蒗彝族自治县 | 西布河乡中心校 | 语文教师 | 从事语文教学 | 支教 | 1 | 1 | 普通招生计划 | 大专及以上 | 小学教师资格证及以上 | 语文 | 招考单位所在县 | 2018至2021毕业生 | 不限 | 08885599689 | |||||
15399007005002001 | 丽江市 | 宁蒗彝族自治县 | 金棉乡卫生院 | 临床医生 | 从事门诊工作 | 支医 | 1 | 1 | 普通招生计划 | 大专及以上 | 招考单位所在县 | 2018至2021毕业生 | 专科专业要求:临床医学类;本科专业要求:临床医学类;研究生一级学科要求:临床医学 | 08885599689 | |||||||
15399007005003001 | 丽江市 | 宁蒗彝族自治县 | 拉伯乡农业综合服务中心 | 农业综合服务 | 处理农业综合服务中心办公室日常事务 | 支农 | 1 | 1 | 普通招生计划 | 大专及以上 | 招考单位所在县 | 2018至2021毕业生 | 不限 | 08885599689 | |||||||
15399007005004001 | 丽江市 | 宁蒗彝族自治县 | 跑马坪乡农业综合服务中心 | 农业综合服务 | 处理农业综合服务中心办公室日常事务 | 支农 | 1 | 1 | 普通招生计划 | 大专及以上 | 招考单位所在县 | 2018至2021毕业生 | 不限 | 08885599689 | |||||||
15399007005005001 | 丽江市 | 宁蒗彝族自治县 | 西川乡农业综合服务中心 | 农业综合服务 | 处理农业综合服务中心办公室日常事务 | 支农 | 1 | 1 | 普通招生计划 | 大专及以上 | 招考单位所在县 | 2018至2021毕业生 | 不限 |
08885599689 |
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云南事考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。