来源:昆明市人社局网站 | 时间:2021-05-06 12:05 | 点击次数: 次 | 资讯更全面,考试更专业 |
寻甸回族彝族自治县2020年第二批事业
单位公开招聘工作人员面试公告
根据《寻甸回族彝族自治县2020年第二批事业单位公开招聘工作人员公告》的相关要求和规定,现将寻甸县2020年第二批事业单位公开招聘工作人员面试相关事项公告如下:
一、面试时间
2021年5月22日(星期六)上午8:00。
二、面试地点
昆明市高新区亨得森高新一中(科锦路70号)。
三、面试方式
现场问答。
四、面试所需材料
面试人员凭有效身份证原件、笔试准考证原件、资格复审表原件参加面试。
五、注意事项
1.考生于面试当天上午8:00前到达学校A区集合点名,点名未到的考生视为自动放弃,且不得参加面试;
2.考生的陪同人员不得进入考区;
3.疫情防控期间,请考生自行佩戴口罩,主动出示绿码,配合工作人员测量体温;
4.面试人员应遵守纪律,按面试程序和要求参加面试,不得以任何理由违反规定,影响面试;
5.严禁考生携带通讯设备及与考试无关的物品资料进入考场,已携带的须交指定人员统一地点统一管理。严禁作弊行为,一经发现立即取消其面试资格。
附件:附件:寻甸回族彝族自治县2020年第二批事业单位公开招聘工作人员拟进入面试人员名单
寻甸回族彝族自治县事业单位公开招聘
领导小组办公室
2021年5月6日
寻甸回族彝族自治县2020年第二批事业单位公开招聘工作人员拟进入面试人员名单 | |||||||||
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 岗位代码 | 准考证号 | 综合类综合应用能力 | 职业能力倾向测验 | 总成绩 | 是否进入面试 | 备注 |
1 | 中共寻甸回族彝族自治县委党校 | 财务人事岗 | 64000001 | 2021135154927 | 79.75 | 75.02 | 154.77 | 是 | |
2 | 中共寻甸回族彝族自治县委党校 | 财务人事岗 | 64000001 | 2021135154928 | 77.25 | 71.43 | 148.68 | 是 | |
3 | 寻甸县档案馆 | 办公室综合管理岗 | 64000002 | 2021135142126 | 80.25 | 63.86 | 144.11 | 是 | |
4 | 寻甸县档案馆 | 办公室综合管理岗 | 64000002 | 2021135142206 | 74.5 | 69.35 | 143.85 | 是 | |
5 | 寻甸县档案馆 | 办公室综合管理岗 | 64000003 | 2021135142411 | 78.75 | 73.49 | 152.24 | 是 | |
6 | 寻甸县档案馆 | 办公室综合管理岗 | 64000003 | 2021135142420 | 79.5 | 69.21 | 148.71 | 是 | |
7 | 寻甸县机关事务管理局 | 公务用车管理及公共机构节能 | 64000004 | 2021135146416 | 74.5 | 81.77 | 156.27 | 是 | |
8 | 寻甸县机关事务管理局 | 公务用车管理及公共机构节能 | 64000004 | 2021135146424 | 79.0 | 73.85 | 152.85 | 是 | |
9 | 寻甸县机关事务管理局 | 办公室文秘及公务接待 | 64000005 | 2021135144603 | 74.25 | 79.22 | 153.47 | 是 | |
10 | 寻甸县机关事务管理局 | 办公室文秘及公务接待 | 64000005 | 2021135144528 | 72.25 | 81.19 | 153.44 | 是 | |
11 | 寻甸县机关事务管理局 | 办公室综合岗 | 64000006 | 2021135145718 | 74.5 | 79.0 | 153.5 | 是 | |
12 | 寻甸县机关事务管理局 | 办公室综合岗 | 64000006 | 2021135145022 | 79.25 | 74.13 | 153.38 | 是 | |
13 | 寻甸县网络管理服务中心 | 办公室综合岗 | 64000007 | 2021135147930 | 76.75 | 76.11 | 152.86 | 是 | |
14 | 寻甸县网络管理服务中心 | 办公室综合岗 | 64000007 | 2021135148111 | 76.5 | 74.54 | 151.04 | 是 | |
15 | 寻甸县烤烟生产办公室 | 文秘岗 | 64000008 | 2021135146512 | 71.25 | 82.1 | 153.35 | 是 | |
16 | 寻甸县烤烟生产办公室 | 文秘岗 | 64000008 | 2021135146804 | 77.5 | 73.52 | 151.02 | 是 | |
17 | 寻甸县离退休人员管理服务中心 | 办公室综合岗 | 64000009 | 2021135146907 | 78.25 | 73.54 | 151.79 | 是 | |
18 | 寻甸县离退休人员管理服务中心 | 办公室综合岗 | 64000009 | 2021135147208 | 76.0 | 75.48 | 151.48 | 是 | |
19 | 寻甸县公共资源交易中心 | 公共资源交易管理岗 | 64000010 | 2021135143310 | 77.25 | 79.53 | 156.78 | 是 | |
20 | 寻甸县公共资源交易中心 | 公共资源交易管理岗 | 64000010 | 2021135142725 | 78.25 | 77.68 | 155.93 | 是 | |
22 | 先锋镇农业综合服务中心 | 畜牧兽医岗 | 64000011 | 2021135142104 | 77.75 | 50.33 | 128.08 | 是 | 等额 |
25 | 先锋镇文化综合服务中心 | 办公室综合岗 | 64000012 | 2021135142106 | 77.5 | 71.99 | 149.49 | 是 | |
26 | 先锋镇文化综合服务中心 | 办公室综合岗 | 64000012 | 2021135142111 | 73.75 | 75.29 | 149.04 | 是 | |
27 | 先锋镇村镇规划建设服务中心 | 村镇规划员 | 64000013 | 2021135142027 | 77.25 | 64.07 | 141.32 | 是 | |
28 | 先锋镇村镇规划建设服务中心 | 村镇规划员 | 64000013 | 2021135142026 | 73.75 | 63.07 | 136.82 | 是 | |
29 | 柯渡镇农业综合服务中心 | 农村经济管理员 | 64000014 | 2021135043428 | 82.0 | 67.47 | 149.47 | 是 | |
30 | 柯渡镇农业综合服务中心 | 农村经济管理员 | 64000014 | 2021135043712 | 77.0 | 71.14 | 148.14 | 是 | |
31 | 柯渡镇村镇规划建设服务中心 | 村镇工程技术管理员 | 64000015 | 2021135043422 | 74.25 | 75.51 | 149.76 | 是 | |
32 | 柯渡镇村镇规划建设服务中心 | 村镇工程技术管理员 | 64000015 | 2021135043419 | 74.75 | 65.04 | 139.79 | 是 | |
33 | 鸡街镇文化综合服务中心 | 文化宣传员综合岗 | 64000016 | 2021135041523 | 74.0 | 75.79 | 149.79 | 是 | |
34 | 鸡街镇文化综合服务中心 | 文化宣传员综合岗 | 64000016 | 2021135041609 | 75.5 | 72.5 | 148 | 是 | |
37 | 六哨乡文化综合服务中心 | 文化宣传员综合岗 | 64000017 | 2021135141730 | 76.75 | 60.81 | 137.56 | 是 | 递补 |
38 | 六哨乡文化综合服务中心 | 文化宣传员综合岗 | 64000017 | 2021135141801 | 75.25 | 62.14 | 137.39 | 是 | 递补 |
39 | 六哨乡科工贸综合服务中心 | 数据监测分析资料员 | 64000018 | 2021135141714 | 73.25 | 73.62 | 146.87 | 是 | |
40 | 六哨乡科工贸综合服务中心 | 数据监测分析资料员 | 64000018 | 2021135141703 | 74.0 | 71.54 | 145.54 | 是 | |
41 | 六哨乡科工贸综合服务中心 | 财务岗 | 64000019 | 2021135141521 | 76.75 | 72.24 | 148.99 | 是 | |
42 | 六哨乡科工贸综合服务中心 | 财务岗 | 64000019 | 2021135141524 | 78.25 | 69.19 | 147.44 | 是 | |
43 | 甸沙乡文化综合服务中心 | 群众文化管理 | 64000020 | 2021135005924 | 73.0 | 83.4 | 156.4 | 是 | |
44 | 甸沙乡文化综合服务中心 | 群众文化管理 | 64000020 | 2021135005813 | 75.25 | 77.84 | 153.09 | 是 | |
45 | 甸沙乡村镇规划建设服务中心 | 村镇工程技术管理员 | 64000021 | 2021135005722 | 73.0 | 68.56 | 141.56 | 是 | |
46 | 甸沙乡村镇规划建设服务中心 | 村镇工程技术管理员 | 64000021 | 2021135005724 | 73.5 | 64.73 | 138.23 | 是 | |
47 | 倘甸镇科工贸综合服务中心 | 科工贸中心综合岗位 | 64000022 | 2021135141908 | 73.25 | 75.82 | 149.07 | 是 | |
48 | 倘甸镇科工贸综合服务中心 | 科工贸中心综合岗位 | 64000022 | 2021135141923 | 79.25 | 66.69 | 145.94 | 是 | |
49 | 倘甸镇村镇规划建设服务中心 | 村镇规划管理员 | 64000023 | 2021135141823 | 75.0 | 71.13 | 146.13 | 是 | |
50 | 倘甸镇村镇规划建设服务中心 | 村镇规划管理员 | 64000023 | 2021135141826 | 70.75 | 55.16 | 125.91 | 是 | |
51 | 凤合镇科工贸综合服务中心 | 办公室综合岗 | 64000024 | 2021135007607 | 76.0 | 74.13 | 150.13 | 是 | |
52 | 凤合镇科工贸综合服务中心 | 办公室综合岗 | 64000024 | 2021135007504 | 76.75 | 71.55 | 148.3 | 是 | |
53 | 金源乡农业综合服务中心 | 办公室综合岗 | 64000025 | 2021135041615 | 77.0 | 78.97 | 155.97 | 是 | |
54 | 金源乡农业综合服务中心 | 办公室综合岗 | 64000025 | 2021135041705 | 75.75 | 74.46 | 150.21 | 是 | |
55 | 金源乡社会保障服务中心 | 办公室综合岗 | 64000026 | 2021135042107 | 75.0 | 77.17 | 152.17 | 是 | |
56 | 金源乡社会保障服务中心 | 办公室综合岗 | 64000026 | 2021135042229 | 74.25 | 77.76 | 152.01 | 是 | |
57 | 金源乡文化综合服务中心 | 办公室综合岗 | 64000027 | 2021135042911 | 78.25 | 81.61 | 159.86 | 是 | |
58 | 金源乡文化综合服务中心 | 办公室综合岗 | 64000027 | 2021135042623 | 80.0 | 78.36 | 158.36 | 是 | |
59 | 联合乡村镇规划建设服务中心 | 规划管理员 | 64000028 | 2021135141018 | 77.75 | 78.68 | 156.43 | 是 | |
60 | 联合乡村镇规划建设服务中心 | 规划管理员 | 64000028 | 2021135141016 | 75.25 | 68.96 | 144.21 | 是 | |
61 | 联合乡科工贸综合服务中心 | 经济管理人员 | 64000029 | 2021135141310 | 78.75 | 71.72 | 150.47 | 是 | |
62 | 联合乡科工贸综合服务中心 | 经济管理人员 | 64000029 | 2021135141024 | 74.0 | 73.9 | 147.9 | 是 |
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云南事考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。