来源:昆明教育人才网 | 时间:2020-06-19 17:03 | 点击次数: 次 | 资讯更全面,考试更专业 |
嵩明县《云南省2020年基础教育学校专项招聘》面试人员名单
嵩明县《云南省2020年基础教育学校专项招聘》面试人员名单 | |||||||||
序号 | 准考证号 | 岗位代码 | 岗位学段名称 | 岗位学科名称 | 原始成绩 | 折算成绩 | 岗位排名 | 面试日期 | 备注 |
1 | 0127100215 | 1012730101 | 高中 | 地理 | 121 | 80.67 | 1 | 6月21日 | |
2 | 0127100147 | 1012730101 | 高中 | 地理 | 118 | 78.67 | 2 | 6月21日 | |
3 | 0127100375 | 1012730101 | 高中 | 地理 | 110 | 73.33 | 3 | 6月21日 | |
4 | 0127100119 | 1012730101 | 高中 | 地理 | 108 | 72 | 4 | 6月21日 | |
5 | 0127100042 | 1012730101 | 高中 | 地理 | 106 | 70.67 | 5 | 6月21日 | |
6 | 0127100335 | 1012730101 | 高中 | 地理 | 105 | 70 | 6 | 6月21日 | |
7 | 0127100139 | 1012730501 | 高中 | 化学 | 120 | 80 | 1 | 6月21日 | |
8 | 0127100057 | 1012730501 | 高中 | 化学 | 102 | 68 | 2 | 6月21日 | |
9 | 0127100080 | 1012731101 | 高中 | 历史 | 106 | 70.67 | 1 | 6月21日 | |
10 | 0127100219 | 1012731101 | 高中 | 历史 | 105 | 70 | 2 | 6月21日 | |
11 | 0127100187 | 1012731101 | 高中 | 历史 | 105 | 70 | 2 | 6月21日 | |
12 | 0127100246 | 1012731101 | 高中 | 历史 | 101 | 67.33 | 4 | 6月21日 | |
13 | 0127100380 | 1012731101 | 高中 | 历史 | 100 | 66.67 | 5 | 6月21日 | |
14 | 0127100065 | 1012731101 | 高中 | 历史 | 100 | 66.67 | 5 | 6月21日 | |
15 | 0127100054 | 1012731601 | 高中 | 生物 | 105 | 70 | 1 | 6月20日 | |
16 | 0127100235 | 1012731601 | 高中 | 生物 | 104 | 69.33 | 2 | 6月20日 | |
17 | 0127100234 | 1012732001 | 高中 | 数学 | 116 | 77.33 | 1 | 6月20日 | |
18 | 0127100358 | 1012732001 | 高中 | 数学 | 111 | 74 | 2 | 6月20日 | |
19 | 0127100377 | 1012732001 | 高中 | 数学 | 106 | 70.67 | 3 | 6月20日 | |
20 | 0127100239 | 1012732001 | 高中 | 数学 | 98 | 65.33 | 4 | 6月20日 | |
21 | 0127100262 | 1012732001 | 高中 | 数学 | 93 | 62 | 5 | 6月20日 | |
22 | 0127100058 | 1012732001 | 高中 | 数学 | 92 | 61.33 | 6 | 6月20日 | |
23 | 0127100118 | 1012732001 | 高中 | 数学 | 92 | 61.33 | 6 | 6月20日 | |
24 | 0127100474 | 1012732901 | 高中 | 物理 | 107 | 71.33 | 1 | 6月20日 | |
25 | 0127100404 | 1012732901 | 高中 | 物理 | 104 | 69.33 | 2 | 6月20日 | |
26 | 0127100179 | 1012732901 | 高中 | 物理 | 100 | 66.67 | 3 | 6月20日 | |
27 | 0127100419 | 1012732901 | 高中 | 物理 | 98 | 65.33 | 4 | 6月20日 | |
28 | 0127100457 | 1012733901 | 高中 | 英语 | 106 | 70.67 | 1 | 6月21日 | |
29 | 0127100231 | 1012733901 | 高中 | 英语 | 104 | 69.33 | 2 | 6月21日 | |
30 | 0127100426 | 1012734401 | 高中 | 语文 | 115 | 76.67 | 1 | 6月21日 | |
31 | 0127100178 | 1012734401 | 高中 | 语文 | 113 | 75.33 | 2 | 6月21日 | |
32 | 0127100034 | 1012734401 | 高中 | 语文 | 111 | 74 | 3 | 6月21日 | |
33 | 0127100195 | 1012734401 | 高中 | 语文 | 109 | 72.67 | 4 | 6月21日 | |
34 | 0127100016 | 1012734701 | 高中 | 政治 | 110 | 73.33 | 1 | 6月21日 | |
35 | 0127100188 | 1012734701 | 高中 | 政治 | 108 | 72 | 2 | 6月21日 | |
36 | 0127100153 | 1012751401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 118 | 78.67 | 1 | 6月20日 | |
37 | 0127100088 | 1012751401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 114 | 76 | 2 | 6月20日 | |
38 | 0127100075 | 1012751401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 113 | 75.33 | 3 | 6月20日 | |
39 | 0127100156 | 1012751401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 112 | 74.67 | 4 | 6月20日 | |
40 | 0127100003 | 1012751401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 109 | 72.67 | 5 | 6月20日 | |
41 | 0127100164 | 1012751401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 108 | 72 | 6 | 6月20日 | |
42 | 0127100273 | 1012751401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 108 | 72 | 6 | 6月20日 | |
43 | 0127100227 | 1012751401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 108 | 72 | 6 | 6月20日 | |
44 | 0127100266 | 1012751401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 107 | 71.33 | 9 | 6月20日 | |
45 | 0127100392 | 1012751401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 107 | 71.33 | 9 | 6月20日 | |
46 | 0127100157 | 1012751401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 105 | 70 | 11 | 6月20日 | |
47 | 0127100144 | 1012751401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 104 | 69.33 | 12 | 6月20日 | |
48 | 0127100154 | 1012751401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 104 | 69.33 | 12 | 6月20日 | |
49 | 0127100278 | 1012751401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 103 | 68.67 | 14 | 6月20日 | |
50 | 0127100091 | 1012751401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 103 | 68.67 | 14 | 6月20日 | |
51 | 0127100220 | 1012751401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 101 | 67.33 | 16 | 6月20日 | |
52 | 0127100261 | 1012751401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 100 | 66.67 | 17 | 6月20日 | |
53 | 0127100212 | 1012751401 | 乡镇公办中心幼儿园 | 幼儿教育 | 100 | 66.67 | 17 | 6月20日 |
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云南事考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。