来源:昆明市人社局网站 | 时间:2022-04-15 16:01 | 点击次数: 次 | 资讯更全面,考试更专业 |
禄劝彝族苗族自治县2021年事业单位公开招聘工作人员拟聘人员名单 | |||||||||||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位情况 | 拟聘人员基本情况 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 考察结果 | 体检结果 | 备注 | ||||||||||||
招聘岗位 | 岗位代码 | 岗位类别 | 招聘人数 | 学历 | 学位 | 年龄要求 | 专业 | 其他招聘条件 | 准考证号码 | 性别 | 毕业院校 | 所学专业 | 学历(学位) | ||||||||
1 | 禄劝县劳动保障监察大队 | 劳动保障监察 | 6320210101 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄为35周岁及以下(以报名之日计算即1985年11月15日后出生) | 030101K法学030301社会学030302社会工作 | 无 | 21014500424 | 男 | 重庆大学城市科技学院 | 法学 | 本科(学士) | 79.54 | 合格 | 合格 | |||
2 | 禄劝县就业局 | 就业服务 | 6320210102 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄为35周岁及以下(以报名之日计算即1985年11月15日后出生) | 050101汉语言文学、050102汉语言、050108T中国语言与文化050107T秘书学 | 无 | 21014902930 | 男 | 云南师范大学商学院 | 汉语言文学 | 本科(学士) | 80.69 | 合格 | 合格 | |||
就业服务 | 6320210103 | 专技 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄为35周岁及以下(以报名之日计算即1985年11月15日后出生) | 120206人力资源管理 | 无 | 21014901226 | 女 | 云南民族大学 | 人力资源管理 | 本科(学士) | 81.39 | 合格 | 合格 | |||||
3 | 禄劝县城乡居民养老保险局 | 养老保险 | 6320210104 | 专技 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄为35周岁及以下(以报名之日计算即1985年11月15日后出生) | 120207审计学 | 无 | 21016300118 | 女 | 西南政法大学 | 审计学 | 本科(学士) | 80.43 | 合格 | 合格 | |||
养老保险 | 6320210105 | 专技 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄为35周岁及以下(以报名之日计算即1985年11月15日后出生) | 120203K会计学、120204财务管理 | 无 | 21014701409 | 女 | 西安思源学院 | 财务管理 | 本科(学士) | 81.21 | 合格 | 合格 | |||||
4 | 禄劝县社会保险局 | 养老保险 | 6320210106 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄为35周岁及以下(以报名之日计算即1985年11月15日后出生) | 120403劳动与社会保障 | 无 | 21013103526 | 女 | 云南民族大学 | 劳动与社会保障 | 本科(学士) | 77.58 | 合格 | 合格 | |||
养老保险 | 6320210107 | 专技 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄为35周岁及以下(以报名之日计算即1985年11月15日后出生) | 08091计算机科学与技术080902软件工程080903网络工程080904K信息安全 | 无 | 21036201409 | 女 | 华北科技学院 | 计算机科学与技术 | 本科(学士) | 79.94 | 合格 | 合格 | |||||
5 | 禄劝县人才服务中心 | 人才服务 | 6320210108 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄为35周岁及以下(以报名之日计算即1985年11月15日后出生) | 050101汉语言文学、050102汉语言、050108T中国语言与文化050107T秘书学 | 无 | 21014703111 | 男 | 云南农业大学 | 秘书学 | 本科(学士) | 79.35 | 合格 | 合格 | |||
6 | 禄劝县城市道桥和燃气管理中心 | 城市道桥和燃气管理 | 6320210201 | 专技 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄为35周岁及以下(以报名之日计算即1985年11月15日后出生) | 0812801建筑学 | 无 | 21036200612 | 男 | 云南经济管理学院 | 建筑学 | 本科(学士) | 81.35 | 合格 | 合格 | |||
21036201404 | 女 | 云南师范大学文理学院 | 建筑学 | 本科(学士) | 77.77 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||
7 | 禄劝生产力促进中心 | 科技服务 | 6320210301 | 专技 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄为35周岁及以下(以报名之日计算即1985年11月15日后出生) | 080202机械设计制造及其自动化 | 无 | 21036200712 | 男 | 西南林业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本科(学士) | 80.41 | 合格 | 合格 | |||
科技服务 | 6320210302 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄为35周岁及以下(以报名之日计算即1985年11月15日后出生) | 050101汉语言文学、050102汉语言、050108T中国语言与文化050107T秘书学 | 无 | 21015002802 | 女 | 云南师范大学文理学院 | 汉语言文学 | 本科(学士) | 79.60 | 合格 | 合格 | |||||
8 | 禄劝食品药品检验检测中心 | 质量管理 | 6320210401 | 专技 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄为35周岁及以下(以报名之日计算即1985年11月15日后出生) | 120703T质量管理工程 | 无 | 21036201516 | 女 | 上海电机学院 | 质量管理工程 | 本科(学士) | 76.21 | 合格 | 合格 | |||
食品安全与检测 | 6320210402 | 专技 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄为35周岁及以下(以报名之日计算即1985年11月15日后出生) | 082709T食品安全与检测 | 无 | 21036203118 | 女 | 上海师范大学 | 食品安全与检测 | 本科(学士) | 74.55 | 合格 | 合格 | |||||
9 | 禄劝县城市管理综合行政执法大队 | 城市管理 | 6320210501 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄为35周岁及以下(以报名之日计算即1985年11月15日后出生) | 030101K法学030301社会学030302社会工作 | 无 | 21015001705 | 女 | 西南林业大学 | 法学 | 本科(学士) | 80.79 | 合格 | 合格 | |||
城市管理 | 6320210502 | 管理 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄为35周岁及以下(以报名之日计算即1985年11月15日后出生) | 050101汉语言文学、050102汉语言、050108T中国语言与文化050107T秘书学 | 无 | 21014903028 | 女 | 湖南第一师范学院 | 汉语言文学 | 本科(学士) | 82.09 | 合格 | 合格 | |||||
21014900227 | 女 | 西华师范大学 | 汉语言文学 | 本科(学士) | 81.83 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||
城市管理 | 6320210503 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄为35周岁及以下(以报名之日计算即1985年11月15日后出生) | 120203K会计学、120204财务管理 | 无 | 21015000803 | 女 | 云南财经大学 | 会计学 | 本科(学士) | 83.84 | 合格 | 合格 | |||||
城市管理 | 6320210504 | 管理 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄为35周岁及以下(以报名之日计算即1985年11月15日后出生) | 082802城乡规划、082803风景园林、082504环境生态工程 | 限招禄劝籍少数民族 | 21014902829 | 男 | 云南工商学院 | 城乡规划 | 本科(学士) | 77.10 | 合格 | 合格 | |||||
21014901507 | 女 | 玉溪师范学院 | 人文地理与城乡规划 | 本科(学士) | 76.91 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||
城市管理 | 6320210505 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄为35周岁及以下(以报名之日计算即1985年11月15日后出生) | 120405城市管理 | 无 | 21014702607 | 女 | 昆明学院 | 城市管理 | 本科(学士) | 81.86 | 合格 | 合格 | |||||
城市管理 | 6320210506 | 管理 | 1 | 专科及以上 | 不限 | 年龄为35周岁及以下(以报名之日计算即1985年11月15日后出生) | 080601电气工程及其自动化 | 无 | 21014901322 | 女 | 大理大学 | 电气工程及其自动化 | 本科(学士) | 83.68 | 合格 | 合格 | |||||
10 | 禄劝县妇幼健康服务中心 | 中医 | 6320210602 | 专业技术 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄为35周岁及以下(以报名之日计算即1985年11月15日后出生) | 100501K中医学 | 无 | 21066507609 | 女 | 云南中医学院 | 中医学 | 本科(学士) | 69.28 | 合格 | 合格 | |||
临床医学 | 6320210603 | 专业技术 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄为35周岁及以下(以报名之日计算即1985年11月15日后出生) | 100201K临床医学 | 无 | 21066507806 | 男 | 昆明医科大学海源学院 | 临床医学 | 本科(学士) | 73.98 | 合格 | 合格 | |||||
21066508810 | 女 | 湖北医药学院药护学院 | 临床医学 | 本科(学士) | 71.66 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||
11 | 禄劝县社会治安综合治理中心 | 综合管理 | 6320210701 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄为35周岁及以下(以报名之日计算即1985年11月15日后出生) | 030302社会工作 | 无 | 21014902913 | 女 | 南开大学 | 社会工作 | 本科(学士) | 81.33 | 合格 | 合格 | |||
6320210702 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄为35周岁及以下(以报名之日计算即1985年11月15日后出生) | 120203K会计学、120204财务管理 | 无 | 21015002911 | 女 | 云南工商学院 | 会计学 | 本科(学士) | 81.78 | 合格 | 合格 | ||||||
6320210703 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄为35周岁及以下(以报名之日计算即1985年11月15日后出生) | 不限 | 限招禄劝籍少数民族 | 21014901701 | 男 | 江苏科技大学 | 电子信息科学与技术 | 本科(学士) | 80.97 | 合格 | 合格 | ||||||
12 | 禄劝县水利水电勘察设计队 | 水利水电工程 | 6320210801 | 专技 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄为35周岁及以下(以报名之日计算即1985年11月15日后出生) | 081101水利水电工程 | 无 | 21036200527 | 女 | 四川大学 | 水利水电工程 | 本科(学士) | 79.63 | 合格 | 合格 | |||
21036202424 | 男 | 昆明理工大学 | 水利水电工程 | 本科(学士) | 78.56 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||
13 | 禄劝县水库管理所 | 水库运行与管理 | 6320210802 | 专技 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄为35周岁及以下(以报名之日计算即1985年11月15日后出生) | 081102水文与水资源工程081105T水利科学与工程 | 无 | 21036202210 | 男 | 昆明理工大学 | 水文与水资源工程 | 本科(学士) | 77.40 | 合格 | 合格 | |||
21036201719 | 女 | 河北工程大学 | 水文与水资源工程 | 本科(学士) | 76.14 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||
14 | 禄劝县水资源保护开发管理站 | 水资源工程 | 6320210804 | 专技 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄为35周岁及以下(以报名之日计算即1985年11月15日后出生) | 081102水文与水资源工程 | 无 | 21036201125 | 男 | 昆明理工大学 | 水文与水资源工程 | 本科(学士) | 76.33 | 合格 | 合格 | |||
15 | 禄劝县国库支付中心 | 国库支付 | 6320210901 | 专技 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄为35周岁及以下(以报名之日计算即1985年11月15日后出生) | 020101经济学120203K会计学 | 无 | 21014900216 | 女 | 云南师范大学 | 经济学 | 本科(学士) | 80.67 | 合格 | 合格 | |||
16 | 林业和草原信息中心 | 文秘 | 6320211001 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄为35周岁及以下(以报名之日计算即1985年11月15日后出生) | 050107T秘书学 | 无 | 21014900804 | 女 | 淮阴工学院 | 秘书学 | 本科(学士) | 81.07 | 合格 | 合格 | |||
17 | 县天然林保护工程办公室 | 森林工程 | 6320211002 | 专技 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄为35周岁及以下(以报名之日计算即1985年11月15日后出生) | 082401森林工程 | 无 | 21035202327 | 男 | 西南林业大学 | 森林工程 | 本科(学士) | 77.41 | 合格 | 合格 | |||
18 | 禄劝县种子管理站 | 种子监管 | 6320211101 | 专技 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄为35周岁及以下(以报名之日计算即1985年11月15日后出生) | 090105种子科学与工程;090101农学;090104植物科学与技术;090103农学;090109T应用生物科学 | 无 | 21036201030 | 男 | 云南农业大学 | 农学 | 本科(学士) | 76.45 | 合格 | 合格 | |||
19 | 禄劝县畜牧兽医总站 | 畜牧兽医 | 6320211102 | 专技 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄为35周岁及以下(以报名之日计算即1985年11月15日后出生) | 09030T智慧牧业科学与工程;090406TK兽医公共卫生;090401动物医学;090301动物科学;090304T经济动物学;090402动物药学 | 无 | 21036201316 | 女 | 云南农业大学 | 动物医学 | 本科(学士) | 80.71 | 合格 | 合格 | |||
20 | 则黑乡村级会计服务中心 | 会计财务 | 6320211201 | 专技 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄为35周岁及以下(以报名之日计算即1985年11月15日后出生) | 020201经济学120203K会计学120213T财务会计教育 120204财务管理 | 无 | 21014702128 | 女 | 红河学院 | 财务管理 | 本科(学士) | 79.75 | 合格 | 合格 | |||
21 | 则黑乡为民服务中心 | 社会服务 | 6320211202 | 管理 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄为35周岁及以下(以报名之日计算即1985年11月15日后出生) | 030301社会学030302社会工作120403劳动与社会保障 | 无 | 21014601429 | 女 | 云南师范大学 | 社会学 | 本科(学士) | 81.78 | 合格 | 合格 | |||
22 | 乌蒙乡村镇规划建设服务中心 | 村镇规划建设 | 6320211301 | 专技 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄为35周岁及以下(以报名之日计算即1985年11月15日后出生) | 082801建筑学 082802城乡规划 | 无 | 21036201304 | 男 | 上海应用技术大学 | 建筑学 | 本科(学士) | 78.26 | 合格 | 合格 | |||
23 | 乌蒙乡村级会计服务中心 | 村级会计服务 | 6320211302 | 专技 | 2 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄为35周岁及以下(以报名之日计算即1985年11月15日后出生) | 120203K会计学 120204财务管理120213T财务会计教育 | 无 | 21015000602 | 男 | 云南大学滇池学院 | 财务管理 | 本科(学士) | 80.19 | 合格 | 合格 | |||
21015001204 | 女 | 玉溪师范学院 | 会计学 | 本科(学士) | 80.14 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||
24 | 云龙乡村级会计服务中心 | 会计 | 6320211401 | 专技 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄为35周岁及以下(以报名之日计算即1985年11月15日后出生) | 020101经济学、120203K会计学、120204财务管理 | 无 | 21014701108 | 女 | 云南民族大学 | 经济学 | 本科(学士) | 79.33 | 合格 | 合格 | |||
25 | 马鹿塘乡社会保障综合服务中心 | 社会保障工作 | 6320211501 | 专技 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄为35周岁及以下(以报名之日计算即1985年11月15日后出生) | 020107T劳动经济学;020305T金融数学;020304投资学;020301K金融学;020202税收学;020201K财政学;020102经济统计学;020101经济学;020103T国民经济管理;120206人力资源管理;120211T劳动关系 | 无 | 21015001306 | 女 | 云南师范大学 | 金融学 | 本科(学士) | 81.04 | 合格 | 合格 | |||
26 | 雪山乡文化综合服务中心 | 广电工程 | 6320211601 | 专技 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄为35周岁及以下(以报名之日计算即1985年11月15日后出生) | 080601电气工程及其自动化080701电子信息工程 080702电子科学与技术 080703通信工程 080706信息工程 080707T广播电视工程 080909T电子与计算机工程 | 无 | 21036201002 | 男 | 上海理工大学 | 电子科学与技术 | 本科(学士) | 80.89 | 合格 | 合格 | |||
27 | 汤郎乡村镇规划建设服务中心 | 城乡规划建设 | 6320211701 | 专技 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄为35周岁及以下(以报名之日计算即1985年11月15日后出生) | 082801建筑学、082803城乡规划 | 无 | 21035300505 | 男 | 云南师范大学文理学院 | 城乡规划 | 本科(学士) | 75.45 | 合格 | 合格 | |||
28 | 汤郎乡农业综合服务中心 | 水利 | 6320211702 | 专技 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上 | 年龄为35周岁及以下(以报名之日计算即1985年11月15日后出生) | 081101水利水电工程、081102水文与水资源工程、081104T水务工程、081105T水利科学与工程 | 无 | 21036203219 | 男 | 云南农业大学 | 水利水电工程 | 本科(学士) | 74.94 | 合格 | 合格 | |||
29 | 畜牧兽医 | 6320211703 | 管理 | 1 | 专科及以上 | 不限 | 40周岁以下(1980年11月15日以后出生) | 不限 | 禄劝县连续任职满4年且目前在岗的村(社区)干部副职;连续任职满三年且目前在岗的村(社区)干部正职。同等条件下获得市级及以上党委、政府表彰的可优先 | 21014700323 | 男 | 国家开放大学 | 农业经济管理 | 专科 | 72.75 | 合格 | 合格 | ||||
30 | 云龙乡社会保障服务中心 | 社会保障服务 | 6320211402 | 管理 | 1 | 专科及以上 | 不限 | 40周岁以下(1980年11月15日以后出生) | 不限 | 禄劝县连续任职满4年且目前在岗的村(社区)干部副职;连续任职满三年且目前在岗的村(社区)干部正职。同等条件下获得市级及以上党委、政府表彰的可优先 | 21014700120 | 女 | 国家开放大学 | 法学 | 本科 | 71.52 | 合格 | 合格 | |||
31 | 马鹿塘乡农业综合服务中心 | 农业综合发展 | 6320211502 | 管理 | 1 | 专科及以上 | 不限 | 40周岁以下(1980年11月15日以后出生) | 不限 | 禄劝县连续任职满4年且目前在岗的村(社区)干部副职;连续任职满三年且目前在岗的村(社区)干部正职。同等条件下获得市级及以上党委、政府表彰的可优先 | 21014900322 | 女 | 云南师范大学(高等教育自学考试) | 汉语言文学 | 专科 | 71.87 | 合格 | 合格 | |||
32 | 雪山乡村级会计服务中心 | 农业经济管理 | 6320211602 | 管理 | 1 | 专科及以上 | 不限 | 40周岁以下(1980年11月15日以后出生) | 不限 | 禄劝县连续任职满4年且目前在岗的村(社区)干部副职;连续任职满三年且目前在岗的村(社区)干部正职。同等条件下获得市级及以上党委、政府表彰的可优先 | 21013100217 | 男 | 中央广播电视大学 | 农林牧渔类农业管理类农业经济管理 | 专科 | 70.46 | 合格 | 合格 |
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云南事考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。