来源:昆明教育人才网 | 时间:2023-04-06 23:45 | 点击次数: 次 | 资讯更全面,考试更专业 |
昆明市教育体育系统2023年校园招聘笔试成绩公示
根据《昆明市教育体育系统2023年校园招聘公告》要求,现将昆明市教育体育系统2023年校园招聘笔试成绩公示如下(详见附件):
附件:昆明市教育体育系统2023年校园招聘笔试成绩公示.xls
昆明市教育体育局
2023年4月1日
昆明市教育体育系统2023年校园招聘笔试成绩公示 | ||||||
报考单位 | 报考岗位及岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 岗位排名 | 备 注 | 是否进入面试 |
西山区职业高级中学 | 职高旅游管理教师(202301026) | 003014 | 64 | 1 | 是 | |
西山区职业高级中学 | 职高计算机教师(202301027) | 003016 | 61 | 1 | 是 | |
西山区职业高级中学 | 职高计算机教师(202301027) | 003017 | 54 | 2 | 是 | |
西山区粤秀中学 | 中学英语教师(202301024) | 003010 | 68 | 1 | 是 | |
西山区粤秀中学 | 中学英语教师(202301024) | 003005 | 60 | 2 | 是 | |
西山区粤秀中学 | 中学英语教师(202301024) | 003007 | 59 | 3 | 是 | |
西山区粤秀中学 | 中学英语教师(202301024) | 003009 | 55 | 4 | 是 | |
西山区粤秀中学 | 中学英语教师(202301024) | 003006 | 49 | 5 | 是 | |
西山区粤秀中学 | 中学物理教师(202301025) | 003013 | 56 | 1 | 是 | |
西山区粤秀中学 | 中学物理教师(202301025) | 003012 | 48 | 2 | 是 | |
西山区粤秀中学 | 中学数学教师(202301023) | 003002 | 44 | 1 | 是 | |
西山区阳光小学 | 小学语文教师(202301013) | 002006 | 50 | 1 | 是 | |
西山区实验中学 | 中学政治教师(202301022) | 002030 | 58 | 1 | 是 | |
西山区实验中学 | 中学政治教师(202301022) | 002029 | 57 | 2 | 是 | |
西山区实验中学 | 中学政治教师(202301022) | 002023 | 52 | 3 | 是 | |
西山区实验中学 | 中学政治教师(202301022) | 002025 | 52 | 3 | 是 | |
西山区实验中学 | 中学政治教师(202301022) | 002028 | 48 | 5 | ||
西山区实验中学 | 中学政治教师(202301022) | 002026 | 48 | 6 | ||
西山区侨光小学 | 小学语文教师(202301014) | 002007 | 55 | 1 | 是 | |
西山区马街大渔中心学校 | 小学体育(足球)教师(202301009) | 005005 | 0 | 缺考 | ||
西山区福海杨家中心学校 | 小学语文教师(202301010) | 002005 | 60 | 1 | 是 | |
西山区第一中学 | 中学英语教师(202301020) | 002021 | 61 | 1 | 是 | |
西山区第一中学 | 中学英语教师(202301020) | 002020 | 53 | 2 | 是 | |
西山区第一中学 | 中学数学教师(202301019) | 002017 | 44 | 1 | 是 | |
西山区第一中学 | 中学数学教师(202301019) | 002018 | 42 | 2 | 是 | |
西山区第一托育园 | 幼儿教师(202301008) | 005003 | 49 | 1 | 是 | |
前卫南坝中心学校 | 小学语文教师(202301011) | 005004 | 39 | 1 | 是 | |
昆明铁道职业技术学院 | 软件工程技术专业教师(202301044) | 005001 | 51 | 1 | 是 | |
昆明市中华小学 | 小学语文(202301006) | 001027 | 56 | 1 | 是 | |
昆明市中华小学 | 小学语文(202301006) | 001028 | 53 | 2 | 是 | |
昆明市中华小学 | 小学语文(202301006) | 001030 | 53 | 3 | 是 | |
昆明市中华小学 | 小学语文(202301006) | 001029 | 52 | 4 | 是 | |
昆明市中华小学 | 小学语文(202301006) | 002001 | 50 | 5 | 是 | |
昆明市中华小学 | 小学数学(202301007) | 002002 | 61 | 1 | 是 | |
昆明市中华小学 | 小学数学(202301007) | 002003 | 57 | 2 | 是 | |
昆明市外国语学校 | 小学体育(202301004) | 001018 | 46 | 1 | 是 | |
昆明市外国语学校 | 小学体育(202301004) | 001013 | 45 | 2 | 是 | |
昆明市外国语学校 | 小学体育(202301004) | 001019 | 41 | 3 | 是 | |
昆明市体育学校(昆明市春城中学) | 中学生物教师(202301005) | 001024 | 0 | 缺考 | ||
昆明市体育学校(昆明市春城中学) | 中学生物教师(202301005) | 001025 | 0 | 缺考 | ||
昆明市盘龙区颐惠园小学 | 小学语文教师(202301037) | 004027 | 46 | 1 | 是 | |
昆明市盘龙区颐惠园小学 | 小学语文教师(202301036) | 005006 | 62 | 1 | 是 | |
昆明市盘龙区新迎第一小学 | 小学语文教师(202301034) | 004024 | 46 | 1 | 是 | |
昆明市盘龙区新迎第一小学 | 小学语文教师(202301034) | 004025 | 0 | 缺考 | ||
昆明市盘龙区新迎第一小学 | 小学数学教师(202301033) | 004023 | 49 | 1 | 是 | |
昆明市盘龙区新迎第一小学 | 小学数学教师(202301033) | 004022 | 43 | 2 | 是 | |
昆明市盘龙区青云小学 | 小学语文教师(202301039) | 004028 | 49 | 1 | 是 | |
昆明市盘龙区盘龙小学 | 小学语文教师(202301030) | 004008 | 60 | 1 | 是 | |
昆明市盘龙区盘龙小学 | 小学语文教师(202301030) | 004009 | 57 | 2 | 是 | |
昆明市盘龙区盘龙小学 | 小学语文教师(202301030) | 004010 | 56 | 3 | 是 | |
昆明市盘龙区盘龙小学 | 小学语文教师(202301030) | 004007 | 55 | 4 | 是 | |
昆明市盘龙区明通小学 | 小学语文教师(202301029) | 003019 | 68 | 1 | 是 | |
昆明市盘龙区明通小学 | 小学语文教师(202301029) | 003018 | 67 | 2 | 是 | |
昆明市盘龙区明通小学 | 小学语文教师(202301029) | 004004 | 61 | 3 | 是 | |
昆明市盘龙区明通小学 | 小学语文教师(202301029) | 003028 | 60 | 4 | 是 | |
昆明市盘龙区明通小学 | 小学语文教师(202301029) | 003023 | 60 | 4 | 是 | |
昆明市盘龙区明通小学 | 小学语文教师(202301029) | 003020 | 59 | 6 | 是 | |
昆明市盘龙区明通小学 | 小学语文教师(202301029) | 003025 | 59 | 6 | 是 | |
昆明市盘龙区明通小学 | 小学语文教师(202301029) | 003022 | 59 | 6 | 是 | |
昆明市盘龙区明通小学 | 小学语文教师(202301029) | 003027 | 58 | 9 | 是 | |
昆明市盘龙区明通小学 | 小学语文教师(202301029) | 004003 | 56 | 10 | 是 | |
昆明市盘龙区明通小学 | 小学语文教师(202301029) | 004005 | 56 | 10 | 是 | |
昆明市盘龙区明通小学 | 小学语文教师(202301029) | 004001 | 56 | 10 | 是 | |
昆明市盘龙区明通小学 | 小学语文教师(202301029) | 003030 | 55 | 13 | 是 | |
昆明市盘龙区明通小学 | 小学语文教师(202301029) | 003026 | 55 | 13 | 是 | |
昆明市盘龙区明通小学 | 小学语文教师(202301029) | 003021 | 51 | 15 | 是 | |
昆明市盘龙区明通小学 | 小学语文教师(202301029) | 003029 | 49 | 16 | ||
昆明市盘龙区明通小学 | 小学语文教师(202301029) | 004006 | 46 | 17 | ||
昆明市盘龙区金康园小学 | 小学语文教师(202301032) | 004017 | 70 | 1 | 是 | |
昆明市盘龙区金康园小学 | 小学语文教师(202301032) | 004016 | 66 | 2 | 是 | |
昆明市盘龙区金康园小学 | 小学语文教师(202301032) | 004015 | 62 | 3 | 是 | |
昆明市盘龙区金康园小学 | 小学语文教师(202301032) | 004012 | 57 | 4 | 是 | |
昆明市盘龙区金康园小学 | 小学语文教师(202301032) | 004011 | 56 | 5 | 是 | |
昆明市盘龙区金康园小学 | 小学语文教师(202301032) | 004014 | 53 | 6 | 是 | |
昆明市盘龙区金康园小学 | 小学语文教师(202301032) | 004021 | 53 | 6 | 是 | |
昆明市盘龙区金康园小学 | 小学语文教师(202301032) | 004013 | 49 | 8 | 是 | |
昆明市盘龙区古幢小学 | 小学语文教师(202301035) | 004018 | 57 | 1 | 是 | |
昆明市盘龙区古幢小学 | 小学语文教师(202301035) | 004019 | 56 | 2 | 是 | |
昆明市教工第一幼儿园 | 幼儿教师(202301002) | 001012 | 47 | 1 | 是 | |
昆明市教工第二幼儿园 | 幼儿教师(202301003) | 001011 | 62 | 1 | 是 | |
昆明市第一中学附属西山区山海实验学校 | 初中物理教师(202301016) | 002010 | 50 | 1 | 是 | |
昆明市第一中学 | 高中物理(202301001) | 001005 | 69 | 1 | 是 | |
昆明市第一中学 | 高中物理(202301001) | 001006 | 64 | 2 | 是 | |
昆明市第一中学 | 高中物理(202301001) | 001003 | 61 | 3 | 是 | |
昆明市第一中学 | 高中物理(202301001) | 001001 | 61 | 3 | 是 | |
昆明市第一中学 | 高中物理(202301001) | 001004 | 60 | 5 | ||
昆明市第一中学 | 高中物理(202301001) | 001009 | 57 | 6 | ||
昆明市第一中学 | 高中物理(202301001) | 001010 | 55 | 7 | ||
昆明市第一中学 | 高中物理(202301001) | 001002 | 49 | 8 | ||
昆明市第一中学 | 高中物理(202301001) | 001007 | 38 | 9 | ||
昆明市第一中学 | 高中物理(202301001) | 001008 | 0 | 缺考 | ||
昆明市教工第二幼儿园 | 幼儿教师(202301003) | 005002 | 0 | 缺考 | ||
华东师范大学昆明实验学校 | 小学数学教师(202301017) | 002011 | 55 | 1 | 是 | |
华东师范大学昆明实验学校 | 初中化学教师(202301018) | 002014 | 58 | 1 | 是 |
来源:http://kmjyrc.com/cms/document/1017.html
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云南事考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。