课程 题库 直播 APP下载
  • 微信扫码咨询

  • 关注微信公众号

人事考试
州市导航
云南事考网 > 昆明市 > 昆明市直 > 2023年昆明市事业单位招聘报名数据(截止3月31日16:30)

2023年昆明市事业单位招聘报名数据(截止3月31日16:30)

来源:昆明市人社局网站 时间:2023-04-06 23:40 点击次数: 资讯更全面,考试更专业
云南事考网整理2023年昆明市事业单位招聘报名数据(截止3月31日16:30)以供广大网友查阅,详情内容如下所示:

昆明市2023年事业单位公开招聘3月31日报名相关情况

昆明市2023年事业单位公开招聘3月31日报名相关情况

昆明市2023年事业单位公开招聘3月31日报名相关情况(数据时间截止至16:30)
序号 第一层单位 第二层单位 第三层单位 岗位名称 岗位代码 开考比例 招录人数 报考人数 缴费人数
1 五华区 五华区定向招聘村社区干部岗位 五华区护国街道办事处经济综合服务中心 综合服务(管理岗) 15301002001001001 3 1 7 5
2 五华区 五华区定向招聘村社区干部岗位 五华区大观街道办事处为民服务中心 综合服务(管理岗) 15301002001002001 3 1 8 4
3 五华区 五华区定向招聘村社区干部岗位 五华区华山街道办事处社会保障综合服务中心 综合服务(管理岗) 15301002001003001 3 1 7 5
4 五华区 五华区定向招聘村社区干部岗位 五华区龙翔街道办事处为民服务中心 综合服务(管理岗) 15301002001004001 3 1 7 3
5 五华区 五华区定向招聘村社区干部岗位 五华区丰宁街道办事处经济综合服务中心 综合服务(管理岗) 15301002001005001 3 1 10 2
6 五华区 五华区定向招聘村社区干部岗位 五华区莲华街道办事处为民服务中心 综合服务(管理岗) 15301002001006001 3 1 17 10
7 五华区 五华区定向招聘村社区干部岗位 五华区红云街道办事处城市管理综合服务中心 综合服务(管理岗) 15301002001007001 3 1 14 4
8 五华区 五华区定向招聘村社区干部岗位 五华区黑林铺街道办事处城市管理综合服务中心 综合服务(管理岗) 15301002001008001 3 1 12 8
9 五华区 五华区定向招聘村社区干部岗位 五华区普吉街道办事处文化综合服务中心 综合服务(管理岗) 15301002001009001 3 1 12 7
10 五华区 五华区定向招聘村社区干部岗位 五华区西翥街道办事处为民服务中心 综合服务(管理岗) 15301002001010001 3 1 14 8
11 五华区 五华区审计服务中心   财会审计(专业技术岗) 15301002002000001 3 1 42 23
12 五华区 五华区财务服务中心   综合服务-男(专业技术岗) 15301002003000001 3 1 8 5
13 五华区 五华区财务服务中心   综合服务-女(专业技术岗) 15301002003000002 3 1 17 7
14 五华区 五华区财务服务中心   工程审计-男(专业技术岗) 15301002003000003 3 1 12 4
15 五华区 五华区财务服务中心   工程审计-女(专业技术岗) 15301002003000004 3 1 24 11
16 五华区 五华区招商引资服务中心   经济服务-男(专业技术岗) 15301002004000001 3 1 75 27
17 五华区 五华区招商引资服务中心   经济服务-女(专业技术岗) 15301002004000002 3 1 95 47
18 五华区 五华区招商引资服务中心   综合服务-男(专业技术岗) 15301002004000003 3 1 93 62
19 五华区 五华区招商引资服务中心   综合服务-女(专业技术岗) 15301002004000004 3 1 147 102
20 五华区 五华区项目服务中心   综合服务-男(专业技术岗) 15301002005000001 3 1 59 26
21 五华区 五华区项目服务中心   综合服务-女(专业技术岗) 15301002005000002 3 1 72 27
22 五华区 五华区项目服务中心   项目管理(专业技术岗) 15301002005000003 3 2 112 52
23 五华区 五华区改革发展研究中心   政策研究(专业技术岗) 15301002006000001 3 1 84 43
24 五华区 五华区民族宗教事务服务中心   综合管理(管理岗) 15301002007000001 3 1 74 40
25 五华区 五华区民政事务服务中心   综合服务(管理岗) 15301002008000001 3 1 106 46
26 五华区 五华区博物总馆   文物保管与保护(专业技术) 15301002009000001 3 1 65 30
27 五华区 五华区建设服务中心   工程管理(专业技术岗) 15301002010000001 3 2 105 64
28 五华区 五华区公路管护站   工程施工管理(专业技术岗) 15301002011000001 3 1 77 26
29 五华区 五华区档案馆   档案管理(专业技术岗) 15301002012000001 3 1 69 26
30 五华区 五华区城乡居民社会养老保险中心   财务管理(管理岗) 15301002013000001 3 1 35 15
31 五华区 五华区华山街道办事处文化综合服务中心   综合服务(专业技术岗) 15301002014000001 3 1 290 218
32 五华区 五华区莲华街道办事处为民服务中心   综合服务(专业技术岗) 15301002015000001 3 1 36 22
33 五华区 五华区红云街道办事处城市管理综合服务中心   综合服务-男(专业技术岗) 15301002016000001 3 1 53 22
34 五华区 五华区红云街道办事处城市管理综合服务中心   综合服务-女(专业技术岗) 15301002016000002 3 1 94 42
35 五华区 五华区黑林铺街道办事处文化综合服务中心   综合服务(专业技术岗位) 15301002017000001 3 1 50 28
36 五华区 五华区普吉街道办事处社会保障综合服务中心   综合服务-男(专业技术岗) 15301002018000001 3 1 46 17
37 五华区 五华区普吉街道办事处社会保障综合服务中心   综合服务-女(专业技术岗) 15301002018000002 3 1 58 23
38 五华区 五华区卫生健康局 五华区人民医院 护理A(专业专技岗) 15301002019001001 3 5 173 93
39 五华区 五华区卫生健康局 五华区人民医院 护理B(专业专技岗) 15301002019001002 3 1 43 22
40 五华区 五华区卫生健康局 五华区人民医院 内科医师A(专业技术岗) 15301002019001003 3 2 5 4
41 五华区 五华区卫生健康局 五华区人民医院 内科医师B(专业技术岗) 15301002019001004 3 2 5 3
42 五华区 五华区卫生健康局 五华区人民医院 外科医师A(专业技术岗) 15301002019001005 3 1 3 1
43 五华区 五华区卫生健康局 五华区人民医院 外科医师B(专业技术岗) 15301002019001006 3 1 9 4
44 五华区 五华区卫生健康局 五华区人民医院 急诊科医师(专业技术岗) 15301002019001007 3 1 4 1
45 五华区 五华区卫生健康局 五华区人民医院 儿科医师(专业技术岗) 15301002019001008 3 1 2 2
46 五华区 五华区卫生健康局 五华区人民医院 检验科医师(专业技术岗) 15301002019001009 3 1 2 1
47 五华区 五华区卫生健康局 五华区人民医院 皮肤科医师(专业技术岗) 15301002019001010 3 1 8 5
48 五华区 五华区卫生健康局 五华区人民医院 B超医师(专业技术岗) 15301002019001011 3 1 3 1
49 五华区 五华区卫生健康局 五华区人民医院 临床药师(专业技术岗) 15301002019001012 3 1 43 25
50 五华区 五华区卫生健康局 五华区红云街道社区卫生服务中心 会计(专业技术岗) 15301002019002001 3 1 115 66
51 五华区 五华区卫生健康局 五华区红云街道社区卫生服务中心 临床医生A(专业技术岗) 15301002019002002 3 1 58 33
52 五华区 五华区卫生健康局 五华区红云街道社区卫生服务中心 临床医生B(专业技术岗) 15301002019002003 3 1 1 1
53 五华区 五华区卫生健康局 五华区红云街道社区卫生服务中心 药剂(专业技术岗) 15301002019002004 3 1 42 21
54 五华区 五华区卫生健康局 五华区红云街道社区卫生服务中心 B超(专业技术岗) 15301002019002005 3 1 11 3
55 五华区 五华区卫生健康局 五华区红云街道社区卫生服务中心 中医医生(专业技术岗) 15301002019002006 3 1 4 3
56 五华区 五华区卫生健康局 五华区莲华街道社区卫生服务中心 中医全科医生(专业技术岗) 15301002019003001 3 1 17 10
57 五华区 五华区卫生健康局 五华区莲华街道社区卫生服务中心 全科医生(专业技术岗) 15301002019003002 3 1 3 2
58 五华区 五华区卫生健康局 五华区莲华街道社区卫生服务中心 信息技术(专业技术岗) 15301002019003003 3 1 68 35
59 五华区 五华区卫生健康局 五华区莲华街道社区卫生服务中心 康复医生(专业技术岗) 15301002019003004 3 1 56 28
60 五华区 五华区卫生健康局 五华区莲华街道社区卫生服务中心 中医医师(专业技术岗) 15301002019003005 3 1 7 5
61 五华区 五华区卫生健康局 五华区莲华街道社区卫生服务中心 临床医生(专业技术岗) 15301002019003006 3 1 12 5
62 五华区 五华区卫生健康局 五华区西翥街道沙朗卫生院 财务(专业技术岗) 15301002019005001 3 1 17 11
63 五华区 五华区卫生健康局 五华区西翥街道厂口卫生院 医学检验(专业技术) 15301002019006001 3 1 68 35
64 五华区 五华区卫生健康局 五华区西翥街道厂口卫生院 财务(专业技术岗) 15301002019006002 3 1 29 8
65 五华区 五华区卫生健康局 五华区黑林铺街道卫生院 财务(专业技术岗) 15301002019008001 3 1 32 16
66 五华区 五华区卫生健康局 五华区龙翔街道社区卫生服务中心 中医医师(专业技术岗) 15301002019010001 3 2 20 12
67 五华区 五华区卫生健康局 五华区龙翔街道社区卫生服务中心 全科医师(专业技术岗) 15301002019010002 3 2 4 3
68 五华区 五华区卫生健康局 五华区龙翔街道社区卫生服务中心 临床内科医师(专业技术岗) 15301002019010003 3 1 2 2
69 五华区 五华区教育体育局 中央民族大学附属中学昆明五华实验学校 高中语文教师(专业技术岗) 15301002020001001 3 1 29 18
70 五华区 五华区教育体育局 中央民族大学附属中学昆明五华实验学校 高中地理教师(专业技术岗) 15301002020001002 3 1 21 9
71 五华区 五华区教育体育局 中央民族大学附属中学昆明五华实验学校 高中历史教师(专业技术岗) 15301002020001003 3 1 28 12
72 五华区 五华区教育体育局 昆明市明德民族中学 高中地理教师(专业技术岗) 15301002020002001 3 1 15 8
73 五华区 五华区教育体育局 云南省昆明市第二十四中学 高中数学教师(专业技术岗) 15301002020003001 3 1 31 21
74 五华区 五华区教育体育局 云南省昆明市第二十四中学 高中地理教师(专业技术岗) 15301002020003002 3 1 16 8
75 五华区 五华区教育体育局 昆明市五华区华山中学 初中英语教师(专业技术岗) 15301002020004001 3 1 50 26
76 五华区 五华区教育体育局 昆明市五华区基础教育发展研究院附属中学 初中语文教师(专业技术岗) 15301002020005001 3 3 70 48
77 五华区 五华区教育体育局 昆明市五华区基础教育发展研究院附属中学 初中数学教师(专业技术岗) 15301002020005002 3 3 70 33
78 五华区 五华区教育体育局 昆明市五华区基础教育发展研究院附属中学 初中英语教师(专业技术岗) 15301002020005003 3 2 127 81
79 五华区 五华区教育体育局 昆明市五华区基础教育发展研究院附属中学 初中思想政治教师(专业技术岗) 15301002020005004 3 1 55 23
80 五华区 五华区教育体育局 昆明市五华区基础教育发展研究院附属中学 初中历史教师(专业技术岗) 15301002020005005 3 1 27 11
81 五华区 五华区教育体育局 昆明市五华区基础教育发展研究院附属中学 初中地理教师(专业技术岗) 15301002020005006 3 1 25 11
82 五华区 五华区教育体育局 昆明市五华区基础教育发展研究院附属中学 初中生物教师(专业技术岗) 15301002020005007 3 1 51 31
83 五华区 五华区教育体育局 昆明市五华区基础教育发展研究院附属中学 初中体育教师(专业技术岗) 15301002020005008 3 1 35 20
84 五华区 五华区教育体育局 昆明市五华区基础教育发展研究院附属中学 初中心理健康教师(专业技术岗) 15301002020005009 3 1 48 20
85 五华区 五华区教育体育局 昆明市五华区文林小学 小学语文教师(专业技术岗) 15301002020006001 3 1 14 4
86 五华区 五华区教育体育局 昆明市五华区文林小学 小学数学教师(专业技术岗) 15301002020006002 3 1 15 9
87 五华区 五华区教育体育局 昆明市五华区先锋小学 小学语文教师(专业技术岗) 15301002020007001 3 3 91 52
88 五华区 五华区教育体育局 昆明市五华区武成小学 小学语文教师(专业技术岗) 15301002020008001 3 2 37 17
89 五华区 五华区教育体育局 昆明市五华区武成小学 小学数学教师(专业技术岗) 15301002020008002 3 1 24 7
90 五华区 五华区教育体育局 昆明市五华区红旗小学 小学语文教师(专业技术岗) 15301002020009001 3 3 97 57
91 五华区 五华区教育体育局 昆明市五华区红旗小学 小学数学教师(专业技术岗) 15301002020009002 3 2 74 34
92 五华区 五华区教育体育局 昆明市五华区韶山小学 小学语文教师(专业技术岗) 15301002020010001 3 1 17 8
93 五华区 五华区教育体育局 昆明市五华区韶山小学 小学数学教师(专业技术岗) 15301002020010002 3 1 20 14
94 五华区 五华区教育体育局 昆明市五华区韶山小学 小学美术教师(专业技术岗) 15301002020010003 3 1 79 36
95 五华区 五华区教育体育局 昆明市五华区韶山小学 小学体育教师(专业技术岗) 15301002020010004 3 1 37 23
96 五华区 五华区教育体育局 昆明市五华区红云小学 小学语文教师(专业技术岗) 15301002020011001 3 2 35 19
97 五华区 五华区教育体育局 昆明市五华区红云小学 小学科学教师(专业技术岗) 15301002020011002 3 1 59 38
98 五华区 五华区教育体育局 昆明市五华区龙泉路小学 小学语文教师(专业技术岗) 15301002020012001 3 1 12 8
99 五华区 五华区教育体育局 昆明市五华区外国语实验小学 小学数学教师(专业技术岗) 15301002020013001 3 1 9 2
100 五华区 五华区教育体育局 昆明市五华区普吉小学 小学语文教师(专业技术岗) 15301002020014001 3 1 20 3
101 五华区 五华区教育体育局 昆明市五华区普吉小学 小学数学教师(专业技术岗) 15301002020014002 3 1 25 14
102 五华区 五华区教育体育局 昆明市五华区云铜小学 小学语文教师(专业技术岗) 15301002020015001 3 1 10 4
103 五华区 五华区教育体育局 昆明市第二幼儿园 幼儿教师(专业技术岗) 15301002020016001 3 1 52 11
104 五华区 五华区教育体育局 昆明市第七幼儿园 幼儿教师(专业技术岗) 15301002020017001 3 1 29 14
105 五华区 五华区教育体育局 昆明市第二十幼儿园 幼儿教师(专业技术岗) 15301002020018001 3 1 38 17
106 五华区 五华区教育体育局 昆明市五华区第一幼儿园 幼儿教师(专业技术岗) 15301002020019001 3 1 37 18
107 五华区 五华区教育体育局 昆明市五华区教职工幼儿园 幼儿教师(专业技术岗) 15301002020020001 3 1 47 21
108 五华区 五华区教育体育局 昆明市五华区第三幼儿园 幼儿教师(专业技术岗) 15301002020021001 3 1 37 21
109 五华区 五华区教育体育局 昆明市五华区第二教工幼儿园 幼儿教师(专业技术岗) 15301002020022001 3 1 34 15
110 五华区 五华区教育体育局 昆明市五华区江滨幼儿园 幼儿教师(专业技术岗) 15301002020023001 3 1 38 24
111 五华区 五华区教育体育局 昆明市人民政府机关第三幼儿园 幼儿教师(专业技术岗) 15301002020024001 3 1 33 19
112 五华区 五华区教育体育局 昆明市五华区园博幼儿园 幼儿教师(专业技术岗) 15301002020025001 3 1 36 17
113 五华区 五华区教育体育局 昆明高新技术产业开发区第一小学(科医路校区) 小学语文教师(专业技术岗) 15301002020026001 3 1 11 4
114 五华区 五华区教育体育局 昆明高新技术产业开发区第一小学(经典校区) 小学语文教师(专业技术岗) 15301002020027001 3 1 11 7
115 五华区 五华区教育体育局 昆明高新技术产业开发区第一小学(海源校区) 小学语文教师(专业技术岗) 15301002020028001 3 1 16 11
116 盘龙区 昆明市盘龙区档案局 昆明市盘龙区档案馆 信息技术岗(专业技术岗位) 15301003001001001 3 1 105 46
117 盘龙区 中共盘龙区委宣传部 昆明市盘龙区融媒体中心 全(融)媒体记者 15301003003001001 3 1 89 43
118 盘龙区 共青团盘龙区委 昆明市盘龙区青少年活动中心 舞蹈教师 15301003005001001 3 1 33 21
119 盘龙区 盘龙区人民政府办公室 昆明市盘龙区机关事务管理服务中心 财务岗 15301003006001001 3 1 49 24
120 盘龙区 盘龙区人民政府办公室 昆明市盘龙区机关事务管理服务中心 综合岗 15301003006001002 3 1 27 14
121 盘龙区 昆明市盘龙区发展和改革局 昆明市盘龙区价格认证中心 基本服务 15301003007001001 3 1 51 19
122 盘龙区 昆明市盘龙区科工信局 昆明市盘龙区中小企业创新服务中心 中小企业创新服务 15301003008001001 3 1 72 16
123 盘龙区 昆明市盘龙区教育体育局 云南省昆明市第二十一中学 初中语文教师(专业技术岗位) 15301003009001001 3 1 15 4
124 盘龙区 昆明市盘龙区教育体育局 云南省昆明市第二十一中学 初中数学教师(专业技术岗位) 15301003009001002 3 1 10 3
125 盘龙区 昆明市盘龙区教育体育局 昆明市盘龙区金辰中学 初中语文教师(专业技术岗位) 15301003009002003 3 1 24 9
126 盘龙区 昆明市盘龙区教育体育局 昆明市盘龙区金辰中学 初中数学教师(专业技术岗位) 15301003009002004 3 1 15 9
127 盘龙区 昆明市盘龙区教育体育局 昆明市白沙河中学校 小学音乐教师(专业技术岗位) 15301003009003005 3 1 80 44
128 盘龙区 昆明市盘龙区教育体育局 昆明市白沙河中学校 小学体育教师(专业技术岗位) 15301003009003006 3 1 30 10
129 盘龙区 昆明市盘龙区教育体育局 昆明市盘龙区拓东第一小学 小学语文教师(专业技术岗位) 15301003009004007 3 1 11 3
130 盘龙区 昆明市盘龙区教育体育局 昆明市盘龙区东华小学 小学体育教师(专业技术岗位) 15301003009005008 3 1 28 11
131 盘龙区 昆明市盘龙区教育体育局 昆明市盘龙区东华小学 小学科学教师(专业技术岗位) 15301003009005009 3 1 21 9
132 盘龙区 昆明市盘龙区教育体育局 昆明市盘龙区北京路小学 小学数学教师(专业技术岗位) 15301003009006010 3 1 10 6
133 盘龙区 昆明市盘龙区教育体育局 昆明市盘龙区东庄小学 小学语文教师(专业技术岗位) 15301003009007011 3 1 19 4
134 盘龙区 昆明市盘龙区教育体育局 昆明市盘龙区古幢小学 小学语文教师1(专业技术岗位) 15301003009008012 3 1 6 2
135 盘龙区 昆明市盘龙区教育体育局 昆明市盘龙区古幢小学 小学语文教师2(专业技术岗位) 15301003009008013 3 1 13 5
136 盘龙区 昆明市盘龙区教育体育局 昆明市盘龙区桃源小学 小学语文教师(专业技术岗位) 15301003009009014 3 1 11 4
137 盘龙区 昆明市盘龙区教育体育局 昆明市盘龙区新迎第一小学 小学语文教师(专业技术岗位) 15301003009010015 3 1 11 4
138 盘龙区 昆明市盘龙区教育体育局 昆明市盘龙区新迎第一小学 小学数学教师(专业技术岗位) 15301003009010016 3 1 12 5
139 盘龙区 昆明市盘龙区教育体育局 昆明市盘龙区新迎第一小学 小学科学教师(专业技术岗位) 15301003009010017 3 1 35 20
140 盘龙区 昆明市盘龙区教育体育局 昆明市盘龙区新迎第二小学 小学语文教师(专业技术岗位) 15301003009011018 3 1 7 1
141 盘龙区 昆明市盘龙区教育体育局 昆明市盘龙区新迎第三小学 小学语文教师(专业技术岗位) 15301003009012019 3 1 9 6
142 盘龙区 昆明市盘龙区教育体育局 昆明市盘龙区青云小学 小学语文教师(专业技术岗位) 15301003009013020 3 1 11 6
143 盘龙区 昆明市盘龙区教育体育局 昆明市盘龙区青云小学 小学数学教师(专业技术岗位) 15301003009013021 3 1 22 8
144 盘龙区 昆明市盘龙区教育体育局 云南师范大学附属俊发城小学 小学语文教师(专业技术岗位) 15301003009014022 3 1 13 5
145 盘龙区 昆明市盘龙区教育体育局 云南师范大学附属俊发城小学 小学数学教师(专业技术岗位) 15301003009014023 3 1 9 3
146 盘龙区 昆明市盘龙区教育体育局 昆明市盘龙区云波小学 小学科学教师(专业技术岗位) 15301003009015014 3 1 24 12
147 盘龙区 昆明市盘龙区教育体育局 昆明市盘龙区龙泉小学 小学数学教师(专业技术岗位) 15301003009016025 3 1 8 6
148 盘龙区 昆明市盘龙区教育体育局 昆明市盘龙区龙泉小学 小学体育教师(专业技术岗位) 15301003009016026 3 1 27 13
149 盘龙区 昆明市盘龙区教育体育局 昆明市盘龙区颐惠园小学 小学语文教师(专业技术岗位) 15301003009017027 3 1 12 9
150 盘龙区 昆明市盘龙区教育体育局 昆明市盘龙区颐惠园小学 小学数学教师1(专业技术岗位) 15301003009017028 3 1 5 3
151 盘龙区 昆明市盘龙区教育体育局 昆明市盘龙区颐惠园小学 小学数学教师2(专业技术岗位) 15301003009017029 3 1 8 3
152 盘龙区 昆明市盘龙区教育体育局 昆明市盘龙区园博小学 小学语文教师(专业技术岗位) 15301003009018030 3 1 11 4
153 盘龙区 昆明市盘龙区人社局 昆明市盘龙区劳动人事争议仲裁院 仲裁员 15301003010001001 3 1 27 13
154 盘龙区 昆明市盘龙区人社局 昆明市盘龙区城乡居民社会养老保险局 综合岗 15301003010002001 3 1 22 3
155 盘龙区 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 盘龙区房屋安全鉴定和建设工程质量安全监督站 工程质量安全监督岗 15301003011001001 3 1 54 28
156 盘龙区 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 昆明市盘龙区保障性住房管理服务中心 会计 15301003011002001 3 1 34 13
157 盘龙区 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 昆明市盘龙区防震减灾局 信息技术员 15301003011003001 3 1 49 23
158 盘龙区 昆明市盘龙区文化和旅游局 昆明市盘龙区博物馆 会计 15301003012001001 3 1 63 20
159 盘龙区 昆明市盘龙区文化和旅游局 昆明少年儿童图书馆(昆明市盘龙区图书馆) 会计 15301003012002001 3 1 43 21
160 盘龙区 昆明市盘龙区文化和旅游局 昆明少年儿童图书馆(昆明市盘龙区图书馆) 宣传辅导及公共文化服务岗位 15301003012002002 3 1 80 41
161 盘龙区 昆明市盘龙区卫生健康局 昆明市盘龙区联盟卫生院 中医康复岗位(专业技术岗位) 15301003013001002 3 1 2 0
162 盘龙区 昆明市盘龙区卫生健康局 昆明市盘龙区联盟卫生院 卫生监督岗位(专业技术岗位) 15301003013001003 3 1 1 0
163 盘龙区 昆明市盘龙区卫生健康局 昆明市盘龙区茨坝卫生院 临床岗位(专业技术岗位) 15301003013002001 3 1 2 0
164 盘龙区 昆明市盘龙区卫生健康局 昆明市盘龙区茨坝卫生院 医学影像岗位(专业技术岗位) 15301003013002002 3 1 3 2
165 盘龙区 昆明市盘龙区卫生健康局 昆明市盘龙区茨坝卫生院 公共卫生岗位(专业技术岗位) 15301003013002003 3 1 4 0
166 盘龙区 昆明市盘龙区卫生健康局 昆明市盘龙区龙泉中心卫生院 临床岗位(专业技术岗) 15301003013003001 3 2 14 12
167 盘龙区 昆明市盘龙区卫生健康局 昆明市盘龙区龙泉中心卫生院 中医岗位(专业技术岗) 15301003013003002 3 1 14 5
168 盘龙区 昆明市盘龙区卫生健康局 昆明市盘龙区龙泉中心卫生院 口腔医生岗位(专业技术岗) 15301003013003003 3 1 26 11
169 盘龙区 昆明市盘龙区卫生健康局 昆明市盘龙区龙泉中心卫生院 医学影像医生岗位(专业技术岗) 15301003013003004 3 1 4 1
170 盘龙区 昆明市盘龙区卫生健康局 昆明市盘龙区双龙街道卫生院 检验岗位 15301003013004001 3 1 36 15
171 盘龙区 昆明市盘龙区卫生健康局 昆明市盘龙区双龙街道卫生院 放射科 15301003013004002 3 1 3 1
172 盘龙区 昆明市盘龙区卫生健康局 昆明市盘龙区人民医院 人力资源管理岗位 15301003013005001 3 1 85 41
173 盘龙区 昆明市盘龙区卫生健康局 昆明市盘龙区人民医院 放射科岗位 15301003013005002 3 2 3 1
174 盘龙区 昆明市盘龙区卫生健康局 昆明市盘龙区人民医院 成人推拿岗位 15301003013005003 3 1 10 3
175 盘龙区 昆明市盘龙区卫生健康局 昆明市盘龙区人民医院 急诊科岗位 15301003013005004 3 1 2 0
176 盘龙区 昆明市盘龙区卫生健康局 昆明市盘龙区人民医院 重症医学岗位 15301003013005005 3 1 2 2
177 盘龙区 昆明市盘龙区卫生健康局 昆明市盘龙区人民医院 神经内科岗位 15301003013005006 3 1 2 0
178 盘龙区 昆明市盘龙区卫生健康局 昆明市盘龙区人民医院 消化内科岗位 15301003013005007 3 1 1 0
179 盘龙区 昆明市盘龙区卫生健康局 昆明市盘龙区人民医院 泌尿外科岗位 15301003013005008 3 1 1 0
180 盘龙区 昆明市盘龙区卫生健康局 昆明市盘龙区人民医院 皮肤美容科岗位 15301003013005009 3 1 5 0
181 盘龙区 昆明市盘龙区卫生健康局 昆明市精神卫生防治医院 西医临床岗 15301003013006001 3 1 3 1
182 盘龙区 昆明市盘龙区卫生健康局 昆明市南屏口腔医院 口腔医生 15301003013007001 3 1 12 5
183 盘龙区 昆明市盘龙区卫生健康局 盘龙区阿子营街道卫生院 药学 15301003013008001 3 1 37 16
184 盘龙区 昆明市盘龙区退役军人事务局 昆明市盘龙区军队离(退)休干部服务管理中心 财务岗位2 15301003014001000 3 1 30 14
185 盘龙区 昆明市盘龙区退役军人事务局 昆明市盘龙区军队离(退)休干部服务管理中心 财务岗位1 15301003014001001 3 1 55 20
186 盘龙区 昆明市盘龙区统计局 昆明市盘龙区普查中心 综合统计(专业技术岗位) 15301003015001001 3 1 64 24
187 盘龙区 昆明市盘龙区统计局 昆明市盘龙区普查中心 经济统计(专业技术岗位) 15301003015001002 3 1 50 17
188 盘龙区 昆明网格化综合监督指挥中心盘龙分中心 昆明市网格化综合监督指挥中心盘龙分中心 信息技术岗 15301003016001001 3 1 99 31
189 盘龙区 昆明市盘龙区东华街道办事处 昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处综合执法队 综合岗 15301003017001001 3 1 31 9
190 盘龙区 昆明市盘龙区东华街道办事处 昆明市盘龙区人民政府东华街道办事处城市管理综合服务中心 综合服务岗位 15301003017002001 3 1 6 5
191 盘龙区 昆明市盘龙区联盟街道办事处 昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处为民服务中心 综合岗 15301003018001001 3 1 44 9
192 盘龙区 昆明市盘龙区联盟街道办事处 昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处城市管理综合服务中心 综合服务岗位 15301003018002001 3 1 7 3
193 盘龙区 昆明市盘龙区金辰街道办事处 昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处农林水与应急处置服务中心 综合岗位 15301003019001001 3 1 34 20
194 盘龙区 昆明市盘龙区金辰街道办事处 昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处文化综合服务中心 综合服务岗位 15301003019002001 3 1 6 3
195 盘龙区 昆明市盘龙区龙泉街道办事处 昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处城市管理综合服务中心 综合服务岗(专业技术岗位) 15301003020001001 3 1 77 34
196 盘龙区 昆明市盘龙区龙泉街道办事处 昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处文化综合服务中心 综合服务岗 15301003020002001 3 1 14 12
197 盘龙区 昆明市盘龙区双龙街道办事处 昆明市盘龙区人民政府双龙街道办事处社会保障综合服务中心 综合管理 15301003021001001 3 1 69 28
198 盘龙区 昆明市盘龙区双龙街道办事处 昆明市盘龙区人民政府双龙街道办事处文化综合服务中心 综合服务岗位 15301003021002001 3 1 12 8
199 盘龙区 昆明市盘龙区青云街道办事处 昆明市盘龙区人民政府青云街道办事处农林水与应急处置服务中心 综合服务岗 15301003022001001 3 1 12 7
200 盘龙区 昆明市盘龙区松华街道办事处 昆明市盘龙区人民政府松华街道办事处经济发展服务中心 综合服务岗 15301003023001001 3 1 11 7
201 盘龙区 昆明市盘龙区茨坝街道办事处 昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处文化综合服务中心 综合服务岗位 15301003024001001 3 1 12 5
202 盘龙区 昆明市盘龙区阿子营街道办事处 昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处城市管理综合服务中心 综合服务岗 15301003025001001 3 1 10 6
203 盘龙区 昆明市盘龙区拓东街道办事处 昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处社会保障综合服务中心 综合服务岗位 15301003026001001 3 1 6 1
204 盘龙区 昆明市盘龙区鼓楼街道办事处 昆明市盘龙区人民政府鼓楼街道办事处城市管理综合服务中心 综合服务岗位 15301003027001001 3 1 10 6
205 官渡区 官渡区关上街道应急管理服务中心   综合管理岗 15301004001000001 3 1 14 11
206 官渡区 官渡区金马街道项目建设推进中心   工程项目管理 15301004002000001 3 1 12 6
207 官渡区 官渡区太和街道为民服务中心   公共事务管理 15301004003000001 3 1 12 8
208 官渡区 官渡区吴井街道为民服务中心   综合管理岗 15301004004000001 3 1 12 8
209 官渡区 官渡区官渡街道应急管理服务中心   综合管理岗 15301004005000001 3 1 24 13
210 官渡区 官渡区小板桥街道为民服务中心   专业技术岗 15301004006000001 3 1 18 15
211 官渡区 官渡区六甲街道项目建设推进中心   综合管理岗 15301004007000001 3 1 19 13
212 官渡区 官渡区矣六街道社会保障综合服务中心   综合管理岗 15301004008000001 3 1 16 13
213 官渡区 官渡区卫生健康局 官渡区人才服务中心卫生健康分中心 信息管理 15301004009001001 3 1 74 27
214 官渡区 官渡区卫生健康局 官渡区关上街道社区卫生服务中心 护理 15301004009002001 3 1 66 33
215 官渡区 官渡区卫生健康局 官渡区六甲街道社区卫生服务中心 药剂 15301004009003001 3 1 65 32
