来源:昆明市人社局网站 | 时间:2021-12-22 10:15 | 点击次数: 次 | 资讯更全面,考试更专业 |
昆明市第三人民医院2021年公开招聘工作人员综合成绩及拟进入考察人选公示 | ||||||||
序号 | 岗位或岗位代码 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 岗位排名 | 是否拟进入考察 | 备注 |
1 | 结核病科 | 21110400414 | 免笔试 | 84.30 | 84.30 | 1 | 是 | |
2 | 结核病科 | 21110400415 | 免笔试 | 80.70 | 80.70 | 2 | 否 | |
3 | 肝病综合科(肿瘤学岗) | 21110400417 | 免笔试 | 77.60 | 77.60 | 1 | 是 | |
4 | 肝病综合科(肿瘤学岗) | 21110400416 | 免笔试 | 0.00 | 0.00 | 2 | 否 | 面试缺考 |
5 | 肝病综合科(肿瘤学岗) | 21110400418 | 免笔试 | 0.00 | 0.00 | 3 | 否 | 面试缺考 |
6 | 肝病综合科(内科学岗) | 21110400422 | 免笔试 | 82.00 | 82.00 | 1 | 是 | |
7 | 肝病综合科(内科学岗) | 21110400423 | 免笔试 | 78.20 | 78.20 | 2 | 否 | |
8 | 肝病消化科 | 21110400425 | 免笔试 | 80.90 | 80.90 | 1 | 是 | |
9 | 肝病消化科 | 21110400424 | 免笔试 | 79.10 | 79.10 | 2 | 否 | |
10 | 肝病免疫科 | 21110400426 | 免笔试 | 79.70 | 79.70 | 1 | 是 | |
11 | 肝病免疫科 | 21110400428 | 免笔试 | 76.90 | 76.90 | 2 | 否 | |
12 | 关怀科 | 21110400429 | 免笔试 | 82.70 | 82.70 | 1 | 是 | |
13 | 关怀科 | 21110400430 | 免笔试 | 76.30 | 76.30 | 2 | 否 | |
14 | 呼吸与危重症医学科 | 21110400501 | 免笔试 | 79.40 | 79.40 | 1 | 是 | |
15 | 呼吸与危重症医学科 | 21110400503 | 免笔试 | 0.00 | 0.00 | 2 | 否 | 面试缺考 |
16 | 长坡检验科 | 21110400505 | 免笔试 | 83.90 | 83.90 | 1 | 是 | |
17 | 长坡检验科 | 21110400507 | 免笔试 | 83.30 | 83.30 | 2 | 是 | |
18 | 长坡检验科 | 21110400504 | 免笔试 | 81.40 | 81.40 | 3 | 否 | |
19 | 长坡检验科 | 21110400506 | 免笔试 | 0.00 | 0.00 | 4 | 否 | 面试缺考 |
20 | 长坡检验科 | 21110400508 | 免笔试 | 0.00 | 0.00 | 5 | 否 | 面试缺考 |
21 | 长坡检验科 | 21110400509 | 免笔试 | 0.00 | 0.00 | 6 | 否 | 面试缺考 |
22 | 长坡检验科 | 21110400510 | 免笔试 | 0.00 | 0.00 | 7 | 否 | 面试缺考 |
23 | 肝病中心 | 21110400511 | 免笔试 | 79.14 | 79.14 | 1 | 是 | |
24 | 肝病中心 | 21110400512 | 免笔试 | 0.00 | 0.00 | 2 | 否 | 面试缺考 |
25 | 预防保健慢病管理体检中心 | 21110400514 | 免笔试 | 82.00 | 82.00 | 1 | 是 | |
26 | 预防保健慢病管理体检中心 | 21110400513 | 免笔试 | 79.70 | 79.70 | 2 | 否 | |
27 | 预防保健慢病管理体检中心 | 21110400515 | 免笔试 | 79.40 | 79.40 | 3 | 否 | |
28 | 综合改革办公室 | 21110400517 | 免笔试 | 85.70 | 85.70 | 1 | 是 | |
29 | 综合改革办公室 | 21110400518 | 免笔试 | 78.90 | 78.90 | 2 | 否 | |
30 | 综合改革办公室 | 21110400516 | 免笔试 | 78.10 | 78.10 | 3 | 否 | |
31 | 纪检监察室 | 21110400520 | 免笔试 | 88.00 | 88.00 | 1 | 是 | |
32 | 纪检监察室 | 21110400519 | 免笔试 | 80.80 | 80.80 | 2 | 否 | |
33 | 纪检监察室 | 21110400521 | 免笔试 | 0.00 | 0.00 | 3 | 否 | 面试缺考 |
34 | 人力资源管理 | 21110400529 | 免笔试 | 86.50 | 86.50 | 1 | 是 | |
35 | 人力资源管理 | 21110400527 | 免笔试 | 82.80 | 82.80 | 2 | 否 | |
36 | 人力资源管理 | 21110400528 | 免笔试 | 81.20 | 81.20 | 3 | 否 | |
37 | 人力资源管理 | 21110400522 | 免笔试 | 81.00 | 81.00 | 4 | 否 | |
38 | 人力资源管理 | 21110400524 | 免笔试 | 77.80 | 77.80 | 5 | 否 | |
39 | 人力资源管理 | 21110400525 | 免笔试 | 77.00 | 77.00 | 6 | 否 | |
40 | 人力资源管理 | 21110400523 | 免笔试 | 0.00 | 0.00 | 7 | 否 | 面试缺考 |
公示期自2021年12月21日至2021年12月27日。公示期间如有异议,请与昆明市第三人民医院人力资源部联系,电话:0871-63511593。 |
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云南事考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。