来源:昆明市人社局网站 | 时间:2021-11-30 14:27 | 点击次数: 次 | 资讯更全面,考试更专业 |
昆明市2021年事业单位公开招聘
工作人员部分岗位取消、削减和降低开考比例公告
根据《昆明市 2021年事业单位公开招聘工作人员公告》相关规定,经网络报名后,因无人报名或未达到开考比例,予以对部分岗位取消、削减岗位数、降低开考比例或削减岗位数并降低开考比例,具体情况如下:
一、取消岗位
因无人报名或未达到开考比例,予以取消岗位70个:
序号 | 市、区 | 主管部门 | 单位名称 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 开考比例 | 报名缴费通过人数 |
1 | 市级 | 昆明市人民政府 | 昆明学院 | 马克思主义学院教师 | 4120210001 | 2 | 1:3 | 1 |
2 | 市级 | 昆明市人民政府 | 昆明学院 | 经济管理学院教学科研人员 | 4120210011 | 5 | 符合报名条件的应聘人员全部进入面试 | 0 |
3 | 市级 | 昆明市人民政府 | 昆明学院 | 教师教育学院教学科研人员 | 4120210012 | 6 | 符合报名条件的应聘人员全部进入面试 | 0 |
4 | 市级 | 昆明市人民政府 | 昆明学院 | 学前与特殊教育学院教学科研人员 | 4120210013 | 4 | 符合报名条件的应聘人员全部进入面试 | 0 |
5 | 市级 | 昆明市人民政府 | 昆明学院 | 体育学院教学科研人员 | 4120210014 | 3 | 符合报名条件的应聘人员全部进入面试 | 0 |
6 | 市级 | 昆明市人民政府 | 昆明学院 | 人文学院教学科研人员 | 4120210015 | 3 | 符合报名条件的应聘人员全部进入面试 | 0 |
7 | 市级 | 昆明市人民政府 | 昆明学院 | 外国语学院教学科研人员 | 4120210016 | 4 | 符合报名条件的应聘人员全部进入面试 | 0 |
8 | 市级 | 昆明市人民政府 | 昆明学院 | 音乐与舞蹈学院教学科研人员 | 4120210017 | 1 | 符合报名条件的应聘人员全部进入面试 | 0 |
9 | 市级 | 昆明市人民政府 | 昆明学院 | 美术与艺术设计学院教学科研人员 | 4120210018 | 5 | 符合报名条件的应聘人员全部进入面试 | 0 |
10 | 市级 | 昆明市人民政府 | 昆明学院 | 信息工程学院教学科研人员 | 4120210019 | 5 | 符合报名条件的应聘人员全部进入面试 | 0 |
11 | 市级 | 昆明市人民政府 | 昆明学院 | 机电工程学院教学科研人员 | 4120210020 | 4 | 符合报名条件的应聘人员全部进入面试 | 0 |
12 | 市级 | 昆明市人民政府 | 昆明学院 | 建筑工程学院教学科研人员 | 4120210021 | 4 | 符合报名条件的应聘人员全部进入面试 | 0 |
13 | 市级 | 昆明市人民政府 | 昆明学院 | 农学与生命科学学院教学科研人员 | 4120210022 | 2 | 符合报名条件的应聘人员全部进入面试 | 0 |
14 | 市级 | 昆明市人民政府 | 昆明学院 | 医学院教学科研人员 | 4120210023 | 5 | 符合报名条件的应聘人员全部进入面试 | 0 |
15 | 市级 | 昆明市人民政府 | 昆明学院 | 旅游学院教学科研人员 | 4120210024 | 2 | 符合报名条件的应聘人员全部进入面试 | 0 |
16 | 市级 | 昆明市人民政府 | 昆明学院 | 数学学院教学科研人员 | 4120210025 | 4 | 符合报名条件的应聘人员全部进入面试 | 0 |
17 | 市级 | 昆明市人民政府 | 昆明学院 | 物理科学与技术学院教学科研人员 | 4120210026 | 3 | 符合报名条件的应聘人员全部进入面试 | 0 |
18 | 市级 | 昆明市人民政府 | 昆明学院 | 化学化工学院教学科研人员 | 4120210027 | 2 | 符合报名条件的应聘人员全部进入面试 | 0 |
19 | 市级 | 昆明市人民政府 | 昆明学院 | 马克思主义学院教学科研人员 | 4120210028 | 5 | 符合报名条件的应聘人员全部进入面试 | 0 |
20 | 市级 | 昆明市人民政府 | 昆明学院 | 昆明滇池(湖泊)污染防治合作研究中心科研人员 | 4120210029 | 2 | 符合报名条件的应聘人员全部进入面试 | 0 |
21 | 市级 | 昆明市人民政府 | 昆明学院 | 重点实验室科研人员 | 4120210030 | 1 | 符合报名条件的应聘人员全部进入面试 | 0 |
22 | 市级 | 昆明市人民政府 | 昆明学院 | 云南省干细胞技术应用研究中心科研人员 | 4120210031 | 2 | 符合报名条件的应聘人员全部进入面试 | 0 |
23 | 市级 | 昆明市林业和草原局 | 昆明市海口林场 | 林区工作人员 | 1810000010 | 1 | 1:3 | 2 |
24 | 市级 | 昆明市林业和草原局 | 昆明市海口林场 | 林区工作人员 | 1810000011 | 1 | 1:3 | 2 |
25 | 市级 | 昆明市住房和城乡建设局 | 昆明市公有房屋管理中心 | 综合管理岗 | 3220210001 | 1 | 1:3 | 0 |
26 | 市级 | 昆明市民政局 | 昆明市社会福利院福利医院 | 超声医学 | 2520210010 | 1 | 1:3 | 0 |
27 | 市级 | 昆明市民政局 | 昆明市社会福利院福利医院 | 医疗设备管理 | 2520210011 | 1 | 1:3 | 0 |
28 | 市级 | 昆明市发展和改革委员会 | 昆明市经济运行监测室 | 经济分析岗 | 1401202102 | 1 | 1:3 | 1 |
29 | 五华区 | 五华区卫生健康局 | 昆明市五华区人民医院 | 麻醉A | 5220211040 | 1 | 1:3 | 0 |
30 | 五华区 | 五华区卫生健康局 | 昆明市五华区人民医院 | 麻醉C | 5220211042 | 1 | 1:3 | 0 |
31 | 五华区 | 五华区卫生健康局 | 昆明市五华区人民医院 | 检验医师 | 5220211043 | 1 | 1:3 | 0 |
32 | 五华区 | 五华区卫生健康局 | 昆明市五华区妇幼健康服务中心 | 男性婚检 | 5220211064 | 1 | 1:3 | 0 |
33 | 五华区 | 五华区教育体育局 | 昆明市第八中学 | 高中数学教师 | 5220211077 | 1 | 1:3 | 1 |
34 | 盘龙区 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 昆明市盘龙区人民医院 | 超声科 | 5300000088 | 1 | 1:3 | 0 |
35 | 西山区 | 昆明市西山区卫生健康局 | 昆明市西山区人民医院 | 普外科医师 | 5530000003 | 1 | 1:3 | 0 |
36 | 西山区 | 昆明市西山区卫生健康局 | 昆明市西山区妇幼健康服务中心 | 临床医学岗 | 5530000007 | 2 | 1:3 | 0 |
37 | 西山区 | 昆明市西山区卫生健康局 | 昆明市西山区前卫社区卫生服务中心 | 放射 | 5530000009 | 1 | 1:3 | 0 |
38 | 西山区 | 昆明市西山区卫生健康局 | 昆明市西山区马街社区卫生服务中心 | 影像 | 5530000011 | 1 | 1:3 | 0 |
39 | 西山区 | 昆明市西山区卫生健康局 | 昆明市西山区永昌社区卫生服务中心 | 临床影像医师 | 5530000015 | 2 | 1:3 | 2 |
40 | 西山区 | 昆明市西山区卫生健康局 | 昆明市西山区金碧社区卫生服务中心 | 医学影像学医生 | 5530000022 | 1 | 1:3 | 0 |
41 | 东川区 | 昆明市东川区人民政府 | 东川区妇幼健康服务中心 | 西医临床 | 5800000029 | 2 | 1:3 | 0 |
42 | 东川区 | 昆明市东川区人民政府 | 东川区人民医院 | 妇科 | 5800000035 | 1 | 1:3 | 0 |
43 | 东川区 | 昆明市东川区人民政府 | 东川区人民医院 | 介入 | 5800000036 | 1 | 1:3 | 0 |
44 | 东川区 | 昆明市东川区人民政府 | 东川区中医医院 | 中医临床 | 5800000037 | 1 | 1:3 | 0 |
45 | 嵩明县 | 嵩明县教育体育局 | 嵩明县第一中学 | 高中语文教师 | 6059 | 2 | 1:3 | 0 |
46 | 嵩明县 | 嵩明县教育体育局 | 嵩明县第一中学 | 高中数学教师 | 6060 | 2 | 1:3 | 0 |
47 | 嵩明县 | 嵩明县教育体育局 | 嵩明县第一中学 | 高中英语教师 | 6061 | 2 | 1:3 | 0 |
48 | 滇池度假区 | 昆明滇池国家旅游度假区管理委员会 | 昆明市呈贡区大渔街道社会保障综合服务中心 | 综合管理 | 7420002105 | 1 | 1:3 | 0 |
49 | 滇池度假区 | 昆明滇池国家旅游度假区管理委员会 | 昆明市呈贡区大渔街道涉农事务综合服务中心 | 综合管理 | 7420002106 | 1 | 1:3 | 0 |
50 | 禄劝县 | 禄劝彝族苗族自治县卫生健康局 | 禄劝县中医院 | 医学影像 | 6320210601 | 1 | 1:3 | 0 |
51 | 禄劝县 | 禄劝彝族苗族自治县水务局 | 禄劝县水土保持站 | 水务工程 | 6320210803 | 1 | 1:3 | 1 |
52 | 高新区 | 昆明高新技术产业开发区管理委员会 | 昆明市呈贡区马金铺街道卫生院 | 临床西医 | 7300000001 | 2 | 1:3 | 0 |
53 | 高新区 | 昆明高新技术产业开发区管理委员会 | 昆明市呈贡区马金铺街道卫生院 | 中医康复学 | 7300000003 | 1 | 1:3 | 0 |
54 | 阳宗海 | 昆明阳宗海风景名胜区管理委员会社会事业局 | 昆明阳宗海风景名胜区临床医师大岗位 | 临床医师女岗 | 6953014102 | 3 | 1:3 | 1 |
55 | 安宁市 | 安宁市卫生健康局 | 安宁市第一人民医院 | 肿瘤医生 | 5920210022 | 1 | 1:2 | 1 |
56 | 安宁市 | 安宁市卫生健康局 | 安宁市第一人民医院 | 消化内科医生 | 5920210035 | 1 | 1:3 | 1 |
57 | 安宁市 | 安宁市卫生健康局 | 安宁市中医医院 | 肛肠科医生 | 5920210042 | 1 | 1:3 | 1 |
58 | 安宁市 | 安宁市卫生健康局 | 安宁市禄脿卫生院 | 口腔医生 | 5920210044 | 1 | 1:3 | 0 |
59 | 安宁市 | 安宁市卫生健康局 | 安宁市第一人民医院 | 运动康复医生 | 5920210048 | 1 | 1:2 | 0 |
60 | 安宁市 | 安宁市卫生健康局 | 安宁市第一人民医院 | 感染性疾病科医生 | 5920210054 | 1 | 1:3 | 0 |
61 | 安宁市 | 安宁市卫生健康局 | 安宁市中医医院 | 急诊科医生 | 5920210056 | 1 | 1:3 | 0 |
62 | 安宁市 | 安宁市卫生健康局 | 安宁市中医医院 | 外科医生 | 5920210057 | 1 | 1:3 | 0 |
63 | 石林县 | 石林县水务局 | 石林县东北部供水管理处 | 水利技术 | 6120210016 | 1 | 1:3 | 0 |
64 | 石林县 | 石林县水务局 | 石林县东部地区供水工程管理处 | 水利技术 | 6120210017 | 1 | 1:3 | 0 |
65 | 石林县 | 石林县城管局 | 石林县城市管理综合行政执法大队 | 城市管理执法 | 6120210024 | 1 | 1:3 | 1 |
66 | 石林县 | 石林县卫健局 | 石林县圭山镇卫生院 | 影像医生 | 6120210067 | 1 | 1:3 | 0 |
67 | 呈贡区 | 呈贡区卫生健康局 | 昆明市呈贡区龙城街道社区卫生服务中心 | 临床医生 | 5620210004 | 1 | 1:3 | 0 |
68 | 呈贡区 | 呈贡区卫生健康局 | 昆明市呈贡区龙城街道社区卫生服务中心 | 临床医生 | 5620210005 | 1 | 1:3 | 1 |
69 | 呈贡区 | 呈贡区卫生健康局 | 昆明市呈贡区龙城街道社区卫生服务中心 | 医学影像医生 | 5620210006 | 1 | 1:3 | 0 |
70 | 呈贡区 | 呈贡区卫生健康局 | 昆明市呈贡区龙城街道社区卫生服务中心 | 口腔医生 | 5620210008 | 1 | 1:3 | 0 |
二、削减岗位数 因报名人数未达到开考比例, 5个岗位削减招聘人数:
序号 | 市、区 | 主管部门 | 单位名称 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 开考比例 | 报名缴费通过人数 | 削减招聘岗位人数 |
1 | 市级 | 昆明市人民政府 | 昆明学院 | 学校职能部门工作人员 | 4120210032 | 7 | 符合报名条件的应聘人员全部进入面试 | 2 | 5 |
2 | 市级 | 昆明市民政局 | 昆明市社会福利院 | 精神科医师 | 2520210009 | 2 | 1:3 | 3 | 1 |
3 | 盘龙区 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 昆明市盘龙区人民医院 | 临床外科B | 5300000085 | 2 | 1:3 | 4 | 1 |
4 | 禄劝县 | 禄劝彝族苗族自治县市场监督管理局 | 禄劝县食品药品检测检验中心 | 食品安全与检测 | 6320210402 | 2 | 1:3 | 3 | 1 |
5 | 西山区 | 西山区教育体育局 | 西山区第一托育园 | 幼儿教师 | 5520000008 | 2 | 1:3 | 4 | 1 |
三、降低开考比例 根据《云南省促进卫生健康人才队伍发展三十条措施》规定,以及民族自治地方少数民族岗位招聘相关政策,降低开考比例16个岗位。成绩合格线规定详见《昆明市 2021年事业单位公开招聘工作人员公告》。具体岗位如下:
序号 | 市、区 | 主管部门 | 单位名称 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 开考比例 | 报名缴费通过人数 | 降低后笔试开考比例 | 政策依据 |
1 | 五华区 | 五华区教育体育局 | 昆明市第八中学 | 初中语文教师 | 5220211079 | 1 | 1:3 | 1 | 1∶1 | 高层次人才岗位 |
2 | 五华区 | 五华区教育体育局 | 昆明市第八中学 | 初中历史教师 | 5220211080 | 1 | 1:3 | 1 | 1∶1 | 高层次人才岗位 |
3 | 盘龙区 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 昆明市盘龙区人民医院 | 妇科 | 5300000093 | 2 | 1:3 | 5 | 1∶2 | 紧缺急需岗位 |
4 | 盘龙区 | 盘龙区卫生健康局 | 昆明市精神卫生防治医院 | 临床影像 | 5300000110 | 1 | 1:3 | 2 | 1∶2 | 紧缺急需岗位 |
5 | 西山区 | 昆明市西山区卫生健康局 | 昆明市西山区福海社区卫生服务中心 | 口腔医师 | 5530000016 | 1 | 1:3 | 1 | 1∶1 | 紧缺急需岗位 |
6 | 西山区 | 昆明市西山区卫生健康局 | 昆明市西山区海口社区卫生服务中心 | 临床影像医师 | 5530000020 | 1 | 1:3 | 1 | 1∶1 | 紧缺急需岗位 |
7 | 安宁市 | 安宁市卫生健康局 | 安宁市第一人民医院 | 麻醉医生 | 5920210036 | 2 | 1:3 | 3 | 1∶1 | 紧缺急需岗位 |
8 | 安宁市 | 安宁市卫生健康局 | 安宁市第一人民医院 | 院前急救医生 | 5920210037 | 1 | 1:3 | 2 | 1∶2 | 紧缺急需岗位 |
9 | 安宁市 | 安宁市卫生健康局 | 安宁市第一人民医院 | 全科医生 | 5920210040 | 1 | 1:3 | 1 | 1∶1 | 紧缺急需岗位 |
10 | 安宁市 | 安宁市卫生健康局 | 安宁市妇幼保健院 | 临床医生 | 5920210046 | 1 | 1:3 | 1 | 1∶1 | 紧缺急需岗位(须持有执业医师资格证且执业范围为妇产科专业) |
11 | 安宁市 | 安宁市卫生健康局 | 安宁市第一人民医院 | 精神科医生a | 5920210049 | 1 | 1:2 | 1 | 1∶1 | 高层次人才岗位 |
12 | 安宁市 | 安宁市卫生健康局 | 安宁市第一人民医院 | 泌尿外科医生 | 5920210050 | 1 | 1:2 | 1 | 1∶1 | 高层次人才岗位 |
13 | 安宁市 | 安宁市卫生健康局 | 安宁市第一人民医院 | 脊柱外科医生 | 5920210051 | 1 | 1:2 | 1 | 1∶1 | 高层次人才岗位 |
14 | 安宁市 | 安宁市卫生健康局 | 安宁市第一人民医院 | 内分泌科医生a | 5920210052 | 1 | 1:2 | 1 | 1∶1 | 高层次人才岗位 |
15 | 安宁市 | 安宁市卫生健康局 | 安宁市第一人民医院 | 急诊重症科医生 | 5920210055 | 1 | 1:3 | 1 | 1∶1 | 紧缺急需岗位 |
16 | 石林县 | 石林县自然资源局 | 石林县规划测绘所 | 地理信息 | 6120210028 | 1 | 1:3 | 2 | 1∶2 | 少数民族岗位 |
四、削减岗位数并降低开考比例 削减岗位数后,按急需紧缺专业相关规定降低开考比例2个:
序号 | 主管部门 | 单位名称 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 开考比例 | 报名缴费通过人数 | 削减岗位招聘人数 | 降低后笔试开考比例 | 政策依据 |
1 | 昆明阳宗海风景名胜区管理委员会社会事业局 | 昆明阳宗海风景名胜区临床医师大岗位 | 临床医师男岗 | 6953014101 | 3 | 1:3 | 2 | 2 | 1:2 | 《云南省促进卫生健康人才队伍发展三十条措施》 |
2 | 石林县卫健局 | 石林县人民医院 | 临床医生 | 6120210064 | 5 | 1:3 | 2 | 4 | 1:2 | 《云南省促进卫生健康人才队伍发展三十条措施》 |
昆明市人力资源和社会保障局
2021年11月30日
来源:http://rsj.km.gov.cn/c/2021-11-30/4170068.shtml
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云南事考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。