来源:云南考试招聘网 | 时间:2022-07-13 14:34 | 点击次数: 次 | 资讯更全面,考试更专业 |
昆明市官渡区教育体育系统2022年临聘教师公开招聘岗位计划表 | |||||||||||||||
昆明市官渡区学校(幼儿园) | |||||||||||||||
序号 | 招聘单位名称 | 拟招人数小计 | 岗位类别 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 拟招人数 | 学历性质要求 |
学位 要求 |
性别 | 年龄要求 | 专业要求 | 招聘条件 | 学校详细地址 | 招聘工作负责人 |
联系电话 (手机) |
1 | 昆明市官渡区东站实验学校(初中部) | 3 | 专业技术岗 | 语文 | 2022001001 | 1 | 国民教育本科及以上 | 是 | 不限 | 男教师40岁以下(以报名之日计算即1981年7月18日后出生),女教师35岁以下(以报名之日计算即1986年7月18日后出生)。 | 不限 | 具备初中及以上语文学科的教师资格证;具有二级甲等及以上普通话等级证书 | 昆明市官渡区东郊牛街庄 | 伍老师孙老师 | 15808703412 18314463154 |
专业技术岗 | 数学 | 2022001002 | 2 | 国民教育本科及以上 | 是 | 不限 | 不限 | 具备初中及以上数学学科的教师资格证;具有二级乙等及以上普通话等级证书 | |||||||
2 | 昆明市第十二中学(本部、环湖校区) | 22 | 专业技术岗 | 语文 | 2022002001 | 4 | 国民教育本科及以上 | 是 | 不限 | 男教师40岁以下(以报名之日计算即1981年7月18日后出生),女教师35岁以下(以报名之日计算即1986年7月18日后出生)。 | 不限 | 具备初中及以上语文学科的教师资格证;具有二级甲等及以上普通话等级证书 | 本部:昆明市官渡区环城南路63号 环湖校区:昆明市官渡区昌宏西路与飞虎大道交叉口 | 周老师 | 13888901190 |
专业技术岗 | 数学 | 2022002002 | 2 | 国民教育本科及以上 | 是 | 不限 | 不限 | 具备初中及以上数学学科的教师资格证;具有二级乙等及以上普通话等级证书 | |||||||
专业技术岗 | 英语 | 2022002003 | 4 | 国民教育本科及以上 | 是 | 不限 | 不限 | 具备初中及以上英语学科的教师资格证;具有二级乙等及以上普通话等级证书 | |||||||
专业技术岗 | 物理 | 2022002004 | 1 | 国民教育本科及以上 | 是 | 不限 | 不限 | 具备初中及以上物理学科的教师资格证;具有二级乙等及以上普通话等级证书 | |||||||
专业技术岗 | 化学 | 2022002005 | 1 | 国民教育本科及以上 | 是 | 不限 | 不限 | 具备初中及以上化学学科的教师资格证;具有二级乙等及以上普通话等级证书 | |||||||
专业技术岗 | 道德与法治 | 2022002006 | 1 | 国民教育本科及以上 | 是 | 不限 | 不限 | 具备初中及以上道德与法治、政治、思想品德学科的教师资格证;具有二级乙等及以上普通话等级证书 | |||||||
专业技术岗 | 历史 | 2022002007 | 4 | 国民教育本科及以上 | 是 | 不限 | 不限 | 具备初中及以上历史、历史与社会学科的教师资格证;具有二级乙等及以上普通话等级证书 | |||||||
专业技术岗 | 音乐 | 2022002008 | 2 | 国民教育本科及以上 | 是 | 不限 | 不限 | 具备初中及以上音乐学科的教师资格证;具有二级乙等及以上普通话等级证书 | |||||||
专业技术岗 | 美术 | 2022002009 | 1 | 国民教育本科及以上 | 是 | 不限 | 不限 | 具备初中及以上美术学科的教师资格证;具有二级乙等及以上普通话等级证书 | |||||||
专业技术岗 | 信息技术 | 2022002010 | 2 | 国民教育本科及以上 | 是 | 不限 | 不限 | 具备初中及以上信息技术学科的教师资格证;具有二级乙等及以上普通话等级证书 | |||||||
3 | 昆明市官渡区矣六实验学校(初中部) | 6 | 专业技术岗 | 语文 | 2022003001 | 1 | 国民教育本科及以上 | 是 | 不限 | 男教师40岁以下(以报名之日计算即1981年7月18日后出生),女教师35岁以下(以报名之日计算即1986年7月18日后出生)。 | 不限 | 具备初中及以上语文学科的教师资格证;具有二级甲等及以上普通话等级证书 | 昆明市官渡区矣六街道办事处先锋路中段俊福花城 | 熊老师 | 15087164597 |
专业技术岗 | 英语 | 2022003002 | 1 | 国民教育本科及以上 | 是 | 不限 | 不限 | 具备初中及以上英语学科的教师资格证;具有二级乙等及以上普通话等级证书 | |||||||
专业技术岗 | 物理 | 2022003003 | 1 | 国民教育本科及以上 | 是 | 不限 | 不限 | 具备初中及以上物理学科的教师资格证;具有二级乙等及以上普通话等级证书 | |||||||
专业技术岗 | 生物 | 2022003004 | 1 | 国民教育本科及以上 | 是 | 不限 | 不限 | 具备初中及以上生物学科的教师资格证;具有二级乙等及以上普通话等级证书 | |||||||
专业技术岗 | 道德与法治 | 2022003005 | 1 | 国民教育本科及以上 | 是 | 不限 | 不限 | 具备初中及以上道德与法治、政治、思想品德学科的教师资格证;具有二级乙等及以上普通话等级证书 | |||||||
专业技术岗 | 历史 | 2022003006 | 1 | 国民教育本科及以上 | 是 | 不限 | 不限 | 具备初中及以上历史、历史与社会学科的教师资格证;具有二级乙等及以上普通话等级证书 | |||||||
4 | 昆明市官渡区第二中学 | 4 | 专业技术岗 | 语文 | 2022004001 | 1 | 国民教育本科及以上 | 是 | 不限 | 男教师40岁以下(以报名之日计算即1981年7月18日后出生),女教师35岁以下(以报名之日计算即1986年7月18日后出生)。 | 不限 | 具备初中及以上语文学科的教师资格证;具有二级甲等及以上普通话等级证书 | 昆明市官渡区金马街道方旺社区大羊村382号 | 陈老师 | 13888379117 |
专业技术岗 | 英语 | 2022004002 | 2 | 国民教育本科及以上 | 是 | 不限 | 不限 | 具备初中及以上英语学科的教师资格证;具有二级乙等及以上普通话等级证书 | |||||||
专业技术岗 | 生物 | 2022004003 | 1 | 国民教育本科及以上 | 是 | 不限 | 不限 | 具备初中及以上生物学科的教师资格证;具有二级乙等及以上普通话等级证书 | |||||||
5 | 昆明市官渡区金马中学 | 6 | 专业技术岗 | 语文 | 2022005001 | 3 | 国民教育本科及以上 | 是 | 不限 | 男教师40岁以下(以报名之日计算即1981年7月18日后出生),女教师35岁以下(以报名之日计算即1986年7月18日后出生)。 | 不限 | 具备初中及以上语文学科的教师资格证;具有二级甲等及以上普通话等级证书 | 昆明市官渡区金马街道办事处金马寺下村 | 田老师 | 13888556862 |
专业技术岗 | 英语 | 2022005002 | 1 | 国民教育本科及以上 | 是 | 不限 | 不限 | 具备初中及以上英语学科的教师资格证;具有二级乙等及以上普通话等级证书 | |||||||
专业技术岗 | 体育 | 2022005003 | 1 | 国民教育本科及以上 | 是 | 不限 | 不限 | 具备初中及以上体育、体育与健康学科的教师资格证;具有二级乙等及以上普通话等级证书 | |||||||
专业技术岗 | 美术 | 2022005004 | 1 | 国民教育本科及以上 | 是 | 不限 | 不限 | 具备初中及以上美术学科的教师资格证;具有二级乙等及以上普通话等级证书 | |||||||
6 | 昆明市官渡区佴家湾小学 | 1 | 专业技术岗 | 语文 | 2022006001 | 1 | 国民教育本科及以上 | 是 | 不限 | 男教师40岁以下(以报名之日计算即1981年7月18日后出生),女教师35岁以下(以报名之日计算即1986年7月18日后出生)。 | 不限 | 具备小学及以上语文学科的教师资格证;具有二级甲等及以上普通话等级证书 | 昆明市官渡区太和街道佴家湾128号 | 孙老师 | 13888288822 |
7 | 昆明市官渡区东华二小(魅力分校) | 6 | 专业技术岗 | 语文 | 2022007001 | 4 | 国民教育本科及以上 | 是 | 不限 | 男教师40岁以下(以报名之日计算即1981年7月18日后出生),女教师35岁以下(以报名之日计算即1986年7月18日后出生)。 | 不限 | 具备小学及以上语文学科的教师资格证;具有二级甲等及以上普通话等级证书 | 昆明市官渡区矣六街道映华社区君安路850号 | 马老师 | 15198747359 |
专业技术岗 | 数学 | 2022007002 | 1 | 国民教育本科及以上 | 是 | 不限 | 不限 | 具备小学及以上数学学科的教师资格证;具有二级乙等及以上普通话等级证书 | |||||||
专业技术岗 | 体育 | 2022007003 | 1 | 国民教育本科及以上 | 是 | 不限 | 不限 | 具备小学及以上体育、体育与健康学科的教师资格证;具有二级乙等及以上普通话等级证书 | |||||||
8 | 昆明市官渡区前卫路小学 | 2 | 专业技术岗 | 语文 | 2022008001 | 2 | 国民教育本科及以上 | 是 | 不限 | 男教师40岁以下(以报名之日计算即1981年7月18日后出生),女教师35岁以下(以报名之日计算即1986年7月18日后出生)。 | 不限 | 具备小学及以上语文学科的教师资格证;具有二级甲等及以上普通话等级证书 | 昆明市官渡区官渡区太和街道前卫路19号 | 方老师 | 13769138026 |
9 | 昆明市官渡区关上第二小学 | 8 | 专业技术岗 | 语文 | 2022009001 | 1 | 国民教育本科及以上 | 是 | 不限 | 男教师40岁以下(以报名之日计算即1981年7月18日后出生),女教师35岁以下(以报名之日计算即1986年7月18日后出生)。 | 不限 | 具备小学及以上语文学科的教师资格证;具有二级甲等及以上普通话等级证书 | 昆明市官渡区日新村470号 | 李老师 | 15287108338 |
专业技术岗 | 数学 | 2022009002 | 1 | 国民教育本科及以上 | 是 | 不限 | 不限 | 具备小学及以上数学学科的教师资格证;具有二级乙等及以上普通话等级证书 | |||||||
专业技术岗 | 体育 | 2022009003 | 2 | 国民教育本科及以上 | 是 | 不限 | 不限 | 具备小学及以上体育、体育与健康学科的教师资格证;具有二级乙等及以上普通话等级证书 | |||||||
专业技术岗 | 美术 | 2022009004 | 1 | 国民教育本科及以上 | 是 | 不限 | 不限 | 具备小学及以上美术学科的教师资格证;具有二级乙等及以上普通话等级证书 | |||||||
专业技术岗 | 信息技术 | 2022009005 | 1 | 国民教育本科及以上 | 是 | 不限 | 不限 | 具备小学及以上信息技术学科的教师资格证;具有二级乙等及以上普通话等级证书 | |||||||
专业技术岗 | 科学 | 2022009006 | 1 | 国民教育本科及以上 | 是 | 不限 | 不限 | 具有物理、化学、生物、科学学科教师资格证;具有二级乙等及以上普通话等级证书 | |||||||
专业技术岗 | 心理学 | 2022009007 | 1 | 国民教育本科及以上 | 是 | 不限 | 不限 | 具备小学及以上心理学、心理健康教育学科的教师资格证;具有二级乙等及以上普通话等级证书 | |||||||
10 | 昆明师专附小彩云城学校 | 23 | 专业技术岗 | 语文 | 2022010001 | 10 | 国民教育本科及以上 | 是 | 不限 | 男教师40岁以下(以报名之日计算即1981年7月18日后出生),女教师35岁以下(以报名之日计算即1986年7月18日后出生)。 | 不限 | 具备小学及以上语文学科的教师资格证;具有二级甲等及以上普通话等级证书 | 昆明市官渡区矣六街道办事处商海街与商英街交叉口 | 吴老师 | 18487165043 |
专业技术岗 | 数学 | 2022010002 | 2 | 国民教育本科及以上 | 是 | 不限 | 不限 | 具备小学及以上数学学科的教师资格证;具有二级乙等及以上普通话等级证书 | |||||||
专业技术岗 | 道德与法治 | 2022010003 | 1 | 国民教育本科及以上 | 是 | 不限 | 不限 | 具备小学及以上道德与法治、政治、思想品德学科的教师资格证;具有二级乙等及以上普通话等级证书 | |||||||
专业技术岗 | 音乐 | 2022010004 | 3 | 国民教育本科及以上 | 是 | 不限 | 不限 | 具备小学及以上音乐学科的教师资格证;具有二级乙等及以上普通话等级证书 | |||||||
专业技术岗 | 体育 | 2022010005 | 3 | 国民教育本科及以上 | 是 | 不限 | 不限 | 具备小学及以上体育、体育与健康学科的教师资格证;具有二级乙等及以上普通话等级证书 | |||||||
专业技术岗 | 信息技术 | 2022010006 | 2 | 国民教育本科及以上 | 是 | 不限 | 不限 | 具备小学及以上信息技术学科的教师资格证;具有二级乙等及以上普通话等级证书 | |||||||
专业技术岗 | 科学 | 2022010007 | 2 | 国民教育本科及以上 | 是 | 不限 | 不限 | 具有物理、化学、生物、科学学科教师资格证;具有二级乙等及以上普通话等级证书 | |||||||
11 | 昆明市官渡区小街小学 | 14 | 专业技术岗 | 语文 | 2022011001 | 6 | 国民教育本科及以上 | 是 | 不限 | 男教师40岁以下(以报名之日计算即1981年7月18日后出生),女教师35岁以下(以报名之日计算即1986年7月18日后出生)。 | 不限 | 具备小学及以上语文学科的教师资格证;具有二级甲等及以上普通话等级证书 | 昆明市官渡区关上街道办事处小街社区双凤农贸市场对面 | 范老师 | 18288678224 |
专业技术岗 | 数学 | 2022011002 | 6 | 国民教育本科及以上 | 是 | 不限 | 不限 | 具备小学及以上数学学科的教师资格证;具有二级乙等及以上普通话等级证书 | |||||||
专业技术岗 | 音乐 | 2022011003 | 1 | 国民教育本科及以上 | 是 | 不限 | 不限 | 具备小学及以上音乐学科的教师资格证;具有二级乙等及以上普通话等级证书 | |||||||
专业技术岗 | 美术 | 2022011004 | 1 | 国民教育本科及以上 | 是 | 不限 | 不限 | 具备小学及以上美术学科的教师资格证;具有二级乙等及以上普通话等级证书 | |||||||
12 | 昆明市官渡区福德中心学校 | 21 | 专业技术岗 | 语文 | 2022012001 | 11 | 国民教育本科及以上 | 是 | 不限 | 男教师40岁以下(以报名之日计算即1981年7月18日后出生),女教师35岁以下(以报名之日计算即1986年7月18日后出生)。 | 不限 | 具备小学及以上语文学科的教师资格证;具有二级甲等及以上普通话等级证书 | 昆明市官渡区关上街道福达社区福达路28号 | 王老师 | 15912199021 |
专业技术岗 | 英语 | 2022012002 | 2 | 国民教育本科及以上 | 是 | 不限 | 不限 | 具备小学及以上英语学科的教师资格证;具有二级乙等及以上普通话等级证书 | |||||||
专业技术岗 | 音乐 | 2022012003 | 3 | 国民教育本科及以上 | 是 | 不限 | 不限 | 具备小学及以上音乐学科的教师资格证;具有二级乙等及以上普通话等级证书 | |||||||
专业技术岗 | 体育 | 2022012004 | 4 | 国民教育本科及以上 | 是 | 不限 | 不限 | 具备小学及以上体育、体育与健康学科的教师资格证;具有二级乙等及以上普通话等级证书 | |||||||
专业技术岗 | 美术 | 2022012005 | 1 | 国民教育本科及以上 | 是 | 不限 | 不限 | 具备小学及以上美术学科的教师资格证;具有二级乙等及以上普通话等级证书 | |||||||
13 | 昆明市官渡区小板桥中心学校 | 5 | 专业技术岗 | 语文 | 2022013001 | 1 | 国民教育本科及以上 | 是 | 不限 | 男教师40岁以下(以报名之日计算即1981年7月18日后出生),女教师35岁以下(以报名之日计算即1986年7月18日后出生)。 | 不限 | 具备小学及以上语文学科的教师资格证;具有二级甲等及以上普通话等级证书 | 昆明市官渡区小板桥街道办事处陈旗营村 | 李老师 | 13888638685 |
专业技术岗 | 音乐 | 2022013002 | 2 | 国民教育本科及以上 | 是 | 不限 | 不限 | 具备小学及以上音乐学科的教师资格证;具有二级乙等及以上普通话等级证书 | |||||||
专业技术岗 | 体育 | 2022013003 | 2 | 国民教育本科及以上 | 是 | 不限 | 不限 | 具备小学及以上体育、体育与健康学科的教师资格证;具有二级乙等及以上普通话等级证书 | |||||||
14 | 昆明市官渡区矣六实验学校(小学部) | 18 | 专业技术岗 | 语文 | 2022014001 | 8 | 国民教育本科及以上 | 是 | 不限 | 男教师40岁以下(以报名之日计算即1981年7月18日后出生),女教师35岁以下(以报名之日计算即1986年7月18日后出生)。 | 不限 | 具备小学及以上语文学科的教师资格证;具有二级甲等及以上普通话等级证书 | 昆明市官渡区矣六街道办事处先锋路中段俊福花城 | 熊老师 | 15087164597 |
专业技术岗 | 数学 | 2022014002 | 7 | 国民教育本科及以上 | 是 | 不限 | 不限 | 具备小学及以上数学学科的教师资格证;具有二级乙等及以上普通话等级证书 | |||||||
专业技术岗 | 英语 | 2022014003 | 1 | 国民教育本科及以上 | 是 | 不限 | 不限 | 具备小学及以上英语学科的教师资格证;具有二级乙等及以上普通话等级证书 | |||||||
专业技术岗 | 音乐 | 2022014004 | 1 | 国民教育本科及以上 | 是 | 不限 | 不限 | 具备小学及以上音乐学科的教师资格证;具有二级乙等及以上普通话等级证书 | |||||||
专业技术岗 | 体育 | 2022014005 | 1 | 国民教育本科及以上 | 是 | 不限 | 不限 | 具备小学及以上体育、体育与健康学科的教师资格证;具有二级乙等及以上普通话等级证书 | |||||||
15 | 昆明市官渡区金马中心学校 | 5 | 专业技术岗 | 数学 | 2022015001 | 3 | 国民教育本科及以上 | 是 | 不限 | 男教师40岁以下(以报名之日计算即1981年7月18日后出生),女教师35岁以下(以报名之日计算即1986年7月18日后出生)。 | 不限 | 具备小学及以上数学学科的教师资格证;具有二级乙等及以上普通话等级证书 | 昆明市官渡区金马街道办事处金马寺上村5号 | 周老师 | 15368078002 |
专业技术岗 | 英语 | 2022015002 | 1 | 国民教育本科及以上 | 是 | 不限 | 不限 | 具备小学及以上英语学科的教师资格证;具有二级乙等及以上普通话等级证书 | |||||||
专业技术岗 | 音乐 | 2022015003 | 1 | 国民教育本科及以上 | 是 | 不限 | 不限 | 具备小学及以上音乐学科的教师资格证;具有二级乙等及以上普通话等级证书 | |||||||
16 | 昆明市官渡区方旺中心学校(含牛街庄校区) | 26 | 专业技术岗 | 语文 | 2022016001 | 8 | 国民教育本科及以上 | 是 | 不限 | 男教师40岁以下(以报名之日计算即1981年7月18日后出生),女教师35岁以下(以报名之日计算即1986年7月18日后出生)。 | 不限 | 具备小学及以上语文学科的教师资格证;具有二级甲等及以上普通话等级证书 | 本部校区:昆明市官渡区金马街道办事处方旺社区大羊村381号;牛街庄校区:昆明市官渡区金马街道办事处牛街社区牛街庄村149号 | 赵老师 | 15808769827 |
专业技术岗 | 数学 | 2022016002 | 7 | 国民教育本科及以上 | 是 | 不限 | 不限 | 具备小学及以上数学学科的教师资格证;具有二级乙等及以上普通话等级证书 | |||||||
专业技术岗 | 英语 | 2022016003 | 3 | 国民教育本科及以上 | 是 | 不限 | 不限 | 具备小学及以上英语学科的教师资格证;具有二级乙等及以上普通话等级证书 | |||||||
专业技术岗 | 音乐 | 2022016004 | 2 | 国民教育本科及以上 | 是 | 不限 | 不限 | 具备小学及以上音乐学科的教师资格证;具有二级乙等及以上普通话等级证书 | |||||||
专业技术岗 | 体育 | 2022016005 | 1 | 国民教育本科及以上 | 是 | 不限 | 不限 | 具备小学及以上体育、体育与健康学科的教师资格证;具有二级乙等及以上普通话等级证书 | |||||||
专业技术岗 | 美术 | 2022016006 | 3 | 国民教育本科及以上 | 是 | 不限 | 不限 | 具备小学及以上美术学科的教师资格证;具有二级乙等及以上普通话等级证书 | |||||||
专业技术岗 | 信息技术 | 2022016007 | 2 | 国民教育本科及以上 | 是 | 不限 | 不限 | 具备小学及以上信息技术学科的教师资格证;具有二级乙等及以上普通话等级证书 | |||||||
17 | 昆明市官渡区民航路第二小学 | 5 | 专业技术岗 | 语文 | 2022017001 | 3 | 国民教育本科及以上 | 是 | 不限 | 男教师40岁以下(以报名之日计算即1981年7月18日后出生),女教师35岁以下(以报名之日计算即1986年7月18日后出生)。 | 不限 | 具备小学及以上语文学科的教师资格证;具有二级甲等及以上普通话等级证书 | 官渡区吴井街道民航路27号(拓东大城旁) | 陈老师 | 13888554482 |
专业技术岗 | 数学 | 2022017002 | 1 | 国民教育本科及以上 | 是 | 不限 | 不限 | 具备小学及以上数学学科的教师资格证;具有二级乙等及以上普通话等级证书 | |||||||
专业技术岗 | 体育 | 2022017003 | 1 | 国民教育本科及以上 | 是 | 不限 | 不限 | 具备小学及以上体育、体育与健康学科的教师资格证;具有二级乙等及以上普通话等级证书 | |||||||
18 | 昆明市官渡区董家湾小学 | 3 | 专业技术岗 | 语文 | 2022018001 | 3 | 国民教育本科及以上 | 是 | 不限 | 男教师40岁以下(以报名之日计算即1981年7月18日后出生),女教师35岁以下(以报名之日计算即1986年7月18日后出生)。 | 不限 | 具备小学及以上语文学科的教师资格证;具有二级甲等及以上普通话等级证书 | 昆明市官渡区董家湾路66号 | 田老师 | 13888464392 |
19 | 昆明师专附小官渡学校 | 12 | 专业技术岗 | 语文 | 2022019001 | 3 | 国民教育本科及以上 | 是 | 不限 | 男教师40岁以下(以报名之日计算即1981年7月18日后出生),女教师35岁以下(以报名之日计算即1986年7月18日后出生)。 | 不限 | 具备小学及以上语文学科的教师资格证;具有二级甲等及以上普通话等级证书 | 昆明市官渡区小板桥安和路与广和路交叉口西北侧 | 龚老师 | 15096621591 |
专业技术岗 | 数学 | 2022019002 | 2 | 国民教育本科及以上 | 是 | 不限 | 不限 | 具备小学及以上数学学科的教师资格证;具有二级乙等及以上普通话等级证书 | |||||||
专业技术岗 | 英语 | 2022019003 | 3 | 国民教育本科及以上 | 是 | 不限 | 不限 | 具备小学及以上英语学科的教师资格证;具有二级乙等及以上普通话等级证书 | |||||||
专业技术岗 | 音乐 | 2022019004 | 2 | 国民教育本科及以上 | 是 | 不限 | 不限 | 具备小学及以上音乐学科的教师资格证;具有二级乙等及以上普通话等级证书 | |||||||
专业技术岗 | 体育 | 2022019005 | 1 | 国民教育本科及以上 | 是 | 不限 | 不限 | 具备小学及以上体育、体育与健康学科的教师资格证;具有二级乙等及以上普通话等级证书 | |||||||
专业技术岗 | 信息技术 | 2022019006 | 1 | 国民教育本科及以上 | 是 | 不限 | 不限 | 具备小学及以上信息技术学科的教师资格证;具有二级乙等及以上普通话等级证书 | |||||||
20 | 昆明市官渡区古镇一小 | 3 | 专业技术岗 | 语文 | 2022020001 | 2 | 国民教育本科及以上 | 是 | 不限 | 男教师40岁以下(以报名之日计算即1981年7月18日后出生),女教师35岁以下(以报名之日计算即1986年7月18日后出生)。 | 不限 | 具备小学及以上语文学科的教师资格证;具有二级甲等及以上普通话等级证书 | 昆明市官渡区官渡街道办事处后所社区 | 刘老师 | 13887291812 |
专业技术岗 | 体育 | 2022020002 | 1 | 国民教育本科及以上 | 是 | 不限 | 不限 | 具备小学及以上体育、体育与健康学科的教师资格证;具有二级乙等及以上普通话等级证书 | |||||||
21 | 昆明市官渡区晓东小学 | 3 | 专业技术岗 | 语文 | 2022021001 | 1 | 国民教育本科及以上 | 是 | 不限 | 男教师40岁以下(以报名之日计算即1981年7月18日后出生),女教师35岁以下(以报名之日计算即1986年7月18日后出生)。 | 不限 | 具备小学及以上语文学科的教师资格证;具有二级甲等及以上普通话等级证书 | 昆明市官渡区小板桥街道华洋家居后 | 段老师 | 13354930472 |
专业技术岗 | 英语 | 2022021002 | 1 | 国民教育本科及以上 | 是 | 不限 | 不限 | 具备小学及以上英语学科的教师资格证;具有二级乙等及以上普通话等级证书 | |||||||
专业技术岗 | 体育 | 2022021003 | 1 | 国民教育本科及以上 | 是 | 不限 | 不限 | 具备小学及以上体育、体育与健康学科的教师资格证;具有二级乙等及以上普通话等级证书 | |||||||
22 | 昆明市官渡区官渡中心学校 | 12 | 专业技术岗 | 语文 | 2022022001 | 4 | 国民教育本科及以上 | 是 | 不限 | 男教师40岁以下(以报名之日计算即1981年7月18日后出生),女教师35岁以下(以报名之日计算即1986年7月18日后出生)。 | 不限 | 具备小学及以上语文学科的教师资格证;具有二级甲等及以上普通话等级证书 | 矣六街道办事处商海街(官渡中心学校临时办学点---师专附小彩云城学校体育中心大门进入) | 华老师 | 13577191457 |
专业技术岗 | 数学 | 2022022002 | 3 | 国民教育本科及以上 | 是 | 不限 | 不限 | 具备小学及以上数学学科的教师资格证;具有二级乙等及以上普通话等级证书 | |||||||
专业技术岗 | 体育 | 2022022003 | 2 | 国民教育本科及以上 | 是 | 不限 | 不限 | 具备小学及以上体育、体育与健康学科的教师资格证;具有二级乙等及以上普通话等级证书 | |||||||
专业技术岗 | 信息技术 | 2022022004 | 2 | 国民教育本科及以上 | 是 | 不限 | 不限 | 具备小学及以上信息技术学科的教师资格证;具有二级乙等及以上普通话等级证书 | |||||||
专业技术岗 | 科学 | 2022022005 | 1 | 国民教育本科及以上 | 是 | 不限 | 不限 | 具有物理、化学、生物、科学学科教师资格证;具有二级乙等及以上普通话等级证书 | |||||||
23 | 昆明市官渡区中闸中心学校(含海伦分校) | 14 | 专业技术岗 | 语文 | 2022023001 | 3 | 国民教育本科及以上 | 是 | 不限 | 男教师40岁以下(以报名之日计算即1981年7月18日后出生),女教师35岁以下(以报名之日计算即1986年7月18日后出生)。 | 不限 | 具备小学及以上语文学科的教师资格证;具有二级甲等及以上普通话等级证书 | 本部校区:云南省昆明市官渡区小板桥镇四甲社区旁(广福路和昌宏路交叉口);海伦校区:昆明市官渡区金源大道中段海伦国际洛林小区对面 | 邓老师 | 13987100297 |
专业技术岗 | 数学 | 2022023002 | 6 | 国民教育本科及以上 | 是 | 不限 | 不限 | 具备小学及以上数学学科的教师资格证;具有二级乙等及以上普通话等级证书 | |||||||
专业技术岗 | 英语 | 2022023003 | 1 | 国民教育本科及以上 | 是 | 不限 | 不限 | 具备小学及以上英语学科的教师资格证;具有二级乙等及以上普通话等级证书 | |||||||
专业技术岗 | 体育 | 2022023004 | 3 | 国民教育本科及以上 | 是 | 不限 | 不限 | 具备小学及以上体育、体育与健康学科的教师资格证;具有二级乙等及以上普通话等级证书 | |||||||
专业技术岗 | 信息技术 | 2022023005 | 1 | 国民教育本科及以上 | 是 | 不限 | 不限 | 具备小学及以上信息技术学科的教师资格证;具有二级乙等及以上普通话等级证书 | |||||||
24 | 昆明市官渡区培智学校 | 4 | 专业技术岗 | 体育 | 2022024001 | 1 | 国民教育本科及以上 | 是 | 不限 | 男教师40岁以下(以报名之日计算即1981年7月18日后出生),女教师35岁以下(以报名之日计算即1986年7月18日后出生)。 | 不限 | 具备小学及以上体育、体育与健康学科的教师资格证;具有二级乙等及以上普通话等级证书 | 昆明市官渡区小板桥街道办事处海云社区海伦国际十号地块内 | 李老师 | 13808715672 |
专业技术岗 | 特殊教育 | 2022024002 | 3 | 国民教育本科及以上 | 是 | 不限 | 不限 | 具备小学及以上教师资格证;具有二级乙等及以上普通话等级证书 | |||||||
25 | 昆明市官渡区民航路小学 | 4 | 专业技术岗 | 体育 | 2022025001 | 2 | 国民教育本科及以上 | 是 | 不限 | 男教师40岁以下(以报名之日计算即1981年7月18日后出生),女教师35岁以下(以报名之日计算即1986年7月18日后出生)。 | 不限 | 具备小学及以上体育、体育与健康学科的教师资格证;具有二级乙等及以上普通话等级证书 | 官渡区菊兴路A23地块 | 白老师 | 15087050907 |
专业技术岗 | 美术 | 2022025002 | 1 | 国民教育本科及以上 | 是 | 不限 | 不限 | 具备小学及以上美术学科的教师资格证;具有二级乙等及以上普通话等级证书 | |||||||
专业技术岗 | 信息技术 | 2022025003 | 1 | 国民教育本科及以上 | 是 | 不限 | 不限 | 具备小学及以上信息技术学科的教师资格证;具有二级乙等及以上普通话等级证书 | |||||||
26 | 昆明市官渡区关上实验学校(小学部) | 7 | 专业技术岗 | 语文 | 2022026001 | 5 | 国民教育本科及以上 | 是 | 不限 | 男教师40岁以下(以报名之日计算即1981年7月18日后出生),女教师35岁以下(以报名之日计算即1986年7月18日后出生)。 | 不限 | 具备小学及以上语文学科的教师资格证;具有二级甲等及以上普通话等级证书 | 本部:关上街道关平路96号 金域南郡校区:矣六街道云福路 湾流海校区:官渡街道云秀路 | 李老师 | 13629434302 |
专业技术岗 | 英语 | 2022026002 | 1 | 国民教育本科及以上 | 是 | 不限 | 不限 | 具备小学及以上英语学科的教师资格证;具有二级乙等及以上普通话等级证书 | |||||||
专业技术岗 | 科学 | 2022026003 | 1 | 国民教育本科及以上 | 是 | 不限 | 不限 | 具有物理、化学、生物、科学学科教师资格证;具有二级乙等及以上普通话等级证书 | |||||||
27 | 昆明市官渡区曙光小学(幸福邻里校区) | 19 | 专业技术岗 | 语文 | 2022027001 | 8 | 国民教育本科及以上 | 是 | 不限 | 男教师40岁以下(以报名之日计算即1981年7月18日后出生),女教师35岁以下(以报名之日计算即1986年7月18日后出生)。 | 不限 | 具备小学及以上语文学科的教师资格证;具有二级甲等及以上普通话等级证书 | 幸福邻里校区:官渡区金马街道十里铺路幸福邻里小区 | 周老师 | 18208703425 |
专业技术岗 | 数学 | 2022027002 | 5 | 国民教育本科及以上 | 是 | 不限 | 不限 | 具备小学及以上数学学科的教师资格证;具有二级乙等及以上普通话等级证书 | |||||||
专业技术岗 | 英语 | 2022027003 | 2 | 国民教育本科及以上 | 是 | 不限 | 不限 | 具备小学及以上英语学科的教师资格证;具有二级乙等及以上普通话等级证书 | |||||||
