来源:昆明市人社局网站 | 时间:2022-02-24 11:03 | 点击次数: 次 | 资讯更全面,考试更专业 |
2021年昆明市官渡区事业单位公开招聘工作人员综合成绩公示
根据《昆明市2021年事业单位公开招聘工作人员公告》,官渡区2021年事业单位公开招聘工作人员已完成面试工作,现将昆明市官渡区综合成绩公示。公示期:2022年2月23日——3月1日,公示期内如有异议,请拨打以下监督电话:
官渡区人力资源和社会保障局:0871-67173628
昆明市人力资源和社会保障局事业处:0871--63192326
附件:昆明市官渡区2021年事业单位公开招聘工作人员综合成绩公示
2022年2月23日
附件:昆明市官渡区2021年事业单位公开招聘工作人员综合成绩公示
昆明市官渡区2021年事业单位公开招聘工作人员综合成绩公示 | |||||||||
序号 | 准考证号 | 岗位代码 | 报考岗位 | 笔试 | 面试 | 综合 | 岗位排名 | 是否进入 下一环节 | 备注 |
1 | 21013100129 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 73.27 | 81.10 | 77.19 | 1 | 是 | |
2 | 21013102326 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 75.98 | 77.60 | 76.79 | 2 | ||
3 | 21013100519 | 5420210014 | 官渡区六甲街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 74.13 | 78.60 | 76.37 | 3 | ||
4 | 21013102911 | 5420210015 | 官渡区关上街道城市管理综合服务中心-财务岗 | 74.26 | 81.10 | 77.68 | 1 | 是 | |
5 | 21013103223 | 5420210015 | 官渡区关上街道城市管理综合服务中心-财务岗 | 74.89 | 77.40 | 76.15 | 2 | ||
6 | 21013100907 | 5420210015 | 官渡区关上街道城市管理综合服务中心-财务岗 | 74.39 | 77.00 | 75.70 | 3 | ||
7 | 21013100705 | 5420210019 | 昆明螺蛳湾国际商贸城综合管理办公室-综合管理岗 | 77.31 | 79.80 | 78.56 | 1 | 是 | |
8 | 21013101015 | 5420210019 | 昆明螺蛳湾国际商贸城综合管理办公室-综合管理岗 | 75.69 | 78.00 | 76.85 | 2 | ||
9 | 21013104213 | 5420210019 | 昆明螺蛳湾国际商贸城综合管理办公室-综合管理岗 | 75.87 | 74.40 | 75.14 | 3 | ||
10 | 21013307526 | 5420210001 | 官渡区社会治安综合治理中心-财务岗 | 77.60 | 82.20 | 79.90 | 1 | 是 | |
11 | 21013310129 | 5420210001 | 官渡区社会治安综合治理中心-财务岗 | 79.70 | 76.40 | 78.05 | 2 | ||
12 | 21013310516 | 5420210001 | 官渡区社会治安综合治理中心-财务岗 | 77.64 | 77.80 | 77.72 | 3 | ||
13 | 21013311607 | 5420210002 | 官渡区社会治安综合治理中心-计算机信息与网络管理 | 80.72 | 79.60 | 80.16 | 1 | 是 | |
14 | 21013308219 | 5420210002 | 官渡区社会治安综合治理中心-计算机信息与网络管理 | 79.01 | 77.20 | 78.11 | 2 | ||
15 | 21013303214 | 5420210002 | 官渡区社会治安综合治理中心-计算机信息与网络管理 | 77.95 | 77.10 | 77.53 | 3 | ||
16 | 21013304529 | 5420210003 | 官渡区社会治安综合治理中心-社会工作 | 80.90 | 80.10 | 80.50 | 1 | 是 | |
17 | 21013308011 | 5420210003 | 官渡区社会治安综合治理中心-社会工作 | 82.07 | 73.30 | 77.69 | 2 | ||
18 | 21013306210 | 5420210003 | 官渡区社会治安综合治理中心-社会工作 | 80.23 | 75.10 | 77.67 | 3 | ||
19 | 21013305528 | 5420210004 | 官渡区社会治安综合治理中心-社会工作 | 78.38 | 83.20 | 80.79 | 1 | 是 | |
20 | 21013312516 | 5420210004 | 官渡区社会治安综合治理中心-社会工作 | 78.63 | 79.10 | 78.87 | 2 | ||
21 | 21013308113 | 5420210004 | 官渡区社会治安综合治理中心-社会工作 | 78.57 | 76.30 | 77.44 | 3 | ||
22 | 21013305812 | 5420210005 | 官渡区国有资产管理中心-综合管理 | 78.59 | 83.06 | 80.83 | 1 | 是 | |
23 | 21013304922 | 5420210005 | 官渡区国有资产管理中心-综合管理 | 79.69 | 81.64 | 80.67 | 2 | ||
24 | 21013302504 | 5420210005 | 官渡区国有资产管理中心-综合管理 | 80.41 | 76.50 | 78.46 | 3 | ||
25 | 21013302130 | 5420210007 | 官渡区经济研究所-综合管理 | 80.71 | 82.72 | 81.72 | 1 | 是 | |
26 | 21013305010 | 5420210007 | 官渡区经济研究所-综合管理 | 78.68 | 83.90 | 81.29 | 2 | 是 | |
27 | 21013302910 | 5420210007 | 官渡区经济研究所-综合管理 | 78.29 | 83.54 | 80.92 | 3 | ||
28 | 21013308815 | 5420210007 | 官渡区经济研究所-综合管理 | 80.63 | 80.30 | 80.47 | 4 | ||
29 | 21013301927 | 5420210007 | 官渡区经济研究所-综合管理 | 79.29 | 80.82 | 80.06 | 5 | ||
30 | 21013305429 | 5420210007 | 官渡区经济研究所-综合管理 | 78.46 | 81.22 | 79.84 | 6 | ||
31 | 21014701019 | 5420210009 | 官渡区水土保持预防监督执法站-综合管理 | 80.38 | 82.44 | 81.41 | 1 | 是 | |
32 | 21014701227 | 5420210009 | 官渡区水土保持预防监督执法站-综合管理 | 78.23 | 81.58 | 79.91 | 2 | ||
33 | 21014700412 | 5420210009 | 官渡区水土保持预防监督执法站-综合管理 | 78.35 | 78.32 | 78.34 | 3 | ||
34 | 21013304808 | 5420210010 | 官渡区档案馆-档案管理科 | 73.07 | 81.56 | 77.32 | 1 | 是 | |
35 | 21013306310 | 5420210010 | 官渡区档案馆-档案管理科 | 71.43 | 80.10 | 75.77 | 2 | ||
36 | 21013313625 | 5420210010 | 官渡区档案馆-档案管理科 | 72.21 | 0.00 | 36.11 | 3 | 缺考 | |
37 | 21013302024 | 5420210013 | 官渡区金马街道城市管理综合服务中心-综合治理岗 | 62.56 | 83.60 | 73.08 | 1 | 是 | |
38 | 21013303518 | 5420210013 | 官渡区金马街道城市管理综合服务中心-综合治理岗 | 61.29 | 79.50 | 70.40 | 2 | ||
39 | 21013309430 | 5420210013 | 官渡区金马街道城市管理综合服务中心-综合治理岗 | 60.32 | 76.60 | 68.46 | 3 | ||
40 | 21035904325 | 5420210006 | 官渡区建设工程质量安全监督站-工程监督 | 75.38 | 78.90 | 77.14 | 1 | 是 | |
41 | 21035904121 | 5420210006 | 官渡区建设工程质量安全监督站-工程监督 | 74.07 | 76.96 | 75.52 | 2 | ||
42 | 21035905125 | 5420210006 | 官渡区建设工程质量安全监督站-工程监督 | 73.25 | 77.32 | 75.29 | 3 | ||
43 | 21035400105 | 5420210008 | 官渡区统计服务中心-统计岗 | 80.57 | 77.70 | 79.14 | 1 | 是 | |
44 | 21035401207 | 5420210008 | 官渡区统计服务中心-统计岗 | 80.43 | 74.50 | 77.47 | 2 | ||
45 | 21035401502 | 5420210008 | 官渡区统计服务中心-统计岗 | 78.90 | 73.90 | 76.40 | 3 | ||
46 | 21035400525 | 5420210011 | 官渡区小板桥街道城市管理综合服务中心-城市管理岗 | 71.28 | 79.80 | 75.54 | 1 | 是 | |
47 | 21035400625 | 5420210011 | 官渡区小板桥街道城市管理综合服务中心-城市管理岗 | 71.72 | 76.90 | 74.31 | 2 | ||
48 | 21035400427 | 5420210011 | 官渡区小板桥街道城市管理综合服务中心-城市管理岗 | 71.59 | 76.10 | 73.85 | 3 | ||
49 | 21035400121 | 5420210012 | 官渡区官渡街道城市管理综合服务中心-城市管理岗 | 72.84 | 76.90 | 74.87 | 1 | 是 | |
50 | 21035402228 | 5420210012 | 官渡区官渡街道城市管理综合服务中心-城市管理岗 | 65.73 | 75.26 | 70.50 | 2 | ||
51 | 21035402424 | 5420210012 | 官渡区官渡街道城市管理综合服务中心-城市管理岗 | 62.31 | 75.50 | 68.91 | 3 | ||
52 | 21036102917 | 5420210016 | 官渡区吴井街道城市管理综合服务中心-网格化管理岗 | 74.39 | 77.50 | 75.95 | 1 | 是 | |
53 | 21036103329 | 5420210016 | 官渡区吴井街道城市管理综合服务中心-网格化管理岗 | 75.28 | 75.50 | 75.39 | 2 | ||
54 | 21036103324 | 5420210016 | 官渡区吴井街道城市管理综合服务中心-网格化管理岗 | 73.93 | 74.70 | 74.32 | 3 | 递补 | |
55 | 21035400127 | 5420210017 | 官渡区太和街道城市管理综合服务中心-公共事务宣传岗 | 75.92 | 81.80 | 78.86 | 1 | 是 | |
56 | 21035401718 | 5420210017 | 官渡区太和街道城市管理综合服务中心-公共事务宣传岗 | 78.85 | 78.10 | 78.48 | 2 | ||
57 | 21035402414 | 5420210017 | 官渡区太和街道城市管理综合服务中心-公共事务宣传岗 | 73.17 | 83.20 | 78.19 | 3 | ||
58 | 21035903423 | 5420210018 | 官渡区矣六街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 76.86 | 74.20 | 75.53 | 1 | 是 | |
59 | 21035902221 | 5420210018 | 官渡区矣六街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 76.78 | 73.20 | 74.99 | 2 | ||
60 | 21035900627 | 5420210018 | 官渡区矣六街道城市管理综合服务中心-综合管理 | 74.59 | 71.40 | 73.00 | 3 | 递补 | |
公示时间为2022年2月23日至2022年3月1日,公示期若有异议,请联系官渡区人力资源和社会保障局:0871-67173628。体检公告请关注官渡区人民政府网站。 |
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云南事考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。