来源:云南考试招聘网 | 时间:2022-03-02 09:29 | 点击次数: 次 | 资讯更全面,考试更专业 |
安宁市2021年事业单位公开招聘工作人员
综合成绩及拟进入考察体检人员公示
详见附件:
安宁市2021年事业单位公开招聘工作人员综合成绩及拟进入考察体检人员公示.xlsx
安宁市2021年事业单位公开招聘工作人员综合成绩及拟进入考察体检人员公示 | |||||||||||
序号 | 准考证号 | 岗位代码 | 报考岗位 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 总分 | 面试成绩 | 综合成绩 | 岗位排名 | 是否进入考察体检 | 备注 |
51679 | 21013403427 | 5920210001 | 安宁市城市管理综合行政执法大队-行政执法岗1 | 74.82 | 72.70 | 73.76 | 84 | 78.88 | 1 | 是 | |
51678 | 21013405525 | 5920210001 | 安宁市城市管理综合行政执法大队-行政执法岗1 | 72.62 | 78.05 | 75.34 | 77.64 | 76.49 | 2 | 否 | |
51680 | 21013405925 | 5920210001 | 安宁市城市管理综合行政执法大队-行政执法岗1 | 73.08 | 73.70 | 73.39 | 77.58 | 75.49 | 3 | 否 | |
51745 | 21013405228 | 5920210002 | 安宁市城市管理综合行政执法大队-行政执法岗2 | 79.52 | 75.95 | 77.74 | 85.88 | 81.81 | 1 | 是 | |
51746 | 21013405606 | 5920210002 | 安宁市城市管理综合行政执法大队-行政执法岗2 | 78.00 | 75.25 | 76.63 | 85.94 | 81.28 | 2 | 否 | |
51744 | 21013403815 | 5920210002 | 安宁市城市管理综合行政执法大队-行政执法岗2 | 82.20 | 77.30 | 79.75 | 82.76 | 81.26 | 3 | 否 | |
51854 | 21013405322 | 5920210003 | 安宁市公园管理站-园林绿化 | 77.44 | 76.10 | 76.77 | 85.52 | 81.15 | 1 | 是 | |
51853 | 21013400914 | 5920210003 | 安宁市公园管理站-园林绿化 | 77.52 | 76.35 | 76.94 | 85.06 | 81.00 | 2 | 否 | |
51855 | 21013404012 | 5920210003 | 安宁市公园管理站-园林绿化 | 73.86 | 76.80 | 75.33 | 84.96 | 80.15 | 3 | 否 | |
51997 | 21013403229 | 5920210004 | 安宁市公园管理站-财务岗 | 84.20 | 73.80 | 79.00 | 84.88 | 81.94 | 1 | 是 | |
51998 | 21013401611 | 5920210004 | 安宁市公园管理站-财务岗 | 80.42 | 75.75 | 78.09 | 82.04 | 80.06 | 2 | 否 | |
51999 | 21013404201 | 5920210004 | 安宁市公园管理站-财务岗 | 79.30 | 76.60 | 77.95 | 79.32 | 78.64 | 3 | 否 | |
83897 | 21035301604 | 5920210005 | 安宁市滇中引水工程建设管理局-工程建设岗位1 | 73.44 | 80.75 | 77.10 | 81.9 | 79.50 | 1 | 是 | |
83899 | 21035301522 | 5920210005 | 安宁市滇中引水工程建设管理局-工程建设岗位1 | 66.50 | 81.15 | 73.83 | 84.66 | 79.24 | 2 | 否 | |
83898 | 21035301305 | 5920210005 | 安宁市滇中引水工程建设管理局-工程建设岗位1 | 70.92 | 77.05 | 73.99 | 78.46 | 76.22 | 3 | 否 | |
83954 | 21035300616 | 5920210006 | 安宁市滇中引水工程建设管理局-工程建设岗位2 | 66.26 | 75.10 | 70.68 | 84.34 | 77.51 | 1 | 是 | |
83955 | 21035301115 | 5920210006 | 安宁市滇中引水工程建设管理局-工程建设岗位2 | 61.34 | 76.95 | 69.15 | 82.76 | 75.95 | 2 | 否 | |
83956 | 21035300619 | 5920210006 | 安宁市滇中引水工程建设管理局-工程建设岗位2 | 56.32 | 76.85 | 66.59 | 77.3 | 71.94 | 3 | 否 | |
52135 | 21013400427 | 5920210007 | 中共安宁市委 安宁市人民政府接待服务中心-综合管理 | 79.10 | 76.05 | 77.58 | 88.94 | 83.26 | 1 | 是 | |
52136 | 21013405025 | 5920210007 | 中共安宁市委 安宁市人民政府接待服务中心-综合管理 | 76.96 | 75.95 | 76.46 | 86.04 | 81.25 | 2 | 否 | |
52137 | 21013401910 | 5920210007 | 中共安宁市委 安宁市人民政府接待服务中心-综合管理 | 77.82 | 74.30 | 76.06 | 85.5 | 80.78 | 3 | 否 | |
83982 | 21035301302 | 5920210008 | 中共安宁市委办公室网络信息技术服务中心-技术服务 | 70.88 | 77.10 | 73.99 | 82.2 | 78.10 | 1 | 是 | |
83983 | 21035302104 | 5920210008 | 中共安宁市委办公室网络信息技术服务中心-技术服务 | 71.32 | 76.05 | 73.69 | 82.36 | 78.02 | 2 | 否 | |
83981 | 21035301111 | 5920210008 | 中共安宁市委办公室网络信息技术服务中心-技术服务 | 69.44 | 82.50 | 75.97 | 79.76 | 77.87 | 3 | 否 | |
84048 | 21035300718 | 5920210009 | 昆明市人民政府双河磨南德水源林保护区安宁市管理处-森林资源管理1 | 73.64 | 72.70 | 73.17 | 81.54 | 77.36 | 1 | 是 | |
84050 | 21035300806 | 5920210009 | 昆明市人民政府双河磨南德水源林保护区安宁市管理处-森林资源管理1 | 61.04 | 79.75 | 70.40 | 81.44 | 75.92 | 2 | 否 | |
84049 | 21035300904 | 5920210009 | 昆明市人民政府双河磨南德水源林保护区安宁市管理处-森林资源管理1 | 70.50 | 74.15 | 72.33 | 0 | 36.16 | 3 | 否 | 缺考 |
84111 | 21036200129 | 5920210010 | 昆明市人民政府双河磨南德水源林保护区安宁市管理处-森林资源管理2 | 58.92 | 80.80 | 69.86 | 83.44 | 76.65 | 1 | 是 | |
84112 | 21036204219 | 5920210010 | 昆明市人民政府双河磨南德水源林保护区安宁市管理处-森林资源管理2 | 61.24 | 76.65 | 68.95 | 83.7 | 76.32 | 2 | 否 | |
84110 | 21036202506 | 5920210010 | 昆明市人民政府双河磨南德水源林保护区安宁市管理处-森林资源管理2 | 64.90 | 75.90 | 70.40 | 77.3 | 73.85 | 3 | 否 | |
52295 | 21013400805 | 5920210011 | 安宁市创建工作综合服务中心-综合岗 | 80.24 | 76.25 | 78.25 | 84.3 | 81.27 | 1 | 是 | |
52296 | 21013405128 | 5920210011 | 安宁市创建工作综合服务中心-综合岗 | 80.06 | 73.15 | 76.61 | 76.5 | 76.55 | 2 | 否 | |
52298 | 21013404021 | 5920210011 | 安宁市创建工作综合服务中心-综合岗 | 76.30 | 72.90 | 74.60 | 78.12 | 76.36 | 3 | 否 | |
52338 | 21013402630 | 5920210012 | 安宁市人民政府温泉街道办事处城市管理综合服务中心-综合管理1 | 84.30 | 73.05 | 78.68 | 84.72 | 81.70 | 1 | 是 | |
52340 | 21013401127 | 5920210012 | 安宁市人民政府温泉街道办事处城市管理综合服务中心-综合管理1 | 75.62 | 75.80 | 75.71 | 80.56 | 78.14 | 2 | 否 | |
52339 | 21013407603 | 5920210012 | 安宁市人民政府温泉街道办事处城市管理综合服务中心-综合管理1 | 79.54 | 72.10 | 75.82 | 75.94 | 75.88 | 3 | 否 | |
52450 | 21013402102 | 5920210013 | 安宁市人民政府温泉街道办事处城市管理综合服务中心-综合管理2 | 80.30 | 76.95 | 78.63 | 82.88 | 80.75 | 1 | 是 | |
52452 | 21013402113 | 5920210013 | 安宁市人民政府温泉街道办事处城市管理综合服务中心-综合管理2 | 76.00 | 76.30 | 76.15 | 81.88 | 79.02 | 2 | 否 | |
52451 | 21013406105 | 5920210013 | 安宁市人民政府温泉街道办事处城市管理综合服务中心-综合管理2 | 79.90 | 72.85 | 76.38 | 81.52 | 78.95 | 3 | 否 | |
52568 | 21013404511 | 5920210014 | 安宁市人民政府连然街道办事处城市管理综合服务中心-综合管理1 | 82.20 | 74.30 | 78.25 | 82.72 | 80.49 | 1 | 是 | |
52569 | 21013404704 | 5920210014 | 安宁市人民政府连然街道办事处城市管理综合服务中心-综合管理1 | 79.78 | 76.60 | 78.19 | 81.68 | 79.94 | 2 | 否 | |
52570 | 21013406728 | 5920210014 | 安宁市人民政府连然街道办事处城市管理综合服务中心-综合管理1 | 84.60 | 71.25 | 77.93 | 78.42 | 78.17 | 3 | 否 | |
52642 | 21013406106 | 5920210015 | 安宁市人民政府连然街道办事处城市管理综合服务中心-综合管理2 | 77.60 | 75.20 | 76.40 | 83.02 | 79.71 | 1 | 是 | |
52643 | 21013400401 | 5920210015 | 安宁市人民政府连然街道办事处城市管理综合服务中心-综合管理2 | 76.14 | 75.35 | 75.75 | 79.14 | 77.44 | 2 | 否 | |
52644 | 21013406525 | 5920210015 | 安宁市人民政府连然街道办事处城市管理综合服务中心-综合管理2 | 78.58 | 72.70 | 75.64 | 77.86 | 76.75 | 3 | 否 | |
52713 | 21014002929 | 5920210016 | 安宁市人民政府太平新城街道办事处城市管理综合服务中心-城市环境规划 | 86.00 | 77.15 | 81.58 | 83.06 | 82.32 | 1 | 是 | |
52715 | 21014000922 | 5920210016 | 安宁市人民政府太平新城街道办事处城市管理综合服务中心-城市环境规划 | 79.12 | 75.55 | 77.34 | 84.62 | 80.98 | 2 | 否 | |
52717 | 21014000927 | 5920210016 | 安宁市人民政府太平新城街道办事处城市管理综合服务中心-城市环境规划 | 78.40 | 74.20 | 76.30 | 79.56 | 77.93 | 3 | 否 | |
84166 | 21036203209 | 5920210017 | 安宁市人民政府青龙街道办事处为民服务中心-城乡规划 | 65.80 | 74.20 | 70.00 | 85.22 | 77.61 | 1 | 是 | |
84167 | 21036203505 | 5920210017 | 安宁市人民政府青龙街道办事处为民服务中心-城乡规划 | 63.44 | 74.85 | 69.15 | 80.62 | 74.88 | 2 | 否 | |
84168 | 21036202028 | 5920210017 | 安宁市人民政府青龙街道办事处为民服务中心-城乡规划 | 64.08 | 74.10 | 69.09 | 78.08 | 73.59 | 3 | 否 | |
52808 | 21014003825 | 5920210018 | 安宁市人民政府青龙街道办事处社会保障综合服务中心-信息维护 | 87.86 | 74.15 | 81.01 | 83.46 | 82.23 | 1 | 是 | |
52810 | 21014001619 | 5920210018 | 安宁市人民政府青龙街道办事处社会保障综合服务中心-信息维护 | 85.08 | 74.10 | 79.59 | 80.68 | 80.14 | 2 | 否 | |
52809 | 21014000407 | 5920210018 | 安宁市人民政府青龙街道办事处社会保障综合服务中心-信息维护 | 84.96 | 75.30 | 80.13 | 80.04 | 80.09 | 3 | 否 | |
52980 | 21014000412 | 5920210019 | 安宁市人民政府八街街道办事处生态环境和农业农村综合服务中心-乡村振兴 | 54.30 | 72.20 | 63.25 | 83.7 | 73.48 | 1 | 是 | |
52981 | 21014000826 | 5920210019 | 安宁市人民政府八街街道办事处生态环境和农业农村综合服务中心-乡村振兴 | 46.74 | 71.55 | 59.15 | 78.72 | 68.93 | 2 | 否 | |
41942 | 59202112002 | 5920210020 | 安宁市第一人民医院-神经内科医生 | 免笔试 | 81.76 | 81.76 | 1 | 是 | |||
54115 | 59202112003 | 5920210020 | 安宁市第一人民医院-神经内科医生 | 免笔试 | 0 | 0.00 | 2 | 否 | 缺考 | ||
33098 | 59202112014 | 5920210024 | 安宁市第一人民医院-中医科医生 | 免笔试 | 84.66 | 84.66 | 1 | 是 | |||
15583 | 59202112012 | 5920210024 | 安宁市第一人民医院-中医科医生 | 免笔试 | 81 | 81.00 | 2 | 否 | |||
27971 | 59202112013 | 5920210024 | 安宁市第一人民医院-中医科医生 | 免笔试 | 79.5 | 79.50 | 3 | 否 | |||
26330 | 59202112015 | 5920210025 | 安宁市第一人民医院-内分泌科医生b | 免笔试 | 84.04 | 84.04 | 1 | 是 | |||
23012 | 59202112016 | 5920210025 | 安宁市第一人民医院-内分泌科医生b | 免笔试 | 78.82 | 78.82 | 2 | 否 | |||
34601 | 59202112028 | 5920210029 | 安宁市第一人民医院-细胞实验室工作人员 | 免笔试 | 83.72 | 83.72 | 1 | 是 | |||
44002 | 59202112032 | 5920210029 | 安宁市第一人民医院-细胞实验室工作人员 | 免笔试 | 79.92 | 79.92 | 2 | 否 | |||
38392 | 59202112029 | 5920210029 | 安宁市第一人民医院-细胞实验室工作人员 | 免笔试 | 78.26 | 78.26 | 3 | 否 | |||
105057 | 59202112037 | 5920210029 | 安宁市第一人民医院-细胞实验室工作人员 | 免笔试 | 75.9 | 75.90 | 4 | 否 | |||
47618 | 59202112030 | 5920210029 | 安宁市第一人民医院-细胞实验室工作人员 | 免笔试 | 73.84 | 73.84 | 5 | 否 | |||
48531 | 59202112041 | 5920210030 | 安宁市第一人民医院-骨科医生 | 免笔试 | 79.24 | 79.24 | 1 | 是 | |||
134573 | 59202112043 | 5920210030 | 安宁市第一人民医院-骨科医生 | 免笔试 | 0 | 0.00 | 2 | 否 | 缺考 | ||
88253 | 21066507515 | 5920210031 | 安宁市第一人民医院-耳鼻喉科医生 | 50.66 | 65.64 | 58.15 | 76.56 | 67.36 | 1 | 是 | |
88256 | 21066507509 | 5920210032 | 安宁市第一人民医院-内分泌科医生c | 42.14 | 65.84 | 53.99 | 77.02 | 65.51 | 1 | 是 | |
88259 | 21066507914 | 5920210033 | 安宁市第一人民医院-精神科医生b | 57.10 | 62.92 | 60.01 | 80.76 | 70.39 | 1 | 是 | |
88260 | 21066507820 | 5920210033 | 安宁市第一人民医院-精神科医生b | 45.46 | 72.90 | 59.18 | 81.22 | 70.20 | 2 | 是 | |
88261 | 21066507624 | 5920210033 | 安宁市第一人民医院-精神科医生b | 45.86 | 56.60 | 51.23 | 82.62 | 66.93 | 3 | 否 | |
88266 | 21066507408 | 5920210034 | 安宁市第一人民医院-儿科医生 | 47.22 | 61.30 | 54.26 | 82.64 | 68.45 | 1 | 是 | |
88269 | 21066507701 | 5920210036 | 安宁市第一人民医院-麻醉医生 | 55.86 | 61.28 | 58.57 | 85.06 | 71.82 | 1 | 是 | |
88272 | 21066509005 | 5920210037 | 安宁市第一人民医院-院前急救医生 | 61.84 | 71.36 | 66.60 | 80.9 | 73.75 | 1 | 是 | |
88273 | 21066508423 | 5920210037 | 安宁市第一人民医院-院前急救医生 | 50.38 | 59.12 | 54.75 | 62.16 | 58.46 | 2 | 否 | |
88274 | 21066508502 | 5920210038 | 安宁市第一人民医院-胸外科医生 | 59.34 | 75.70 | 67.52 | 86.34 | 76.93 | 1 | 是 | |
88275 | 21066507715 | 5920210038 | 安宁市第一人民医院-胸外科医生 | 53.62 | 65.56 | 59.59 | 76.32 | 67.96 | 2 | 是 | |
88276 | 21066507904 | 5920210038 | 安宁市第一人民医院-胸外科医生 | 48.54 | 63.40 | 55.97 | 0 | 27.99 | 3 | 否 | 缺考 |
88283 | 21066507510 | 5920210039 | 安宁市第一人民医院-心内科医生 | 60.62 | 74.54 | 67.58 | 81.06 | 74.32 | 1 | 是 | |
88284 | 21066508420 | 5920210039 | 安宁市第一人民医院-心内科医生 | 66.12 | 62.18 | 64.15 | 80.54 | 72.35 | 2 | 否 | |
88285 | 21066508326 | 5920210039 | 安宁市第一人民医院-心内科医生 | 37.44 | 67.82 | 52.63 | 79.8 | 66.22 | 3 | 否 | |
88286 | 21066509004 | 5920210040 | 安宁市第一人民医院-全科医生 | 48.28 | 59.26 | 53.77 | 75.64 | 64.71 | 1 | 是 | |
48617 | 59202112044 | 5920210041 | 安宁市中医医院-皮肤科医生 | 免笔试 | 83.86 | 83.86 | 1 | 是 | |||
75627 | 59202112045 | 5920210041 | 安宁市中医医院-皮肤科医生 | 免笔试 | 82.7 | 82.70 | 2 | 否 | |||
88287 | 21066508612 | 5920210043 | 安宁市禄脿卫生院-临床医生a | 50.84 | 57.38 | 54.11 | 77.26 | 65.69 | 1 | 是 | |
88290 | 21066508112 | 5920210045 | 安宁市禄脿卫生院-临床护士 | 48.98 | 58.06 | 53.52 | 79.9 | 66.71 | 1 | 是 | |
88292 | 21066507517 | 5920210045 | 安宁市禄脿卫生院-临床护士 | 39.62 | 56.66 | 48.14 | 84.1 | 66.12 | 2 | 否 | |
88291 | 21066508402 | 5920210045 | 安宁市禄脿卫生院-临床护士 | 43.90 | 54.04 | 48.97 | 72.8 | 60.89 | 3 | 否 | |
88295 | 21066508405 | 5920210046 | 安宁市妇幼保健院-临床医生 | 59.10 | 56.42 | 57.76 | 67.9 | 62.83 | 1 | 否 | 等额进入面试,面试成绩不得低于75分 |
88296 | 21066507607 | 5920210047 | 安宁市疾病预防控制中心-预防医学 | 78.50 | 69.24 | 73.87 | 83.14 | 78.51 | 1 | 是 | |
88299 | 21066508229 | 5920210047 | 安宁市疾病预防控制中心-预防医学 | 60.56 | 59.68 | 60.12 | 78.44 | 69.28 | 2 | 否 | |
88297 | 21066508319 | 5920210047 | 安宁市疾病预防控制中心-预防医学 | 64.80 | 62.88 | 63.84 | 0 | 31.92 | 3 | 否 | 缺考 |
13297 | 59202112047 | 5920210049 | 安宁市第一人民医院-精神科医生a | 免笔试 | 91.44 | 91.44 | 1 | 是 | |||
20126 | 59202112048 | 5920210050 | 安宁市第一人民医院-泌尿外科医生 | 免笔试 | 89.3 | 89.30 | 1 | 是 | |||
64843 | 59202112049 | 5920210051 | 安宁市第一人民医院-脊柱外科医生 | 免笔试 | 0 | 0.00 | 1 | 否 | 缺考 | ||
22592 | 59202112050 | 5920210052 | 安宁市第一人民医院-内分泌科医生a | 免笔试 | 91.28 | 91.28 | 1 | 是 | |||
27513 | 59202112051 | 5920210053 | 安宁市第一人民医院-护理学科带头人 | 免笔试 | 83.2 | 83.20 | 1 | 是 | |||
88313 | 21066508323 | 5920210055 | 安宁市第一人民医院-急诊重症科医生 | 55.00 | 64.76 | 59.88 | 0 | 29.94 | 1 | 否 | 缺考 |
1.考试综合成绩按百分制计算,考试综合成绩=(科目一成绩×50%+科目二成绩×50%)×50%+面试成绩×50%。 2.公示期自2022年3月1日至3月7日。公示期间如有异议,请与安宁市人力资源和社会保障局(电话 0871-68699750)联系。 |
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云南事考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。