课程 题库 直播 APP下载
  • 微信扫码咨询

  • 关注微信公众号

人事考试
州市导航
云南事考网 > 红河州 > 元阳县 > 2020年红河州元阳县医疗卫生机构专项招聘考试总成绩

2020年红河州元阳县医疗卫生机构专项招聘考试总成绩

来源:红河人才网 时间:2020-06-23 16:21 点击次数: 资讯更全面,考试更专业
云南事业单位招聘网整理2020年红河州元阳县医疗卫生机构专项招聘考试总成绩以供广大网友查阅,详情内容如下所示:
2020年红河州应对新冠肺炎影响面向全国开展医疗卫生机构专项招聘优秀高校毕业生考试总成绩
填报单位:元阳县卫生健康局 2020年6 月21日
序号 准考证号码 岗位代码 招聘单位 招聘岗位 招聘人数 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 排名 备注
1 5306010067100003 920211023 元阳县 元阳县妇幼保健计划生育服务中心中医生 1 74 80.22 77.11 1 进入体检
2 5306010077100021 920211029 元阳县 元阳县疾病预防控制中心预防医生 2 69 70.65 69.83 1 进入体检
3 5306010077100022 920211029 元阳县 元阳县疾病预防控制中心预防医生 2 65 68.28 66.64 2 进入体检
4 5306010077100020 920221001 元阳县 元阳县大坪乡卫生院公共卫生医师 1 66 68.99 67.50 1 进入体检
5 5306010067100002 920221005 元阳县 元阳县黄茅岭乡卫生院中医生 1 71 71.55 71.28 1 进入体检
6 5306010067100004 920221007 元阳县 元阳县牛角寨镇中心卫生院中医师 1 69 71.16 70.08 1 进入体检
7 5306010067100001 920221007 元阳县 元阳县牛角寨镇中心卫生院中医师 1 51 72.09 61.55 2  
8 5306010060100333 920231016 元阳县 元阳县人民医院临床医师 8 83 80.16 81.58 1 进入体检
9 5306010060100335 920231016 元阳县 元阳县人民医院临床医师 8 84 77.80 80.90 2 进入体检
10 5306010060100015 920231016 元阳县 元阳县人民医院临床医师 8 77 82.30 79.65 3 进入体检
11 5306010060100299 920231016 元阳县 元阳县人民医院临床医师 8 77 80.63 78.82 4 进入体检
12 5306010060100354 920231016 元阳县 元阳县人民医院临床医师 8 81 75.99 78.50 5 进入体检
13 5306010060100338 920231016 元阳县 元阳县人民医院临床医师 8 64 90.18 77.09 6 进入体检
14 5306010060100344 920231016 元阳县 元阳县人民医院临床医师 8 72 76.44 74.22 7 进入体检
15 5306010060100013 920231016 元阳县 元阳县人民医院临床医师 8 72 73.30 72.65 8 进入体检
16 5306010060100322 920231016 元阳县 元阳县人民医院临床医师 8 72 72.90 72.45    
17 5306010060100300 920231016 元阳县 元阳县人民医院临床医师 8 61 83.15 72.08    
18 5306010060100346 920231016 元阳县 元阳县人民医院临床医师 8 70 73.44 71.72    
19 5306010060100326 920231016 元阳县 元阳县人民医院临床医师 8 61 81.70 71.35    
20 5306010060100352 920231016 元阳县 元阳县人民医院临床医师 8 57 84.22 70.61    
21 5306010060100324 920231016 元阳县 元阳县人民医院临床医师 8 65 70.75 67.88    
22 5306010060100010 920231016 元阳县 元阳县人民医院临床医师 8 61 71.08 66.04    
23 5306010060100336 920231016 元阳县 元阳县人民医院临床医师 8 64 67.50 65.75    
24 5306010060100331 920231016 元阳县 元阳县人民医院临床医师 8 57 73.79 65.40    
25 5306010073700011 920231018 元阳县 元阳县民族医院康复技师 1 78 79.21 78.61 1 进入体检
26 5306010073700003 920231018 元阳县 元阳县民族医院康复技师 1 79 74.43 76.72 2  
27 5306010067100006 920231019 元阳县 元阳县民族医院中医师 1 63 70.97 66.99 1 进入体检
28 5306010063700003 920211026 元阳县 元阳县妇幼保健计划生育服务中心超声医生 1 65 70.50 67.75 1 进入体检
29 5306010060300001 920211027 元阳县 元阳县妇幼保健计划生育服务中心口腔医生 1 54 75.90 64.95 1 进入体检
30   920221002 元阳县 元阳县俄扎乡卫生院临床医师 1 免笔试 83.90 83.90 1 进入体检
31 5306010060100011 920221002 元阳县 元阳县俄扎乡卫生院临床医师 1 64 83.90 73.95 2  
32 5306010060100347 920221002 元阳县 元阳县俄扎乡卫生院临床医师 1 56 88.00 72.00 3  
33 5306010060100353 920221004 元阳县 元阳县嘎娘乡卫生院临床医生 1 72 77.50 74.75 1 进入体检
34 5306010060100337 920221004 元阳县 元阳县嘎娘乡卫生院临床医生 1 65 81.90 73.45 2  
35   920221006 元阳县 元阳县马街乡卫生院临床医生 1 免笔试 81.40 81.40 1 进入体检
36 5306010060100345 920221006 元阳县 元阳县马街乡卫生院临床医生 1 69 81.40 75.20 2  
37 5306010060100342 920221006 元阳县 元阳县马街乡卫生院临床医生 1 73 75.10 74.05 3  
38 5306010060100298 920221008 元阳县 元阳县攀枝花乡卫生院临床医师 1 69 80.80 74.90 1 进入体检
39 5306010060100323 920221008 元阳县 元阳县攀枝花乡卫生院临床医师 1 72 72.60 72.30 2  
40 5306010060100329 920221009 元阳县 元阳县沙拉托乡卫生院临床医师 1 75 76.80 75.90 1 进入体检
41 5306010060100309 920221009 元阳县 元阳县沙拉托乡卫生院临床医师 1 65 70.60 67.80 2  
42   920221012 元阳县 元阳县新街镇胜村卫生院临床医师 1 免笔试 84.00 84.00 1 进入体检
43 5306010060100012 920221012 元阳县 元阳县新街镇胜村卫生院临床医师 1 69 74.30 71.65 2  
44   920221012 元阳县 元阳县新街镇胜村卫生院临床医师 1 免笔试 71.60 71.60 3  
45 5306010060100016 920221012 元阳县 元阳县新街镇胜村卫生院临床医师 1 66 75.10 70.55 4  
46 5306010063500001 920221013 元阳县 元阳县黄草岭乡中心卫生院医学影像 1 65 72.10 68.55 1 进入体检
47 5306010063500003 920221013 元阳县 元阳县黄草岭乡中心卫生院医学影像 1 48 70.10 59.05 2  
48 5306010063700001 920231014 元阳县 元阳县人民医院超声医师 1 82 80.80 81.40 1 进入体检
49 5306010063700002 920231014 元阳县 元阳县人民医院超声医师 1 68 81.80 74.90 2  
50 5306010063500009 920231015 元阳县 元阳县人民医院影放射医师 1 48 72.70 60.35 1 进入体检
51 5306010060100008 920231017 元阳县 元阳县民族医院临床医师 1 75 74.70 74.85 1 进入体检
52 5306010073500039 920211028 元阳县 元阳县疾病预防控制中心医学检验 3 76 77.86 76.93 1 进入体检
53 5306010073500040 920211028 元阳县 元阳县疾病预防控制中心医学检验 3 77 76.31 76.66 2 进入体检
54 5306010073500032 920211028 元阳县 元阳县疾病预防控制中心医学检验 3 78 73.56 75.78 3 进入体检
55 5306010073500046 920211028 元阳县 元阳县疾病预防控制中心医学检验 3 75 76.08 75.54 4  
56 5306010073500048 920211028 元阳县 元阳县疾病预防控制中心医学检验 3 72 77.64 74.82 5  
57 5306010073500028 920211028 元阳县 元阳县疾病预防控制中心医学检验 3 72 69.80 70.90 6  
58 5306010073500043 920211028 元阳县 元阳县疾病预防控制中心医学检验 3 72 68.02 70.01 7  
59 5306010073500047 920231021 元阳县 元阳县民族医院检验技师 1 69 79.93 74.47 1 进入体检
60 5306010073500042 920231021 元阳县 元阳县民族医院检验技师 1 73 71.88 72.44 2  
61 5306010072100351 920231022 元阳县 元阳县民族医院护理 2 76 90.20 83.10 1 进入体检
62 5306010072100366 920231022 元阳县 元阳县民族医院护理 2 75 84.10 79.55 2 进入体检
63 5306010072100192 920231022 元阳县 元阳县民族医院护理 2 75 82.00 78.50 3  
64 5306010072100174 920231022 元阳县 元阳县民族医院护理 2 74 81.90 77.95 4  
65 5306010072100190 920231022 元阳县 元阳县民族医院护理 2 74 81.70 77.85 5  
66   920221011 元阳县 元阳县小新街乡中心卫生院护理 1 免笔试 85.70 85.70 1 进入体检
67   920221011 元阳县 元阳县小新街乡中心卫生院护理 1 免笔试 85.50 85.50 2  
68 5306010072100553 920221011 元阳县 元阳县小新街乡中心卫生院护理 1 75 84.00 79.50 3  
笔试后进行面试的岗位,综合成绩=考试成绩×50%+面试成绩×50%,其中:免笔试的人员面试成绩即为综合成绩。

版权与免责声明

① 由于各方面情况的调整与变化,云南事考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。

② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。