来源:红河人才网 | 时间:2021-01-09 18:59 | 点击次数: 次 | 资讯更全面,考试更专业 |
红河州2020年事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员名单(元阳县) | |||||||||||||
序号 | 准考证号 |
岗位 代码 |
招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 笔试总成绩 | 笔试加分 | 考试 总成绩 | 排名 | 资格复审情况 | 体检情况 | 考察情况 | 备注 |
1 | 1153251301302 | 583 | 元阳县新街镇农业综合服务中心 | 农科员 | 1 | 213.00 | 213.00 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 只笔试不面试 | |
2 | 1153251805411 | 584 | 元阳县新街镇社会保障服务中心 | 医疗保险审核员 | 1 | 157.50 | 157.50 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 只笔试不面试 | |
3 | 1153251603518 | 585 | 元阳县嘎娘乡农业综合服务中心 | 林业员 | 1 | 148.00 | 8 | 156.00 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 只笔试不面试 |
4 | 1153251501220 | 586 | 元阳县嘎娘乡农业综合服务中心 | 水利员 | 1 | 164.00 | 164.00 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 只笔试不面试 | |
5 | 1153251502226 | 587 | 元阳县嘎娘乡应急服务中心(嘎娘乡政府专职消防队) | 消防应急人员 | 1 | 172.50 | 172.50 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 只笔试不面试 | |
6 | 1153250700516 | 588 | 元阳县嘎娘乡文化广播电视服务中心 | 工作人员 | 1 | 156.00 | 156.00 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 只笔试不面试 | |
7 | 1153250801420 | 589 | 元阳县上新城乡社会保障服务中心(上新城乡退役军人服务站) | 工作人员 | 1 | 175.50 | 8 | 183.50 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 只笔试不面试 |
8 | 1153251300121 | 590 | 元阳县小新街乡社会保障服务中心 | 工作人员 | 1 | 197.50 | 197.50 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 只笔试不面试 | |
9 | 1153251101117 | 591 | 元阳县小新街乡文化广播电视服务中心 | 工作人员 | 1 | 175.00 | 175.00 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 只笔试不面试 | |
10 | 1153251203615 | 592 | 元阳县逢春岭乡社会保障服务中心 | 工作人员 | 1 | 188.00 | 8 | 196.00 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 只笔试不面试 |
11 | 1153250503902 | 593 | 元阳县大坪乡农业综合服务中心 | 林业员 | 1 | 158.00 | 158.00 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 只笔试不面试 | |
12 | 1153251002518 | 594 | 元阳县大坪乡信息技术服务中心 | 工作人员 | 1 | 220.00 | 8 | 228.00 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 只笔试不面试 |
13 | 1153250901613 | 595 | 元阳县大坪乡文化广播电视服务中心 | 工作人员 | 1 | 172.00 | 172.00 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 只笔试不面试 | |
14 | 1153251102222 | 596 | 元阳县攀枝花乡农业综合服务中心 | 水利员 | 1 | 178.00 | 178.00 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 只笔试不面试 | |
15 | 1153251402723 | 597 | 元阳县攀枝花乡农业综合服务中心 | 农科员 | 1 | 180.00 | 8 | 188.00 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 只笔试不面试 |
16 | 1153251703517 | 598 | 元阳县攀枝花乡社会保障服务中心 | 工作人员 | 1 | 186.00 | 8 | 194.00 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 只笔试不面试 |
17 | 1153251402402 | 599 | 元阳县黄茅岭乡社会保障服务中心 | 工作人员 | 1 | 179.50 | 179.50 | 2 | 合格 | 合格 | 合格 | 只笔试不面试 | |
18 | 1153251502812 | 600 | 元阳县黄草岭乡农业综合服务中心 | 农经员 | 1 | 187.00 | 8 | 195.00 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 只笔试不面试 |
19 | 1153251302011 | 601 | 元阳县黄草岭乡农业综合服务中心 | 林业员 | 1 | 190.50 | 190.50 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 只笔试不面试 | |
20 | 1153251105306 | 602 | 元阳县黄草岭乡社会保障服务中心 | 工作人员 | 1 | 189.50 | 189.50 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 只笔试不面试 | |
21 | 1153251000921 | 603 | 元阳县俄扎乡农业综合服务中心 | 林业员 | 1 | 168.50 | 168.50 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 只笔试不面试 | |
22 | 1153250500123 | 604 | 元阳县俄扎乡信息技术服务中心 | 工作人员 | 1 | 197.50 | 197.50 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 只笔试不面试 | |
23 | 1153250503721 | 605 | 元阳县牛角寨镇文化广播电视服务中心 | 工作人员 | 1 | 170.50 | 8 | 178.50 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 只笔试不面试 |
24 | 1153250202803 | 606 | 元阳县沙拉托乡应急服务中心 | 工作人员 | 1 | 216.50 | 8 | 224.50 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 只笔试不面试 |
25 | 1153251700708 | 607 | 元阳县沙拉托乡国土和村镇规划建设服务中心 | 工作人员 | 1 | 225.50 | 225.50 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 只笔试不面试 | |
26 | 1153250901124 | 608 | 元阳县马街乡信息技术服务中心 | 工作人员 | 1 | 211.50 | 211.50 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 只笔试不面试 | |
27 | 1153251501710 | 609 | 元阳县司法局律师事务所 | 律师 | 1 | 221.00 | 221.00 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 只笔试不面试 | |
28 | 1153250102330 | 610 | 元阳县融媒体中心 | 播音主持 | 1 | 203.00 | 203.00 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 先初试后笔试不面试 | |
29 | 1153250101623 | 611 | 元阳县农产品质量安全检测站 | 检测员 | 1 | 195.50 | 8 | 203.50 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 只笔试不面试 |
30 | 1153250401327 | 612 | 元阳县非税收入管理局 | 工作人员 | 1 | 196.50 | 8 | 204.50 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 只笔试不面试 |
31 | 1153251604805 | 613 | 元阳县住房和城乡建设局环境卫生站 | 工作人员 | 1 | 183.00 | 183.00 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 只笔试不面试 | |
32 | 1153250801328 | 614 | 元阳县全面推行河长制办公室 | 工作人员 | 1 | 164.50 | 164.50 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 只笔试不面试 | |
33 | 1153250700523 | 615 | 元阳县东观音山水库管理站 | 工作人员 | 1 | 173.00 | 8 | 181.00 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 只笔试不面试 |
34 | 5153250502619 | 616 | 元阳县中医医院 | 临床医生 | 2 | 162.40 | 162.40 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 只笔试不面试 | |
35 | 5153250502710 | 616 | 元阳县中医医院 | 临床医生 | 2 | 162.10 | 162.10 | 3 | 合格 | 合格 | 合格 | 只笔试不面试 | |
36 | 5153250803716 | 617 | 元阳县中医医院 | 中西医结合医生 | 1 | 170.10 | 170.10 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 只笔试不面试 | |
37 | 5153250803721 | 618 | 元阳县中医医院 | 中医医生 | 1 | 147.90 | 147.90 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 只笔试不面试 | |
38 | 1153250700817 | 619 | 元阳县上新城乡卫生院 | 财务人员 | 1 | 190.00 | 190.00 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 只笔试不面试 | |
39 | 1153251004404 | 620 | 元阳县黄茅岭乡卫生院 | 财务人员 | 1 | 183.50 | 183.50 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 只笔试不面试 | |
40 | 1153251300530 | 621 | 元阳县马街乡卫生院 | 财务人员 | 1 | 195.00 | 195.00 | 1 | 合格 | 合格 | 合格 | 只笔试不面试 |
公示时间为:2021年1月5日至2021年1月13日,共7个工作日。公示期间,如对公示对象有异议,以书面或其他形式向元阳县人力资源和社会保障局反映,反映情况务必实事求是、客观公正。举报公示对象违法违纪问题的,应签署或说明举报人真实姓名、详细联系地址及电话,以便于组织调查核实,组织会为举报人保密。公示期满无异议,将按程序办理相关聘用手续。举报电话:0873-5643110
版权与免责声明
① 由于各方面情况的调整与变化,云南事考网所提供的信息仅供参考,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
② 本网注明来源为其他媒体的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容、版权等问题请在30日内与本网联系。